• Участники
  • Группы
  • Сетка
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Союз бильярдистов Сибири
    Дисциплина
    Свободная пирамида
    Категория
    Клубный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    Алмаз, Новосибирск, Красный проспект, 182, +7(383)203-35-48
    Начало турнира
    Sunday 23.03.14 09:00
    # Игрок Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Новосибирск 1985 4933-409.0
    2 Новосибирск 1967 4141-485.0
    3 Новосибирск 1974 4233-409.0
    4 Новосибирск 1972 3725-3213.0
    5 Новосибирск 1964 3541-485.0
    6 Новосибирск 2941-485.0
    7 Новосибирск 1979 263-427.0
    8 Новосибирск 1984 19-1621.0
    9 Новосибирск 1957 1533-409.0
    10 Новосибирск 1959 363-427.0
    11 Кемерово 1971 65-823.0
    12 Новосибирск 1996 417-2417.0
    13 Белово 1971 КМС925-3213.0
    14 Новосибирск 1962 2841-485.0
    15 Новосибирск 1970 2225-3213.0
    16 Новосибирск 4333-409.0
    17 Новосибирск 1965 2317-2417.0
    18 Томск 1955 3941-485.0
    19 Искитим 1982 2525-3213.0
    20 Новосибирск 1966 3733-409.0
    21 Новосибирск 1433-409.0
    22 Павлодар 1995 8145.0
    23 Новосибирск 3425-3213.0
    24 Новосибирск 1982 29-1621.0
    25 Новосибирск 1971 3149-501.0
    26 Новосибирск 1985 50233.0
    27 Новосибирск 1964 4825-3213.0
    28 Новосибирск 1959 34033-409.0
    29 Томск 2001 КМС317-2417.0
    30 Новосибирск 2025-3213.0
    31 Новосибирск 1986 2417-2417.0
    32 Новосибирск 1972 3241-485.0
    33 Новосибирск 1971 3841-485.0
    34 Новосибирск 1983 1217-2417.0
    35 Новосибирск 1981 339-1621.0
    36 Новосибирск 1966 1749-501.0
    37 Новосибирский р-н 1988 445-823.0
    38 Новосибирск 1963 139-1621.0
    39 Новосибирск 1976 255-823.0
    40 Новосибирск 1966 275-823.0
    41 Новосибирск 4625-3213.0
    42 Новосибирск 1976 199-1621.0
    43 Бердск 1984 109-1621.0
    44 Новосибирск 1976 4741-485.0
    45 Новосибирск 1957 4533-409.0
    46 Новосибирск 1979 309-1621.0
    47 Новосибирск 1117-2417.0
    48 Новосибирск 1967 1817-2417.0
    49 Новосибирск 1958 1617-2417.0
    50 Новосибирск 1964 219-1621.0

    Группа A

    1161732334849+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×1 : 22 : 13 : 02 : 12 : 11 : 2422117464.33
    16 2 : 1×2 : 11 : 21 : 22 : 12 : 1422108262.33
    17 1 : 21 : 2×1 : 20 : 31 : 21 : 206-6513-89.00
    32 0 : 32 : 12 : 1×1 : 21 : 21 : 224-2711-434.67
    33 1 : 22 : 13 : 02 : 1×2 : 12 : 1514126677.33
    48 1 : 21 : 22 : 12 : 11 : 2×2 : 133099050.00
    49 2 : 11 : 22 : 12 : 11 : 21 : 2×33099050.00

    Группа B

    2151831344750+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×3 : 02 : 13 : 03 : 02 : 13 : 06061621496.00
    15 0 : 3×0 : 32 : 11 : 22 : 11 : 224-2612-633.00
    18 1 : 23 : 0×1 : 22 : 13 : 01 : 2330117453.67
    31 0 : 31 : 22 : 1×1 : 21 : 21 : 215-4612-621.67
    34 0 : 32 : 11 : 22 : 1×1 : 21 : 224-2711-434.67
    47 1 : 21 : 20 : 32 : 12 : 1×0 : 324-2612-633.00
    50 0 : 32 : 12 : 12 : 12 : 13 : 0×514117475.67

    Группа C

    31419303546+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 11 : 20 : 33 : 02 : 132187157.67
    14 1 : 2×1 : 20 : 33 : 01 : 214-369-326.67
    19 2 : 12 : 1×3 : 02 : 12 : 1505114791.00
    30 3 : 03 : 00 : 3×1 : 22 : 132196360.00
    35 0 : 30 : 31 : 22 : 1×1 : 214-3411-722.00
    46 1 : 22 : 11 : 21 : 22 : 1×23-178-142.00

    Группа D

    41320293645+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×1 : 23 : 03 : 00 : 33 : 0321105562.00
    13 2 : 1×3 : 03 : 01 : 23 : 0413123980.00
    20 0 : 30 : 3×2 : 11 : 23 : 023-169-340.00
    29 0 : 30 : 31 : 2×1 : 21 : 205-5312-96.67
    36 3 : 02 : 12 : 12 : 1×3 : 0505123993.33
    45 0 : 30 : 30 : 32 : 10 : 3×14-3213-1117.67

    Группа E

    51221283744+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×1 : 22 : 12 : 13 : 01 : 232196360.00
    12 2 : 1×1 : 23 : 03 : 00 : 332196360.00
    21 1 : 22 : 1×3 : 02 : 12 : 1413105575.33
    28 1 : 20 : 30 : 3×0 : 30 : 305-5114-132.00
    37 0 : 30 : 31 : 23 : 0×0 : 314-3411-722.00
    44 2 : 13 : 01 : 23 : 03 : 0×413123980.00

    Группа F

    61122273843+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 13 : 00 : 32 : 12 : 141396373.33
    11 1 : 2×3 : 01 : 22 : 13 : 0321105562.00
    22 0 : 30 : 3×1 : 22 : 12 : 123-1510-537.67
    27 3 : 02 : 12 : 1×3 : 02 : 1505123993.33
    38 1 : 21 : 21 : 20 : 3×1 : 205-5411-78.67
    43 1 : 20 : 31 : 21 : 22 : 1×14-3510-524.33

    Группа G

    71023263942+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×1 : 21 : 21 : 23 : 02 : 123-187144.33
    10 2 : 1×3 : 01 : 23 : 03 : 0413123980.00
    23 2 : 10 : 3×0 : 32 : 12 : 132169-353.33
    26 2 : 12 : 13 : 0×3 : 03 : 05051321195.33
    39 0 : 30 : 31 : 20 : 3×1 : 205-5213-114.33
    42 1 : 20 : 31 : 20 : 32 : 1×14-3411-722.00

    Группа H

    8924254041+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×3 : 03 : 03 : 03 : 03 : 050515015100.00
    0 : 3×0 : 30 : 33 : 02 : 123-1510-537.67
    24 0 : 33 : 0×1 : 22 : 13 : 032196360.00
    25 0 : 33 : 02 : 1×3 : 02 : 1413105575.33
    40 0 : 30 : 31 : 20 : 3×3 : 014-3411-722.00
    41 0 : 31 : 20 : 31 : 20 : 3×05-5213-114.33
    #1
    2
    1
    Место 9
    #2
    1
    2
    Место 9
    #3
    2
    0
    Место 9
    #4
    1
    2
    Место 9
    #5
    2
    0
    Место 9
    #6
    2
    1
    Место 9
    #7
    2
    1
    Место 9
    #8
    2
    0
    Место 9
    #9
    2
    0
    Место 5
    #10
    0
    2
    Место 5
    #11
    0
    2
    Место 5
    #12
    2
    0
    Место 5
    #13
    2
    0
    Полуфинал
    #14
    1
    2
    Полуфинал
    #15
    1
    3
    Финал
    noplayer Asasbplayer B

    grH  H1 3 0
    grH  H2 3 0
    grH  H3 3 0
    grH  H4 3 0
    grH  H5 3 0
    grH  H6 2 1
    grH  H7 2 1
    grH  H8 3 0
    grH  H9 3 0
    grH  H10 3 0
    grH  H11 2 1
    grH  H12 3 0
    grH  H13 0 3
    grH  H14 1 2
    grH  H15 0 3
    grG  G1 0 3
    grG  G2 1 2
    grG  G3 2 1
    grG  G4 0 3
    grG  G5 1 2
    grG  G6 2 1
    grG  G7 3 0
    grG  G8 2 1
    grG  G9 3 0
    grG  G10 3 0
    grG  G11 1 2
    grG  G12 1 2
    grG  G13 0 3
    grG  G14 1 2
    grG  G15 3 0
    grF  F1 0 3
    grF  F2 1 2
    grF  F3 1 2
    grF  F4 2 1
    grF  F5 1 2
    grF  F6 1 2
    grF  F7 3 0
    grF  F8 2 1
    grF  F9 1 2
    grF  F10 2 1
    grF  F11 3 0
    grF  F12 3 0
    grF  F13 2 1
    grF  F14 0 3
    grF  F15 1 2
    grE  E1 0 3
    grE  E2 0 3
    grE  E3 1 2
    grE  E4 0 3
    grE  E5 0 3
    grE  E6 3 0
    grE  E7 2 1
    grE  E8 3 0
    grE  E9 1 2
    grE  E10 2 1
    grE  E11 3 0
    grE  E12 1 2
    grE  E13 3 0
    grE  E14 2 1
    grE  E15 1 2
    grD  D1 2 1
    grD  D2 2 1
    grD  D3 2 1
    grD  D4 3 0
    grD  D5 3 0
    grD  D6 3 0
    grD  D7 3 0
    grD  D8 3 0
    grD  D9 2 1
    grD  D10 1 2
    grD  D11 1 2
    grD  D12 0 3
    grD  D13 3 0
    grD  D14 0 3
    grD  D15 0 3
    grC  C1 1 2
    grC  C2 0 3
    grC  C3 1 2
    grC  C4 1 2
    grC  C5 3 0
    grC  C6 0 3
    grC  C7 2 1
    grC  C8 1 2
    grC  C9 3 0
    grC  C10 2 1
    grC  C11 0 3
    grC  C12 1 2
    grC  C13 1 2
    grC  C14 2 1
    grC  C15 2 1
    grB  B1 1 2
    grB  B2 1 2
    grB  B3 0 3
    grB  B4 2 1
    grB  B5 2 1
    grB  B6 1 2
    grB  B7 2 1
    grB  B8 0 3
    grB  B9 2 1
    grB  B10 2 1
    grB  B11 3 0
    grB  B12 1 2
    grB  B13 1 2
    grB  B14 3 0
    grB  B15 3 0
    grB  B16 3 0
    grB  B17 3 0
    grB  B18 2 1
    grB  B19 1 2
    grB  B20 1 2
    grB  B21 2 1
    grA  A1 2 1
    grA  A2 2 1
    grA  A3 1 2
    grA  A4 2 1
    grA  A5 1 2
    grA  A6 1 2
    grA  A7 1 2
    grA  A8 0 3
    grA  A9 1 2
    grA  A10 1 2
    grA  A11 1 2
    grA  A12 1 2
    grA  A13 2 1
    grA  A14 1 2
    grA  A15 2 1
    grA  A16 2 1
    grA  A17 2 1
    grA  A18 1 2
    grA  A19 2 1
    grA  A20 0 3
    grA  A21 2 1
    R1  #1 2 1
    R1  #2 1 2
    R1  #3 2 0
    R1  #4 1 2
    R1  #5 2 0
    R1  #6 2 1
    R1  #7 2 1
    R1  #8 2 0
    QF  #9 2 0
    QF  #10 0 2
    QF  #11 0 2
    QF  #12 2 0
    SF  #13 2 0
    SF  #14 1 2
    #15 1 3
    Место Игрок Город г.р. зв.Очки

    Место 1

    1 Павлодар 1995 45.0

    Место 2

    2 Новосибирск 1985 33.0

    Место 3-4

    3-4 Новосибирск 1979 27.0
    3-4 Новосибирск 1959 27.0

    Место 5-8

    5-8 Кемерово 1971 23.0
    5-8 Новосибирский р-н 1988 23.0
    5-8 Новосибирск 1976 23.0
    5-8 Новосибирск 1966 23.0

    Место 9-16

    9-16 Новосибирск 1984 21.0
    9-16 Новосибирск 1982 21.0
    9-16 Новосибирск 1981 21.0
    9-16 Новосибирск 1963 21.0
    9-16 Новосибирск 1976 21.0
    9-16 Бердск 1984 21.0
    9-16 Новосибирск 1979 21.0
    9-16 Новосибирск 1964 21.0

    Место 17-24

    17-24 Новосибирск 1996 17.0
    17-24 Новосибирск 1965 17.0
    17-24 Томск 2001 КМС17.0
    17-24 Новосибирск 1986 17.0
    17-24 Новосибирск 1983 17.0
    17-24 Новосибирск 17.0
    17-24 Новосибирск 1967 17.0
    17-24 Новосибирск 1958 17.0

    Место 25-32

    25-32 Новосибирск 1972 313.0
    25-32 Белово 1971 КМС13.0
    25-32 Новосибирск 1970 13.0
    25-32 Искитим 1982 213.0
    25-32 Новосибирск 13.0
    25-32 Новосибирск 1964 13.0
    25-32 Новосибирск 13.0
    25-32 Новосибирск 13.0

    Место 33-40

    33-40 Новосибирск 1985 9.0
    33-40 Новосибирск 1974 9.0
    33-40 Новосибирск 1957 9.0
    33-40 Новосибирск 9.0
    33-40 Новосибирск 1966 9.0
    33-40 Новосибирск 9.0
    33-40 Новосибирск 1959 39.0
    33-40 Новосибирск 1957 9.0

    Место 41-48

    41-48 Новосибирск 1967 5.0
    41-48 Новосибирск 1964 5.0
    41-48 Новосибирск 5.0
    41-48 Новосибирск 1962 5.0
    41-48 Томск 1955 5.0
    41-48 Новосибирск 1972 5.0
    41-48 Новосибирск 1971 5.0
    41-48 Новосибирск 1976 5.0

    Место 49-50

    49-50 Новосибирск 1971 1.0
    49-50 Новосибирск 1966 1.0