Информация о турнире
East European Billiard Council- Дисциплина
- Пул 9
- Категория
- Международный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
- Delta Billiard,
Czech Rep., Brno, Lidická 23, +420 533 422 513 - Начало турнира
- Saturday 06.10.12 09:00
- Окончание турнира
- 07.10.12
| ##1 | |
| 7 | |
| 4 | |
| ##2 | |
| 5 | |
| 7 | |
| ##3 | |
| 7 | |
| 6 | |
| ##4 | |
| 7 | |
| 3 | |
| ##5 | |
| 3 | |
| 7 | |
| ##6 | |
| 7 | |
| 5 | |
| ##7 | |
| 7 | |
| 4 | |
| ##8 | |
| 1 | |
| 7 | |
| ##9 | |
| 7 | |
| 0 | |
| ##10 | |
| 7 | |
| 6 | |
| ##11 | |
| 4 | |
| 7 | |
| ##12 | |
| 7 | |
| 2 | |
| ##13 | |
| 4 | |
| 7 | |
| ##14 | |
| 5 | |
| 7 | |
| ##15 | |
| 5 | |
| 7 | |
| ##16 | |
| 3 | |
| 7 | |
| ##17 | |
| 7 | |
| 2 | |
| проигравший на #40 | |
| ##18 | |
| 7 | |
| 5 | |
| проигравший на #39 | |
| ##19 | |
| 7 | |
| 0 | |
| проигравший на #38 | |
| ##20 | |
| 4 | |
| 7 | |
| проигравший на #37 | |
| ##21 | |
| 7 | |
| 4 | |
| проигравший на #36 | |
| ##22 | |
| 7 | |
| 3 | |
| проигравший на #35 | |
| ##23 | |
| 2 | |
| 7 | |
| проигравший на #34 | |
| ##24 | |
| 2 | |
| 7 | |
| проигравший на #33 | |
| ##25 | |
| 6 | |
| 5 | |
| Место 25 | |
| ##26 | |
| 6 | |
| 5 | |
| Место 25 | |
| ##27 | |
| 6 | |
| 4 | |
| Место 25 | |
| ##28 | |
| 5 | |
| 6 | |
| Место 25 | |
| ##29 | |
| 2 | |
| 6 | |
| Место 25 | |
| ##30 | |
| 6 | |
| 4 | |
| Место 25 | |
| ##31 | |
| 4 | |
| 6 | |
| Место 25 | |
| ##32 | |
| 6 | |
| 5 | |
| Место 25 | |
| ##33 | |
| 5 | |
| 6 | |
| Место 17 победитель на #46 | |
| ##34 | |
| 6 | |
| 3 | |
| Место 17 победитель на #42 | |
| ##35 | |
| 6 | |
| 3 | |
| Место 17 победитель на #43 | |
| ##36 | |
| 1 | |
| 6 | |
| Место 17 победитель на #48 | |
| ##37 | |
| 3 | |
| 6 | |
| Место 17 победитель на #47 | |
| ##38 | |
| 3 | |
| 6 | |
| Место 17 победитель на #45 | |
| ##39 | |
| 6 | |
| 4 | |
| Место 17 победитель на #44 | |
| ##40 | |
| 6 | |
| 3 | |
| Место 17 победитель на #41 | |
| ##41 | |
| 7 | |
| 5 | |
| Место 9 | |
| ##42 | |
| 7 | |
| 6 | |
| Место 9 | |
| ##43 | |
| 7 | |
| 2 | |
| Место 9 | |
| ##44 | |
| 7 | |
| 2 | |
| Место 9 | |
| ##45 | |
| 7 | |
| 6 | |
| Место 9 | |
| ##46 | |
| 4 | |
| 7 | |
| Место 9 | |
| ##47 | |
| 7 | |
| 5 | |
| Место 9 | |
| ##48 | |
| 3 | |
| 7 | |
| Место 9 | |
| ##49 | |
| 7 | |
| 3 | |
| Место 5 | |
| ##50 | |
| 5 | |
| 7 | |
| Место 5 | |
| ##51 | |
| 7 | |
| 3 | |
| Место 5 | |
| ##52 | |
| 7 | |
| 2 | |
| Место 5 | |
| ##53 | |
| 9 | |
| 8 | |
| Полуфинал | |
| ##54 | |
| 9 | |
| 7 | |
| Полуфинал | |
| ##55 | |
| 9 | |
| 4 | |
| Финал | |
| no | player A | sa | sb | player B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Полуфинал |
||||||
1/4 фіналу |
||||||
1/8 фіналу |
||||||
Нижняя сетка, тур 2 |
||||||
Нижняя сетка, тур 1 |
||||||
Верхняя сетка, тур 1 |
||||||
Первый тур |
||||||
Группа A |
||||||
Группа B |
||||||
Группа C |
||||||
Группа D |
||||||
Группа E |
||||||
Финал |
||||||
Группа G |
||||||
Группа H |
||||||
Группа I |
||||||
Группа J |
||||||
| J | J1 | -1 | 0 | |||
| J | J2 | -1 | 0 | |||
| J | J3 | 4 | 5 | |||
| J | J4 | -1 | 0 | |||
| J | J5 | 2 | 5 | |||
| J | J6 | 5 | 2 | |||
| J | J7 | 5 | 0 | |||
| J | J8 | 5 | 2 | |||
| J | J9 | 5 | 0 | |||
| J | J10 | 3 | 5 | |||
| J | J11 | 5 | 0 | |||
| J | J12 | 5 | 2 | |||
| J | J13 | 2 | 5 | |||
| J | J14 | 5 | 2 | |||
| J | J15 | 5 | 0 | |||
| I | I1 | 5 | 4 | |||
| I | I2 | 0 | 5 | |||
| I | I3 | 5 | 2 | |||
| I | I4 | 5 | 2 | |||
| I | I5 | 4 | 5 | |||
| I | I6 | 5 | 0 | |||
| I | I7 | 5 | 3 | |||
| I | I8 | 5 | 2 | |||
| I | I9 | 5 | 3 | |||
| I | I10 | 5 | 3 | |||
| I | I11 | 5 | 3 | |||
| I | I12 | 5 | 3 | |||
| I | I13 | 5 | 2 | |||
| I | I14 | 5 | 1 | |||
| I | I15 | 5 | 3 | |||
| H | H1 | 2 | 5 | |||
| H | H2 | 5 | 1 | |||
| H | H3 | 5 | 3 | |||
| H | H4 | 5 | 3 | |||
| H | H5 | 5 | 0 | |||
| H | H6 | 5 | 1 | |||
| H | H7 | 5 | 1 | |||
| H | H8 | 5 | 1 | |||
| H | H9 | 5 | 0 | |||
| H | H10 | 5 | 2 | |||
| H | H11 | 5 | 2 | |||
| H | H12 | 5 | 2 | |||
| H | H13 | 5 | 1 | |||
| H | H14 | 5 | 1 | |||
| H | H15 | 5 | 3 | |||
| G | G1 | 5 | 0 | |||
| G | G2 | 5 | 0 | |||
| G | G3 | 5 | 1 | |||
| G | G4 | 5 | 0 | |||
| G | G5 | 5 | 0 | |||
| G | G6 | 5 | 3 | |||
| G | G7 | 5 | 2 | |||
| G | G8 | 5 | 2 | |||
| G | G9 | 5 | 2 | |||
| G | G10 | 5 | 2 | |||
| G | G11 | 5 | 3 | |||
| G | G12 | 3 | 5 | |||
| G | G13 | 5 | 2 | |||
| G | G14 | 5 | 2 | |||
| G | G15 | 5 | 3 | |||
| F | F1 | 5 | 0 | |||
| F | F2 | 3 | 5 | |||
| F | F3 | 5 | 0 | |||
| F | F4 | 5 | 1 | |||
| F | F5 | 5 | 4 | |||
| F | F6 | 5 | 3 | |||
| F | F7 | 5 | 4 | |||
| F | F8 | 5 | 3 | |||
| F | F9 | 5 | 3 | |||
| F | F10 | 5 | 2 | |||
| F | F11 | 5 | 3 | |||
| F | F12 | 5 | 1 | |||
| F | F13 | 5 | 1 | |||
| F | F14 | 5 | 1 | |||
| F | F15 | 5 | 0 | |||
| F | F16 | 5 | 3 | |||
| F | F17 | 5 | 1 | |||
| F | F18 | 3 | 5 | |||
| F | F19 | 5 | 4 | |||
| F | F20 | 5 | 3 | |||
| F | F21 | 5 | 2 | |||
| E | E1 | 5 | 2 | |||
| E | E2 | 5 | 1 | |||
| E | E3 | 3 | 5 | |||
| E | E4 | 5 | 1 | |||
| E | E5 | 5 | 2 | |||
| E | E6 | 5 | 0 | |||
| E | E7 | 2 | 5 | |||
| E | E8 | 5 | 0 | |||
| E | E9 | 5 | 1 | |||
| E | E10 | 5 | 4 | |||
| E | E11 | 5 | 1 | |||
| E | E12 | 5 | 4 | |||
| E | E13 | 5 | 1 | |||
| E | E14 | 5 | 1 | |||
| E | E15 | 5 | 1 | |||
| E | E16 | 5 | 3 | |||
| E | E17 | 1 | 5 | |||
| E | E18 | 5 | 3 | |||
| E | E19 | 5 | 2 | |||
| E | E20 | 5 | 4 | |||
| E | E21 | 5 | 0 | |||
| D | D1 | 5 | 2 | |||
| D | D2 | 3 | 5 | |||
| D | D3 | 5 | 1 | |||
| D | D4 | 5 | 3 | |||
| D | D5 | 5 | 4 | |||
| D | D6 | 5 | 4 | |||
| D | D7 | 5 | 4 | |||
| D | D8 | 5 | 3 | |||
| D | D9 | 2 | 5 | |||
| D | D10 | 5 | 4 | |||
| D | D11 | 5 | 0 | |||
| D | D12 | 5 | 0 | |||
| D | D13 | 5 | 4 | |||
| D | D14 | 3 | 5 | |||
| D | D15 | 5 | 2 | |||
| D | D16 | 5 | 4 | |||
| D | D17 | 5 | 1 | |||
| D | D18 | 5 | 3 | |||
| D | D19 | 5 | 3 | |||
| D | D20 | 5 | 1 | |||
| D | D21 | 5 | 2 | |||
| C | C1 | 2 | 5 | |||
| C | C2 | 4 | 5 | |||
| C | C3 | 5 | 0 | |||
| C | C4 | 5 | 1 | |||
| C | C5 | 5 | 0 | |||
| C | C6 | 5 | 2 | |||
| C | C7 | 1 | 5 | |||
| C | C8 | 5 | 1 | |||
| C | C9 | 5 | 3 | |||
| C | C10 | 5 | 0 | |||
| C | C11 | 5 | 0 | |||
| C | C12 | 2 | 5 | |||
| C | C13 | 5 | 0 | |||
| C | C14 | 5 | 1 | |||
| C | C15 | 5 | 4 | |||
| C | C16 | 5 | 0 | |||
| C | C17 | 5 | 1 | |||
| C | C18 | 5 | 1 | |||
| C | C19 | 5 | 2 | |||
| C | C20 | 5 | 1 | |||
| C | C21 | 5 | 2 | |||
| B | B1 | 5 | 4 | |||
| B | B2 | 5 | 1 | |||
| B | B3 | 5 | 1 | |||
| B | B4 | 5 | 4 | |||
| B | B5 | 4 | 5 | |||
| B | B6 | 5 | 2 | |||
| B | B7 | 2 | 5 | |||
| B | B8 | 5 | 0 | |||
| B | B9 | 5 | 2 | |||
| B | B10 | 5 | 2 | |||
| B | B11 | 4 | 5 | |||
| B | B12 | 4 | 5 | |||
| B | B13 | 2 | 5 | |||
| B | B14 | 5 | 0 | |||
| B | B15 | 5 | 0 | |||
| B | B16 | 5 | 3 | |||
| B | B17 | 5 | 1 | |||
| B | B18 | 5 | 4 | |||
| B | B19 | 5 | 1 | |||
| B | B20 | 5 | 1 | |||
| B | B21 | 5 | 0 | |||
| A | A1 | 0 | 5 | |||
| A | A2 | 2 | 5 | |||
| A | A3 | 5 | 0 | |||
| A | A4 | 5 | 0 | |||
| A | A5 | 5 | 4 | |||
| A | A6 | 5 | 1 | |||
| A | A7 | 2 | 5 | |||
| A | A8 | 5 | 2 | |||
| A | A9 | 5 | 1 | |||
| A | A10 | 5 | 1 | |||
| A | A11 | 5 | 1 | |||
| A | A12 | 3 | 5 | |||
| A | A13 | 5 | 2 | |||
| A | A14 | 5 | 3 | |||
| A | A15 | 5 | 0 | |||
| A | A16 | 3 | 5 | |||
| A | A17 | 5 | 1 | |||
| A | A18 | 5 | 2 | |||
| A | A19 | 5 | 3 | |||
| A | A20 | 4 | 5 | |||
| A | A21 | 5 | 4 | |||
| R1 | #1 | 7 | 4 | |||
| R1 | #2 | 5 | 7 | |||
| R1 | #3 | 7 | 6 | |||
| R1 | #4 | 7 | 3 | |||
| R1 | #5 | 3 | 7 | |||
| R1 | #6 | 7 | 5 | |||
| R1 | #7 | 7 | 4 | |||
| R1 | #8 | 1 | 7 | |||
| R1 | #9 | 7 | 0 | |||
| R1 | #10 | 7 | 6 | |||
| R1 | #11 | 4 | 7 | |||
| R1 | #12 | 7 | 2 | |||
| R1 | #13 | 4 | 7 | |||
| R1 | #14 | 5 | 7 | |||
| R1 | #15 | 5 | 7 | |||
| R1 | #16 | 3 | 7 | |||
| WB1 | #17 | 7 | 2 | |||
| WB1 | #18 | 7 | 5 | |||
| WB1 | #19 | 7 | 0 | |||
| WB1 | #20 | 4 | 7 | |||
| WB1 | #21 | 7 | 4 | |||
| WB1 | #22 | 7 | 3 | |||
| WB1 | #23 | 2 | 7 | |||
| WB1 | #24 | 2 | 7 | |||
| LB1 | #25 | 6 | 5 | |||
| LB1 | #26 | 6 | 5 | |||
| LB1 | #27 | 6 | 4 | |||
| LB1 | #28 | 5 | 6 | |||
| LB1 | #29 | 2 | 6 | |||
| LB1 | #30 | 6 | 4 | |||
| LB1 | #31 | 4 | 6 | |||
| LB1 | #32 | 6 | 5 | |||
| LB2 | #33 | 5 | 6 | |||
| LB2 | #34 | 6 | 3 | |||
| LB2 | #35 | 6 | 3 | |||
| LB2 | #36 | 1 | 6 | |||
| LB2 | #37 | 3 | 6 | |||
| LB2 | #38 | 3 | 6 | |||
| LB2 | #39 | 6 | 4 | |||
| LB2 | #40 | 6 | 3 | |||
| 8F | #41 | 7 | 5 | |||
| 8F | #42 | 7 | 6 | |||
| 8F | #43 | 7 | 2 | |||
| 8F | #44 | 7 | 2 | |||
| 8F | #45 | 7 | 6 | |||
| 8F | #46 | 4 | 7 | |||
| 8F | #47 | 7 | 5 | |||
| 8F | #48 | 3 | 7 | |||
| QF | #49 | 7 | 3 | |||
| QF | #50 | 5 | 7 | |||
| QF | #51 | 7 | 3 | |||
| QF | #52 | 7 | 2 | |||
| SF | #53 | 9 | 8 | |||
| SF | #54 | 9 | 7 | |||
| F | #55 | 9 | 4 | |||
East European Billiard Council
Czech Rep., Brno, Lidická 23, +420 533 422 513