Информация о турнире

Федерація спортивного більярду України
Дисциплина
Свободная пирамида
Категория
Национальный
Тип
Индивидуальный
Место проведения
Плазма, Черкаси, бул. Шевченка, 145
Начало турнира
Thursday 26.01.12 09:00
Окончание турнира
29.01.12
# Игрок Город г.р. зв. жерМестоОчки
1 Київ 1988 МСУ483-428.5
2 Кривий Ріг 1998 МСУ1533-4810.5
3 Київ 1988 МСУМК5117-3218.5
4 Черкаси 1978 1949-532.5
5 Черкаси 1978 3733-4810.5
6 Київ 1996 4117-3218.5
7 Черкаси 1974 2633-4810.5
8 Київ 1992 МСУ39-1622.5
9 Київ 1982 2817-3218.5
10 Золотоноша 1991 3117-3218.5
11 Дніпро 1994 89-101.0
12 Черкаси 1976 5349-532.5
13 Рівне 1982 МСУ117-3218.5
14 Черкаси 1974 4549-532.5
15 Київ 1987 МСУ35-63.0
16 Луганськ 1984 КМСУ79-1622.5
17 Черкаси 1991 3633-4810.5
18 Черкаси 1989 4033-4810.5
19 Донецьк 1994 389-1622.5
20 Київ 1997 МСУ4733-4810.5
21 Київ 1995 МСУМК1125.0
22 Луганськ 1991 КМСУ209-1622.5
23 Київ 1983 КМСУ329-1622.5
24 Київ 1997 1717-3218.5
25 Київ 1994 КМСУ435-824.5
26 Хмельницький 1983 МСУ517-3218.5
27 Жмеринка 1987 399-1622.5
28 Київ 1983 МСУ4234.5
29 Кривий Ріг 1994 МСУ493-428.5
30 Черкаси 1974 3333-4810.5
31 Київ 1984 43-47.0
32 Черкаси 1972 1133-4810.5
33 Черкаси 1971 2433-4810.5
34 Київ 1996 КМСУ95-63.0
35 Кривий Ріг 1988 КМСУ2933-4810.5
36 Бориспіль 1995 1017-3218.5
37 Дніпро 1986 2117-3218.5
38 Київ 1983 МСУ89-1622.5
39 Сміла 1975 5049-532.5
40 Дніпро 1999 КМСУ79-101.0
41 Київ 1994 КМСУ529-1622.5
42 Харків 1991 13517-3218.5
43 Черкаси 1976 2733-4810.5
44 Дунаївці 1996 195-824.5
45 Донецьк 1997 1333-4810.5
46 АР Крим 1975 157-82.0
47 Київ 1978 МСУ2146.5
48 Київ 1993 КМСУ125-824.5
49 Дніпро 1996 МСУМК2213.0
50 Черкаси 1968 1649-532.5
51 Черкаси 1964 3017-3218.5
52 Хмельницький 2000 МСУ2317-3218.5
53 Дніпро 1974 1433-4810.5
54 Київ 1987 КМСУ67-82.0
55 Кропивницький 1985 2233-4810.5
56 Москва 1983 4617-3218.5
57 Київ 1996 11817-3218.5
58 Київ 1983 КМСУ617-3218.5
59 Ялта 1992 КМС103-47.0
60 Донецьк 1989 КМСУ445-824.5
61 Черкаси 1968 4233-4810.5
62 Челябинск 2517-3218.5
63 Хмельницький 1998 КМСУ3433-4810.5
noplayer Asasbplayer B

Финал

Полуфинал

1/4 фіналу

1/8 фіналу

1/16 финала

Нижняя сетка, тур 2

Нижняя сетка, тур 1

Верх

Первый тур

R1  #2 3 0
R1  #2 2 4
R1  #3 1 4
R1  #4 4 0
R1  #6 4 0
R1  #7 0 3
R1  #7 4 0
WB1  #9 1 3
WB1  #10 0 3
R1  #10 2 4
WB1  #11 3 0
R1  #11 2 4
WB1  #12 2 3
R1  #12 0 4
R1  #13 0 4
R1  #14 0 4
R1  #15 4 3
LB2  #17 0 3
R1  #18 4 1
R1  #19 2 4
LB2  #20 1 3
R1  #20 4 1
WB2  #21 2 3
WB2  #22 2 3
R1  #22 4 3
LB3  #23 3 1
R1  #23 0 4
LB3  #24 0 3
LB4  #25 3 0
LB4  #26 3 1
R1  #26 4 1
SF  #27 3 4
R1  #27 4 0
SF  #28 4 2
#29 5 3
R1  #29 4 0
R1  #30 3 4
R1  #31 4 0
WB  #33 3 4
WB  #34 4 1
WB  #35 4 0
WB  #36 0 4
WB  #37 4 2
WB  #38 3 4
WB  #39 1 4
WB  #40 0 4
WB  #41 4 1
WB  #42 0 4
WB  #43 1 4
WB  #44 4 2
WB  #45 4 3
WB  #46 0 4
WB  #47 0 4
WB  #48 0 4
LB1  #50 4 2
LB1  #54 4 0
LB1  #55 4 1
LB1  #58 0 4
LB1  #63 2 4
LB2  #65 2 4
LB2  #66 4 1
LB2  #67 0 4
LB2  #68 0 4
LB2  #69 3 4
LB2  #70 4 0
LB2  #71 2 4
LB2  #72 0 4
LB2  #73 4 3
LB2  #74 1 4
LB2  #75 1 4
LB2  #76 3 4
LB2  #77 0 4
LB2  #78 0 4
LB2  #79 2 4
LB2  #80 0 4
16F  #81 5 3
16F  #82 5 3
16F  #83 5 2
16F  #84 5 3
16F  #85 4 5
16F  #86 5 0
16F  #87 5 2
16F  #88 5 1
16F  #89 5 0
16F  #90 3 5
16F  #91 5 3
16F  #92 5 2
16F  #93 5 0
16F  #94 0 5
16F  #95 2 5
16F  #96 5 1
8F  #97 1 5
8F  #98 5 3
8F  #99 1 5
8F  #100 0 5
8F  #101 2 5
8F  #102 5 2
8F  #103 1 5
8F  #104 3 5
QF  #105 5 3
QF  #106 3 5
QF  #107 5 3
QF  #108 1 5
SF  #109 4 6
SF  #110 3 6
#111 6 7
Место Игрок Город г.р. зв.Очки

Место 1

1 Київ 1995 МСУМК25.0
1 Київ 1978 МСУ46.5

Место 2

2 Київ 1983 МСУ34.5
2 Дніпро 1996 МСУМК13.0

Место 3-4

3-4 Київ 1988 МСУ28.5
3-4 Кривий Ріг 1994 МСУ28.5
3-4 Київ 1984 7.0
3-4 Ялта 1992 КМС7.0

Место 5-6

5-6 Київ 1987 МСУ3.0
5-6 Київ 1996 КМСУ3.0

Место 5-8

5-8 Київ 1994 КМСУ24.5
5-8 Дунаївці 1996 124.5
5-8 Київ 1993 КМСУ24.5
5-8 Донецьк 1989 КМСУ24.5

Место 7-8

7-8 АР Крим 1975 12.0
7-8 Київ 1987 КМСУ2.0

Место 9-10

9-10 Дніпро 1994 1.0
9-10 Дніпро 1999 КМСУ1.0

Место 9-16

9-16 Київ 1992 МСУ22.5
9-16 Луганськ 1984 КМСУ22.5
9-16 Донецьк 1994 22.5
9-16 Луганськ 1991 КМСУ22.5
9-16 Київ 1983 КМСУ22.5
9-16 Жмеринка 1987 22.5
9-16 Київ 1983 МСУ22.5
9-16 Київ 1994 КМСУ22.5

Место 17-32

17-32 Київ 1988 МСУМК18.5
17-32 Київ 1996 18.5
17-32 Київ 1982 18.5
17-32 Золотоноша 1991 18.5
17-32 Рівне 1982 МСУ18.5
17-32 Київ 1997 18.5
17-32 Хмельницький 1983 МСУ18.5
17-32 Бориспіль 1995 18.5
17-32 Дніпро 1986 18.5
17-32 Харків 1991 118.5
17-32 Черкаси 1964 18.5
17-32 Хмельницький 2000 МСУ18.5
17-32 Москва 1983 18.5
17-32 Київ 1996 118.5
17-32 Київ 1983 КМСУ18.5
17-32 Челябинск 18.5

Место 33-48

33-48 Кривий Ріг 1998 МСУ10.5
33-48 Черкаси 1978 10.5
33-48 Черкаси 1974 10.5
33-48 Черкаси 1991 10.5
33-48 Черкаси 1989 10.5
33-48 Київ 1997 МСУ10.5
33-48 Черкаси 1974 10.5
33-48 Черкаси 1972 10.5
33-48 Черкаси 1971 10.5
33-48 Кривий Ріг 1988 КМСУ10.5
33-48 Черкаси 1976 10.5
33-48 Донецьк 1997 10.5
33-48 Дніпро 1974 10.5
33-48 Кропивницький 1985 10.5
33-48 Черкаси 1968 10.5
33-48 Хмельницький 1998 КМСУ10.5

Место 49-53

49-53 Черкаси 1978 2.5
49-53 Черкаси 1976 2.5
49-53 Черкаси 1974 2.5
49-53 Сміла 1975 2.5
49-53 Черкаси 1968 2.5