Информация о турнире

Buffalo
Дисциплина
Пирамида до 15 шаров
Категория
Клубный
Тип
Индивидуальный
Место проведения
Buffalo, Київ, вул. Ревуцького, 46а, +38(067) 238-80-19
Начало турнира
Saturday 28.05.11 09:00
Окончание турнира
30.05.11
# Игрок Город г.р. зв. жерМестоОчки
1 Київ 1988 МСУ235-814.0
2 Одеса 1987 КМСУ3033-425.0
3 Бровари 1983 1617-2413.0
4 Донецьк 1974 МСУ75-814.0
5 Київ 1941 1117-24
6 Одеса 1974 ЗМСУ105-814.0
7 Одеса 1982 1217-24
8 Костопіль 1991 КМСУ925-329.0
9 Київ 1982 1417-24
10 Луганськ 1974 4133-425.0
11 Кременчук 1994 МСУ29-1612.0
12 Дніпро 1995 МСУ3217-248.0
13 Рівне 1982 МСУ2025-329.0
14 Кременчук 1991 ЗМСУ2117-248.0
15 Київ 1997 2217-248.0
16 Чернівці 1978 1517-24
17 Київ 1971 КМСУ4017-2413.0
18 Київ 1989 309-1612.0
19 Жмеринка 1987 1225-324.0
20 Київ 1983 МСУ2017-248.0
21 Кривий Ріг 1994 МСУ19-1612.0
22 Київ 1993 МСУ2925-324.0
23 Вінниця 1991 217-24
24 Дніпро 1988 МСУ33-417.0
25 Київ 1986 1917-24
26 Київ 1994 КМСУ69-1612.0
27 Київ 1983 МСУ279-1612.0
28 Київ 1982 МСУ1717-2413.0
29 Сургут 1994 МСМК825-324.0
30 Київ 1925 2317-24
31 Нікополь 1973 1817-248.0
32 Львів 1991 МСУМК153-417.0
33 Краматорськ 1991 КМСУ917-248.0
34 Костянтинівка 1987 МСУ2417-248.0
35 Київ 1978 МСУ199-1612.0
36 Київ 1993 КМСУ2225-329.0
37 Евпатория 1994 МС1125-324.0
38 Біла Церква 1990 3125-324.0
39 Костянтинівка 1986 МСУ55-814.0
40 Чернівці 1988 МСУ289-1612.0
41 Київ 1972 2325-329.0
42 Бровари 1983 1425-324.0
43 Тернопіль 1991 МСУ259-1612.0
44 Київ 1989 3 р.1725-324.0
45 Київ 1970 3933-425.0
46 Чернівці 1990 ЗМСУ13135.0
47 Біла Церква 1979 333-425.0
48 Біла Церква 1978 1017-24
49 Вінниця 1995 МСУ16223.0
50 Київ 1983 КМСУ2517-2413.0
51 Антрацит 1988 417-248.0
52 Антрацит 1988 233-425.0
53 Вишневе 1975 2625-324.0
noplayer Asasbplayer B

Финал

Полуфинал

1/4 фіналу

1/8 фіналу

Нижняя сетка, тур 2

Нижняя сетка, тур 1

Верхняя сетка, тур 1

Первый тур

R1  #1 3 1
R1  #1 3 2
R1  #2 0 3
R1  #2 1 3
R1  #3 0 3
R1  #3 0 3
R1  #3 1 3
R1  #4 3 2
R1  #4 3 0
R1  #5 1 3
R1  #5 1 3
R1  #6 3 1
R1  #6 3 0
R1  #7 3 0
R1  #7 1 3
R1  #8 0 3
R1  #8 3 1
R1  #9 3 0
R1  #9 3 0
R1  #10 3 1
R1  #10 3 2
R1  #11 1 3
R1  #11 0 3
R1  #12 3 1
R1  #12 0 3
R1  #13 3 1
R1  #13 0 3
R1  #14 1 3
R1  #14 0 3
R1  #14 3 0
R1  #15 3 0
R1  #15 2 3
R1  #16 0 3
R1  #16 3 1
WB1  #17 3 2
WB1  #17 3 2
R2  #17 0 3
WB1  #18 1 3
WB1  #18 1 3
R2  #18 3 1
WB1  #19 3 1
WB1  #19 3 1
R2  #19 1 3
WB1  #20 3 0
WB1  #20 3 2
R2  #20 3 2
WB1  #21 1 3
WB1  #21 3 0
R2  #21 1 3
WB1  #22 0 3
WB1  #22 0 3
R2  #22 0 3
WB1  #23 3 0
WB1  #23 3 1
R2  #23 3 0
WB1  #24 3 0
WB1  #24 3 0
R2  #24 2 3
LB1  #25 3 0
R2  #25 0 3
LB1  #26 3 2
R2  #26 3 1
LB1  #27 3 0
R2  #27 3 2
LB1  #28 3 2
R2  #28 0 3
LB1  #29 3 2
R2  #29 3 2
LB1  #30 0 3
R2  #30 2 3
LB1  #31 1 3
R2  #31 3 2
LB1  #32 3 0
R2  #32 3 1
LB2  #33 0 3
LB2  #33 3 0
LB1  #33 3 2
LB2  #34 0 3
LB2  #34 3 0
LB2  #35 3 1
LB2  #35 2 3
LB1  #35 0 3
LB2  #36 0 3
LB2  #36 3 0
LB1  #36 3 1
LB2  #37 3 1
LB2  #37 2 3
LB1  #37 3 1
LB2  #38 3 1
LB2  #38 0 3
LB2  #39 3 0
LB2  #39 0 3
LB2  #40 0 3
LB2  #40 0 3
LB1  #40 3 2
8F  #41 2 4
8F  #41 0 0
LB1  #41 1 3
8F  #42 1 4
8F  #42 0 0
8F  #43 2 4
8F  #43 0 0
8F  #44 4 0
8F  #44 0 0
LB1  #44 0 3
8F  #45 1 4
8F  #45 0 0
LB1  #45 1 3
8F  #46 2 4
8F  #46 0 0
LB1  #46 0 3
8F  #47 4 0
8F  #47 0 0
8F  #48 4 0
8F  #48 0 0
LB1  #48 1 3
QF  #49 4 0
WB1  #49 3 0
QF  #50 3 4
WB1  #50 3 0
QF  #51 4 3
WB1  #51 3 2
QF  #52 1 4
WB1  #52 0 3
SF  #53 2 4
WB1  #53 3 0
SF  #54 4 2
WB1  #54 3 0
#55 5 2
WB1  #55 0 3
WB1  #56 2 3
LB2  #57 3 1
LB2  #58 3 2
LB2  #59 3 1
LB2  #60 2 3
LB2  #61 3 1
LB2  #62 2 3
LB2  #63 3 2
LB2  #64 3 2
LB3  #65 0 3
LB3  #66 2 3
LB3  #67 3 1
LB3  #68 3 1
LB3  #69 2 3
LB3  #70 0 3
LB3  #71 2 3
LB3  #72 0 3
8F  #73
8F  #74
8F  #75
8F  #76
8F  #77
8F  #78
8F  #79
8F  #80
Место Игрок Город г.р. зв.Очки

Место 1

1 Чернівці 1990 ЗМСУ35.0

Место 2

2 Вінниця 1995 МСУ23.0

Место 3-4

3-4 Дніпро 1988 МСУ17.0
3-4 Львів 1991 МСУМК17.0

Место 5-8

5-8 Київ 1988 МСУ14.0
5-8 Донецьк 1974 МСУ14.0
5-8 Одеса 1974 ЗМСУ14.0
5-8 Костянтинівка 1986 МСУ14.0

Место 9-16

9-16 Кременчук 1994 МСУ12.0
9-16 Київ 1989 12.0
9-16 Кривий Ріг 1994 МСУ12.0
9-16 Київ 1994 КМСУ12.0
9-16 Київ 1983 МСУ12.0
9-16 Київ 1978 МСУ12.0
9-16 Чернівці 1988 МСУ12.0
9-16 Тернопіль 1991 МСУ12.0

Место 17-24

17-24 Бровари 1983 13.0
17-24 Київ 1941
17-24 Одеса 1982
17-24 Київ 1982
17-24 Дніпро 1995 МСУ8.0
17-24 Кременчук 1991 ЗМСУ8.0
17-24 Київ 1997 8.0
17-24 Чернівці 1978
17-24 Київ 1971 КМСУ13.0
17-24 Київ 1983 МСУ8.0
17-24 Вінниця 1991
17-24 Київ 1986
17-24 Київ 1982 МСУ13.0
17-24 Київ 1925
17-24 Нікополь 1973 8.0
17-24 Краматорськ 1991 КМСУ8.0
17-24 Костянтинівка 1987 МСУ8.0
17-24 Біла Церква 1978
17-24 Київ 1983 КМСУ13.0
17-24 Антрацит 1988 8.0

Место 25-32

25-32 Костопіль 1991 КМСУ9.0
25-32 Рівне 1982 МСУ9.0
25-32 Жмеринка 1987 4.0
25-32 Київ 1993 МСУ4.0
25-32 Сургут 1994 МСМК4.0
25-32 Київ 1993 КМСУ9.0
25-32 Евпатория 1994 МС4.0
25-32 Біла Церква 1990 4.0
25-32 Київ 1972 9.0
25-32 Бровари 1983 4.0
25-32 Київ 1989 3 р.4.0
25-32 Вишневе 1975 4.0

Место 33-42

33-42 Одеса 1987 КМСУ5.0
33-42 Луганськ 1974 5.0
33-42 Київ 1970 5.0
33-42 Біла Церква 1979 5.0
33-42 Антрацит 1988 5.0