• Участники
  • Группы
  • Сетка
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Союз бильярдистов Сибири
    Дисциплина
    Свободная пирамида
    Категория
    Клубный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    Алмаз,   Россия, Новосибирск, Красный проспект, 182, +7(383)203-35-48
    Начало турнира
    Sunday 26.10.14 09:00
    # Игрок   Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Новосибирск 1985 2631-4015.5
    2 Новосибирск 2004 КМС5931-4015.5
    3 Новосибирск 1977 16150.5
    4 21-3020.5
    5 Новосибирск 1964 5841-5010.5
    6 Новосибирск 4251-605.5
    7 Барнаул 335-828.5
    8 Новосибирск 1969 2421-3020.5
    9 Новосибирск 1959 4131-4015.5
    10 Искитим 1990 33641-5010.5
    11 Новосибирск 1980 9-1026.5
    12 Новосибирск 1959 3-432.5
    13 Искитим 1966 23711-2025.5
    14 Новосибирск 1996 641-5010.5
    15 Искитим 1974 3131-4015.5
    16 Новосибирск 1969 3-432.5
    17 Новосибирск 1970 2311-2025.5
    18 Мирный 1972 931-4015.5
    19 Искитим 1977 1021-3020.5
    20 Новосибирск 1989 4951-605.5
    21 Новосибирск 1994 565-828.5
    22 4441-5010.5
    23 Новосибирск 1989 4551-605.5
    24 Новосибирск 1972 47Gr4-5
    25 Искитим 1982 24041-5010.5
    26 Новосибирск 1959 2921-3020.5
    27 Кочковский р-н 1991 2151-605.5
    28 Новосибирск 1966 35-828.5
    29 Новосибирск 1966 5241-5010.5
    30 Новосибирск 1983 1551-605.5
    31 Павлодар 1995 121-3020.5
    32 Бийск 289-1026.5
    33 Новосибирск 1987 5151-605.5
    34 Новосибирск 1982 238.5
    35 Новосибирск 1973 5351-605.5
    36 Новосибирск 1971 1921-3020.5
    37 Новосибирск 1960 1751-605.5
    38 Новосибирск 1964 4611-2025.5
    39 Новосибирск 1959 34331-4015.5
    40 721-3020.5
    41 54Gr4-5
    42 Новосибирск 1968 1851-605.5
    43 1451-605.5
    44 Новосибирск 1973 229-1026.5
    45 Новосибирск 1982 4821-3020.5
    46 Новосибирск 1962 279-1026.5
    47 Новосибирск 2001 5041-5010.5
    48 Новосибирск 1969 9-1026.5
    49 Новосибирск 1966 309-1026.5
    50 Новосибирск 1976 1331-4015.5
    51 Новосибирск 1973 5731-4015.5
    52 Новосибирск 1976 521-3020.5
    53 Новосибирск 1968 19-1026.5
    54 Новосибирск 1992 2531-4015.5
    55 Новосибирск 1979 119-1026.5
    56 Новосибирск 1961 241-5010.5
    57 Новосибирск 1978 325-828.5
    58 Новосибирск 1956 1211-2025.5
    59 Новосибирск 841-5010.5
    60 Новосибирск 1964 3521-3020.5
    61 Новосибирск 20 61 0.5

    Группа A

    01120214041+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 12 : 02 : 02 : 02 : 12 : 06061221095.00
    1 : 2×0 : 22 : 02 : 12 : 12 : 042296364.00
    0 : 22 : 0×2 : 02 : 01 : 22 : 142295465.33
    20 0 : 20 : 20 : 2×1 : 20 : 21 : 206-6212-104.67
    21 0 : 21 : 20 : 22 : 1×2 : 00 : 224-259-433.67
    40 1 : 21 : 22 : 12 : 00 : 2×0 : 224-269-335.33
    41 0 : 20 : 21 : 22 : 12 : 02 : 0×33077050.00

    Группа B

    0219224259+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 02 : 01 : 22 : 02 : 141393678.33
    0 : 2×0 : 20 : 22 : 12 : 023-147-338.67
    19 0 : 22 : 0×0 : 22 : 12 : 132166056.67
    22 2 : 12 : 02 : 0×2 : 00 : 241383577.33
    42 0 : 21 : 21 : 20 : 2×1 : 205-5310-77.67
    59 1 : 20 : 21 : 22 : 02 : 1×23-167-142.00

    Группа C

    0318234358+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×0 : 22 : 02 : 10 : 22 : 032165158.00
    2 : 0×2 : 02 : 02 : 02 : 050510010100.00
    18 0 : 20 : 2×0 : 20 : 20 : 205-5010-100.00
    23 1 : 20 : 22 : 0×2 : 02 : 132175259.33
    43 2 : 00 : 22 : 00 : 2×1 : 223-156-141.67
    58 0 : 20 : 22 : 01 : 22 : 1×23-157-240.33

    Группа D

    01724374457+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 12 : 02 : 02 : 02 : 1505102894.33
    17 1 : 2×0 : 20 : 22 : 10 : 214-339-621.67
    24 0 : 22 : 0×0 : 22 : 02 : 132165158.00
    37 0 : 22 : 02 : 0×1 : 22 : 032174361.00
    44 0 : 21 : 20 : 22 : 1×1 : 214-349-523.33
    57 1 : 22 : 01 : 20 : 22 : 1×23-167-142.00

    Группа E

    51625364556+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×0 : 20 : 22 : 12 : 11 : 223-158-339.33
    16 2 : 0×2 : 02 : 12 : 02 : 0505101996.67
    25 2 : 00 : 2×2 : 10 : 20 : 223-147-338.67
    36 1 : 21 : 21 : 2×2 : 10 : 214-359-425.00
    45 1 : 20 : 22 : 01 : 2×0 : 214-348-424.33
    56 2 : 10 : 22 : 02 : 02 : 0×41383577.33

    Группа F

    0615263546+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 12 : 00 : 22 : 12 : 141385373.67
    1 : 2×2 : 10 : 21 : 22 : 123-168-240.67
    15 0 : 21 : 2×1 : 20 : 20 : 205-5210-85.33
    26 2 : 02 : 02 : 1×1 : 20 : 232175259.33
    35 1 : 22 : 12 : 02 : 1×1 : 232186259.00
    46 1 : 21 : 22 : 02 : 02 : 1×32185360.33

    Группа G

    0714274754+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 12 : 02 : 12 : 02 : 1505103792.00
    1 : 2×2 : 01 : 22 : 00 : 223-166043.33
    14 0 : 20 : 2×0 : 20 : 20 : 205-5010-100.00
    27 1 : 22 : 12 : 0×2 : 12 : 041394576.33
    47 0 : 20 : 22 : 01 : 2×2 : 023-156-141.67
    54 1 : 22 : 02 : 00 : 20 : 2×23-156-141.67

    Группа H

    81328334853+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×0 : 21 : 21 : 20 : 22 : 014-348-424.33
    13 2 : 0×1 : 20 : 20 : 22 : 123-157-240.33
    28 2 : 12 : 1×2 : 02 : 02 : 0505102894.33
    33 2 : 12 : 00 : 2×2 : 02 : 041383577.33
    48 2 : 02 : 00 : 20 : 2×2 : 032164260.00
    53 0 : 21 : 20 : 20 : 20 : 2×05-5110-93.00

    Группа I

    91229324952+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×0 : 21 : 21 : 22 : 02 : 023-166043.33
    12 2 : 0×2 : 00 : 22 : 00 : 232164260.00
    29 2 : 10 : 2×0 : 22 : 12 : 132167-155.33
    32 2 : 12 : 02 : 0×2 : 02 : 1505102894.33
    49 0 : 20 : 21 : 20 : 2×0 : 205-5110-93.00
    52 0 : 22 : 01 : 21 : 22 : 0×23-166043.33

    Группа J

    101130315051+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    10 ×0 : 21 : 22 : 12 : 12 : 032176157.67
    11 2 : 0×1 : 22 : 02 : 02 : 141393678.33
    30 2 : 12 : 1×2 : 02 : 12 : 0505103792.00
    31 1 : 20 : 20 : 2×2 : 02 : 123-157-240.33
    50 1 : 20 : 21 : 20 : 2×2 : 114-349-523.33
    51 0 : 21 : 20 : 21 : 21 : 2×05-5310-77.67
    ##1
    2
    0
    Место 9
    ##2
    0
    2
    Место 9
    ##3
    0
    2
    Место 9
    ##4
    1
    2
    Место 9
    ##5
    0
    2
    Место 9
    ##6
    0
    2
    Место 9
    ##7
    2
    0
    Место 9
    ##8
    1
    2
    Место 9
    ##9
    2
    0
    Место 5
    ##10
    2
    0
    Место 5
    ##11
    2
    1
    Место 5
    ##12
    0
    2
    Место 5
    ##13
    3
    2
    Полуфинал
    ##14
    0
    3
    Полуфинал
    ##15
    2
    3
    Финал
    noplayer Asasbplayer B

    Финал

    Полуфинал

    1/4 фіналу

    Первый тур

    Группа A

    Группа B

    Группа C

    Группа D

    Группа E

    Группа F

    Группа G

    Группа H

    Группа I

    Группа J

    grJ  J1 0 2
    grJ  J2 0 2
    grJ  J3 0 2
    grJ  J4 1 2
    grJ  J5 2 0
    grJ  J6 1 2
    grJ  J7 2 1
    grJ  J8 2 1
    grJ  J9 2 1
    grJ  J10 2 1
    grJ  J11 2 1
    grJ  J12 2 1
    grJ  J13 2 0
    grJ  J14 0 2
    grJ  J15 0 2
    grI  I1 0 2
    grI  I2 1 2
    grI  I3 0 2
    grI  I4 1 2
    grI  I5 0 2
    grI  I6 2 0
    grI  I7 1 2
    grI  I8 2 1
    grI  I9 0 2
    grI  I10 2 0
    grI  I11 2 1
    grI  I12 0 2
    grI  I13 2 0
    grI  I14 0 2
    grI  I15 2 0
    grH  H1 0 2
    grH  H2 0 2
    grH  H3 0 2
    grH  H4 1 2
    grH  H5 0 2
    grH  H6 0 2
    grH  H7 1 2
    grH  H8 2 0
    grH  H9 2 1
    grH  H10 0 2
    grH  H11 2 0
    grH  H12 2 1
    grH  H13 2 0
    grH  H14 2 0
    grH  H15 0 2
    grG  G1 2 0
    grG  G2 0 2
    grG  G3 0 2
    grG  G4 1 2
    grG  G5 0 2
    grG  G6 0 2
    grG  G7 1 2
    grG  G8 2 1
    grG  G9 0 2
    grG  G10 2 0
    grG  G11 2 1
    grG  G12 2 0
    grG  G13 0 2
    grG  G14 2 0
    grG  G15 2 1
    grF  F1 2 1
    grF  F2 0 2
    grF  F3 2 1
    grF  F4 0 2
    grF  F5 0 2
    grF  F6 2 1
    grF  F7 1 2
    grF  F8 0 2
    grF  F9 0 2
    grF  F10 2 1
    grF  F11 1 2
    grF  F12 2 1
    grF  F13 1 2
    grF  F14 2 0
    grF  F15 2 1
    grE  E1 0 2
    grE  E2 2 0
    grE  E3 1 2
    grE  E4 0 2
    grE  E5 2 1
    grE  E6 2 0
    grE  E7 2 1
    grE  E8 0 2
    grE  E9 2 0
    grE  E10 2 1
    grE  E11 0 2
    grE  E12 0 2
    grE  E13 1 2
    grE  E14 0 2
    grE  E15 1 2
    grD  D1 2 1
    grD  D2 1 2
    grD  D3 2 1
    grD  D4 2 0
    grD  D5 0 2
    grD  D6 2 1
    grD  D7 2 0
    grD  D8 2 0
    grD  D9 0 2
    grD  D10 2 0
    grD  D11 2 0
    grD  D12 2 0
    grD  D13 2 1
    grD  D14 1 2
    grD  D15 2 0
    grC  C1 2 0
    grC  C2 1 2
    grC  C3 2 0
    grC  C4 2 0
    grC  C5 0 2
    grC  C6 2 1
    grC  C7 2 0
    grC  C8 2 0
    grC  C9 0 2
    grC  C10 2 0
    grC  C11 2 0
    grC  C12 2 0
    grC  C13 2 0
    grC  C14 2 0
    grC  C15 2 1
    grB  B1 0 2
    grB  B2 2 0
    grB  B3 0 2
    grB  B4 0 2
    grB  B5 0 2
    grB  B6 2 1
    grB  B7 0 2
    grB  B8 2 0
    grB  B9 2 1
    grB  B10 2 1
    grB  B11 2 1
    grB  B12 2 0
    grB  B13 2 0
    grB  B14 1 2
    grB  B15 1 2
    grA  A1 2 0
    grA  A2 2 1
    grA  A3 0 2
    grA  A4 2 1
    grA  A5 2 0
    grA  A6 2 0
    grA  A7 2 0
    grA  A8 2 1
    grA  A9 1 2
    grA  A10 2 0
    grA  A11 0 2
    grA  A12 2 0
    grA  A13 2 1
    grA  A14 0 2
    grA  A15 0 2
    grA  A16 2 0
    grA  A17 0 2
    grA  A18 0 2
    grA  A19 1 2
    grA  A20 1 2
    grA  A21 2 1
    R1  #1 2 0
    R1  #2 0 2
    R1  #3 0 2
    R1  #4 1 2
    R1  #5 0 2
    R1  #6 0 2
    R1  #7 2 0
    R1  #8 1 2
    QF  #9 2 0
    QF  #10 2 0
    QF  #11 2 1
    QF  #12 0 2
    SF  #13 3 2
    SF  #14 0 3
    #15 2 3
    Место Игрок   Город г.р. зв.Очки

    Место 1

    1 Новосибирск 1977 50.5

    Место 2

    2 Новосибирск 1982 38.5

    Место 3-4

    3-4 Новосибирск 1959 32.5
    3-4 Новосибирск 1969 32.5

    Место 5-8

    5-8 Барнаул 28.5
    5-8 Новосибирск 1994 28.5
    5-8 Новосибирск 1966 28.5
    5-8 Новосибирск 1978 28.5

    Место 9-10

    9-10 Новосибирск 1980 26.5
    9-10 Бийск 26.5
    9-10 Новосибирск 1973 26.5
    9-10 Новосибирск 1962 26.5
    9-10 Новосибирск 1969 26.5
    9-10 Новосибирск 1966 26.5
    9-10 Новосибирск 1968 26.5
    9-10 Новосибирск 1979 26.5

    Место 11-20

    11-20 Искитим 1966 225.5
    11-20 Новосибирск 1970 25.5
    11-20 Новосибирск 1964 25.5
    11-20 Новосибирск 1956 25.5

    Место 21-30

    21-30 20.5
    21-30 Новосибирск 1969 20.5
    21-30 Искитим 1977 20.5
    21-30 Новосибирск 1959 20.5
    21-30 Павлодар 1995 20.5
    21-30 Новосибирск 1971 20.5
    21-30 20.5
    21-30 Новосибирск 1982 20.5
    21-30 Новосибирск 1976 20.5
    21-30 Новосибирск 1964 20.5

    Место 31-40

    31-40 Новосибирск 1985 15.5
    31-40 Новосибирск 2004 КМС15.5
    31-40 Новосибирск 1959 15.5
    31-40 Искитим 1974 15.5
    31-40 Мирный 1972 15.5
    31-40 Новосибирск 1959 315.5
    31-40 Новосибирск 1976 15.5
    31-40 Новосибирск 1973 15.5
    31-40 Новосибирск 1992 15.5

    Место 41-50

    41-50 Новосибирск 1964 10.5
    41-50 Искитим 1990 310.5
    41-50 Новосибирск 1996 10.5
    41-50 10.5
    41-50 Искитим 1982 210.5
    41-50 Новосибирск 1966 10.5
    41-50 Новосибирск 2001 10.5
    41-50 Новосибирск 1961 10.5
    41-50 Новосибирск 10.5

    Место 51-60

    51-60 Новосибирск 5.5
    51-60 Новосибирск 1989 5.5
    51-60 Новосибирск 1989 5.5
    51-60 Кочковский р-н 1991 5.5
    51-60 Новосибирск 1983 5.5
    51-60 Новосибирск 1987 5.5
    51-60 Новосибирск 1973 5.5
    51-60 Новосибирск 1960 5.5
    51-60 Новосибирск 1968 5.5
    51-60 5.5

    Место  61 

     61  Новосибирск 0.5

    Место Gr4-5

    Gr4-5 Новосибирск 1972
    Gr4-5