3 этап III тура зимнего сезона чемпионата СБС 2015 года.

  • Participants
  • Groups
  • Chart
  • Results
  • Standings
  • Информация о турнире

    Союз бильярдистов Сибири
    Game
    Combined pyramid
    Category
    Amateur
    Тип
    Individual
    Venue
    Алмаз,   Россия, Новосибирск, Красный проспект, 182, +7(383)203-35-48
    Tournament start
    Sunday 01.03.15 09:00
    # Player   City г.р. зв. жерPlacePoints
    1 Novosibirsk 1986 6729-4221.5
    2 Novosibirsk 1990 3943-5614.5
    3 Novosibirsk 1985 1815-2828.5
    4 Novosibirsk 1982 6315-2828.5
    5 Novosibirsk 2004 КМС5729-4221.5
    6 Novosibirsk 1974 2743-5614.5
    7 Novosibirsk 1972 39243.5
    8 Novosibirsk 6129-4221.5
    9 Novosibirsk 1971 6629-4221.5
    10 Novosibirsk 1993 3529-4221.5
    11 Novosibirsk 1979 30
    12 Novosibirsk 1986 263-437.5
    13 Барнаул 513-437.5
    14 Novosibirsk 1969 615-2828.5
    15 Novosibirsk 1984 509-1431.5
    16 Novosibirsk 1959 543-5614.5
    17 1943-5614.5
    18 Novosibirsk 1981 155-833.5
    19 Искитим 1990 317Gr2-4
    20 Novosibirsk 1980 4757-707.5
    21 Novosibirsk 1982 3629-4221.5
    22 Moscow 5443-5614.5
    23 Novosibirsk 4815-2828.5
    24 Novosibirsk 1959 6529-4221.5
    25 Novosibirsk 1954 4057-707.5
    26 Novosibirsk 4457-707.5
    27 Novosibirsk 1981 2115-2828.5
    28 Novosibirsk 439-1431.5
    29 Novosibirsk 1958 5957-707.5
    30 Novosibirsk 1969 469-1431.5
    31 Бердск 1972 6929-4221.5
    32 Novosibirsk 6457-707.5
    33 Novosibirsk 7057-707.5
    34 Novosibirsk 1987 КМС9-1431.5
    35 Novosibirsk 1994 3757-707.5
    36 Novosibirsk 1994 2043-5614.5
    37 Novosibirsk 1950 757-707.5
    38 Novosibirsk 1954 53Gr3-5
    39 1989 29-1431.5
    40 Novosibirsk 1966 4115-2828.5
    41 4943-5614.5
    42 68Gr2-4
    43 Бердск 1957 22415-2828.5
    44 Novosibirsk 5257-707.5
    45 Pavlodar 1995 115-2828.5
    46 Novosibirsk 1973 6257-707.5
    47 Novosibirsk 1964 2843-5614.5
    48 Искитим 1979 27129-4221.5
    49 Novosibirsk 1970 585-833.5
    50 Novosibirsk 1953 129-1431.5
    51 Novosibirsk 1973 565-833.5
    52 Novosibirsk 1955 31343-5614.5
    53 Novosibirsk 1982 415-2828.5
    54 Novosibirsk 1962 3129-4221.5
    55 Novosibirsk 1969 32Gr3-5
    56 Novosibirsk 1976 2329-4221.5
    57 Novosibirsk 1955 5557-707.5
    58 Novosibirsk 1976 2243-5614.5
    59 Новосибирский р-н 1979 3815-2828.5
    60 Novosibirsk 1989 4243-5614.5
    61 Novosibirsk 1968 2957-707.5
    62 Novosibirsk 1979 89-1431.5
    63 Novosibirsk 5-833.5
    64 Novosibirsk 1961 109-1431.5
    65 Novosibirsk 1989 45Gr2-4
    66 Novosibirsk 1976 1157-707.5
    67 Novosibirsk 1959 3443-5614.5
    68 Novosibirsk 1967 315-2828.5
    69 Novosibirsk 60Gr3-5
    70 Novosibirsk 1958 14 71 0.5
    71 Novosibirsk 1979 25155.5

    Group A

    128295657+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
    ×1 : 01 : 00 : 11 : 031231275.00
    28 0 : 1×1 : 01 : 00 : 122022050.00
    29 0 : 10 : 1×0 : 10 : 104-404-40.00
    56 1 : 00 : 11 : 0×1 : 031231275.00
    57 0 : 11 : 01 : 00 : 1×22022050.00

    Group B

    227305558+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
    ×1 : 01 : 01 : 00 : 131231275.00
    27 0 : 1×0 : 11 : 00 : 113-213-225.00
    30 0 : 11 : 0×1 : 01 : 031231275.00
    55 0 : 10 : 10 : 1×0 : 104-404-40.00
    58 1 : 01 : 00 : 11 : 0×31231275.00

    Group C

    326315459+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
    ×0 : 11 : 01 : 01 : 031231275.00
    26 1 : 0×1 : 01 : 01 : 0404404100.00
    31 0 : 10 : 1×1 : 01 : 022022050.00
    54 0 : 10 : 10 : 1×1 : 013-213-225.00
    59 0 : 10 : 10 : 10 : 1×04-404-40.00

    Group D

    425325360+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
    ×0 : 11 : 01 : 01 : 031231275.00
    25 1 : 0×1 : 01 : 01 : 0404404100.00
    32 0 : 10 : 1×1 : 00 : 113-213-225.00
    53 0 : 10 : 10 : 1×1 : 013-213-225.00
    60 0 : 10 : 11 : 00 : 1×13-213-225.00

    Group E

    05245261+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
    ×1 : 01 : 01 : 01 : 0404404100.00
    0 : 1×0 : 11 : 00 : 113-213-225.00
    24 0 : 11 : 0×1 : 01 : 031231275.00
    52 0 : 10 : 10 : 1×0 : 104-404-40.00
    61 0 : 11 : 00 : 11 : 0×22022050.00

    Group F

    623345162+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
    ×1 : 01 : 00 : 11 : 031231275.00
    23 0 : 1×1 : 00 : 11 : 022022050.00
    34 0 : 10 : 1×0 : 11 : 013-213-225.00
    51 1 : 01 : 01 : 0×1 : 0404404100.00
    62 0 : 10 : 10 : 10 : 1×04-404-40.00

    Group G

    722355063+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
    ×0 : 10 : 10 : 10 : 104-404-40.00
    22 1 : 0×0 : 10 : 10 : 113-213-225.00
    35 1 : 01 : 0×0 : 10 : 122022050.00
    50 1 : 01 : 01 : 0×1 : 0404404100.00
    63 1 : 01 : 01 : 00 : 1×31231275.00

    Group H

    821364964+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
    ×1 : 01 : 00 : 11 : 031231275.00
    21 0 : 1×1 : 01 : 01 : 031231275.00
    36 0 : 10 : 1×1 : 01 : 022022050.00
    49 1 : 00 : 10 : 1×1 : 022022050.00
    64 0 : 10 : 10 : 10 : 1×04-404-40.00

    Group I

    920374865+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
    ×1 : 01 : 01 : 01 : 0404404100.00
    20 0 : 1×1 : 00 : 10 : 113-213-225.00
    37 0 : 10 : 1×0 : 10 : 104-404-40.00
    48 0 : 11 : 01 : 0×1 : 031231275.00
    65 0 : 11 : 01 : 00 : 1×22022050.00

    Group J

    1019384766+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
    10 ×1 : 01 : 01 : 01 : 0404404100.00
    19 0 : 1×0 : 11 : 00 : 113-213-225.00
    38 0 : 11 : 0×1 : 01 : 031231275.00
    47 0 : 10 : 10 : 1×0 : 104-404-40.00
    66 0 : 11 : 00 : 11 : 0×22022050.00

    Group K

    1118394667+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
    11 ×0 : 10 : 10 : 10 : 104-404-40.00
    18 1 : 0×1 : 00 : 11 : 031231275.00
    39 1 : 00 : 1×0 : 10 : 113-213-225.00
    46 1 : 01 : 01 : 0×1 : 0404404100.00
    67 1 : 00 : 11 : 00 : 1×22022050.00

    Group L

    1217404568+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
    12 ×1 : 01 : 01 : 00 : 131231275.00
    17 0 : 1×1 : 00 : 11 : 022022050.00
    40 0 : 10 : 1×0 : 11 : 013-213-225.00
    45 0 : 11 : 01 : 0×0 : 122022050.00
    68 1 : 00 : 10 : 11 : 0×22022050.00

    Group M

    013414469+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
    ×1 : 01 : 01 : 01 : 0404404100.00
    13 0 : 1×0 : 11 : 00 : 113-213-225.00
    41 0 : 11 : 0×1 : 01 : 031231275.00
    44 0 : 10 : 10 : 1×0 : 104-404-40.00
    69 0 : 11 : 00 : 11 : 0×22022050.00

    Group N

    141542437071+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
    14 ×0 : 10 : 10 : 10 : 10 : 105-505-50.00
    15 1 : 0×1 : 01 : 01 : 01 : 0505505100.00
    42 1 : 00 : 1×0 : 11 : 00 : 123-123-140.00
    43 1 : 00 : 11 : 0×1 : 01 : 041341380.00
    70 1 : 00 : 10 : 10 : 1×0 : 114-314-320.00
    71 1 : 00 : 11 : 00 : 11 : 0×32132160.00
    0##1
    0
    1
    Place 9
    ##2
    1
    0
    Place 9
    ##3
    0
    1
    Place 9
    ##4
    1
    0
    Place 9
    ##5
    1
    0
    Place 9
    ##6
    0
    1
    Place 9
    ##7
    0
    1
    Place 9
    0##8
    0
    1
    Place 9
    ##9
    0
    1
    Place 5
    ##10
    1
    0
    Place 5
    ##11
    0
    1
    Place 5
    ##12
    0
    1
    Place 5
    ##13
    1
    0
    Semifinal
    ##14
    0
    1
    Semifinal
    ##15
    0
    1
    Final
    noplayer Asasbplayer B

    Final

    Semifinal

    Quaterfinal

    First round

    Group A

    Group B

    Group C

    Group D

    Group E

    Group F

    Group G

    Group H

    Group I

    Group J

    Group K

    Group L

    Group M

    Group N

    grN  N1 0 1
    grN  N2 1 0
    grN  N3 0 1
    grN  N4 0 1
    grN  N5 1 0
    grN  N6 1 0
    grN  N7 0 1
    grN  N8 1 0
    grN  N9 1 0
    grN  N10 0 1
    grN  N11 1 0
    grN  N12 0 1
    grN  N13 0 1
    grN  N14 0 1
    grN  N15 1 0
    grM  M1 0 1
    grM  M2 1 0
    grM  M3 0 1
    grM  M4 1 0
    grM  M5 1 0
    grM  M6 1 0
    grM  M7 0 1
    grM  M8 0 1
    grM  M9 0 1
    grM  M10 0 1
    grL  L1 1 0
    grL  L2 1 0
    grL  L3 1 0
    grL  L4 0 1
    grL  L5 1 0
    grL  L6 1 0
    grL  L7 0 1
    grL  L8 0 1
    grL  L9 0 1
    grL  L10 1 0
    grK  K1 0 1
    grK  K2 0 1
    grK  K3 0 1
    grK  K4 0 1
    grK  K5 0 1
    grK  K6 0 1
    grK  K7 0 1
    grK  K8 0 1
    grK  K9 0 1
    grK  K10 1 0
    grJ  J1 1 0
    grJ  J2 1 0
    grJ  J3 1 0
    grJ  J4 1 0
    grJ  J5 1 0
    grJ  J6 1 0
    grJ  J7 1 0
    grJ  J8 1 0
    grJ  J9 1 0
    grJ  J10 0 1
    grI  I1 1 0
    grI  I2 0 1
    grI  I3 1 0
    grI  I4 0 1
    grI  I5 1 0
    grI  I6 0 1
    grI  I7 1 0
    grI  I8 0 1
    grI  I9 1 0
    grI  I10 1 0
    grH  H1 1 0
    grH  H2 0 1
    grH  H3 1 0
    grH  H4 1 0
    grH  H5 0 1
    grH  H6 1 0
    grH  H7 1 0
    grH  H8 0 1
    grH  H9 0 1
    grH  H10 0 1
    grG  G1 0 1
    grG  G2 0 1
    grG  G3 0 1
    grG  G4 0 1
    grG  G5 0 1
    grG  G6 0 1
    grG  G7 0 1
    grG  G8 1 0
    grG  G9 1 0
    grG  G10 1 0
    grF  F1 1 0
    grF  F2 0 1
    grF  F3 1 0
    grF  F4 0 1
    grF  F5 0 1
    grF  F6 1 0
    grF  F7 1 0
    grF  F8 0 1
    grF  F9 0 1
    grF  F10 1 0
    grE  E1 0 1
    grE  E2 1 0
    grE  E3 0 1
    grE  E4 1 0
    grE  E5 1 0
    grE  E6 1 0
    grE  E7 0 1
    grE  E8 1 0
    grE  E9 0 1
    grE  E10 0 1
    grD  D1 0 1
    grD  D2 0 1
    grD  D3 1 0
    grD  D4 1 0
    grD  D5 1 0
    grD  D6 0 1
    grD  D7 1 0
    grD  D8 0 1
    grD  D9 0 1
    grD  D10 0 1
    grC  C1 0 1
    grC  C2 0 1
    grC  C3 1 0
    grC  C4 1 0
    grC  C5 1 0
    grC  C6 1 0
    grC  C7 1 0
    grC  C8 0 1
    grC  C9 0 1
    grC  C10 0 1
    grB  B1 1 0
    grB  B2 1 0
    grB  B3 1 0
    grB  B4 1 0
    grB  B5 1 0
    grB  B6 1 0
    grB  B7 0 1
    grB  B8 1 0
    grB  B9 1 0
    grB  B10 0 1
    grA  A1 1 0
    grA  A2 0 1
    grA  A3 1 0
    grA  A4 1 0
    grA  A5 0 1
    grA  A6 0 1
    grA  A7 1 0
    grA  A8 0 1
    grA  A9 1 0
    grA  A10 1 0
    R1  #1 0 1
    R1  #2 1 0
    R1  #3 0 1
    R1  #4 1 0
    R1  #5 1 0
    R1  #6 0 1
    R1  #7 0 1
    R1  #8 0 1
    QF  #9 0 1
    QF  #10 1 0
    QF  #11 0 1
    QF  #12 0 1
    SF  #13 1 0
    SF  #14 0 1
    #15 0 1
    Place Player   City г.р. зв.Points
    Novosibirsk 1979

    Place 1

    1 Novosibirsk 1979 55.5

    Place 2

    2 Novosibirsk 1972 343.5

    Place 3-4

    3-4 Novosibirsk 1986 37.5
    3-4 Барнаул 37.5

    Place 5-8

    5-8 Novosibirsk 1981 33.5
    5-8 Novosibirsk 1970 33.5
    5-8 Novosibirsk 1973 33.5
    5-8 Novosibirsk 33.5

    Place 9-14

    9-14 Novosibirsk 1984 31.5
    9-14 Novosibirsk 31.5
    9-14 Novosibirsk 1969 31.5
    9-14 Novosibirsk 1987 КМС31.5
    9-14 1989 31.5
    9-14 Novosibirsk 1953 31.5
    9-14 Novosibirsk 1979 31.5
    9-14 Novosibirsk 1961 31.5

    Place 15-28

    15-28 Novosibirsk 1985 28.5
    15-28 Novosibirsk 1982 28.5
    15-28 Novosibirsk 1969 28.5
    15-28 Novosibirsk 28.5
    15-28 Novosibirsk 1981 28.5
    15-28 Novosibirsk 1966 28.5
    15-28 Бердск 1957 228.5
    15-28 Pavlodar 1995 28.5
    15-28 Novosibirsk 1982 28.5
    15-28 Новосибирский р-н 1979 28.5
    15-28 Novosibirsk 1967 28.5

    Place 29-42

    29-42 Novosibirsk 1986 21.5
    29-42 Novosibirsk 2004 КМС21.5
    29-42 Novosibirsk 21.5
    29-42 Novosibirsk 1971 21.5
    29-42 Novosibirsk 1993 21.5
    29-42 Novosibirsk 1982 21.5
    29-42 Novosibirsk 1959 21.5
    29-42 Бердск 1972 21.5
    29-42 Искитим 1979 221.5
    29-42 Novosibirsk 1962 21.5
    29-42 Novosibirsk 1976 21.5

    Place 43-56

    43-56 Novosibirsk 1990 14.5
    43-56 Novosibirsk 1974 14.5
    43-56 Novosibirsk 1959 14.5
    43-56 14.5
    43-56 Moscow 14.5
    43-56 Novosibirsk 1994 14.5
    43-56 14.5
    43-56 Novosibirsk 1964 14.5
    43-56 Novosibirsk 1955 314.5
    43-56 Novosibirsk 1976 14.5
    43-56 Novosibirsk 1989 14.5
    43-56 Novosibirsk 1959 14.5

    Place 57-70

    57-70 Novosibirsk 1980 7.5
    57-70 Novosibirsk 1954 7.5
    57-70 Novosibirsk 7.5
    57-70 Novosibirsk 1958 7.5
    57-70 Novosibirsk 7.5
    57-70 Novosibirsk 7.5
    57-70 Novosibirsk 1994 7.5
    57-70 Novosibirsk 1950 7.5
    57-70 Novosibirsk 7.5
    57-70 Novosibirsk 1973 7.5
    57-70 Novosibirsk 1955 7.5
    57-70 Novosibirsk 1968 7.5
    57-70 Novosibirsk 1976 7.5

    Place  71 

     71  Novosibirsk 1958 0.5

    Place Gr2-4

    Gr2-4 Искитим 1990 3
    Gr2-4
    Gr2-4 Novosibirsk 1989

    Place Gr3-5

    Gr3-5 Novosibirsk 1954
    Gr3-5 Novosibirsk 1969
    Gr3-5 Novosibirsk