• Участники
  • Группы
  • Сетка
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Союз бильярдистов Сибири
    Дисциплина
    Московская пирамида
    Категория
    Клубный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    Алмаз, Новосибирск, Красный проспект, 182, +7(383)203-35-48
    Начало турнира
    Friday 26.10.18 05:00
    Окончание турнира
    27.10.18
    # Игрок Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Новосибирск 1982 15223.5
    2 Новосибирск 2004 КМС1135.5
    3 Новосибирск 1974 213-417.5
    4 Новосибирск 2222-285.0
    5 Новосибирск 1990 2829-311.5
    6 Новосибирск 1959 2
    7 Новосибирск 1968 2322-285.0
    8 Новосибирск 2001 235-813.5
    9 Новосибирск 1948 22-285.0
    10 Новосибирск 1987 1422-285.0
    11 Новосибирск 1957 1022-285.0
    12 Новосибирск 1986 922-285.0
    13 Новосибирск 1994 209-1611.5
    14 Новосибирск 1969 2125-813.5
    15 Новосибирск 1976 199-1611.5
    16 Новосибирск 1981 1322-285.0
    17 Новосибирск 1972 119-1611.5
    18 Новосибирск 1994 2522-285.0
    19 Новосибирск 1973 249-1611.5
    20 Новосибирск 1969 1822-285.0
    21 Новосибирск 1994 45-813.5
    22 Новосибирск 1966 2917-217.5
    23 Новосибирск 1974 822-285.0
    24 Новосибирск 1977 1629-311.5
    25 Новосибирск 1979 59-1611.5
    26 Новосибирск 1997 63-417.5
    27 Новосибирск 1979 269-1611.5
    28 Новосибирск 1961 79-1611.5
    29 Новосибирск 1973 1729-311.5
    30 Здвинский район 1989 309-1611.5
    31 Новосибирск 1958 275-813.5

    Группа A

    115291428+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 02 : 02 : 02 : 0404808100.001
    15 0 : 2×2 : 01 : 22 : 122055050.002
    29 0 : 20 : 2×2 : 02 : 022044050.003
    14 0 : 22 : 10 : 2×2 : 122046-246.674
    28 0 : 21 : 20 : 21 : 2×04-428-66.675

    Группа B

    273021316+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    27 ×2 : 12 : 12 : 02 : 040482693.331
    30 1 : 2×2 : 02 : 01 : 222064253.332
    1 : 20 : 2×2 : 12 : 022055050.003
    13 0 : 20 : 21 : 2×2 : 013-236-327.674
    16 0 : 22 : 10 : 20 : 2×13-227-524.005

    Группа C

    31226017+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 12 : 12 : 02 : 140483590.671
    12 1 : 2×2 : 12 : 02 : 131274371.002
    26 1 : 21 : 2×2 : 02 : 122065151.333
    0 : 20 : 20 : 2×2 : 013-226-425.004
    17 1 : 21 : 21 : 20 : 2×04-438-59.005

    Группа D

    4111825+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 02 : 02 : 0303606100.001
    11 0 : 2×2 : 12 : 021143163.002
    18 0 : 21 : 2×2 : 012-134-136.003
    25 0 : 20 : 20 : 2×03-306-60.004

    Группа E

    5192410+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 02 : 02 : 0303606100.001
    19 0 : 2×2 : 12 : 121144060.672
    24 0 : 21 : 2×2 : 112-135-234.333
    10 0 : 21 : 21 : 2×03-326-48.334

    Группа F

    206923+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    20 ×2 : 02 : 00 : 221142266.001
    0 : 2×2 : 02 : 021142266.002
    0 : 20 : 2×2 : 012-124-233.003
    23 2 : 00 : 20 : 2×12-124-233.004

    Группа G

    721822+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 02 : 12 : 130362491.671
    21 0 : 2×2 : 12 : 021143163.002
    1 : 21 : 2×2 : 112-145-136.673
    22 1 : 20 : 21 : 2×03-326-48.334
    #1
    Место 17
    0#2
    Место 17
    #3
    Место 17
    #4
    Место 17
    #5
    Место 17
    0#6
    Место 17
    0#7
    2
    1
    Место 17
    #8
    Место 17
    #9
    0
    2
    Место 9
    #10
    0
    2
    Место 9
    #11
    0
    2
    Место 9
    #12
    2
    1
    Место 9
    #13
    2
    1
    Место 9
    #14
    1
    2
    Место 9
    #15
    2
    0
    Место 9
    #16
    2
    0
    Место 9
    #17
    0
    2
    Место 5
    #18
    2
    0
    Место 5
    #19
    1
    2
    Место 5
    #20
    1
    2
    Место 5
    #21
    0
    2
    Полуфинал
    #22
    1
    2
    Полуфинал
    #23
    0
    2
    Финал
    noplayer Asasbplayer B

    grG  G1 2 1
    grG  G2 0 2
    grG  G3 2 0
    grG  G4 2 1
    grG  G5 2 1
    grG  G6 2 1
    grF  F1 2 0
    grF  F2 2 0
    grF  F3 0 2
    grF  F4 2 0
    grF  F5 2 0
    grF  F6 2 0
    grE  E1 2 0
    grE  E2 1 2
    grE  E3 2 0
    grE  E4 1 2
    grE  E5 2 0
    grE  E6 2 1
    grD  D1 2 0
    grD  D2 0 2
    grD  D3 2 0
    grD  D4 2 0
    grD  D5 2 0
    grD  D6 1 2
    grC  C1 2 1
    grC  C2 0 2
    grC  C3 2 1
    grC  C4 2 1
    grC  C5 2 1
    grC  C6 0 2
    grC  C7 2 0
    grC  C8 1 2
    grC  C9 0 2
    grC  C10 2 1
    grB  B1 2 1
    grB  B2 1 2
    grB  B3 2 0
    grB  B4 0 2
    grB  B5 1 2
    grB  B6 2 1
    grB  B7 0 2
    grB  B8 0 2
    grB  B9 2 0
    grB  B10 2 0
    grA  A1 2 0
    grA  A2 2 0
    grA  A3 2 0
    grA  A4 2 1
    grA  A5 2 0
    grA  A6 2 0
    grA  A7 2 0
    grA  A8 1 2
    grA  A9 2 0
    grA  A10 1 2
    R1  #7 2 1
    R2  #9 0 2
    R2  #10 0 2
    R2  #11 0 2
    R2  #12 2 1
    R2  #13 2 1
    R2  #14 1 2
    R2  #15 2 0
    R2  #16 2 0
    QF  #17 0 2
    QF  #18 2 0
    QF  #19 1 2
    QF  #20 1 2
    SF  #21 0 2
    SF  #22 1 2
    #23 0 2
    Место Игрок Город г.р. зв.Очки
    Новосибирск 1959

    Место 1

    1 Новосибирск 2004 КМС35.5

    Место 2

    2 Новосибирск 1982 23.5

    Место 3-4

    3-4 Новосибирск 1974 17.5
    3-4 Новосибирск 1997 17.5

    Место 5-8

    5-8 Новосибирск 2001 213.5
    5-8 Новосибирск 1969 213.5
    5-8 Новосибирск 1994 13.5
    5-8 Новосибирск 1958 13.5

    Место 9-16

    9-16 Новосибирск 1994 11.5
    9-16 Новосибирск 1976 11.5
    9-16 Новосибирск 1972 11.5
    9-16 Новосибирск 1973 11.5
    9-16 Новосибирск 1979 11.5
    9-16 Новосибирск 1979 11.5
    9-16 Новосибирск 1961 11.5
    9-16 Здвинский район 1989 11.5

    Место 17-21

    17-21 Новосибирск 1966 7.5

    Место 22-28

    22-28 Новосибирск 5.0
    22-28 Новосибирск 1968 5.0
    22-28 Новосибирск 1948 5.0
    22-28 Новосибирск 1987 5.0
    22-28 Новосибирск 1957 5.0
    22-28 Новосибирск 1986 5.0
    22-28 Новосибирск 1981 5.0
    22-28 Новосибирск 1994 5.0
    22-28 Новосибирск 1969 5.0
    22-28 Новосибирск 1974 5.0

    Место 29-31

    29-31 Новосибирск 1990 1.5
    29-31 Новосибирск 1977 1.5
    29-31 Новосибирск 1973 1.5