1 этап VII тура Кубка СБС 2019 года

  • Участники
  • Группы
  • Сетка
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Союз бильярдистов Сибири
    Дисциплина
    Свободная пирамида
    Категория
    Клубный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    Алмаз, Новосибирск, Красный проспект, 182, +7(383)203-35-48
    Начало турнира
    Sunday 27.10.19 10:00
    # Игрок Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Новосибирск 1982 151-605.5
    2 Москва 2004 КМС23-432.5
    3 Новосибирск 1967 321-3020.5
    4 Новосибирск 1974 431-4015.5
    5 Новосибирск 1974 5631-4015.5
    6 Новосибирск 1981 11931-4015.5
    7 Кызыл 1974 225-828.5
    8 319-1626.5
    9 Новосибирск 1982 175-828.5
    10 Новосибирск 1993 1517-2022.5
    11 Новосибирск 1970 145-828.5
    12 Новосибирск 1968 2821-3020.5
    13 Новосибирск 1973 579-1626.5
    14 Новосибирск 3251-605.5
    15 Новосибирск 1959 3351-605.5
    16 Бийск 1963 4841-5010.5
    17 Новосибирск 1983 35021-3020.5
    18 Новосибирск 1987 18Gr4-5
    19 Новосибирск 1985 2615-828.5
    20 Новосибирск 1969 2017-2022.5
    21 Новосибирск 1981 21621-3020.5
    22 Бердск 1972 4421-3020.5
    23 Новосибирск 2005 30238.5
    24 Новосибирск 2003 КМС589-1626.5
    25 Новосибирск 1969 5141-5010.5
    26 Новосибирск 1984 2451-605.5
    27 Новосибирск 1994 4317-2022.5
    28 Новосибирск 1969 23531-4015.5
    29 Новосибирск 1972 3441-5010.5
    30 Новосибирск 1976 3941-5010.5
    31 Искитим 1982 22621-3020.5
    32 Новосибирск 1983 1151-605.5
    33 Новосибирск 1986 31031-4015.5
    34 Новосибирск 2006 2921-3020.5
    35 Новосибирск 1981 369-1626.5
    36 Новосибирск 1982 89-1626.5
    37 Новосибирск 1975 551-605.5
    38 Бердск 2006 КМС63-432.5
    39 Новосибирск 1960 4731-4015.5
    40 Новосибирск 1977 2721-3020.5
    41 Новосибирск 1964 539-1626.5
    42 Новосибирск 1964 2541-5010.5
    43 Новосибирск 1971 459-1626.5
    44 Новосибирск 1970 529-1626.5
    45 Новосибирск 1962 5541-5010.5
    46 Новосибирск 1969 4917-2022.5
    47 Новосибирск 1994 5921-3020.5
    48 Новосибирск 4651-605.5
    49 Новосибирск 1976 3741-5010.5
    50 Новосибирск 1980 2941-5010.5
    51 Новосибирск 2006 КМС7150.5
    52 Новосибирск 1940 341 61 0.5
    53 Новосибирск 1974 1331-4015.5
    54 Новосибирск 1985 5451-605.5
    55 Новосибирск 1992 4251-605.5
    56 Новосибирск 1979 6041-5010.5
    57 Новосибирский район 3851-605.5
    58 Новосибирск 1961 2131-4015.5
    59 Новосибирск 1959 23Gr4-5
    60 Новосибирск 1965 1231-4015.5
    61 Новосибирск 1967 4021-3020.5

    Группа A

    6120402160141+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    61 ×0 : 22 : 02 : 12 : 12 : 02 : 0514104679.001
    20 2 : 0×1 : 22 : 12 : 01 : 22 : 0422105566.002
    40 0 : 22 : 1×2 : 11 : 22 : 12 : 142298161.333
    21 1 : 21 : 21 : 2×2 : 12 : 02 : 033097252.004
    60 1 : 20 : 22 : 11 : 2×2 : 12 : 033088050.005
    0 : 22 : 11 : 20 : 21 : 2×2 : 124-2610-434.336
    41 0 : 20 : 21 : 20 : 20 : 21 : 2×06-6212-104.677

    Группа B

    22259193942+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    22 ×1 : 22 : 02 : 12 : 12 : 041394576.331
    2 : 1×0 : 22 : 02 : 12 : 041384475.332
    59 0 : 22 : 0×2 : 10 : 22 : 032165158.003
    19 1 : 20 : 21 : 2×2 : 02 : 023-166043.334
    39 1 : 21 : 22 : 00 : 2×2 : 023-166043.335
    42 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2×05-5010-100.006

    Группа C

    58433182338+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    58 ×2 : 02 : 12 : 02 : 02 : 0505101996.671
    43 0 : 2×2 : 02 : 02 : 02 : 041382680.002
    1 : 20 : 2×0 : 22 : 02 : 123-157-240.333
    18 0 : 20 : 22 : 0×0 : 22 : 023-146-240.004-5
    23 0 : 20 : 20 : 22 : 0×2 : 023-146-240.004-5
    38 0 : 20 : 21 : 20 : 20 : 2×05-5110-93.006

    Группа D

    17574443724+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    17 ×2 : 12 : 12 : 02 : 02 : 1505103792.001
    57 1 : 2×2 : 02 : 02 : 02 : 041392780.332
    44 1 : 20 : 2×2 : 02 : 02 : 032174361.003
    0 : 20 : 20 : 2×2 : 02 : 123-147-338.674
    37 0 : 20 : 20 : 20 : 2×2 : 114-329-719.335
    24 1 : 20 : 20 : 21 : 21 : 2×05-5310-77.676

    Группа E

    45361656255+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    45 ×2 : 12 : 12 : 02 : 12 : 1505104690.331
    36 1 : 2×2 : 12 : 12 : 12 : 041395474.672
    16 1 : 21 : 2×2 : 11 : 22 : 023-177043.333
    56 0 : 21 : 21 : 2×2 : 12 : 023-167-142.004
    25 1 : 21 : 22 : 11 : 2×0 : 214-359-425.005
    1 : 20 : 20 : 20 : 22 : 0×14-338-522.336

    Группа F

    61526355546+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×1 : 22 : 02 : 12 : 12 : 041394576.331
    15 2 : 1×2 : 02 : 10 : 22 : 041384475.332
    26 0 : 20 : 2×2 : 02 : 12 : 032165158.003
    35 1 : 21 : 20 : 2×2 : 02 : 023-166043.334
    55 1 : 22 : 01 : 20 : 2×2 : 023-166043.335
    46 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2×05-5010-100.006

    Группа G

    71427473454+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 02 : 02 : 02 : 02 : 050510010100.001
    14 0 : 2×2 : 02 : 02 : 02 : 041382680.002
    27 0 : 20 : 2×2 : 12 : 12 : 032166056.673
    47 0 : 20 : 21 : 2×1 : 22 : 014-348-424.334
    34 0 : 20 : 21 : 22 : 1×1 : 214-349-523.335
    54 0 : 20 : 20 : 20 : 22 : 1×14-329-719.336

    Группа H

    85328134833+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 12 : 12 : 12 : 02 : 0505103792.001
    53 1 : 2×2 : 12 : 11 : 22 : 032186259.002
    28 1 : 21 : 2×1 : 22 : 12 : 023-177043.333
    13 1 : 21 : 22 : 1×2 : 00 : 223-167-142.004
    48 0 : 22 : 11 : 20 : 2×2 : 023-157-240.335
    33 0 : 20 : 20 : 22 : 00 : 2×14-328-620.006

    Группа I

    52499122932+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    52 ×2 : 00 : 22 : 12 : 02 : 041383577.331
    49 0 : 2×2 : 12 : 12 : 02 : 041384475.332
    2 : 01 : 2×1 : 22 : 12 : 032185360.333
    12 1 : 21 : 22 : 1×1 : 22 : 023-177043.334
    29 0 : 20 : 21 : 22 : 1×2 : 023-157-240.335
    32 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2×05-5010-100.006

    Группа J

    313050105111+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    31 ×2 : 01 : 22 : 12 : 02 : 041393678.331
    30 0 : 2×2 : 02 : 12 : 12 : 041384475.332
    50 2 : 10 : 2×2 : 01 : 22 : 132176157.673
    10 1 : 21 : 20 : 2×2 : 02 : 023-166043.334
    51 0 : 21 : 22 : 10 : 2×1 : 214-349-523.335
    11 0 : 20 : 21 : 20 : 22 : 1×14-339-621.676
    #1
    2
    0
    Место 17
    0#2
    Место 17
    0#3
    Место 17
    #4
    1
    2
    Место 17
    #5
    0
    2
    Место 17
    0#6
    Место 17
    0#7
    Место 17
    #8
    1
    2
    Место 17
    #9
    0
    2
    Место 9
    #10
    1
    2
    Место 9
    #11
    1
    2
    Место 9
    #12
    2
    1
    Место 9
    #13
    2
    0
    Место 9
    #14
    1
    2
    Место 9
    #15
    2
    0
    Место 9
    #16
    0
    2
    Место 9
    #17
    2
    1
    Место 5
    #18
    2
    0
    Место 5
    #19
    0
    2
    Место 5
    #20
    2
    1
    Место 5
    #21
    2
    0
    Полуфинал
    #22
    2
    1
    Полуфинал
    #23
    1
    2
    Финал
    noplayer Asasbplayer B

    Финал

    Полуфинал

    1/4 финала

    Второй тур

    Первый тур

    Группа A

    Группа B

    Группа C

    Группа D

    Группа E

    Группа F

    Группа G

    Группа H

    Группа I

    Группа J

    grJ  J1 2 0
    grJ  J2 1 2
    grJ  J3 2 1
    grJ  J4 1 2
    grJ  J5 0 2
    grJ  J6 2 1
    grJ  J7 1 2
    grJ  J8 2 0
    grJ  J9 2 1
    grJ  J10 0 2
    grJ  J11 2 0
    grJ  J12 2 0
    grJ  J13 2 0
    grJ  J14 2 1
    grJ  J15 2 0
    grI  I1 1 2
    grI  I2 2 0
    grI  I3 2 0
    grI  I4 2 1
    grI  I5 2 0
    grI  I6 2 0
    grI  I7 2 0
    grI  I8 0 2
    grI  I9 1 2
    grI  I10 1 2
    grI  I11 0 2
    grI  I12 2 1
    grI  I13 2 0
    grI  I14 2 1
    grI  I15 0 2
    grH  H1 2 1
    grH  H2 2 1
    grH  H3 2 0
    grH  H4 2 1
    grH  H5 0 2
    grH  H6 1 2
    grH  H7 2 0
    grH  H8 2 1
    grH  H9 1 2
    grH  H10 2 0
    grH  H11 0 2
    grH  H12 1 2
    grH  H13 2 1
    grH  H14 0 2
    grH  H15 0 2
    grG  G1 2 0
    grG  G2 0 2
    grG  G3 1 2
    grG  G4 2 0
    grG  G5 2 0
    grG  G6 0 2
    grG  G7 2 0
    grG  G8 2 1
    grG  G9 2 0
    grG  G10 2 0
    grG  G11 1 2
    grG  G12 0 2
    grG  G13 2 0
    grG  G14 0 2
    grG  G15 1 2
    grF  F1 1 2
    grF  F2 1 2
    grF  F3 0 2
    grF  F4 2 0
    grF  F5 2 1
    grF  F6 2 0
    grF  F7 2 1
    grF  F8 2 0
    grF  F9 0 2
    grF  F10 2 0
    grF  F11 2 0
    grF  F12 0 2
    grF  F13 2 1
    grF  F14 0 2
    grF  F15 0 2
    grE  E1 0 2
    grE  E2 2 1
    grE  E3 2 1
    grE  E4 2 0
    grE  E5 1 2
    grE  E6 0 2
    grE  E7 0 2
    grE  E8 1 2
    grE  E9 2 1
    grE  E10 1 2
    grE  E11 2 1
    grE  E12 2 1
    grE  E13 0 2
    grE  E14 2 1
    grE  E15 2 1
    grD  D1 0 2
    grD  D2 2 0
    grD  D3 2 0
    grD  D4 2 1
    grD  D5 2 0
    grD  D6 2 0
    grD  D7 2 0
    grD  D8 0 2
    grD  D9 2 1
    grD  D10 0 2
    grD  D11 0 2
    grD  D12 1 2
    grD  D13 0 2
    grD  D14 1 2
    grD  D15 2 1
    grC  C1 0 2
    grC  C2 2 0
    grC  C3 2 0
    grC  C4 2 0
    grC  C5 2 0
    grC  C6 2 0
    grC  C7 2 1
    grC  C8 0 2
    grC  C9 0 2
    grC  C10 0 2
    grC  C11 0 2
    grC  C12 2 0
    grC  C13 1 2
    grC  C14 2 0
    grC  C15 0 2
    grB  B1 2 0
    grB  B2 0 2
    grB  B3 0 2
    grB  B4 2 1
    grB  B5 2 0
    grB  B6 2 0
    grB  B7 2 1
    grB  B8 2 0
    grB  B9 1 2
    grB  B10 2 0
    grB  B11 2 0
    grB  B12 2 1
    grB  B13 0 2
    grB  B14 0 2
    grB  B15 1 2
    grA  A1 2 1
    grA  A2 2 0
    grA  A3 2 0
    grA  A4 0 2
    grA  A5 1 2
    grA  A6 2 1
    grA  A7 1 2
    grA  A8 2 0
    grA  A9 2 0
    grA  A10 2 1
    grA  A11 1 2
    grA  A12 1 2
    grA  A13 1 2
    grA  A14 0 2
    grA  A15 1 2
    grA  A16 0 2
    grA  A17 0 2
    grA  A18 2 1
    grA  A19 0 2
    grA  A20 1 2
    grA  A21 1 2
    R1  1 2 0
    R1  4 1 2
    R1  5 0 2
    R1  8 1 2
    R2  9 0 2
    R2  10 1 2
    R2  11 1 2
    R2  12 2 1
    R2  13 2 0
    R2  14 1 2
    R2  15 2 0
    R2  16 0 2
    QF  17 2 1
    QF  18 2 0
    QF  19 0 2
    QF  20 2 1
    SF  21 2 0
    SF  22 2 1
    23 1 2
    Место Игрок Город г.р. зв.Очки

    Место 1

    1 Новосибирск 2006 КМС50.5

    Место 2

    2 Новосибирск 2005 38.5

    Место 3-4

    3-4 Москва 2004 КМС32.5
    3-4 Бердск 2006 КМС32.5

    Место 5-8

    5-8 Кызыл 1974 28.5
    5-8 Новосибирск 1982 28.5
    5-8 Новосибирск 1970 28.5
    5-8 Новосибирск 1985 228.5

    Место 9-16

    9-16 26.5
    9-16 Новосибирск 1973 26.5
    9-16 Новосибирск 2003 КМС26.5
    9-16 Новосибирск 1981 26.5
    9-16 Новосибирск 1982 26.5
    9-16 Новосибирск 1964 26.5
    9-16 Новосибирск 1971 26.5
    9-16 Новосибирск 1970 26.5

    Место 17-20

    17-20 Новосибирск 1993 22.5
    17-20 Новосибирск 1969 22.5
    17-20 Новосибирск 1994 22.5
    17-20 Новосибирск 1969 22.5

    Место 21-30

    21-30 Новосибирск 1967 20.5
    21-30 Новосибирск 1968 20.5
    21-30 Новосибирск 1983 320.5
    21-30 Новосибирск 1981 220.5
    21-30 Бердск 1972 20.5
    21-30 Искитим 1982 220.5
    21-30 Новосибирск 2006 220.5
    21-30 Новосибирск 1977 20.5
    21-30 Новосибирск 1994 20.5
    21-30 Новосибирск 1967 20.5

    Место 31-40

    31-40 Новосибирск 1974 15.5
    31-40 Новосибирск 1974 15.5
    31-40 Новосибирск 1981 115.5
    31-40 Новосибирск 1969 215.5
    31-40 Новосибирск 1986 315.5
    31-40 Новосибирск 1960 15.5
    31-40 Новосибирск 1974 15.5
    31-40 Новосибирск 1961 15.5
    31-40 Новосибирск 1965 15.5

    Место 41-50

    41-50 Бийск 1963 10.5
    41-50 Новосибирск 1969 10.5
    41-50 Новосибирск 1972 10.5
    41-50 Новосибирск 1976 10.5
    41-50 Новосибирск 1964 10.5
    41-50 Новосибирск 1962 10.5
    41-50 Новосибирск 1976 10.5
    41-50 Новосибирск 1980 10.5
    41-50 Новосибирск 1979 10.5

    Место 51-60

    51-60 Новосибирск 1982 5.5
    51-60 Новосибирск 5.5
    51-60 Новосибирск 1959 5.5
    51-60 Новосибирск 1984 5.5
    51-60 Новосибирск 1983 5.5
    51-60 Новосибирск 1975 5.5
    51-60 Новосибирск 5.5
    51-60 Новосибирск 1985 5.5
    51-60 Новосибирск 1992 5.5
    51-60 Новосибирский район 5.5

    Место  61 

     61  Новосибирск 1940 30.5

    Место Gr4-5

    Gr4-5 Новосибирск 1987
    Gr4-5 Новосибирск 1959