• Участники
  • Группы
  • Сетка
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Союз бильярдистов Сибири
    Дисциплина
    Свободная пирамида
    Категория
    Клубный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    Алмаз,   Россия, Новосибирск, Красный проспект, 182, +7(383)203-35-48
    Начало турнира
    Sunday 09.02.20 12:00
    # Игрок   Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Ош 1994 2628-3612.0
    2 Новосибирск 1967 3628-3612.0
    3 Новосибирск 1998 КМС119-2716.5
    4 Новосибирск 1974 3328-3612.0
    5 Новосибирск 1981 1309-1621.5
    6 Новосибирск 1982 337-457.5
    7 Новосибирск 1993 246-513.0
    8 Новосибирск 1970 345-823.5
    9 Новосибирск 1992 175-823.5
    10 Новосибирск 1971 355-823.5
    11 Новосибирск 1959 449-1621.5
    12 Искитим 1966 185-823.5
    13 Бийск 1963 2437-457.5
    14 Новосибирск 1985 2229-1621.5
    15 Новосибирский р-н 1972 4837-457.5
    16 Новосибирск 2005 129-1621.5
    17 Новосибирск 2003 КМС1628-3612.0
    18 Новосибирск 1986 3819-2716.5
    19 Новосибирск 1976 28-3612.0
    20 Искитим 1982 24917-1817.5
    21 Новосибирск 1990 3237-457.5
    22 Новосибирск 1983 4128-3612.0
    23 Новосибирск 1986 31319-2716.5
    24 Новосибирск 2006 2719-2716.5
    25 Новосибирск 1972 819-2716.5
    26 Новосибирск 1981 2917-1817.5
    27 Новосибирск 1987 4328-3612.0
    28 Новосибирск 1982 50145.5
    29 Бердск 1972 646-513.0
    30 Бердск 2006 КМС59-1621.5
    31 Новосибирск 1964 239-1621.5
    32 1993 3746-513.0
    33 Новосибирск 1968 2728-3612.0
    34 Новосибирск 1994 4746-513.0
    35 Новосибирск 1962 1019-2716.5
    36 Новосибирск 1969 1419-2716.5
    37 Новосибирск 1999 23128-3612.0
    38 Новосибирск 1966 429-1621.5
    39 Ордынский район 1951 2037-457.5
    40 Новосибирск 2006 КМС393-427.5
    41 Новосибирск 1954 2546-513.0
    42 Новосибирск 1940 31137-457.5
    43 Новосибирск 1985 4646-513.0
    44 Новосибирск 1979 9233.5
    45 Новосибирск 1992 419-2716.5
    46 Новосибирск 1961 4037-457.5
    47 Новосибирск 1956 159-1621.5
    48 Новосибирск 1973 2119-2716.5
    49 Новосибирск 1967 1937-457.5
    50 Новосибирск 1964 2837-457.5
    51 Новосибирск 1979 453-427.5

    Группа A

    50181361937+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    50 ×1 : 22 : 02 : 12 : 02 : 041393678.331
    18 2 : 1×0 : 22 : 02 : 02 : 041383577.332
    0 : 22 : 0×2 : 02 : 12 : 141384475.333
    36 1 : 20 : 20 : 2×2 : 12 : 023-157-240.334
    19 0 : 20 : 21 : 21 : 2×2 : 014-348-424.335
    37 0 : 20 : 21 : 20 : 20 : 2×05-5110-93.006

    Группа B

    1735380202+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    17 ×1 : 22 : 12 : 02 : 12 : 141395474.671
    35 2 : 1×2 : 11 : 22 : 12 : 141396373.332
    38 1 : 21 : 2×2 : 02 : 02 : 132185360.333
    0 : 22 : 10 : 2×2 : 02 : 132166056.674
    20 1 : 21 : 20 : 20 : 2×2 : 114-349-523.335
    1 : 21 : 21 : 21 : 21 : 2×05-5510-511.006

    Группа C

    393421163+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    39 ×2 : 01 : 22 : 02 : 031272575.671
    34 0 : 2×2 : 02 : 12 : 131264270.002
    21 2 : 10 : 2×2 : 12 : 131265168.003
    16 0 : 21 : 21 : 2×2 : 013-246-230.004
    0 : 21 : 21 : 20 : 2×04-428-66.675

    Группа D

    152243340+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    15 ×2 : 12 : 12 : 12 : 140484488.671
    22 1 : 2×2 : 02 : 10 : 222055050.002
    1 : 20 : 2×2 : 02 : 122055050.003
    33 1 : 21 : 20 : 2×2 : 013-246-230.004
    40 1 : 22 : 01 : 20 : 2×13-246-230.005

    Группа E

    523144132+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 02 : 02 : 02 : 0404808100.001
    23 0 : 2×2 : 02 : 12 : 131264270.002
    14 0 : 20 : 2×2 : 12 : 122046-246.673
    41 0 : 21 : 21 : 2×2 : 113-247-328.674
    32 0 : 21 : 21 : 21 : 2×04-438-59.005

    Группа F

    42491331246+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    42 ×2 : 02 : 02 : 12 : 02 : 0505101996.671
    49 0 : 2×2 : 02 : 01 : 22 : 032174361.002
    13 0 : 20 : 2×2 : 12 : 02 : 032165158.003
    31 1 : 20 : 21 : 2×2 : 02 : 023-166043.334
    24 0 : 22 : 10 : 20 : 2×2 : 023-147-338.675
    0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2×05-5010-100.006

    Группа G

    30127434825+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    30 ×2 : 12 : 02 : 12 : 02 : 0505102894.331
    12 1 : 2×2 : 02 : 02 : 02 : 041392780.332
    0 : 20 : 2×2 : 12 : 02 : 032165158.003
    43 1 : 20 : 21 : 2×2 : 12 : 023-167-142.004
    48 0 : 20 : 20 : 21 : 2×2 : 014-338-522.335
    25 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2×05-5010-100.006

    Группа H

    44298261147+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    44 ×2 : 11 : 22 : 02 : 02 : 041393678.331
    29 1 : 2×2 : 12 : 02 : 02 : 041393678.332
    2 : 11 : 2×2 : 01 : 22 : 032185360.333
    26 0 : 20 : 20 : 2×2 : 02 : 023-146-240.004
    11 0 : 20 : 22 : 10 : 2×2 : 023-147-338.675
    47 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2×05-5010-100.006

    Группа I

    94510272846+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×1 : 22 : 02 : 02 : 02 : 141393678.331
    45 2 : 1×2 : 12 : 01 : 22 : 041394576.332
    10 0 : 21 : 2×2 : 02 : 01 : 223-166043.333
    27 0 : 20 : 20 : 2×2 : 12 : 023-147-338.674
    28 0 : 22 : 10 : 21 : 2×2 : 123-158-339.335
    46 1 : 20 : 22 : 10 : 21 : 2×14-349-523.336
    #1
    0
    2
    Место 17
    0#2
    Место 17
    0#3
    Место 17
    0#4
    Место 17
    0#5
    Место 17
    0#6
    Место 17
    0#7
    Место 17
    #8
    1
    2
    Место 17
    #9
    0
    2
    Место 9
    #10
    0
    2
    Место 9
    #11
    2
    0
    Место 9
    #12
    0
    2
    Место 9
    #13
    0
    2
    Место 9
    #14
    1
    2
    Место 9
    #15
    2
    0
    Место 9
    #16
    2
    0
    Место 9
    #17
    1
    2
    Место 5
    #18
    2
    0
    Место 5
    #19
    2
    0
    Место 5
    #20
    2
    0
    Место 5
    #21
    2
    1
    Полуфинал
    #22
    1
    2
    Полуфинал
    #23
    0
    2
    Финал
    noplayer Asasbplayer B

    grI  I1 2 0
    grI  I2 0 2
    grI  I3 1 2
    grI  I4 2 0
    grI  I5 2 0
    grI  I6 0 2
    grI  I7 2 0
    grI  I8 0 2
    grI  I9 1 2
    grI  I10 1 2
    grI  I11 2 1
    grI  I12 0 2
    grI  I13 2 1
    grI  I14 2 1
    grI  I15 1 2
    grH  H1 1 2
    grH  H2 0 2
    grH  H3 2 1
    grH  H4 2 0
    grH  H5 0 2
    grH  H6 0 2
    grH  H7 1 2
    grH  H8 0 2
    grH  H9 2 0
    grH  H10 2 1
    grH  H11 2 0
    grH  H12 2 0
    grH  H13 2 0
    grH  H14 2 0
    grH  H15 2 0
    grG  G1 0 2
    grG  G2 2 0
    grG  G3 1 2
    grG  G4 2 0
    grG  G5 1 2
    grG  G6 1 2
    grG  G7 0 2
    grG  G8 0 2
    grG  G9 2 0
    grG  G10 2 1
    grG  G11 2 0
    grG  G12 0 2
    grG  G13 2 0
    grG  G14 0 2
    grG  G15 2 0
    grF  F1 0 2
    grF  F2 1 2
    grF  F3 2 1
    grF  F4 0 2
    grF  F5 2 1
    grF  F6 0 2
    grF  F7 0 2
    grF  F8 0 2
    grF  F9 0 2
    grF  F10 0 2
    grF  F11 0 2
    grF  F12 0 2
    grF  F13 0 2
    grF  F14 2 0
    grF  F15 2 0
    grE  E1 2 0
    grE  E2 2 1
    grE  E3 2 0
    grE  E4 2 1
    grE  E5 2 0
    grE  E6 2 1
    grE  E7 2 0
    grE  E8 2 0
    grE  E9 1 2
    grE  E10 1 2
    grD  D1 1 2
    grD  D2 0 2
    grD  D3 0 2
    grD  D4 2 1
    grD  D5 2 0
    grD  D6 0 2
    grD  D7 2 1
    grD  D8 1 2
    grD  D9 1 2
    grD  D10 1 2
    grC  C1 0 2
    grC  C2 2 0
    grC  C3 1 2
    grC  C4 1 2
    grC  C5 1 2
    grC  C6 2 1
    grC  C7 0 2
    grC  C8 2 1
    grC  C9 2 0
    grC  C10 2 0
    grB  B1 1 2
    grB  B2 2 0
    grB  B3 1 2
    grB  B4 1 2
    grB  B5 1 2
    grB  B6 0 2
    grB  B7 1 2
    grB  B8 0 2
    grB  B9 2 0
    grB  B10 1 2
    grB  B11 1 2
    grB  B12 1 2
    grB  B13 1 2
    grB  B14 1 2
    grB  B15 2 1
    grA  A1 2 0
    grA  A2 2 0
    grA  A3 0 2
    grA  A4 2 1
    grA  A5 2 0
    grA  A6 2 0
    grA  A7 2 0
    grA  A8 2 0
    grA  A9 2 1
    grA  A10 2 1
    grA  A11 1 2
    grA  A12 0 2
    grA  A13 0 2
    grA  A14 0 2
    grA  A15 2 1
    R1  #1 0 2
    R1  #8 1 2
    R2  #9 0 2
    R2  #10 0 2
    R2  #11 2 0
    R2  #12 0 2
    R2  #13 0 2
    R2  #14 1 2
    R2  #15 2 0
    R2  #16 2 0
    QF  #17 1 2
    QF  #18 2 0
    QF  #19 2 0
    QF  #20 2 0
    SF  #21 2 1
    SF  #22 1 2
    #23 0 2
    Место Игрок   Город г.р. зв.Очки

    Место 1

    1 Новосибирск 1982 45.5

    Место 2

    2 Новосибирск 1979 33.5

    Место 3-4

    3-4 Новосибирск 2006 КМС27.5
    3-4 Новосибирск 1979 27.5

    Место 5-8

    5-8 Новосибирск 1970 23.5
    5-8 Новосибирск 1992 23.5
    5-8 Новосибирск 1971 23.5
    5-8 Искитим 1966 23.5

    Место 9-16

    9-16 Новосибирск 1981 121.5
    9-16 Новосибирск 1959 21.5
    9-16 Новосибирск 1985 221.5
    9-16 Новосибирск 2005 21.5
    9-16 Бердск 2006 КМС21.5
    9-16 Новосибирск 1964 21.5
    9-16 Новосибирск 1966 21.5
    9-16 Новосибирск 1956 21.5

    Место 17-18

    17-18 Искитим 1982 217.5
    17-18 Новосибирск 1981 17.5

    Место 19-27

    19-27 Новосибирск 1998 КМС16.5
    19-27 Новосибирск 1986 16.5
    19-27 Новосибирск 1986 316.5
    19-27 Новосибирск 2006 216.5
    19-27 Новосибирск 1972 16.5
    19-27 Новосибирск 1962 16.5
    19-27 Новосибирск 1969 16.5
    19-27 Новосибирск 1992 16.5
    19-27 Новосибирск 1973 16.5

    Место 28-36

    28-36 Ош 1994 12.0
    28-36 Новосибирск 1967 12.0
    28-36 Новосибирск 1974 12.0
    28-36 Новосибирск 2003 КМС12.0
    28-36 Новосибирск 1976 12.0
    28-36 Новосибирск 1983 12.0
    28-36 Новосибирск 1987 12.0
    28-36 Новосибирск 1968 12.0
    28-36 Новосибирск 1999 212.0

    Место 37-45

    37-45 Новосибирск 1982 7.5
    37-45 Бийск 1963 7.5
    37-45 Новосибирский р-н 1972 7.5
    37-45 Новосибирск 1990 7.5
    37-45 Ордынский район 1951 7.5
    37-45 Новосибирск 1940 37.5
    37-45 Новосибирск 1961 7.5
    37-45 Новосибирск 1967 7.5
    37-45 Новосибирск 1964 7.5

    Место 46-51

    46-51 Новосибирск 1993 3.0
    46-51 Бердск 1972 3.0
    46-51 1993 3.0
    46-51 Новосибирск 1994 3.0
    46-51 Новосибирск 1954 3.0
    46-51 Новосибирск 1985 3.0