• Участники
  • Группы
  • Сетка
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Союз бильярдистов Сибири
    Дисциплина
    Московская пирамида
    Категория
    Клубный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    Алмаз, Новосибирск, Красный проспект, 182, +7(383)203-35-48
    Начало турнира
    Saturday 10.10.20 12:00
    # Игрок Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Новосибирск 2004 КМС15-811.0
    2 Новосибирск 1974 209-129.0
    3 Новосибирск 1986 1225-261.0
    4 Новосибирск 1969 139-129.0
    5 Новосибирск 1990 55-811.0
    6 Новосибирск 1969 1013-187.0
    7 Новосибирск 1982 1719-244.0
    8 Новосибирск 1959 95-811.0
    9 Новосибирск 1966 2619-244.0
    10 Новосибирск 1985 2245-811.0
    11 Новосибирск 1981 22113-187.0
    12 Новосибирск 1976 4133.0
    13 Кочковский р-н 1991 613-187.0
    14 Новосибирск 1972 199-129.0
    15 Новосибирск 1981 2519-244.0
    16 Бердск 1972 1125-261.0
    17 Бердск 2006 КМС15221.0
    18 Новосибирск 1619-244.0
    19 Новосибирск 1970 149-129.0
    20 Новосибирск 1973 2219-244.0
    21 Новосибирск 1969 1819-244.0
    22 Новосибирск 1980 813-187.0
    23 Новосибирск 1986 79-129.0
    24 Новосибирск 1979 33-415.0
    25 Новосибирск 1979 213-187.0
    26 Новосибирск 1961 233-415.0

    Группа A

    124132512+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×1 : 22 : 02 : 02 : 031272575.671
    24 2 : 1×2 : 11 : 22 : 031274371.002
    13 0 : 21 : 2×2 : 12 : 122056-148.333
    25 0 : 22 : 11 : 2×2 : 122056-148.334
    12 0 : 20 : 21 : 21 : 2×04-428-66.675

    Группа B

    142322611+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    14 ×2 : 01 : 22 : 02 : 031272575.671
    23 0 : 2×2 : 02 : 02 : 131263372.002
    2 : 10 : 2×2 : 02 : 031263372.003
    26 0 : 20 : 20 : 2×2 : 013-226-425.004
    11 0 : 21 : 20 : 20 : 2×04-418-73.675

    Группа C

    3151022+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 12 : 12 : 030362491.671
    15 1 : 2×2 : 12 : 021153264.672
    10 1 : 21 : 2×2 : 012-144038.673
    22 0 : 20 : 20 : 2×03-306-60.004

    Группа D

    942116+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 01 : 22 : 021152367.671
    0 : 2×2 : 02 : 021142266.002
    21 2 : 10 : 2×2 : 021143163.003
    16 0 : 20 : 20 : 2×03-306-60.004

    Группа E

    520817+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 02 : 02 : 130361595.001
    20 0 : 2×2 : 12 : 121144060.672
    0 : 21 : 2×2 : 112-135-234.333
    17 1 : 21 : 21 : 2×03-336-311.004

    Группа F

    719618+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 02 : 02 : 130361595.001
    19 0 : 2×2 : 12 : 021143163.002
    0 : 21 : 2×2 : 112-135-234.333
    18 1 : 20 : 21 : 2×03-326-48.334
    0#1
    Место 9
    #2
    1
    2
    Место 9
    #3
    2
    1
    Место 9
    0#4
    2
    0
    Место 9
    0#5
    Место 9
    #6
    2
    0
    Место 9
    #7
    1
    2
    Место 9
    0#8
    Место 9
    #9
    1
    2
    Место 5
    #10
    2
    1
    Место 5
    #11
    0
    2
    Место 5
    #12
    2
    0
    Место 5
    #13
    2
    0
    Полуфинал
    #14
    0
    2
    Полуфинал
    #15
    0
    2
    Финал
    noplayer Asasbplayer B

    grF  F1 0 2
    grF  F2 2 0
    grF  F3 2 1
    grF  F4 2 0
    grF  F5 1 2
    grF  F6 1 2
    grE  E1 2 0
    grE  E2 2 1
    grE  E3 2 1
    grE  E4 1 2
    grE  E5 2 0
    grE  E6 1 2
    grD  D1 0 2
    grD  D2 2 0
    grD  D3 2 0
    grD  D4 1 2
    grD  D5 2 0
    grD  D6 0 2
    grC  C1 2 1
    grC  C2 0 2
    grC  C3 2 1
    grC  C4 2 0
    grC  C5 2 0
    grC  C6 2 1
    grB  B1 2 0
    grB  B2 0 2
    grB  B3 2 1
    grB  B4 1 2
    grB  B5 0 2
    grB  B6 2 0
    grB  B7 2 0
    grB  B8 2 0
    grB  B9 2 0
    grB  B10 0 2
    grA  A1 2 0
    grA  A2 2 1
    grA  A3 2 0
    grA  A4 0 2
    grA  A5 1 2
    grA  A6 2 1
    grA  A7 2 0
    grA  A8 2 1
    grA  A9 2 1
    grA  A10 2 1
    R1  #2 1 2
    R1  #3 2 1
    R1  #4 2 0
    R1  #6 2 0
    R1  #7 1 2
    QF  #9 1 2
    QF  #10 2 1
    QF  #11 0 2
    QF  #12 2 0
    SF  #13 2 0
    SF  #14 0 2
    #15 0 2
    Место Игрок Город г.р. зв.Очки

    Место 1

    1 Новосибирск 1976 33.0

    Место 2

    2 Бердск 2006 КМС21.0

    Место 3-4

    3-4 Новосибирск 1979 15.0
    3-4 Новосибирск 1961 15.0

    Место 5-8

    5-8 Новосибирск 2004 КМС11.0
    5-8 Новосибирск 1990 11.0
    5-8 Новосибирск 1959 11.0
    5-8 Новосибирск 1985 211.0

    Место 9-12

    9-12 Новосибирск 1974 9.0
    9-12 Новосибирск 1969 9.0
    9-12 Новосибирск 1972 9.0
    9-12 Новосибирск 1970 9.0
    9-12 Новосибирск 1986 9.0

    Место 13-18

    13-18 Новосибирск 1969 7.0
    13-18 Новосибирск 1981 27.0
    13-18 Кочковский р-н 1991 7.0
    13-18 Новосибирск 1980 7.0
    13-18 Новосибирск 1979 7.0

    Место 19-24

    19-24 Новосибирск 1982 4.0
    19-24 Новосибирск 1966 4.0
    19-24 Новосибирск 1981 4.0
    19-24 Новосибирск 4.0
    19-24 Новосибирск 1973 4.0
    19-24 Новосибирск 1969 4.0

    Место 25-26

    25-26 Новосибирск 1986 1.0
    25-26 Бердск 1972 1.0