• Участники
  • Группы
  • Сетка
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Союз бильярдистов Сибири
    Дисциплина
    Комбинированная пирамида
    Категория
    Клубный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    Алмаз,   Россия, Новосибирск, Красный проспект, 182, +7(383)203-35-48
    Начало турнира
    Saturday 03.05.14 09:00
    # Игрок   Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Новосибирск 1985 929-353.5
    2 Новосибирск 1974 2529-353.5
    3 Новосибирск 1964 319-1413.5
    4 Новосибирск 2322-287.0
    5 Новосибирск 1969 355-815.5
    6 Новосибирск 1973 119-1413.5
    7 Новосибирск 1981 293-419.5
    8 Искитим 1990 31415-2110.5
    9 Новосибирск 1984 МС 137.5
    10 Новосибирск 1985 1215-2110.5
    11 Новосибирск 2015-2110.5
    12 Новосибирск 1959 1315-2110.5
    13 Искитим 1966 2422-287.0
    14 Новосибирск 1954 3215-2110.5
    15 Новосибирск 79-1413.5
    16 Новосибирск 1965 345-815.5
    17 Новосибирск 1986 109-1413.5
    18 Новосибирск 1994 2829-353.5
    19 Новосибирск 1977 2Gr4-5
    20 Бердск 1957 259-1413.5
    21 Павлодар 1995 35-815.5
    22 Новосибирск 1982 30225.5
    23 Кызыл 1959 829-353.5
    24 Новосибирск 1964 16Gr4-5
    25 Новосибирский р-н 1988 63-419.5
    26 Новосибирск 1969 3329-353.5
    27 Новосибирск 1729-353.5
    28 Новосибирск 1976 1922-287.0
    29 Бердск 1979 122-287.0
    30 Новосибирск 1968 21Gr3-4
    31 Новосибирск 1979 275-815.5
    32 Новосибирск 1961 159-1413.5
    33 Новосибирск 1978 229-1413.5
    34 Новосибирск 1976 2622-287.0
    35 Новосибирск 1959  9-1413.5

    Группа A

    114152829+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×1 : 10 : 21 : 10 : 202-204-40.00
    14 1 : 1×1 : 11 : 10 : 201-102-20.00
    15 2 : 01 : 1×2 : 01 : 1202404100.00
    28 1 : 11 : 10 : 2×0 : 202-204-40.00
    29 2 : 02 : 01 : 12 : 0×303606100.00

    Группа B

    213162730+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×0 : 21 : 10 : 20 : 203-306-60.00
    13 2 : 0×1 : 10 : 20 : 212-124-233.00
    16 1 : 11 : 1×0 : 20 : 202-204-40.00
    27 2 : 02 : 02 : 0×2 : 0404808100.00
    30 2 : 02 : 02 : 00 : 2×31262475.00

    Группа C

    312172631+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 02 : 02 : 01 : 1303606100.00
    12 0 : 2×1 : 12 : 01 : 111022050.00
    17 0 : 21 : 1×0 : 20 : 203-306-60.00
    26 0 : 20 : 22 : 0×0 : 213-226-425.00
    31 1 : 11 : 12 : 02 : 0×202404100.00

    Группа D

    04112532+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 00 : 21 : 12 : 021142266.00
    0 : 2×0 : 22 : 00 : 213-226-425.00
    11 2 : 02 : 0×1 : 12 : 0303606100.00
    25 1 : 10 : 21 : 1×1 : 101-102-20.00
    32 0 : 22 : 00 : 21 : 1×12-124-233.00

    Группа E

    05101933+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×1 : 12 : 02 : 02 : 0303606100.00
    1 : 1×0 : 21 : 12 : 011022050.00
    10 0 : 22 : 0×2 : 02 : 031262475.00
    19 0 : 21 : 10 : 2×1 : 102-204-40.00
    33 0 : 20 : 20 : 21 : 1×03-306-60.00

    Группа F

    69202334+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 02 : 02 : 00 : 231262475.00
    0 : 2×0 : 21 : 11 : 102-204-40.00
    20 0 : 22 : 0×1 : 10 : 212-124-233.00
    23 0 : 21 : 11 : 1×1 : 101-102-20.00
    34 2 : 01 : 12 : 01 : 1×202404100.00

    Группа G

    78212235+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 01 : 10 : 21 : 111022050.00
    0 : 2×0 : 20 : 20 : 204-408-80.00
    21 1 : 12 : 0×1 : 10 : 211022050.00
    22 2 : 02 : 01 : 1×1 : 1202404100.00
    35 1 : 12 : 02 : 01 : 1×202404100.00
    0#1
    0
    2
    Место 9
    #2
    2
    0
    Место 9
    #3
    2
    1
    Место 9
    #4
    2
    1
    Место 9
    #5
    2
    1
    Место 9
    #6
    1
    2
    Место 9
    #7
    0
    2
    Место 9
    0#8
    0
    2
    Место 9
    #9
    2
    1
    Место 5
    #10
    0
    2
    Место 5
    #11
    0
    2
    Место 5
    #12
    0
    2
    Место 5
    #13
    2
    0
    Полуфинал
    #14
    0
    2
    Полуфинал
    #15
    2
    1
    Финал
    noplayer Asasbplayer B

    Финал

    Полуфинал

    1/4 финала

    Первый тур

    Группа A

    Группа B

    Группа C

    Группа D

    Группа E

    Группа F

    Группа G

    grG  G1 2 0
    grG  G2 1 1
    grG  G3 1 1
    grG  G4 0 2
    grG  G5 0 2
    grG  G6 0 2
    grG  G7 1 1
    grG  G8 2 0
    grG  G9 2 0
    grG  G10 1 1
    grF  F1 2 0
    grF  F2 1 1
    grF  F3 2 0
    grF  F4 1 1
    grF  F5 2 0
    grF  F6 0 2
    grF  F7 0 2
    grF  F8 2 0
    grF  F9 1 1
    grF  F10 1 1
    grE  E1 0 2
    grE  E2 0 2
    grE  E3 1 1
    grE  E4 0 2
    grE  E5 1 1
    grE  E6 1 1
    grE  E7 2 0
    grE  E8 0 2
    grE  E9 0 2
    grE  E10 2 0
    grD  D1 0 2
    grD  D2 1 1
    grD  D3 0 2
    grD  D4 1 1
    grD  D5 2 0
    grD  D6 2 0
    grD  D7 0 2
    grD  D8 0 2
    grD  D9 0 2
    grD  D10 1 1
    grC  C1 2 0
    grC  C2 2 0
    grC  C3 2 0
    grC  C4 2 0
    grC  C5 2 0
    grC  C6 0 2
    grC  C7 1 1
    grC  C8 1 1
    grC  C9 1 1
    grC  C10 2 0
    grB  B1 0 2
    grB  B2 0 2
    grB  B3 1 1
    grB  B4 0 2
    grB  B5 0 2
    grB  B6 0 2
    grB  B7 0 2
    grB  B8 1 1
    grB  B9 2 0
    grB  B10 2 0
    grA  A1 1 1
    grA  A2 2 0
    grA  A3 0 2
    grA  A4 1 1
    grA  A5 1 1
    grA  A6 1 1
    grA  A7 0 2
    grA  A8 1 1
    grA  A9 2 0
    grA  A10 0 2
    R1  1 0 2
    R1  2 2 0
    R1  3 2 1
    R1  4 2 1
    R1  5 2 1
    R1  6 1 2
    R1  7 0 2
    R1  8 0 2
    QF  9 2 1
    QF  10 0 2
    QF  11 0 2
    QF  12 0 2
    SF  13 2 0
    SF  14 0 2
    15 2 1
    Место Игрок   Город г.р. зв.Очки

    Место 1

    1 Новосибирск 1984 МС37.5

    Место 2

    2 Новосибирск 1982 25.5

    Место 3-4

    3-4 Новосибирск 1981 19.5
    3-4 Новосибирский р-н 1988 19.5

    Место 5-8

    5-8 Новосибирск 1969 15.5
    5-8 Новосибирск 1965 15.5
    5-8 Павлодар 1995 15.5
    5-8 Новосибирск 1979 15.5

    Место 9-14

    9-14 Новосибирск 1964 13.5
    9-14 Новосибирск 1973 13.5
    9-14 Новосибирск 13.5
    9-14 Новосибирск 1986 13.5
    9-14 Бердск 1957 213.5
    9-14 Новосибирск 1961 13.5
    9-14 Новосибирск 1978 13.5
    9-14 Новосибирск 1959 13.5

    Место 15-21

    15-21 Искитим 1990 310.5
    15-21 Новосибирск 1985 10.5
    15-21 Новосибирск 10.5
    15-21 Новосибирск 1959 10.5
    15-21 Новосибирск 1954 10.5

    Место 22-28

    22-28 Новосибирск 7.0
    22-28 Искитим 1966 27.0
    22-28 Новосибирск 1976 7.0
    22-28 Бердск 1979 7.0
    22-28 Новосибирск 1976 7.0

    Место 29-35

    29-35 Новосибирск 1985 3.5
    29-35 Новосибирск 1974 3.5
    29-35 Новосибирск 1994 3.5
    29-35 Кызыл 1959 3.5
    29-35 Новосибирск 1969 3.5
    29-35 Новосибирск 3.5

    Место Gr3-4

    Gr3-4 Новосибирск 1968

    Место Gr4-5

    Gr4-5 Новосибирск 1977
    Gr4-5 Новосибирск 1964