• Регламент
  • Участники
  • Сетка
  • Ведомость
  • Итоги




  • # Игрок Город г.р. зв. ОрганизацияжерМестоОчки
    1 Москва 2006 13733-48215.0
    2 Москва 2001 4933-48215.0
    3 Казань 2003 КМС473-4380.0
    4 Рязань 2001 2юн2233-48215.0
    5 Москва 2001 КМС15-8320.0
    6 Москва 2003 МС3625-32230.0
    7 Калуга 2002 КМС539-16270.0
    8 Москва 2002 749-62200.0
    9 Владимир 2002 КМС39-16270.0
    10 Калуга 2000 15925-32230.0
    11 Москва 1999 395-8320.0
    12 Москва 2003 31517-24250.0
    13 Москва 1999 32317-24250.0
    14 Москва 2004 11925-32230.0
    15 Москва 2002 1юн4649-62200.0
    16 Москва 2001 2юн609-16270.0
    17 Москва 2000 КМС515-8320.0
    18 Москва 2005 3917-24250.0
    19 Зеленоград 2003 1849-62200.0
    20 Калуга 1999 КМС1125-32230.0
    21 Москва 2001 КМС1733-48215.0
    22 Москва 2003 2449-62200.0
    23 Рязань 2002 КМС509-16270.0
    24 Москва 2003 КМС5633-48215.0
    25 Москва 2003 3433-48215.0
    26 Москва 2001 1025-32230.0
    27 Москва 2004 КМС149-16270.0
    28 Москва 2001 КМС211570.0
    29 Москва 2004 2юн4249-62200.0
    30 Калуга 2001 11233-48215.0
    31 Сургут 2005 КМС5249-62200.0
    32 Москва 2000 5817-24250.0
    33 Рязань 2002 КМС545-8320.0
    34 Москва 1999 КМСМЧС России389-16270.0
    35 Москва 2003 1649-62200.0
    36 Москва 1999 3125-32230.0
    37 Москва 2002 КМС2733-48215.0
    38 Королёв 2002 22633-48215.0
    39 Мытищи 2000 3049-62200.0
    40 Москва 2003 КМС3225-32230.0
    41 Москва 2003 14449-62200.0
    42 Москва 1999 КМС89-16270.0
    43 Москва 2000 1юн5533-48215.0
    44 Москва 2004 2299-16270.0
    45 Москва 2004 24349-62200.0
    46 Москва 2003 1649-62200.0
    47 Москва 2001 1217-24250.0
    48 Калуга 2004 1юн4125-32230.0
    49 Москва 2002 2юн4817-24250.0
    50 Москва 2001 6149-62200.0
    51 Москва 2002 КМС282460.0
    52 Москва 2004 1юн549-62200.0
    53 Зеленоград 2001 2517-24250.0
    54 Королёв 2003 КМС5733-48215.0
    55 Москва 2004 33533-48215.0
    56 Москва 2001 4533-48215.0
    57 Москва 2004 3333-48215.0
    58 Москва 2003 КМС43-4380.0
    59 Москва 2002 2033-48215.0
    60 Москва 2003 КМС1317-24250.0
    61 Москва 2005 2юн4049-62200.0
    62 Москва 1999 КМС6233-48215.0
    164##1
    3332##2
    0
    3
    1748##3
    2
    3
    4916##4
    3
    2
    956##5
    3
    2
    4124##6
    3
    0
    2540##7
    3
    0
    578##8
    2
    3
    560##9
    0
    3
    3728##10
    0
    3
    2144##11
    3
    1
    5312##12
    1
    3
    1352##13
    3
    2
    4520##14
    0
    3
    2936##15
    0
    3
    614##16
    0
    3
    362##17
    3
    0
    3530##18
    3
    0
    1946##19
    3
    0
    5114##20
    3
    0
    1154##21
    1
    3
    4322##22
    1
    3
    2738##23
    2
    3
    596##24
    3
    0
    758##25
    0
    3
    3926##26
    3
    0
    2342##27
    3
    0
    5510##28
    0
    3
    1550##29
    2
    3
    4718##30
    3
    0
    3134##31
    3
    1
    632##32
    ##33
    3
    2
    проигравший на #80
    ##34
    3
    2
    проигравший на #79
    ##35
    3
    1
    проигравший на #78
    ##36
    1
    3
    проигравший на #77
    ##37
    3
    1
    проигравший на #76
    ##38
    3
    0
    проигравший на #75
    ##39
    3
    0
    проигравший на #74
    ##40
    1
    3
    проигравший на #73
    ##41
    3
    0
    проигравший на #72
    ##42
    1
    3
    проигравший на #71
    ##43
    3
    1
    проигравший на #70
    ##44
    3
    0
    проигравший на #69
    ##45
    1
    3
    проигравший на #68
    ##46
    3
    1
    проигравший на #67
    ##47
    2
    3
    проигравший на #66
    ##48
    1
    3
    проигравший на #65
    ##49
    Место 49
    ##50
    3
    2
    Место 49
    ##51
    3
    1
    Место 49
    ##52
    0
    3
    Место 49
    ##53
    1
    3
    Место 49
    ##54
    1
    3
    Место 49
    ##55
    2
    3
    Место 49
    ##56
    3
    0
    Место 49
    ##57
    3
    0
    Место 49
    ##58
    0
    3
    Место 49
    ##59
    3
    0
    Место 49
    ##60
    3
    0
    Место 49
    ##61
    1
    3
    Место 49
    ##62
    1
    3
    Место 49
    ##63
    3
    0
    Место 49
    ##64
    Место 49
    ##65
    0
    3
    Место 33
    ##66
    0
    3
    Место 33
    ##67
    1
    3
    Место 33
    ##68
    0
    3
    Место 33
    ##69
    0
    3
    Место 33
    ##70
    3
    1
    Место 33
    ##71
    2
    3
    Место 33
    ##72
    3
    0
    Место 33
    ##73
    0
    3
    Место 33
    ##74
    3
    1
    Место 33
    ##75
    3
    2
    Место 33
    ##76
    2
    3
    Место 33
    ##77
    1
    3
    Место 33
    ##78
    0
    3
    Место 33
    ##79
    3
    1
    Место 33
    ##80
    0
    3
    Место 33
    ##81
    3
    0
    проигравший на #100
    ##82
    0
    3
    проигравший на #99
    ##83
    3
    2
    проигравший на #98
    ##84
    0
    3
    проигравший на #97
    ##85
    1
    3
    проигравший на #104
    ##86
    1
    3
    проигравший на #103
    ##87
    3
    1
    проигравший на #102
    ##88
    3
    0
    проигравший на #101
    ##89
    0
    3
    Место 25
    ##90
    1
    3
    Место 25
    ##91
    1
    3
    Место 25
    ##92
    1
    3
    Место 25
    ##93
    0
    3
    Место 25
    ##94
    1
    3
    Место 25
    ##95
    3
    2
    Место 25
    ##96
    3
    0
    Место 25
    ##97
    3
    1
    Место 17
    победитель на #109
    ##98
    1
    3
    Место 17
    победитель на #110
    ##99
    3
    0
    Место 17
    победитель на #111
    ##100
    3
    1
    Место 17
    победитель на #112
    ##101
    3
    2
    Место 17
    победитель на #105
    ##102
    3
    0
    Место 17
    победитель на #106
    ##103
    0
    3
    Место 17
    победитель на #107
    ##104
    1
    3
    Место 17
    победитель на #108
    ##105
    3
    2
    Место 9
    ##106
    0
    3
    Место 9
    ##107
    1
    3
    Место 9
    ##108
    3
    1
    Место 9
    ##109
    3
    0
    Место 9
    ##110
    1
    3
    Место 9
    ##111
    3
    0
    Место 9
    ##112
    3
    0
    Место 9
    ##113
    1
    3
    Место 5
    ##114
    0
    3
    Место 5
    ##115
    1
    3
    Место 5
    ##116
    2
    3
    Место 5
    ##117
    4
    0
    Полуфинал
    ##118
    4
    0
    Полуфинал
    ##119
    3
    5
    Финал
    noplayer Asasbplayer B

    Финал

    Полуфинал

    1/4 фіналу

    1/8 фіналу

    Нижняя сетка, тур 4

    Нижняя сетка, тур 3

    Верхняя сетка, тур 2

    Нижняя сетка, тур 2

    Нижняя сетка, тур 1

    Верхняя сетка, тур 1

    Первый тур

    R1  #2 0 3
    R1  #3 2 3
    R1  #4 3 2
    R1  #5 3 2
    R1  #6 3 0
    R1  #7 3 0
    R1  #8 2 3
    R1  #9 0 3
    R1  #10 0 3
    R1  #11 3 1
    R1  #12 1 3
    R1  #13 3 2
    R1  #14 0 3
    R1  #15 0 3
    R1  #16 0 3
    R1  #17 3 0
    R1  #18 3 0
    R1  #19 3 0
    R1  #20 3 0
    R1  #21 1 3
    R1  #22 1 3
    R1  #23 2 3
    R1  #24 3 0
    R1  #25 0 3
    R1  #26 3 0
    R1  #27 3 0
    R1  #28 0 3
    R1  #29 2 3
    R1  #30 3 0
    R1  #31 3 1
    WB1  #33 3 2
    WB1  #34 3 2
    WB1  #35 3 1
    WB1  #36 1 3
    WB1  #37 3 1
    WB1  #38 3 0
    WB1  #39 3 0
    WB1  #40 1 3
    WB1  #41 3 0
    WB1  #42 1 3
    WB1  #43 3 1
    WB1  #44 3 0
    WB1  #45 1 3
    WB1  #46 3 1
    WB1  #47 2 3
    WB1  #48 1 3
    LB1  #50 3 2
    LB1  #51 3 1
    LB1  #52 0 3
    LB1  #53 1 3
    LB1  #54 1 3
    LB1  #55 2 3
    LB1  #56 3 0
    LB1  #57 3 0
    LB1  #58 0 3
    LB1  #59 3 0
    LB1  #60 3 0
    LB1  #61 1 3
    LB1  #62 1 3
    LB1  #63 3 0
    LB2  #65 0 3
    LB2  #66 0 3
    LB2  #67 1 3
    LB2  #68 0 3
    LB2  #69 0 3
    LB2  #70 3 1
    LB2  #71 2 3
    LB2  #72 3 0
    LB2  #73 0 3
    LB2  #74 3 1
    LB2  #75 3 2
    LB2  #76 2 3
    LB2  #77 1 3
    LB2  #78 0 3
    LB2  #79 3 1
    LB2  #80 0 3
    WB2  #81 3 0
    WB2  #82 0 3
    WB2  #83 3 2
    WB2  #84 0 3
    WB2  #85 1 3
    WB2  #86 1 3
    WB2  #87 3 1
    WB2  #88 3 0
    LB3  #89 0 3
    LB3  #90 1 3
    LB3  #91 1 3
    LB3  #92 1 3
    LB3  #93 0 3
    LB3  #94 1 3
    LB3  #95 3 2
    LB3  #96 3 0
    LB4  #97 3 1
    LB4  #98 1 3
    LB4  #99 3 0
    LB4  #100 3 1
    LB4  #101 3 2
    LB4  #102 3 0
    LB4  #103 0 3
    LB4  #104 1 3
    8F  #105 3 2
    8F  #106 0 3
    8F  #107 1 3
    8F  #108 3 1
    8F  #109 3 0
    8F  #110 1 3
    8F  #111 3 0
    8F  #112 3 0
    QF  #113 1 3
    QF  #114 0 3
    QF  #115 1 3
    QF  #116 2 3
    SF  #117 4 0
    SF  #118 4 0
    #119 3 5
    Место Игрок Город г.р. зв.ОрганизацияОчки

    Место 1

    1 Москва 2001 КМС570.0

    Место 2

    2 Москва 2002 КМС460.0

    Место 3-4

    3-4 Казань 2003 КМС380.0
    3-4 Москва 2003 КМС380.0

    Место 5-8

    5-8 Москва 2001 КМС320.0
    5-8 Москва 1999 320.0
    5-8 Москва 2000 КМС320.0
    5-8 Рязань 2002 КМС320.0

    Место 9-16

    9-16 Калуга 2002 КМС270.0
    9-16 Владимир 2002 КМС270.0
    9-16 Москва 2001 2юн270.0
    9-16 Рязань 2002 КМС270.0
    9-16 Москва 2004 КМС270.0
    9-16 Москва 1999 КМСМЧС России270.0
    9-16 Москва 1999 КМС270.0
    9-16 Москва 2004 2270.0

    Место 17-24

    17-24 Москва 2003 3250.0
    17-24 Москва 1999 3250.0
    17-24 Москва 2005 3250.0
    17-24 Москва 2000 250.0
    17-24 Москва 2001 1250.0
    17-24 Москва 2002 2юн250.0
    17-24 Зеленоград 2001 250.0
    17-24 Москва 2003 КМС250.0

    Место 25-32

    25-32 Москва 2003 МС230.0
    25-32 Калуга 2000 1230.0
    25-32 Москва 2004 1230.0
    25-32 Калуга 1999 КМС230.0
    25-32 Москва 2001 230.0
    25-32 Москва 1999 230.0
    25-32 Москва 2003 КМС230.0
    25-32 Калуга 2004 1юн230.0

    Место 33-48

    33-48 Москва 2006 1215.0
    33-48 Москва 2001 215.0
    33-48 Рязань 2001 2юн215.0
    33-48 Москва 2001 КМС215.0
    33-48 Москва 2003 КМС215.0
    33-48 Москва 2003 215.0
    33-48 Калуга 2001 1215.0
    33-48 Москва 2002 КМС215.0
    33-48 Королёв 2002 2215.0
    33-48 Москва 2000 1юн215.0
    33-48 Королёв 2003 КМС215.0
    33-48 Москва 2004 3215.0
    33-48 Москва 2001 215.0
    33-48 Москва 2004 215.0
    33-48 Москва 2002 215.0
    33-48 Москва 1999 КМС215.0

    Место 49-62

    49-62 Москва 2002 200.0
    49-62 Москва 2002 1юн200.0
    49-62 Зеленоград 2003 200.0
    49-62 Москва 2003 200.0
    49-62 Москва 2004 2юн200.0
    49-62 Сургут 2005 КМС200.0
    49-62 Москва 2003 1200.0
    49-62 Мытищи 2000 200.0
    49-62 Москва 2003 1200.0
    49-62 Москва 2004 2200.0
    49-62 Москва 2003 200.0
    49-62 Москва 2001 200.0
    49-62 Москва 2004 1юн200.0
    49-62 Москва 2005 2юн200.0