Информация о турнире

Белорусская ассоциация бильярдного спорта
Game
8-ball
Category
National
Тип
Individual
Venue
Старт, Минск, ул. Калиновского 66а, +375(17) 267-15-86
Tournament start
Friday 18.11.11 09:00
End of tournament
20.11.11
# Player City г.р. зв. жерPlacePoints
1 Минск 1991  17-242.0
2 Минск 1988 МС 128.0
3 Минск 1993  25-321.0
4 Минск 1991 1 25-321.0
5 Минск 1996 МС 13-163.0
6 Минск 1999 КМС 13-162.0
7 Дзержинск 1994 МС 5-66.0
8 Минск 1994  33-450.5
9 Минск 1993  33-450.5
10 Минск 1995  13-163.0
11 Минск 1987 МС 13-162.0
12 Минск 1983 МС 9-124.0
13 Минск 1996  25-321.0
14 Минск 2002  25-321.0
15 Минск 1988 МС 9-124.0
16 Минск 1988 МС 3-410.0
17 Минск 2000  33-450.5
18 Минск 1972 МС 5-66.0
19 Минск 1995  17-242.0
20 Минск 1994  25-321.0
21 Минск 1986 КМС 17-242.0
22 Минск 1995 МС 7-85.0
23 Wrocław 1991  25-321.0
24 Минск 1997 МС 17-242.0
25 Минск 1980 КМС 17-242.0
26 Минск 1996  33-450.5
27 Минск 1992 КМС 5-86.0
28 Минск 1986 МС 5-86.0
29 Борисов 1999  33-450.5
30 Витебск 1989  17-242.0
31 Минск 1995  25-321.0
32 Солигорск 1989  9-124.0
33 Минск 1973 КМС 9-124.0
34 Минск 1984  216.0
35 Минск 1996 МС 13-163.0
36 Минск 1997  33-450.5
37 Минск 1995  33-450.5
38 Минск 1996  25-321.0
39 Минск 1985  9-124.0
40 Минск 1986  13-162.0
41 Минск 1995  13-162.0
42 Минск 1990  13-163.0
43 Минск 1989  33-450.5
44 Минск 1987 МС 3-410.0
45 Минск 1992 МС 3-410.0
46 Минск 1995 КМС 5-86.0
47 Минск 1991  17-242.0
48 Минск 1993  33-450.5
49 Минск 1997 МСМК 3-410.0
50 Минск 1995  33-450.5
51 Минск 2000 МС 9-124.0
52 Минск 1986  33-450.5
53 Минск 1989 МС 9-124.0
54 Минск 1997 МСМК 216.0
55 Минск 1994 КМС 9-124.0
56 Минск 1985 МС 128.0
57 Минск 1980 МС 7-85.0
58 Вильнюс 1994  17-242.0
59 Минск 1994 1 33-450.5
60 Минск 1996 КМС 33-450.5
61 Витебск 1988 КМС 5-86.0
noplayer Asasbplayer B

Final

Semifinal

Quaterfinal

Losers bracket, stage 5

Losers bracket, stage 4

Winners bracket, stage 3

Losers bracket, stage 3

Losers bracket, stage 2

Winners bracket, stage 2

Losers bracket, stage 1

Winners bracket, stage 1

First round

R1  1 0 3
R1  1 3 0
R1  2 2 3
R1  3 1 3
R1  3 1 3
R1  4 3 0
R1  4 3 0
R1  5 3 1
R1  5 1 3
R1  6 3 0
R1  6 0 3
R1  7 2 3
R1  7 3 2
R1  8 1 3
R1  8 3 0
R1  9 0 3
WB1  9 3 0
WB1  10 3 1
R1  11 3 0
WB1  11 0 3
R1  12 1 3
WB1  12 2 3
R1  13 2 3
LB1  13 0 3
R1  14 2 3
LB1  14 3 0
LB1  15 3 0
R1  16 3 0
LB1  16 3 0
WB1  17 3 1
LB2  17 3 1
WB1  18 3 1
LB2  18 3 0
WB1  19 1 3
LB2  19 0 3
WB1  20 1 3
LB2  20 0 3
WB1  21 3 1
WB2  21 2 3
WB1  22 2 3
WB2  22 3 1
WB1  23 3 2
LB3  23 2 3
WB1  24 0 3
LB3  24 2 3
WB1  25 0 3
LB4  25 1 3
WB1  26 0 3
LB4  26 2 3
WB1  27 2 3
SF  27 4 0
WB1  28 3 1
SF  28 2 4
WB1  29 0 3
29 4 3
WB1  30 3 1
WB1  31 0 3
WB1  32 2 3
LB1  33 0 3
LB1  35 0 3
LB1  36 0 3
LB1  37 0 3
LB1  38 3 2
LB1  39 0 3
LB1  40 3 2
LB1  41 0 3
LB1  43 0 3
LB1  44 1 3
LB1  45 3 1
LB1  46 3 2
LB1  48 0 3
WB2  49 0 3
WB2  50 0 3
WB2  51 2 3
WB2  52 1 3
WB2  53 3 0
WB2  54 3 1
WB2  55 3 0
WB2  56 1 3
LB2  57 3 1
LB2  58 2 3
LB2  59 3 0
LB2  60 3 2
LB2  61 3 0
LB2  62 2 3
LB2  63 3 2
LB2  64 0 3
LB3  65 3 0
LB3  66 1 3
LB3  67 1 3
LB3  68 3 0
LB3  69 3 2
LB3  70 3 0
LB3  71 3 0
LB3  72 3 1
WB3  73 2 3
WB3  74 1 3
WB3  75 2 3
WB3  76 1 3
LB4  77 3 2
LB4  78 3 2
LB4  79 3 1
LB4  80 3 0
LB5  81 1 3
LB5  82 3 0
LB5  83 1 3
LB5  84 2 3
QF  85 3 1
QF  86 3 0
QF  87 3 0
QF  88 3 0
SF  89 4 0
SF  90 2 4
91 5 3
Place Player City г.р. зв.Points

Place 1

1 Минск 1988 МС28.0
1 Минск 1985 МС28.0

Place 2

2 Минск 1984 16.0
2 Минск 1997 МСМК16.0

Place 3-4

3-4 Минск 1988 МС10.0
3-4 Минск 1987 МС10.0
3-4 Минск 1992 МС10.0
3-4 Минск 1997 МСМК10.0

Place 5-6

5-6 Дзержинск 1994 МС6.0
5-6 Минск 1972 МС6.0

Place 5-8

5-8 Минск 1992 КМС6.0
5-8 Минск 1986 МС6.0
5-8 Минск 1995 КМС6.0
5-8 Витебск 1988 КМС6.0

Place 7-8

7-8 Минск 1995 МС5.0
7-8 Минск 1980 МС5.0

Place 9-12

9-12 Минск 1983 МС4.0
9-12 Минск 1988 МС4.0
9-12 Солигорск 1989 4.0
9-12 Минск 1973 КМС4.0
9-12 Минск 1985 4.0
9-12 Минск 2000 МС4.0
9-12 Минск 1989 МС4.0
9-12 Минск 1994 КМС4.0

Place 13-16

13-16 Минск 1996 МС3.0
13-16 Минск 1999 КМС2.0
13-16 Минск 1995 3.0
13-16 Минск 1987 МС2.0
13-16 Минск 1996 МС3.0
13-16 Минск 1986 2.0
13-16 Минск 1995 2.0
13-16 Минск 1990 3.0

Place 17-24

17-24 Минск 1991 2.0
17-24 Минск 1995 2.0
17-24 Минск 1986 КМС2.0
17-24 Минск 1997 МС2.0
17-24 Минск 1980 КМС2.0
17-24 Витебск 1989 2.0
17-24 Минск 1991 2.0
17-24 Вильнюс 1994 2.0

Place 25-32

25-32 Минск 1993 1.0
25-32 Минск 1991 11.0
25-32 Минск 1996 1.0
25-32 Минск 2002 1.0
25-32 Минск 1994 1.0
25-32 Wrocław 1991 1.0
25-32 Минск 1995 1.0
25-32 Минск 1996 1.0

Place 33-45

33-45 Минск 1994 0.5
33-45 Минск 1993 0.5
33-45 Минск 2000 0.5
33-45 Минск 1996 0.5
33-45 Борисов 1999 0.5
33-45 Минск 1997 0.5
33-45 Минск 1995 0.5
33-45 Минск 1989 0.5
33-45 Минск 1993 0.5
33-45 Минск 1995 0.5
33-45 Минск 1986 0.5
33-45 Минск 1994 10.5
33-45 Минск 1996 КМС0.5