Информация о турнире
Белорусская ассоциация бильярдного спорта- Game
- 10-ball
- Category
- Amateur
- Тип
- Pairs
- Venue
- Старт, Мінск, ул. Калиновского 66а, +375(17) 267-15-86
- Tournament start
- Sunday 12.05.13 09:00
| # | Player | City | г.р. | зв. | жер | Place | Points | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гапеев-Лэсь | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Зиневич-Молчан | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Коваленок-Кутузов | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Кравчук-Ногин | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Марченков-Николаева | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Марченков-Садовский | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Папиж-Польский | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Середа-Середа | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Фефилова-Цириков | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
| 89#1 | |
| 1 | |
| 5 | |
| 512#2 | |
| 611#3 | |
| 710#4 | |
| 1#5 | |
| 1 | |
| 5 | |
| loser to #12 | |
| 4#6 | |
| 5 | |
| 1 | |
| loser to #11 | |
| 3#7 | |
| 4 | |
| 5 | |
| loser to #10 | |
| 2#8 | |
| 1 | |
| 5 | |
| loser to #9 | |
| #9 | |
| 5 | |
| 2 | |
| Place 9 | |
| #10 | |
| Place 9 | |
| #11 | |
| Place 9 | |
| #12 | |
| Place 9 | |
| #13 | |
| 1 | |
| 5 | |
| loser to #17 | |
| #14 | |
| 1 | |
| 5 | |
| loser to #18 | |
| #15 | |
| 5 | |
| 2 | |
| Place 7 | |
| #16 | |
| 1 | |
| 5 | |
| Place 7 | |
| #17 | |
| 5 | |
| 3 | |
| Place 5 | |
| #18 | |
| 5 | |
| 3 | |
| Place 5 | |
| #19 | |
| 5 | |
| 3 | |
| Semifinal | |
| #20 | |
| 5 | |
| 2 | |
| Semifinal | |
| #21 | |
| 5 | |
| 2 | |
| Final | |
| no | player A | sa | sb | player B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | #1 | 1 | 5 | |||
| R2 | #5 | 1 | 5 | |||
| R2 | #6 | 5 | 1 | |||
| R2 | #7 | 4 | 5 | |||
| R2 | #8 | 1 | 5 | |||
| LB1 | #9 | 5 | 2 | |||
| WB1 | #13 | 1 | 5 | |||
| WB1 | #14 | 1 | 5 | |||
| LB2 | #15 | 5 | 2 | |||
| LB2 | #16 | 1 | 5 | |||
| LB3 | #17 | 5 | 3 | |||
| LB3 | #18 | 5 | 3 | |||
| SF | #19 | 5 | 3 | |||
| SF | #20 | 5 | 2 | |||
| F | #21 | 5 | 2 | |||
| Place | Player | City | г.р. | Points | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place 1 | |||||||||||||||||||
Фефилова-Цириков | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Place 2 | |||||||||||||||||||
Гапеев-Лэсь | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Place 3-4 | |||||||||||||||||||
Кравчук-Ногин | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Марченков-Садовский | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Place 5-6 | |||||||||||||||||||
Марченков-Николаева | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Папиж-Польский | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Place 7-8 | |||||||||||||||||||
Зиневич-Молчан | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Коваленок-Кутузов | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Place 9 | |||||||||||||||||||
Середа-Середа | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Белорусская ассоциация бильярдного спорта