Информация о турнире

Федерація спортивного більярду України
Дисциплина
Свободная пирамида
Категория
Национальный
Тип
Индивидуальный
Место проведения
Classic, Донецьк, пр.Таманский, 18б
Начало турнира
Thursday 01.03.12 09:00
Окончание турнира
04.03.12
# Игрок Город г.р. зв. жерМестоОчки
1 Харків 1995 3317-2412.0
2 Севастополь 1994 1625-328.0
3 Хмельницький 1996 13133-404.0
4 Донецьк 1994 3425-328.0
5 Миколаїв 1997 1159-1614.5
6 Рівне 2001 389-1614.5
7 Дніпро 1995 12113-166.0
8 Донецьк 1996 2217-2412.0
9 Донецьк 1996 199-1616.0
10 Кропивницький 1997 1225-810.0
11 Донецьк 1997 1817-2410.5
12 Харків 1996 269-1616.0
13 Донецьк 1995 3833-404.0
14 Дніпро 1998 1117-244.0
15 Київ 1996 369-1616.0
16 Миколаїв 1999 КМСУ13-420.5
17 Луганськ 1997 73-420.5
18 Донецьк 2000 3433-372.5
19 Харків 1997 2317-2410.5
20 Київ 1998 КМСУ339-1614.5
21 Одеса 1999 КМСУ3138.5
22 Луганськ 1997 1817-244.0
23 Дніпро 1997 1юн3733-372.5
24 Донецьк 1996 3933-404.0
25 Донецьк 2000 1425-326.5
26 Дніпро 1994 1917-244.0
27 Київ 2002 МСУ2517-2410.5
28 Донецьк 1995 1517-2412.0
29 Житомир 1995 КМСУ95-818.0
30 Бахчисарай 1996 КМС2140.0
31 Бахчисарай 1998 МС25-816.5
32 Донецьк 1994 1225-328.0
33 Київ 1998 МСУМК33-414.0
34 Евпатория 1998 КМС25-810.0
35 Донецьк 2000 617-244.0
36 Луганськ 2000 2425-326.5
37 Rīga 1996 409-1616.0
38 Дніпро 1996 1025-328.0
39 Кропивницький 1717-244.0
40 Київ 1997 МСУ85-816.5
41 Харків 1995 1117-2412.0
42 Івано-Франківськ 1995 КМСУ85-818.0
43 Київ 1997 69-1614.5
44 Луганськ 1994 КМСУ1613-166.0
45 Луганськ 1995 КМСУ12132.0
46 Дніпро 1997 2025-326.5
47 Донецьк 1994 КМСУ2425-328.0
48 Бишкек 2933-372.5
49 Київ 1996 КМСУ209-128.0
50 Київ 2000 КМСУ105-810.0
51 Хмельницький 1996 159-128.0
52 Житомир 1994 35-818.0
53 Миколаїв 1997 КМСУ359-1614.5
54 Дніпро 1999 КМСУ917-244.0
55 Дніпро 1996 3725-328.0
56 Донецьк 1995 1425-328.0
57 Дніпро 1994 2817-2412.0
58 Донецьк 1994 1317-2412.0
59 Дніпро 1997 1917-2410.5
60 Дунаївці 1996 179-1616.0
61 Донецьк 1998 2825-326.5
62 Донецьк 1994 2933-404.0
63 Донецьк 1994 1717-2412.0
64 Київ 1997 МСУ115-816.5
65 Донецьк 1997 129-1614.5
66 Дніпро 1999 2225-326.5
67 АР Крим 1996 1413-166.0
68 Київ 1995 КМСУ24220.0
69 Київ 1999 139-1614.5
70 Кропивницький 1994 2317-244.0
71 Донецьк 1996 3233-404.0
72 Донецьк 1996 189-1616.0
73 Евпатория 1994 МС1228.0
74 Дніпро 1996 МСУМК13-414.0
75 Луганськ 2000 1625-326.5
76 Кривий Ріг 1997 МСУМК4226.5
77 Харків 1994 КМСУ89-128.0
78 Харків 1995 1159-128.0
79 Донецьк 1998 3033-372.5
80 Дніпро 1996 2533-404.0
81 Хмельницький 2000 МСУ3617-2410.5
82 Донецьк 1995 213-422.0
83 Харків 1994 КМСУ45-818.0
84 Донецьк 1994 3033-404.0
85 Дніпро 1997 713-166.0
86 Київ 2000 МСУ2625-326.5
87 Київ 1998 МСУ55-816.5
88 Донецьк 1997 1717-2410.5
89 Київ 2002 КМСУ2733-372.5
90 Донецьк 1995 2317-2412.0
91 Донецьк 1999 3233-372.5
92 Київ 1996 163-422.0
93 Донецьк 1994 2025-328.0
94 Старобільськ 1996 КМСУ59-1616.0
95 Київ 1997 135-810.0
96 Харків 1993 1417-244.0
97 Дніпро 2001 917-2410.5
98 Миколаїв 1994 2733-404.0
99 Донецьк 1999 1017-2410.5
100 Луганськ 2001 3125-326.5
101 Київ 1994 1359-1616.0
102 Харків 1998 МСУ219-1614.5
noplayer Asasbplayer B

Финал

Полуфинал

1/4 фіналу

1/8 фіналу

Нижняя сетка, тур 4

Нижняя сетка, тур 3

Верхняя сетка, тур 2

Нижняя сетка, тур 2

Нижняя сетка, тур 1

Верхняя сетка, тур 1

Первый тур

R1  #2 0 3
R1  #2 4 0
R1  #2 4 0
R1  #3 1 3
R1  #6 1 3
R1  #7 3 2
R1  #7 0 4
R1  #10 3 2
R1  #10 0 4
R1  #10 0 4
R1  #11 1 3
R1  #14 0 3
R1  #15 3 1
R1  #15 0 4
R1  #15 0 4
WB1  #17 3 0
WB1  #18 3 0
R1  #18 4 0
R1  #18 4 3
WB1  #19 2 3
WB1  #20 3 2
WB1  #21 3 0
WB1  #22 3 0
WB1  #23 1 3
R1  #23 2 4
R1  #23 4 0
WB1  #24 0 3
R1  #26 0 4
R1  #31 4 0
R1  #31 0 4
LB2  #33 0 3
WB1  #33 4 2
WB1  #33 4 0
LB2  #34 2 3
WB1  #34 4 0
WB1  #34 4 1
LB2  #35 3 2
WB1  #35 4 0
WB1  #35 4 2
LB2  #36 3 1
WB1  #36 0 4
WB1  #36 0 4
LB2  #37 2 3
WB1  #37 4 1
WB1  #37 3 4
LB2  #38 0 3
WB1  #38 2 4
WB1  #38 4 1
LB2  #39 0 3
WB1  #39 4 0
WB1  #39 4 0
LB2  #40 0 3
WB1  #40 1 4
WB1  #40 3 4
WB2  #41 3 2
WB1  #41 4 3
WB1  #41 4 2
WB2  #42 3 2
WB1  #42 4 1
WB1  #42 4 0
WB2  #43 3 2
WB1  #43 4 0
WB1  #43 2 4
WB2  #44 2 3
WB1  #44 0 4
WB1  #44 0 4
LB3  #45 3 0
WB1  #45 4 1
WB1  #45 4 0
LB3  #46 0 3
WB1  #46 4 1
WB1  #46 4 0
LB3  #47 2 3
WB1  #47 4 0
WB1  #47 4 1
LB3  #48 3 0
WB1  #48 0 4
WB1  #48 0 4
LB4  #49 0 3
LB4  #50 2 3
LB4  #51 0 3
LB4  #52 1 3
QF  #53 4 0
QF  #54 4 0
QF  #55 4 2
QF  #56 3 4
SF  #57 1 4
SF  #58 0 4
#59 4 3
LB2  #65 0 3
LB2  #65 0 4
LB2  #68 1 4
LB2  #69 0 4
LB2  #69 4 0
LB2  #72 0 3
LB2  #72 0 4
LB2  #73 0 3
LB2  #73 1 4
LB2  #76 0 3
LB2  #76 0 4
LB2  #77 0 4
LB2  #80 0 3
LB2  #80 0 4
WB2  #81 4 1
WB2  #81 4 0
WB2  #82 0 4
WB2  #82 3 4
WB2  #83 4 3
WB2  #83 0 4
WB2  #84 1 4
WB2  #84 0 4
WB2  #85 4 0
WB2  #85 4 0
WB2  #86 4 2
WB2  #86 2 4
WB2  #87 4 2
WB2  #87 4 0
WB2  #88 0 4
WB2  #88 2 4
LB3  #89 1 3
LB3  #89 1 4
LB3  #90 3 1
LB3  #90 0 4
LB3  #91 3 1
LB3  #91 1 4
LB3  #92 0 3
LB3  #92 0 4
LB3  #93 3 0
LB3  #93 4 0
LB3  #94 3 0
LB3  #94 2 4
LB3  #95 4 0
LB3  #95 4 0
LB3  #96 0 3
LB3  #96 3 4
LB4  #97 0 3
LB4  #97 4 0
LB4  #98 1 3
LB4  #98 4 3
LB4  #99 3 0
LB4  #99 0 4
LB4  #100 3 2
LB4  #100 4 0
LB4  #101 2 3
LB4  #101 4 3
LB4  #102 3 2
LB4  #102 4 0
LB4  #103 0 3
LB4  #103 4 0
LB4  #104 3 0
LB4  #104 0 4
8F  #105 4 3
8F  #105 5 1
8F  #106 4 2
8F  #106 5 1
8F  #107 4 2
8F  #107 5 1
8F  #108 4 0
8F  #108 5 2
8F  #109 4 0
8F  #109 5 0
8F  #110 4 2
8F  #110 5 1
8F  #111 4 1
8F  #111 3 5
8F  #112 4 2
8F  #112 5 3
QF  #113 4 1
QF  #113 5 0
QF  #114 2 4
QF  #114 5 4
QF  #115 4 3
QF  #115 1 5
QF  #116 4 3
QF  #116 3 5
SF  #117 3 4
SF  #117 5 2
SF  #118 4 2
SF  #118 2 5
#119 3 5
#119 2 6
Место Игрок Город г.р. зв.Очки

Место 1

1 Одеса 1999 КМСУ38.5
1 Бахчисарай 1996 КМС40.0
1 Луганськ 1995 КМСУ32.0

Место 2

2 Київ 1995 КМСУ20.0
2 Евпатория 1994 МС28.0
2 Кривий Ріг 1997 МСУМК26.5

Место 3-4

3-4 Миколаїв 1999 КМСУ20.5
3-4 Луганськ 1997 20.5
3-4 Київ 1998 МСУМК14.0
3-4 Дніпро 1996 МСУМК14.0
3-4 Донецьк 1995 22.0
3-4 Київ 1996 122.0

Место 5-8

5-8 Кропивницький 1997 110.0
5-8 Житомир 1995 КМСУ18.0
5-8 Бахчисарай 1998 МС16.5
5-8 Евпатория 1998 КМС10.0
5-8 Київ 1997 МСУ16.5
5-8 Івано-Франківськ 1995 КМСУ18.0
5-8 Київ 2000 КМСУ10.0
5-8 Житомир 1994 18.0
5-8 Київ 1997 МСУ16.5
5-8 Харків 1994 КМСУ18.0
5-8 Київ 1998 МСУ16.5
5-8 Київ 1997 10.0

Место 9-12

9-12 Київ 1996 КМСУ8.0
9-12 Хмельницький 1996 18.0
9-12 Харків 1994 КМСУ8.0
9-12 Харків 1995 18.0

Место 9-16

9-16 Миколаїв 1997 114.5
9-16 Рівне 2001 14.5
9-16 Донецьк 1996 16.0
9-16 Харків 1996 16.0
9-16 Київ 1996 16.0
9-16 Київ 1998 КМСУ14.5
9-16 Rīga 1996 16.0
9-16 Київ 1997 14.5
9-16 Миколаїв 1997 КМСУ14.5
9-16 Дунаївці 1996 116.0
9-16 Донецьк 1997 14.5
9-16 Київ 1999 14.5
9-16 Донецьк 1996 16.0
9-16 Старобільськ 1996 КМСУ16.0
9-16 Київ 1994 116.0
9-16 Харків 1998 МСУ14.5

Место 13-16

13-16 Дніпро 1995 16.0
13-16 Луганськ 1994 КМСУ6.0
13-16 АР Крим 1996 16.0
13-16 Дніпро 1997 6.0

Место 17-24

17-24 Харків 1995 12.0
17-24 Донецьк 1996 12.0
17-24 Донецьк 1997 10.5
17-24 Дніпро 1998 4.0
17-24 Харків 1997 10.5
17-24 Луганськ 1997 4.0
17-24 Дніпро 1994 4.0
17-24 Київ 2002 МСУ10.5
17-24 Донецьк 1995 12.0
17-24 Донецьк 2000 4.0
17-24 Кропивницький 4.0
17-24 Харків 1995 12.0
17-24 Дніпро 1999 КМСУ4.0
17-24 Дніпро 1994 12.0
17-24 Донецьк 1994 12.0
17-24 Дніпро 1997 10.5
17-24 Донецьк 1994 12.0
17-24 Кропивницький 1994 4.0
17-24 Хмельницький 2000 МСУ10.5
17-24 Донецьк 1997 10.5
17-24 Донецьк 1995 12.0
17-24 Харків 1993 4.0
17-24 Дніпро 2001 10.5
17-24 Донецьк 1999 10.5

Место 25-32

25-32 Севастополь 1994 8.0
25-32 Донецьк 1994 8.0
25-32 Донецьк 2000 6.5
25-32 Донецьк 1994 8.0
25-32 Луганськ 2000 6.5
25-32 Дніпро 1996 8.0
25-32 Дніпро 1997 6.5
25-32 Донецьк 1994 КМСУ8.0
25-32 Дніпро 1996 8.0
25-32 Донецьк 1995 8.0
25-32 Донецьк 1998 6.5
25-32 Дніпро 1999 6.5
25-32 Луганськ 2000 6.5
25-32 Київ 2000 МСУ6.5
25-32 Донецьк 1994 8.0
25-32 Луганськ 2001 6.5

Место 33-37

33-37 Донецьк 2000 2.5
33-37 Дніпро 1997 1юн2.5
33-37 Бишкек 2.5
33-37 Донецьк 1998 2.5
33-37 Київ 2002 КМСУ2.5
33-37 Донецьк 1999 2.5

Место 33-40

33-40 Хмельницький 1996 14.0
33-40 Донецьк 1995 4.0
33-40 Донецьк 1996 4.0
33-40 Донецьк 1994 4.0
33-40 Донецьк 1996 4.0
33-40 Дніпро 1996 4.0
33-40 Донецьк 1994 4.0
33-40 Миколаїв 1994 4.0