Декабрь | |||||||||||||||||||
![]() | Кубок України серед чоловіків та жінок - Пул 14+1, 8, 9, 10 | 15.12.25 | ![]() | г. Uzhgorod БК «Buffalo Ungvar» | all-around pool | ||||||||||||||
| Итоговый турнир БАТЫС | 13.12.25 | ![]() | г. Актобе БК «KINGS CLUB BILLIARDS» | Пирамида - многоборье | |||||||||||||||
| Особисто-командний Чемпіонат України серед науково-педагогічних працівників ЗВО з більярду „Триборство”- Кубок Тарновецького | 12.12.25 | ![]() | г. Chernivtsi БК «Вірус» | Пирамида - многоборье | |||||||||||||||
![]() | Чемпіонат України серед чоловіків та жінок - Вільна піраміда з продовженням | 12.12.25 | ![]() | г. Uzhgorod БК «Buffalo Ungvar» | Піраміда з продовженням | ||||||||||||||
![]() | Чемпіонат України юніори, юнаки, дівчата - Вільна піраміда з продовженням | 10.12.25 | ![]() | г. Uzhgorod БК «Buffalo Ungvar» | Піраміда з продовженням | ||||||||||||||
![]() | Кубок Тернопільської області | 06.12.25 | ![]() | г. Ternopil' БК «Абриколь» | Піраміда з продовженням | ||||||||||||||
![]() | EEBC JUNIOR CHAMPIONSHIP - 9-BALL | 06.12.25 | ![]() | г. Rekoraj БК «Snikers» | 9-ball | ||||||||||||||
![]() | Lietuvos veteranų piramidės čempionatas 60+ ir 70+ | 06.12.25 | ![]() | г. Vilnius БК «Brooklyn» | Пирамида - многоборье | ||||||||||||||
| «Камелот OPEN»2025 | 06.12.25 | ![]() | г. Vinnitsa БК «Камелот» | Combined (modified) | |||||||||||||||
![]() | Lietuvos Pulo Čempionatas 2025: Pulas 9 (Atviras), visų disciplinų pusfinaliai ir finalai | 06.12.25 | ![]() | г. Vilnius БК «Uptown Billiards» | 9-ball | ||||||||||||||
| Всеукраїнські змагання серед науково-педагогічних працівників ЗВО з спортивного більярду „Вільна піраміда” з продовженням - Кубок Ректора Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій | 05.12.25 | ![]() | г. Kyiv БК «Платон» | Straight pyramid | |||||||||||||||
![]() | Відкритий Командний Чемпіонат Дніпропетровськой області "Парний залік" | 05.12.25 | ![]() | г. Kryvyi Rih БК «ІМПЕРІЯ» | Dynamic pyramid | ||||||||||||||
| КУБОК ЧЕМПИОНОВ БК LUZA (П) | 05.12.25 | ![]() | г. Атырау БК «LUZA» | Combined pyramid | |||||||||||||||
| КУБОК ЧЕМПИОНОВ БК LUZA (ПП,Л) | 05.12.25 | ![]() | г. Атырау БК «LUZA» | Pyramid | |||||||||||||||
Ноябрь | |||||||||||||||||||
| 30.11.2025 БК DELUX Турнир без гандикапа | 30.11.25 | ![]() | г. Атырау БК «DELUX» | Combined pyramid | |||||||||||||||
![]() | Клуб Друзів 11-й єтап | 30.11.25 | ![]() | г. Kryvyi Rih БК «ІМПЕРІЯ» | Free pyramid | ||||||||||||||
| Открытый турнир 29-30 ноября | 29.11.25 | ![]() | г. Атырау БК «The Devil Advocate» | Pyramid | |||||||||||||||
| Відкритий кубок БК Динарис | 29.11.25 | ![]() | г. Васильків БК «Динарис» | Комбінована піраміда | |||||||||||||||
| Відкритий кубок БК Динарис | 29.11.25 | ![]() | г. Васильків БК «Динарис» | Комбінована піраміда | |||||||||||||||
![]() | Кубок Тернопільської області серед юніорів та юнаків | 29.11.25 | ![]() | г. Ternopil' БК «Абриколь» | Піраміда з продовженням | ||||||||||||||
![]() | Чемпіонат Дніпра з Пулу "8, 9, 10, 14+1" | 29.11.25 | ![]() | г. Dnipro БК «Академія Більярду» | Pool | ||||||||||||||
![]() | Lietuvos Pulo Čempionatas 2025: Pulas 8, 10, 14+1 - Vyrai | 29.11.25 | ![]() | г. Vilnius БК «Uptown Billiards» | Pulas - daugiakovė | ||||||||||||||
![]() | Lietuvos Pulo Čempionatas 2025: Pulas 8, 10 - Moterys, Neįgalieji ratukuose, Veteranai | 29.11.25 | ![]() | г. Vilnius БК «Cyber Pool» | Pulas - daugiakovė | ||||||||||||||
| 1«Baltic Pyramid League» 2025/2026 | 28.11.25 | ![]() | г. Riga БК «BALTIJAS BILJARDS Nr.1» | Combined pyramid | |||||||||||||||
![]() | Турнір серед рабітников ісполкома присвяченний Дню місцевого самоврятування | 27.11.25 | ![]() | г. Kryvyi Rih БК «ІМПЕРІЯ» | Free pyramid | ||||||||||||||
| Турнир “OROZCO” - 2 тур квалификации | 22.11.25 | ![]() | г. Chicago БК «GL CLUB» | Combined pyramid | |||||||||||||||
| Турнир “OROZCO” - финальный тур | 22.11.25 | ![]() | г. Chicago БК «GL CLUB» | Combined pyramid | |||||||||||||||
| Парный турнир по Свободной Пирамиде с продолжением среди П и ПП с рандомной жеребьёвкой | 22.11.25 | ![]() | г. Атырау БК «The Devil Advocate» | Straight pyramid | |||||||||||||||
![]() | Чемпіонат Полтавської області серед чоловіків «вільна піраміда з продовженням» | 22.11.25 | ![]() | г. Кременчук БК «Баффало» | Straight pyramid | ||||||||||||||
| НБЛ 2 | 22.11.25 | ![]() | г. Kyiv БК «Малахіт» | 9+ | |||||||||||||||
| Відкритий Кубок Донецької області з більярдного спорту «Вільна піраміда з продовженням» серед дорослих, присвяченого Дню Гідності та Свободи України | 22.11.25 | ![]() | г. Kyiv БК «Аура» | Straight pyramid | |||||||||||||||
| Lietuvos Kombinuotos piramidės čempionatas 40+ | 22.11.25 | ![]() | г. Vilnius БК «Brooklyn» | Combined pyramid | |||||||||||||||
![]() | Чемпіонат Дніпра з комбінованої піраміди | 22.11.25 | ![]() | г. Dnipro БК «Атмосфера (ТЦ Нагорний)» | Combined pyramid | ||||||||||||||
![]() | Кубок Тернопільської області серед любителів | 22.11.25 | ![]() | г. Ternopil' БК «Абриколь» | Піраміда з продовженням | ||||||||||||||
![]() | Latvijas čempionāts POOL8 (Kopējais) | 22.11.25 | ![]() | г. Riga БК «BAMS Pool House» | 8-ball | ||||||||||||||
![]() | Latvijas čempionāts POOL8 (Meistari 45+) | 22.11.25 | ![]() | г. Riga БК «BAMS Pool House» | 8-ball | ||||||||||||||
![]() | Latvijas čempionāts POOL8 (Meistari 55+) | 22.11.25 | ![]() | г. Riga БК «BAMS Pool House» | 8-ball | ||||||||||||||
![]() | Latvijas čempionāts POOL8 (Juniori U23) | 22.11.25 | ![]() | г. Riga БК «BAMS Pool House» | 8-ball | ||||||||||||||
![]() | Latvijas čempionāts POOL8 (Sievietes) | 22.11.25 | ![]() | г. Riga БК «BAMS Pool House» | 8-ball | ||||||||||||||
| 5 етап серії турнірів БК "Тріумф" 2025 | 22.11.25 | ![]() | г. Dnipro БК «Тріумф» | Combined pyramid | |||||||||||||||
| Особисто-командний Чемпіонат України серед науково-педагогічних працівників ЗВО з більярду „Вільна піраміда” Кубок Ковальчук-Коваленко | 21.11.25 | ![]() | г. Kyiv БК «Авіатор» | Free pyramid | |||||||||||||||
![]() | Чемпіонат України зі снукеру 2025 | 21.11.25 | ![]() | г. Kyiv БК «Billiard News Snooker Club» | Snooker | ||||||||||||||
| Турнир “OROZCO” - 1 тур квалификации | 21.11.25 | ![]() | г. Chicago БК «GL CLUB» | Combined pyramid | |||||||||||||||
| 5ВІДКРИТИЙ ТРЕНУВАЛЬНИЙ ТУРНІР «VENOM OPEN» XIV STAGE (BHT) 20-24 листопада у СБК «DRY LEAF» | 20.11.25 | ![]() | г. Kharkiv БК «DRY LEAF» | Pyramid | |||||||||||||||
![]() | Latvijas čempionāts Heyball U19! | 17.11.25 | ![]() | г. Riga БК «BAMS Pool House» | Other | ||||||||||||||
| Любительський турнір БК «Брейкс» II Ліга з вільної піраміди з продовженням до 29 куль. Початок 10:00 .Внесок 800грн | 16.11.25 | ![]() | г. Kyiv БК «Брейкс-2» | Free pyramid | |||||||||||||||
| Турнир без гандикапа. Пирамида с продолжением 40 | 16.11.25 | ![]() | г. Атырау БК «DELUX» | Straight pyramid | |||||||||||||||
![]() | Відкритий аматорський турнір СБК "Імперія" | 16.11.25 | ![]() | г. Kryvyi Rih БК «ІМПЕРІЯ» | Combined pyramid | ||||||||||||||
| B2B NATIONAL CUP. FINAL - 100 000 гривень! | 16.11.25 | ![]() | г. L'viv БК «B2B» | 9-ball | |||||||||||||||
| Біла Церква Оупен. 6 тур Сеньйорської ліги України - 2025. Плей-оф | 16.11.25 | ![]() | г. Bila Tserkva БК «Імперіал» | Комбінована піраміда | |||||||||||||||
| Одесса 2025. 35-й турнир "Кубок тренера" по пирамиде. | 16.11.25 | ![]() | г. Odesa БК «Арена» | Straight pyramid | |||||||||||||||
| 15.11.25 | ![]() | г. Сарыагаш БК «Арман» | Free pyramid | ||||||||||||||||
![]() | Відкритий Чемпіонат міста серед переміщіних осіб у зв язку з бойовими діями в Україні 2025 4 тур | 15.11.25 | ![]() | г. Kryvyi Rih БК «ІМПЕРІЯ» | Free pyramid | ||||||||||||||
![]() | 15.11.25 | ![]() | г. Riga БК «A1 HOTEL» | ||||||||||||||||
![]() | 6RED čempionatas | 15.11.25 | ![]() | г. Vilnius БК «BRONX | KN» | 6-red snooker | ||||||||||||||
![]() | 15.11.25 | ![]() | г. Vilnius БК «BRONX | KN» | 6-red snooker | |||||||||||||||
| 15.11.25 | ![]() | г. Актобе БК «KINGS CLUB BILLIARDS» | Combined (modified) | ||||||||||||||||
| 15.11.25 | ![]() | г. Bila Tserkva БК «Імперіал» | Комбінована піраміда | ||||||||||||||||
| 15.11.25 | ![]() | г. Odesa БК «Billiard House» | Free pyramid | ||||||||||||||||
| 15.11.25 | ![]() | г. Riga БК «BALTIJAS BILJARDS Nr.1» | Free pyramid | ||||||||||||||||
![]() | 15.11.25 | ![]() | г. Riga БК «A1 HOTEL» | ||||||||||||||||
| 15.11.25 | ![]() | г. Vinnitsa БК «Камелот» | Combined (modified) | ||||||||||||||||
| 15.11.25 | ![]() | г. Alicante БК «Piramida» | Dynamic pyramid | ||||||||||||||||
![]() | 15.11.25 | ![]() | г. Vilnius БК «Brooklyn» | Combined pyramid | |||||||||||||||
| B2B NATIONAL CUP. Qualification 2 - 100 000 гривень! | 15.11.25 | ![]() | г. L'viv БК «B2B» | 9-ball | |||||||||||||||
| 15.11.25 | ![]() | г. Dnipro БК «Академія Більярду» | Free pyramid | ||||||||||||||||
![]() | 15.11.25 | ![]() | г. L'viv БК «Zovex» | Пирамида - многоборье | |||||||||||||||
| 15.11.25 | ![]() | г. Boryspil БК «Ланкастер» | Dynamic pyramid | ||||||||||||||||
| 15.11.25 | ![]() | г. Dnipro БК «Атмосфера (ТЦ Нагорний)» | Pyramid | ||||||||||||||||
| 15.11.25 | ![]() | г. Rishon Le Tsion БК «BroClub» | Free pyramid | ||||||||||||||||
![]() | Arena Billiards Taurė 2025 LT kvalifikacija 7 | 15.11.25 | ![]() | г. Kaunas БК «Arena Billiards» | Dešimtukė | ||||||||||||||
| 15.11.25 | ![]() | г. Bishkek БК «Встреча» | Combined pyramid | ||||||||||||||||
| 14.11.25 | ![]() | г. Сарыагаш БК «Арман» | |||||||||||||||||
| 14.11.25 | ![]() | г. Kyiv БК «Променада» | 8-ball | ||||||||||||||||
| 14.11.25 | ![]() | г. Kyiv БК «Променада» | 9-ball | ||||||||||||||||
| Дует Супер Кубок | 14.11.25 | ![]() | г. Каракол БК «Жолочу ата» | ||||||||||||||||
| Біла Церква Оупен. 6 тур Сеньйорської ліги України - 2025. П'ятниця | 14.11.25 | ![]() | г. Bila Tserkva БК «Імперіал» | Комбінована піраміда | |||||||||||||||
| 14.11.25 | ![]() | г. Bünde БК «Bünder Pyramide» | Троеборье | ||||||||||||||||
| 3ХАРЬКОВ ГОРОД-ГЕРОЙ 14-17 ноября этап Кубка Харькова «mr.MorriS»2025 | 14.11.25 | ![]() | г. Kharkiv БК «mr.MorriS» | Combined (modified) | |||||||||||||||
| Siguldas biljarda čempionāts 2025 46.turnīrs | 13.11.25 | ![]() | г. Sigulda БК «8ball crew» | 9-ball | |||||||||||||||
| 11.11.25 | ![]() | г. Шымкент БК «Клапштос» | Pyramid | ||||||||||||||||
| 2 Дивизион | 10.11.25 | ![]() | г. Сарыагаш БК «Арман» | ||||||||||||||||
| Alagiori samokvarulo pro | 09.11.25 | ![]() | г. Tbilisi БК «ALAGIORI» | Free pyramid | |||||||||||||||
| 09.11.2025 Копия Турнир без гандикапа | 09.11.25 | ![]() | г. Атырау БК «DELUX» | Combined pyramid | |||||||||||||||
| КУБОК БК «Пафос» | 09.11.25 | ![]() | г. Chernivtsi БК «Пафос» | Combined (modified) | |||||||||||||||
![]() | Відкритий аматорський турнір СБК «Діамант | 09.11.25 | ![]() | г. Kryvyi Rih БК «БРИЛИАНТ» | Combined pyramid | ||||||||||||||
| Клубный турнир Zlota Bila | 09.11.25 | ![]() | г. Warszawa БК «Złota Bila» | Combined (modified) | |||||||||||||||
| Аматорський турнір НА Форі БК Динарис | 09.11.25 | ![]() | г. Васильків БК «Динарис» | Піраміда- многоборье | |||||||||||||||
| БК «ОСКАР» Вільна піраміда з продовженням до 22 куль | 09.11.25 | ![]() | г. Бровари БК «Оскар» | Піраміда з продовженням | |||||||||||||||
![]() | Чемпіонат Полтавської області серед юнаків « вільна піраміда з продовженням» | 09.11.25 | ![]() | г. Кременчук БК «Баффало» | Straight pyramid | ||||||||||||||
| БК Свояк | 09.11.25 | ![]() | г. Mykolajiv БК «Злата» | Комбінована піраміда | |||||||||||||||
![]() | Чемпіонат Полтавської області серед юнаків (молодша група) | 09.11.25 | ![]() | г. Кременчук БК «Баффало» | Free pyramid | ||||||||||||||
| Турнир Молодежный | 09.11.25 | ![]() | г. Актобе БК «KINGS CLUB BILLIARDS» | Combined pyramid | |||||||||||||||
| Одесса 2025. 34-й турнир "Кубок тренера" по пирамиде. | 09.11.25 | ![]() | г. Odesa БК «Арена» | Combined pyramid | |||||||||||||||
| Любительський турнір БК «Брейкс» I Ліга з вільної піраміди з продовженням до 29 куль. Початок 10:00 .Внесок 800грн | 09.11.25 | ![]() | г. Kyiv БК «Брейкс-2» | Free pyramid | |||||||||||||||
| 18. рейтинговый турнир БК “Lucky Ball” 2025 | 09.11.25 | ![]() | г. Prague БК «Lucky Ball» | Combined pyramid | |||||||||||||||
| Воскресный турнир СЛБ "Джентльмен" | 09.11.25 | ![]() | г. Актау БК «Джентльмен» | Combined (modified) | |||||||||||||||
| Турнир К 2 | 09.11.25 | ![]() | г. Bishkek БК «Онтарио» | Combined pyramid | |||||||||||||||
| baltimore tournament in classic billiard! | 08.11.25 | ![]() | г. Tbilisi БК «BALTIMORE» | Free pyramid | |||||||||||||||
| Free Pyramid Tournament | 08.11.25 | ![]() | г. Toronto БК «The Pyramid Toronto» | Free pyramid | |||||||||||||||
| Gladiator Old Combo_2 | 08.11.25 | ![]() | г. Odesa БК «Gladiator» | Combined pyramid | |||||||||||||||
| Чемпіонат "Billiard News Club" серед аматорів сезону 2025/2026. 2 тур. Фінал | 08.11.25 | ![]() | г. Kyiv БК «Billiard News Snooker Club» | Піраміда з продовженням | |||||||||||||||
| Baltijas Biljards N 1 (Saturday - 8/9 novembri 2025 ) | 08.11.25 | ![]() | г. Riga БК «BALTIJAS BILJARDS Nr.1» | Free pyramid | |||||||||||||||
| Кубок БК "Араміт" | 08.11.25 | ![]() | г. Odesa БК «Арамит» | Combined (modified) | |||||||||||||||
| Турнір пам'яті Валентина Вонсовського. Більярдний клуб "Магнум" м.Умань | 08.11.25 | ![]() | г. Умань БК «Магнум» | Combined (modified) | |||||||||||||||
| Кубок Закарпатської області "Динамічна піраміда" 2025 | 08.11.25 | ![]() | г. Uzhgorod БК «Buffalo Ungvar» | Dynamic pyramid | |||||||||||||||
| Чемпіонат "Billiard News Club" серед аматорів сезону 2025/2026. 2 тур | 08.11.25 | ![]() | г. Kyiv БК «Billiard News Snooker Club» | Піраміда з продовженням | |||||||||||||||
| Битва Титанов | 08.11.25 | ![]() | г. Жезказган БК «Аль-Таир» | Pyramid | |||||||||||||||
| Billiard News Snooker Club - 7 | 08.11.25 | ![]() | г. Kyiv БК «Billiard News Snooker Club» | Snooker | |||||||||||||||
| Пул 14+1 арена | 08.11.25 | ![]() | г. Odesa БК «Арена» | Straight pool | |||||||||||||||
| Фуршет-турнір "День народження клубу DIOGEN" || Вільна піраміда || 08.11.2025 | 08.11.25 | ![]() | г. Kharkiv БК «DIOGEN» | Free pyramid | |||||||||||||||
| Турнір з більярду комбінована піраміда зі змінами | 08.11.25 | ![]() | г. Luts'k БК «Georges Club» | Combined (modified) | |||||||||||||||
![]() | Кубок Дніпра зі снукеру | 08.11.25 | ![]() | г. Dnipro БК «Академія Більярду» | Snooker | ||||||||||||||
![]() | ZOVEX GRAND PRIX | Amateur Challenge | ФІНАЛ | Призовий фонд 36 000 гривень | 08.11.25 | ![]() | г. L'viv БК «Zovex» | all-around pool | ||||||||||||||
| Відкритий кубок Бориспільської ОТГ серед сеньйорів(40+). Гарантований призовий фонд 15000грн. | 08.11.25 | ![]() | г. Boryspil БК «Ланкастер» | Клубна комбінована піраміда зі змінами | |||||||||||||||
| Бк "Гетьман" Рейтинговий турнір | 08.11.25 | ![]() | г. Khmel'nitsky БК «Гетьман» | Straight pyramid | |||||||||||||||
| LUZA OPEN 8 | 08.11.25 | ![]() | г. Bat Yam БК «LUZA CLUB» | Combined pyramid | |||||||||||||||
| Турнир по свободной пирамиде с продолжением среди категорий Л и ПП (7,8,9 ноября) | 07.11.25 | ![]() | г. Атырау БК «Piramida» | Straight pyramid | |||||||||||||||
| Всеукраїнські змагання з більярду „ Комбінована піраміда” - Кубок ЛЯЩУКА | 07.11.25 | ![]() | г. Ternopil' БК «Форт» | Combined pyramid | |||||||||||||||
![]() | Mezz Cues Baltic Pool Tour - Final Stage | 07.11.25 | ![]() | г. Vilnius БК «Uptown Billiards» | 9-ball | ||||||||||||||
| Дует фаворити | 07.11.25 | ![]() | г. Каракол БК «Жолочу ата» | ||||||||||||||||
| GARSON CUP 2025 5.000$ + 90% від внесків | 07.11.25 | ![]() | г. Kyiv БК «Аура» | Combined (modified) | |||||||||||||||
| Siguldas biljarda čempionāts 45. turnīrs | 06.11.25 | ![]() | г. Sigulda БК «8ball crew» | 8-ball | |||||||||||||||
| ТУРНИР БК МОСКВА | 06.11.25 | ![]() | г. Сарыагаш БК «Арман» | Combined (modified) | |||||||||||||||
![]() | X- етап Спортивної ліги з Пула м. Хмельницький | 02.11.25 | ![]() | г. Khmel'nitsky БК «Б-8» | 8-ball | ||||||||||||||
| БК "Імперіал" турнір з Пулу-9 | 02.11.25 | ![]() | г. Bila Tserkva БК «Імперіал» | 9-ball | |||||||||||||||
![]() | Клуб Друзів 10-й єтап | 02.11.25 | ![]() | г. Kryvyi Rih БК «ІМПЕРІЯ» | Dynamic pyramid | ||||||||||||||
| Рейтинговий турнір БК Імперіал (друга ліга) | 02.11.25 | ![]() | г. Bila Tserkva БК «Імперіал» | Free pyramid | |||||||||||||||
![]() | НИЗ | 02.11.25 | ![]() | г. Kryvyi Rih БК «ІМПЕРІЯ» | Free pyramid | ||||||||||||||
![]() | X- етап Спортивної ліги з Піраміди м. Хмельницький | 02.11.25 | ![]() | г. Khmel'nitsky БК «Б-8» | Combined pyramid | ||||||||||||||
| 2 Дивизион | 02.11.25 | ![]() | г. Сарыагаш БК «Арман» | Free pyramid | |||||||||||||||
| ალაგიორი სამოყვარულო პრო | 02.11.25 | ![]() | г. Tbilisi БК «ALAGIORI» | Free pyramid | |||||||||||||||
![]() | LATVIJAS ČEMPIONĀTS JUNIORIEM U!7 POOL9! | 02.11.25 | ![]() | г. Riga БК «BAMS Pool House» | 9-ball | ||||||||||||||
![]() | LATVIJAS ČEMPIONĀTS JUNIORIEM U!7 POOL8! | 02.11.25 | ![]() | г. Riga БК «BAMS Pool House» | 8-ball | ||||||||||||||
| БК «ОСКАР» Вільна піраміда | 02.11.25 | ![]() | г. Бровари БК «Оскар» | Free pyramid | |||||||||||||||
| Одесса 2025. 33-й турнир "Кубок тренера" по пирамиде. | 02.11.25 | ![]() | г. Odesa БК «Арена» | Free pyramid | |||||||||||||||
| Турнір БК «Брейкс» ІІ ліга з вільної піраміди Внесок 800грн Початок о 10:00 | 02.11.25 | ![]() | г. Kyiv БК «Брейкс-2» | Free pyramid | |||||||||||||||
| Воскресный турнир СЛБ "Джентльмен" | 02.11.25 | ![]() | г. Актау БК «Джентльмен» | Combined (modified) | |||||||||||||||
| 01.11.25 | ![]() | г. Orlando БК «Billiard Lounge» | Dynamic pyramid | ||||||||||||||||
| Открытый турнир БК "ПИК". | 01.11.25 | ![]() | г. Актау БК «ПИК» | Combined pyramid | |||||||||||||||
| "КОМБІНОВАНА ПІРАМІДА З ПРОДОВЖЕННЯМ ДО 30 КУЛЬ" На підтримку ЗСУ. | 01.11.25 | ![]() | г. Ivano-Frankivs'k БК «Dinaris» | Піраміда з продовженням | |||||||||||||||
| 1Baltijas Biljards N 1 ( Saturday - 1 novembri 2025 ) | 01.11.25 | ![]() | г. Riga БК «BALTIJAS BILJARDS Nr.1» | Combined pyramid | |||||||||||||||
| Турнир ПП и Л Московская Пирамида | 01.11.25 | ![]() | г. Атырау БК «LUZA» | Московская Пирамида | |||||||||||||||
| Чемпіонат "Billiard News Club" серед аматорів сезону 2025/2026. 1 тур | 01.11.25 | ![]() | г. Kyiv БК «Billiard News Snooker Club» | Піраміда з продовженням | |||||||||||||||
| Кубок Billiard House 2025 | 01.11.25 | ![]() | г. Odesa БК «Billiard House» | Combined (modified) | |||||||||||||||
| Кубок Billiard House 2025 | 01.11.25 | ![]() | г. Odesa БК «Billiard House» | Combined (modified) | |||||||||||||||
| Billiard News Snooker Club - 6 | 01.11.25 | ![]() | г. Kyiv БК «Billiard News Snooker Club» | Snooker | |||||||||||||||
| Пул 8 Арена (А) | 01.11.25 | ![]() | г. Odesa БК «Арена» | 8-ball | |||||||||||||||
| Клубний турнір на честь Хеллоувіну БК «Black Bear» Комбінована піраміда | 01.11.25 | ![]() | г. Kharkiv БК «Black Bear» | Combined pyramid | |||||||||||||||
| VIRGAS 20 | 01.11.25 | ![]() | г. Daugavpils БК «Virgas» | Combined pyramid | |||||||||||||||
| 01.11.2025 Турнир АО КТК-К | 01.11.25 | ![]() | г. Атырау БК «DELUX» | Combined pyramid | |||||||||||||||
| B2B NATIONAL CUP. Qualification 1 - 100 000 гривень! | 01.11.25 | ![]() | г. L'viv БК «B2B» | 9-ball | |||||||||||||||
| 8-й етап "Любительська Клубна Ліга БК "Ланкастер", Вільна піраміда з продовженням | 01.11.25 | ![]() | г. Boryspil БК «Ланкастер» | Вільна піраміда з продовженням до 15 куль | |||||||||||||||
![]() | 2025 Georgian National Pool Championship - 14.1 | 01.11.25 | ![]() | г. Tbilisi БК «BALTIMORE» | Straight pool | ||||||||||||||
| LUZA CLUB СЕНЬОРЫ И СЕНЬОРИТЫ | 01.11.25 | ![]() | г. Bat Yam БК «LUZA CLUB» | Combined pyramid | |||||||||||||||
![]() | Парний залік СБК БРИЛИАНТ | 01.11.25 | ![]() | г. Kryvyi Rih БК «БРИЛИАНТ» | Free pyramid | ||||||||||||||
Октябрь | |||||||||||||||||||
| Дует турнир недели | 31.10.25 | ![]() | г. Каракол БК «Жолочу ата» | ||||||||||||||||
| Л Л+ Дивизион | 31.10.25 | ![]() | г. Сарыагаш БК «Арман» | ||||||||||||||||
![]() | Відкритий турнір Вугледарської міської територіальної громади з більярдного спорту Пул «8» | 31.10.25 | ![]() | г. Dnipro БК «Академія Більярду» | 8-ball | ||||||||||||||
| Siguldas biljarda čempionāts 2025 44.turnīrs | 30.10.25 | ![]() | г. Sigulda БК «8ball crew» | 10-ball | |||||||||||||||
| Балыкчы турнир клуб СЕМЕТЕЙ | 30.10.25 | ![]() | г. Каракол БК «Жолочу ата» | Combined pyramid | |||||||||||||||
| ТУРНИР БК МОСКВА | 29.10.25 | ![]() | г. Сарыагаш БК «Арман» | Combined (modified) | |||||||||||||||
| Міні-турнір на підтримку ЗСУ. | 29.10.25 | ![]() | г. Ivano-Frankivs'k БК «Dinaris» | Піраміда з продовженням | |||||||||||||||
![]() | EPF - Boys up 14 - YOUTH EUROPEAN CHAMPIONSHIPS "FREE PYRAMID" | 28.10.25 | ![]() | г. Chisinau БК «Classic» | Вільна піраміда | ||||||||||||||
![]() | EPF - Girls up 18 - YOUTH EUROPEAN CHAMPIONSHIPS "FREE PYRAMID" | 28.10.25 | ![]() | г. Chisinau БК «Classic» | Free pyramid | ||||||||||||||
![]() | EPF - Juniors 15-18 - YOUTH EUROPEAN CHAMPIONSHIPS "FREE PYRAMID" | 28.10.25 | ![]() | г. Chisinau БК «Classic» | Free pyramid | ||||||||||||||
| ТУРНИР БК МОСКВА | 26.10.25 | ![]() | г. Сарыагаш БК «Арман» | Combined (modified) | |||||||||||||||
| Клубный турнир Zlota Bila по многоборью | 26.10.25 | ![]() | г. Warszawa БК «Złota Bila» | Straight pyramid | |||||||||||||||
![]() | Турнір серед дітей та молоді №14 | 26.10.25 | ![]() | г. L'viv БК «Zovex» | 8-ball | ||||||||||||||
| Alagiori samokvarulo po | 26.10.25 | ![]() | г. Tbilisi БК «ALAGIORI» | ||||||||||||||||
| Одесса 2025. 32-й турнир "Кубок тренера" по пирамиде. | 26.10.25 | ![]() | г. Odesa БК «Арена» | Combined pyramid | |||||||||||||||
![]() | 2025 Qualification of Georgian Pool Championship (14.1) | 26.10.25 | ![]() | г. Tbilisi БК «BALTIMORE» | Straight pool | ||||||||||||||
| КУБОК БК «ELEPHANT» серед юніорів, юнаків та дівчат | 26.10.25 | ![]() | г. Chernivtsi БК «ELEPHANT» | Вільна піраміда | |||||||||||||||
| Турнир БК Динарис на ФОРІ Троєборьє | 26.10.25 | ![]() | г. Васильків БК «Динарис» | Піраміда Троєборьє | |||||||||||||||
![]() | MAB Drugie Życie | 26.10.25 | ![]() | г. Lodz БК «Strefa - billiard and dart» | 9-ball | ||||||||||||||
| 17. рейтинговый турнир БК «Lucky Ball» | 26.10.25 | ![]() | г. Prague БК «Lucky Ball» | Straight pyramid | |||||||||||||||
![]() | LATVIJAS ČEMPIONĀTS SNŪKERĀ 2025 - U21 | 26.10.25 | ![]() | г. Riga БК «A1 HOTEL» | Snooker | ||||||||||||||
| Любительський турнір БК «Брейкс» I Ліга з комбінованої піраміди зі змінами . Початок 10:00 .Внесок 800грн | 26.10.25 | ![]() | г. Kyiv БК «Брейкс-2» | Combined pyramid | |||||||||||||||
| Фінал ліги B2B | 26.10.25 | ![]() | г. L'viv БК «B2B» | Combined (modified) | |||||||||||||||
| Турнир Кызыл-Суу | 26.10.25 | ![]() | г. Каракол БК «Жолочу ата» | Free pyramid | |||||||||||||||
![]() | Чемпіонат Хмельницької області "Вільна піраміда" серед сеньйорів | 25.10.25 | ![]() | г. Khmel'nitsky БК «Б-8» | Вільна піраміда | ||||||||||||||
![]() | Чемпіонат Хмельницької області "Вільна піраміда" серед ветеранів | 25.10.25 | ![]() | г. Khmel'nitsky БК «Б-8» | Free pyramid | ||||||||||||||
![]() | Відкритий аматорський турнір СБК «Діамант | 25.10.25 | ![]() | г. Kryvyi Rih БК «БРИЛИАНТ» | Straight pyramid | ||||||||||||||
| Снукер Shoot-out | 25.10.25 | ![]() | г. Dnipro БК «Академія Більярду» | Shoot-out снукер | |||||||||||||||
![]() | 3Відкритий чемпіонат області серед юніорів,юнаків та дівчат | 25.10.25 | ![]() | г. Kryvyi Rih БК «ІМПЕРІЯ» | Free pyramid | ||||||||||||||
![]() | Reitinginis snukerio turnyras LBF taurė 2025 | 25.10.25 | ![]() | г. Vilnius БК «BRONX | KN» | Snukeris | ||||||||||||||
| Cue Club Open | 25.10.25 | ![]() | г. Batumi БК «Пирамида» | Combined pyramid | |||||||||||||||



























