Февраль | |||||||||||||||||||
![]() | Bronx cup | 07.02.26 | ![]() | г. Vilnius БК «Brooklyn» | Combined pyramid | ||||||||||||||
![]() | "Mezz Cues - Lietuvos komandinis čempionatas 2026" | 07.02.26 | ![]() | г. Klaipeda БК «BlackBall» | Pulas - daugiakovė | ||||||||||||||
![]() | Кубок України - Снукер | 06.02.26 | ![]() | Место проведения не назначено | Snooker | ||||||||||||||
![]() | Клуб Друзів 1-й єтап | 01.02.26 | ![]() | г. Kryvyi Rih БК «ІМПЕРІЯ» | Combined (modified) | ||||||||||||||
| Сеньйорська ліга України. Гранд-Фінал сезону 2025. Плей-оф | 01.02.26 | ![]() | г. Bila Tserkva БК «Імперіал» | Комбінована піраміда | |||||||||||||||
Январь | |||||||||||||||||||
![]() | Чемпіонат міста серед юніорів,юнаків та дівчат "Вільна Піраміда" | 31.01.26 | ![]() | г. Kryvyi Rih БК «ІМПЕРІЯ» | Free pyramid | ||||||||||||||
![]() | Lithuanian MASTERS 2026 | 31.01.26 | ![]() | г. Vilnius БК «BRONX | KN» | Snooker | ||||||||||||||
| GARSON AMATEUR CUP 2026! 100.000 ₴ | 31.01.26 | ![]() | г. Kyiv БК «Платон» | Комбінована зі змінами | |||||||||||||||
| Сеньйорська ліга України. Гранд-Фінал сезону 2025. Друга кваліфікація | 31.01.26 | ![]() | г. Bila Tserkva БК «Імперіал» | Комбінована піраміда | |||||||||||||||
| Клубний турнір БК "Black Bear" Вільна піраміда | 31.01.26 | ![]() | г. Kharkiv БК «Black Bear» | Free pyramid | |||||||||||||||
| Сеньйорська ліга України. Гранд-Фінал сезону 2025. Перша кваліфікація | 30.01.26 | ![]() | г. Bila Tserkva БК «Імперіал» | Combined pyramid | |||||||||||||||
![]() | Чемпіонат України - чоловіки, жінки - Пул 14+1 | 30.01.26 | ![]() | г. Uzhgorod БК «Buffalo Ungvar» | Straight pool | ||||||||||||||
| Snukerio forų lyga BRONX (Žiemos/Pavasario sezonas) 2026 | 26.01.26 | ![]() | г. Vilnius БК «BRONX Žirmūnai» | Snooker | |||||||||||||||
| Турнір до річниці клубу «Фенікс» Учасникі - постійні відвідувачі клубу! 40.000₴ | 26.01.26 | ![]() | г. Kyiv БК «Фенікс» | Free pyramid | |||||||||||||||
![]() | "Uptown - Mezz Cues B - Mėgėjų lyga 2026” 1 etapas | 25.01.26 | ![]() | г. Vilnius БК «Uptown Billiards» | Pulas-8 | ||||||||||||||
![]() | WSF Men Championship | 24.01.26 | ![]() | г. Sofija БК «Hotel Marinela» | Snooker | ||||||||||||||
![]() | Чемпіонат міста серед чоловіків та жінок, серед юніорів та дівчат «ПУЛ-14+1» | 24.01.26 | ![]() | г. Kryvyi Rih БК «1» | Straight pool | ||||||||||||||
| Турнир | 24.01.26 | ![]() | г. Атырау БК «The Devil Advocate» | Free pyramid | |||||||||||||||
| Dinaris Open Любительский турнір БК Динарис | 24.01.26 | ![]() | г. Васильків БК «Динарис» | Комбінована піраміда | |||||||||||||||
| B2B MASTERS 2026 - 100 000 ГРИВЕНЬ! | 24.01.26 | ![]() | г. L'viv БК «B2B» | 9-ball | |||||||||||||||
| Denisenko Cup. V открытый любительский турнир Zlota Bila. | 24.01.26 | ![]() | г. Warszawa БК «Złota Bila» | Straight pyramid | |||||||||||||||
![]() | “Uptown - Mezz Cues A divizionas 2026” 1 etapas | 24.01.26 | ![]() | г. Vilnius БК «Uptown Billiards» | Devyniukė | ||||||||||||||
| 6ВІДКРИТИЙ ТРЕНУВАЛЬНИЙ ТУРНІР «VENOM OPEN» XVI STAGE (BHT) | 22.01.26 | ![]() | г. Kharkiv БК «DRY LEAF» | Pyramid | |||||||||||||||
![]() | Чемпіонат України - команди юніори, юнаки, дівчата - Вільна піраміда | 22.01.26 | ![]() | г. Ivano-Frankivs'k БК «Dinaris» | Вільна піраміда | ||||||||||||||
![]() | Чемпионат Республики Казахстан по Снукеру среди юниоров | 20.01.26 | ![]() | г. Almaty БК «Бастау» | Snooker | ||||||||||||||
![]() | WSF Junior Championship & WSF Women’s Championship | 19.01.26 | ![]() | г. Sofija БК «Hotel Marinela» | Snooker | ||||||||||||||
| Кубок Полтави "Комбінована зі змінами" | 18.01.26 | ![]() | г. Poltava БК «Дінаріс» | ||||||||||||||||
| Одесса 2025. 2-й турнир "Кубок тренера" по пирамиде. | 18.01.26 | ![]() | г. Odesa БК «Арена» | Straight pyramid | |||||||||||||||
| Парный турнир всех категорий по американки (жеребьёвка) | 17.01.26 | ![]() | г. Атырау БК «The Devil Advocate» | ||||||||||||||||
| Підсумковий турнір 2025 року Асоціації Більярдного спорту ЗВО України „Триборство” | 17.01.26 | ![]() | г. Kyiv БК «Платон» | Free pyramid | |||||||||||||||
| Московская пирамида БК "KINGS CLUB BILLIARDS" | 17.01.26 | ![]() | г. Актобе БК «KINGS CLUB BILLIARDS» | Combined (modified) | |||||||||||||||
| Baltijas Biljards N 1 (SATURDAY CUP - 17-18 januaru 2026 j ) | 17.01.26 | ![]() | г. Riga БК «BALTIJAS BILJARDS Nr.1» | Combined pyramid | |||||||||||||||
| Чемпіонат "Billiard News Club" серед аматорів сезону 2025/2026. 6 тур | 17.01.26 | ![]() | г. Kyiv БК «Billiard News Snooker Club» | Піраміда з продовженням | |||||||||||||||
| Billiard News Snooker Club – 11 | 17.01.26 | ![]() | г. Kyiv БК «Billiard News Snooker Club» | Snooker | |||||||||||||||
![]() | Відкритий Кубок Тернопільської області "Кубок Абриколь 2025"" | 17.01.26 | ![]() | г. Ternopil' БК «Абриколь» | Straight pyramid | ||||||||||||||
![]() | Lietuvos laisvos piramidės čempionatas 2026 | 17.01.26 | ![]() | г. Vilnius БК «Brooklyn» | Free pyramid | ||||||||||||||
| VIRGAS Old New Year Cup | 17.01.26 | ![]() | г. Daugavpils БК «Virgas» | Straight pyramid | |||||||||||||||
![]() | Відкритий чемпіонат Львівської області "Пул 14+1". Відбірковий до ЧУ! | 17.01.26 | ![]() | г. L'viv БК «Zovex» | Straight pool | ||||||||||||||
| Чемпіонат Закарпатської області. ПУЛ 14+1 | 17.01.26 | ![]() | г. Uzhgorod БК «Buffalo Ungvar» | Straight pool | |||||||||||||||
![]() | 3ВІДКРИТИЙ КУБОК СЛОБОЖАНЩИНИ 2026 І ЕТАП | 16.01.26 | ![]() | г. Kharkiv БК «mr.MorriS» | Free pyramid | ||||||||||||||
![]() | Чемпионат Республики Казахстан по "Динамичной пирамиде" среди юниоров | 15.01.26 | ![]() | г. Almaty БК «Бастау» | Dynamic pyramid | ||||||||||||||
| Міні-турнір «Я починаю!». Другий запуск. | 13.01.26 | ![]() | г. Ivano-Frankivs'k БК «Dinaris» | Straight pyramid | |||||||||||||||
| Міні-турнір "Я починаю". Перший запуск. | 12.01.26 | ![]() | г. Ivano-Frankivs'k БК «Dinaris» | Straight pyramid | |||||||||||||||
![]() | 12.01.26 | ![]() | г. Almaty БК «Бастау» | Combined pyramid | |||||||||||||||
![]() | Відкритий аматорський турнір СБК «Діамант | 11.01.26 | ![]() | г. Kryvyi Rih БК «БРИЛИАНТ» | Free pyramid | ||||||||||||||
| БК "ПАРАСАТ" / ЖЕКСЕНБІЛІК ТУРНИР /Әуесқойлар арасында/ | 11.01.26 | ![]() | г. Almaty БК «Парасат» | Combined (modified) | |||||||||||||||
| Парный молодежный | 11.01.26 | ![]() | г. Актобе БК «KINGS CLUB BILLIARDS» | Straight pyramid | |||||||||||||||
| Турнир Zlota Bila | 11.01.26 | ![]() | г. Warszawa БК «Złota Bila» | Straight pyramid | |||||||||||||||
![]() | SIMPLE CUP ( MAB Drugie Życie) | 11.01.26 | ![]() | г. Gdansk БК «Strefa - Diamond» | 9-ball | ||||||||||||||
| Одесса . 1-й турнир "Кубок тренера" по пирамиде. | 11.01.26 | ![]() | г. Odesa БК «Арена» | Combined pyramid | |||||||||||||||
| Любительський турнір БК «Брейкс» з вільної піраміди . Початок 10:00 .Внесок 800грн | 11.01.26 | ![]() | г. Kyiv БК «Брейкс-2» | Free pyramid | |||||||||||||||
| Miami Open Final Day - Combined Pyramid | 11.01.26 | ![]() | г. Hallandale Beach БК «Pyramid Billiards» | Combined pyramid | |||||||||||||||
| Воскресный турнир СЛБ "Джентльмен" | 11.01.26 | ![]() | г. Актау БК «Джентльмен» | Combined pyramid | |||||||||||||||
| Л+ Л Дивизион | 11.01.26 | ![]() | г. Сарыагаш БК «Арман» | Combined pyramid | |||||||||||||||
| Baltimore Cup-9 Ball | 10.01.26 | ![]() | г. Tbilisi БК «BALTIMORE» | 9-ball | |||||||||||||||
![]() | Відкритий Командний чемпіонат міста серед чоловіків та жінок «Вільна піраміда» (Парний зачет) БАТЬКИ ТА ДІТИ | 10.01.26 | ![]() | г. Kryvyi Rih БК «ІМПЕРІЯ» | Free pyramid | ||||||||||||||
| Л,Л Дивизион | 10.01.26 | ![]() | г. Сарыагаш БК «Арман» | ||||||||||||||||
| 10.01.26 | ![]() | г. Самарканд БК «NSTAR» | Combined (modified) | ||||||||||||||||
![]() | 10.01.26 | ![]() | г. Vilnius БК «BRONX | KN» | Snooker | |||||||||||||||
| Baltijas Biljards N 1 ( SATURDAY CUP - 10-11 januari 2026 ) | 10.01.26 | ![]() | г. Riga БК «BALTIJAS BILJARDS Nr.1» | Free pyramid | |||||||||||||||
| Л,Л+ дивизион | 10.01.26 | ![]() | г. Сарыагаш БК «Арман» | Combined pyramid | |||||||||||||||
| Л,Л+ дивизион | 10.01.26 | ![]() | г. Сарыагаш БК «Арман» | Combined pyramid | |||||||||||||||
| 1Л,Л+ дивизион | 10.01.26 | ![]() | г. Сарыагаш БК «Арман» | Combined pyramid | |||||||||||||||
| Чемпіонат міста Полтава Дінаріс | 10.01.26 | ![]() | г. Poltava БК «Дінаріс» | Dynamic pyramid | |||||||||||||||
| B2B 2026: Шлях до MASTERS | 10.01.26 | ![]() | г. L'viv БК «B2B» | 9-ball | |||||||||||||||
| Чемпіонат "Billiard News Club" серед аматорів сезону 2025/2026. 5 тур | 10.01.26 | ![]() | г. Kyiv БК «Billiard News Snooker Club» | Піраміда з продовженням | |||||||||||||||
| Billiard News Snooker Club – 10 | 10.01.26 | ![]() | г. Kyiv БК «Billiard News Snooker Club» | Snooker | |||||||||||||||
| Чемпіонат Закарпатської області 2026 вільна піраміда | 10.01.26 | ![]() | г. Uzhgorod БК «Buffalo Ungvar» | Free pyramid | |||||||||||||||
| Miami Open (Day 2) - Combined Pyramid | 10.01.26 | ![]() | г. Hallandale Beach БК «Pyramid Billiards» | Combined pyramid | |||||||||||||||
| Miami Open Day 2 - Combined Pyramid | 10.01.26 | ![]() | г. Hallandale Beach БК «Pyramid Billiards» | Combined pyramid | |||||||||||||||
| Відкритий турнір БК "Піраміда" | 10.01.26 | ![]() | г. Rivne БК «Піраміда» | Combined pyramid | |||||||||||||||
![]() | Серія аматорських турнірів БК "ZOVEX" | Етап №1 - комбінована піраміда | 10.01.26 | ![]() | г. L'viv БК «Zovex» | Комбінована піраміда | ||||||||||||||
| Відкритий турнір вихідного дня БК «Ланкастер» | 10.01.26 | ![]() | г. Boryspil БК «Ланкастер» | Клубна комбінована піраміда зі змінами | |||||||||||||||
![]() | 2026 Grand Prix of Poland PREDATOR POL TOUR | 10.01.26 | ![]() | г. Gdansk БК «Strefa - Diamond» | 10-ball | ||||||||||||||
![]() | Latvijas Kauss POOL8! | 10.01.26 | ![]() | г. Riga БК «BAMS Pool House» | 8-ball | ||||||||||||||
| СЕНЬОРСЬКА ЛІГА ХАРКОВА 2026 І ЕТАП "НОВОРІЧНИЙ" | 10.01.26 | ![]() | г. Kharkiv БК «mr.MorriS» | Combined (modified) | |||||||||||||||
| Відкритий турнір "Кубок Гетьмана" | 10.01.26 | ![]() | г. Khmel'nitsky БК «Гетьман» | Комбінована зі змінами | |||||||||||||||
| LUZA OPEN 1 | 10.01.26 | ![]() | г. Bat Yam БК «LUZA CLUB» | Динамічна піраміда | |||||||||||||||
| Кубок БК Вертикаль 2026 | 09.01.26 | ![]() | г. Kharkiv БК «Вертикаль» | Free pyramid | |||||||||||||||
| Кубок БК Вертикаль 2026 | 09.01.26 | ![]() | г. Kharkiv БК «Вертикаль» | Free pyramid | |||||||||||||||
| Miami Open - Combined Pyramid | 09.01.26 | ![]() | г. Hallandale Beach БК «Pyramid Billiards» | Combined pyramid | |||||||||||||||
| PIRAMIDA, 9-11.01.2026 Комбинированная Пирамида | 09.01.26 | ![]() | г. Атырау БК «Piramida» | Combined pyramid | |||||||||||||||
| Siguldas biljarda čempionāts 2026 2.turnīrs | 08.01.26 | ![]() | г. Sigulda БК «8ball crew» | 8-ball | |||||||||||||||
| Miami Open, Satellite - Combined Pyramid | 08.01.26 | ![]() | г. Hallandale Beach БК «Pyramid Billiards» | Combined pyramid | |||||||||||||||
| Парний міні-турнір "Sushi&Alko" | 07.01.26 | ![]() | г. Ivano-Frankivs'k БК «Dinaris» | Піраміда з продовженням | |||||||||||||||
| Областной турнир БК "DIAMANT"! | 07.01.26 | ![]() | г. Актау БК «DIAMANT» | Combined pyramid | |||||||||||||||
| Міні-турнір "Кубок Віскаря" 7-й тур | 06.01.26 | ![]() | г. Ivano-Frankivs'k БК «Dinaris» | Піраміда з продовженням | |||||||||||||||
| M22 team Q1(2026) | 06.01.26 | ![]() | г. Kyiv БК «Billiard Hall» | Free pyramid | |||||||||||||||
| Вечерний турнир БК "Клапштос" январь 2026 | 05.01.26 | ![]() | г. Шымкент БК «Клапштос» | Pyramid | |||||||||||||||
| Л, Л+ Дивизион | 04.01.26 | ![]() | г. Сарыагаш БК «Арман» | Combined pyramid | |||||||||||||||
| 04.01.26 | ![]() | г. Vilnius БК «BRONX Žirmūnai» | 8-ball | ||||||||||||||||
| Jaunučių 8ball turnyras U-18 | 04.01.26 | ![]() | г. Vilnius БК «BRONX Žirmūnai» | 8-ball | |||||||||||||||
| Jaunučių pulo turnyras (8ball) | 04.01.26 | ![]() | г. Vilnius БК «BRONX Žirmūnai» | 8-ball | |||||||||||||||
| Любительський турнір БК «Брейкс» I Ліга з комбінованої піраміди зі змінами . Початок 10:00 .Внесок 800грн | 04.01.26 | ![]() | г. Kyiv БК «Брейкс-2» | Combined pyramid | |||||||||||||||
| Воскресный турнир СЛБ "Джентльмен" | 04.01.26 | ![]() | г. Актау БК «Джентльмен» | Combined (modified) | |||||||||||||||
| Відкритий турнір вихідного дня БК «Ланкастер» | 03.01.26 | ![]() | г. Boryspil БК «Ланкастер» | Вільна піраміда з продовженням до 15 куль | |||||||||||||||
| Міні-турнір "Бойові Голуби від Кірі, Кузьми і Бобра" | 03.01.26 | ![]() | г. Ivano-Frankivs'k БК «Dinaris» | Straight pyramid | |||||||||||||||
| Л+ Л Дивизион | 03.01.26 | ![]() | г. Сарыагаш БК «Арман» | ||||||||||||||||
| Московская Пирамида ПП/Л 9/7 по заказу. | 03.01.26 | ![]() | г. Атырау БК «LUZA» | Московская Пирамида | |||||||||||||||
| Baltijas Biljards N 1 (Saturday - 03.01.2026) | 03.01.26 | ![]() | г. Riga БК «BALTIJAS BILJARDS Nr.1» | Free pyramid | |||||||||||||||
| Чемпіонат міста Полтава Дінаріс | 03.01.26 | ![]() | г. Poltava БК «Дінаріс» | Combined pyramid | |||||||||||||||
| Pyramid Billiards Mini-League (Stage 6) | 03.01.26 | ![]() | г. Hallandale Beach БК «Pyramid Billiards» | Combined pyramid | |||||||||||||||
| LUZA CLUB СЕНЬОРЫ И СЕНЬОРИТЫ | 03.01.26 | ![]() | г. Bat Yam БК «LUZA CLUB» | Combined pyramid | |||||||||||||||
| Siguldas biljarda čempionāts 2026 1.turnīrs | 02.01.26 | ![]() | г. Sigulda БК «8ball crew» | 8-ball | |||||||||||||||
| Л+ Л Дивизион | 01.01.26 | ![]() | г. Сарыагаш БК «Арман» | ||||||||||||||||





















