Май |
 | Чемпионат Дальневосточного Федерального Округа 2018, «Комбинированная пирамида», мужчины, женщины | 25.05.18 |  | г. Хабаровск клуб не назначен | Комбинированная пирамида |
 | MSA Steve Davis Cup 2018 - 17 | 20.05.18 |  | г. Москва БК «Moscow Snooker Academy» | Снукер |
 | Любительский турнир БК "Бинго" по московской пирамиде. | 20.05.18 |  | г. Киев БК «Бинго» | Московская пирамида |
 | Кубок «Longoni – Russa» 2018, этап Кубка Мира, мужчины, женщины | 20.05.18 |  | г. Санкт-Петербург БК «ЛДМ-Стандарт» | Динамичная пирамида |
 | Кубок мира 2018 «Свободная пирамида», 3-й этап, мужчины, женщины | 20.05.18 |  | г. Москва БК «Принц. Теплый стан.» | Свободная пирамида |
 | Чемпионат города Новосибирска "Динамичная пирамида", спорт глухих | 20.05.18 |  | г. Новосибирск БК «У Полковника» | Динамичная пирамида |
 | Чемпионат Томской области "Динамичная пирамида" | 19.05.18 |  | г. Томск БК «Шарики-Доберман» | Динамичная пирамида |
 | Саранск 2018. 1-й тур чемпионата Республики Мордовия по пирамиде | 19.05.18 |  | г. Саранск БК «ТИХОН» | Динамичная пирамида |
 | Cbet Cup 2018 (4 etapas) | 19.05.18 |  | г. Kaunas БК «Neo Kaunas» | Devyniukė |
 | Polish Open 9-Ball POL TOUR – Debica, 20th Anniversary of Pino Club | 19.05.18 |  | г. Debica БК «Pino» | Пул 9 |
 | Чемпионат Республики Беларусь Пул-10 (мужчины, женщины) | 19.05.18 |  | г. Минск БК «Старт» | Пул 10 |
 | 2Первенство Новосибирской области "Динамичная пирамида", мужчины старше 40 лет | 19.05.18 |  | г. Новосибирск БК «Алмаз» | Динамичная пирамида |
 | Чемпіонат України серед сеньйорів і ветеранів "Комбінована піраміда" | 18.05.18 |  | г. Одесса БК «Арена» | Комбинированная пирамида |
 | Кубок України Пул-9, ІІ етап, чоловіки, жінки | 18.05.18 |  | г. Киев БК «Бинго» | Пул 9 |
 | 3VII Международный бильярдный турнир « Кубок мэра Москвы» | 14.05.18 |  | г. Москва БК «СК «Олимпийский»» | Свободная пирамида, снукер |
 | Кубок Мэра Москвы 2018, 2-й этап Кубка Мира, мужчины, женщины | 14.05.18 |  | г. Москва клуб не назначен | Свободная пирамида |
 | Турнир Ростовской области Weekend-Handicap Пул - Май 1. | 13.05.18 |  | г. Ростов-на-Дону БК «Бильярд-ДГТУ» | Пул 14+1 |
 | Любительский турнир БК "Бинго" по динамичной пирамиде. | 13.05.18 |  | г. Киев БК «Бинго» | Динамичная пирамида |
 | Командный турнир "Комильфо" по свободной пирамиде | 12.05.18 |  | г. Минск БК «Пирамида» | Свободная пирамида |
 | Каштан. Кубок TOP-SNOOKER.COM. 1-е место - 6 000 грн. | 12.05.18 |  | г. Киев клуб не назначен | Пирамида с продолжением |
 | EEBC Junior Cup – Slovakia | 12.05.18 |  | Место проведения не назначено | Пул |
 | Mezz Cues Baltic Pool League 2018 stage I | 12.05.18 |  | г. Kaunas БК «ENTRY» | Пул 10 |
 | 4Открытый Кубок Москвы. Юноши до 17 лет, девушки до 18 лет. 4-й этап | 12.05.18 |  | г. Москва БК «Москвич. СБЗ» | Пирамида, Пул |
 | Чемпіонат м.Тернополя та області з пулу | 12.05.18 |  | г. Тернополь БК «Абриколь» | Пул 8 |
 | Чемпионат Беларуси по снукеру 2018 | 12.05.18 |  | г. Минск БК «Классик 1» | Снукер |
 | 2Первенство города Новосибирска "Динамичная пирамида", мужчины и женщины старше 60 лет | 10.05.18 |  | г. Новосибирск БК «У Полковника» | Динамичная пирамида |
 | "Пирамида до 15 шаров" 2 - этап Первой и Высшей лиги Buffalo | 06.05.18 |  | г. Киев БК «Buffalo» | Пирамида до 15 шаров |
 | Открытый кубок "TALER SPRING CUP OPEN 2018" по комбинированной пирамиде среди любителей | 06.05.18 |  | г. Славянск БК «TALER» | Комбинированная пирамида |
 | Любительский турнир БК "Бинго" по комбинированной пирамиде. | 06.05.18 |  | г. Киев БК «Бинго» | Комбинированная пирамида |
 | «Next 2018».Открытый Кубок Москвы среди юношей и девушек. 8-й этап | 06.05.18 |  | г. Москва БК «Москвич. СБЗ» | Пул 8 |
 | 5-й этап Кубка Приволжского федерального округа по пирамиде 2018 | 05.05.18 |  | г. Нижнекамск БК «ШАР» | Свободная пирамида |
 | Чемпионат Харьковской области среди сеньоров и ветеранов. II этап.Отбор на чемпионат Украины. | 05.05.18 |  | г. Харьков БК «Охота» | Комбинированная пирамида |
 | 2Первенство Москвы среди юношей и девушек от 13 до 16 лет, Динамичная пирамида | 05.05.18 |  | г. Москва БК «Москвич. СБЗ» | Динамичная пирамида |
 | 2IV Кубок мэра города Новосибирска "Свободная пирамида" | 04.05.18 |  | г. Новосибирск БК «У Полковника» | Свободная пирамида |
Апрель |
 | MSA Senior Classic (45+) 2018 - 4 | 30.04.18 |  | г. Москва БК «Moscow Snooker Academy» | Снукер |
 | Первенство Сибирского Федерального Округа 2018, «Динамичная пирамида», юноши и девушки с 13 до 16 лет, юниоры и юниорки с 16 до 21 года | 30.04.18 |  | г. Иркутск клуб не назначен | Динамичная пирамида |
 | Любительский турнир "ПРЕМЬЕР" | 29.04.18 |  | г. Минск БК «Европа» | Свободная пирамида |
 | Комбинированная пирамида в БК "Майстар" - 5 этап (из 12) | 29.04.18 |  | г. Борисов БК «Майстар» | Комбинированная пирамида |
 | 17(297) этап Кубка БК "ШАР" по русскому бильярду | 29.04.18 |  | г. Нижнекамск БК «ШАР» | Комбинированная пирамида |
 | MSA Steve Davis Cup 2018 - 16 | 29.04.18 |  | г. Москва БК «Moscow Snooker Academy» | Снукер |
 | Турнир "Комильфо-VIP" по московской пирамиде в БК "Ниагара" | 29.04.18 |  | г. Бобруйск БК «Ниагара» | Московская пирамида |
 | Турнир Академии снукера Московской области 29.04.2018г | 29.04.18 |  | г. Королёв БК «Академия снукера Московской области» | Снукер |
 | Турнир Академии снукера Московской области 29.04.2018г | 29.04.18 |  | г. Королёв БК «Академия снукера Московской области» | Снукер |
 | 4-й этап открытого Кубка ГАУ ДО "ДЮСШ ЦСК" юноши и девушки до 18 лет | 29.04.18 |  | г. Рязань БК «ГАУ ДО "ДЮСШ ЦСК"» | Свободная пирамида |
 | Любительский турнир БК "Бинго" по свободной пирамиде. | 29.04.18 |  | г. Киев БК «Бинго» | Свободная пирамида |
 | Турнир Ростовской области Weekend-Handicap Пул - апрель 2. | 29.04.18 |  | г. Ростов-на-Дону БК «Бильярд-ДГТУ» | Пул 10 |
 | II этап Кубка Б.К."mr.Morris"2018. Финал. | 29.04.18 |  | г. Харьков БК «mr.MorriS» | Московская пирамида |
 | Открытый Кубок России по пулу среди Сеньоров (старше 40 лет) 3 этап. | 29.04.18 |  | г. Москва БК «Москвич. СБЗ» | Пул 10 |
 | Лига БК "Шпиль". Свободная пирамида. Начало в 15:00 | 28.04.18 |  | г. Минск БК «Шпиль» | Свободная пирамида |
 | RĪGAS KAUSS 6-RED SNŪKERĀ 2018 | 28.04.18 |  | г. Riga БК «NB (Slokas)» | Снукер 6-red |
 | Black ball taurė | 28.04.18 |  | г. Klaipėda БК «BlackBall» | Комбинированная пирамида |
 | Открытый турнир выходного дня "Кубок ЛКЛ БК "Ланкастер" - 4 этап | 28.04.18 |  | г. Борисполь БК «Ланкастер» | Комбинированная пирамида |
 | Džiugas Cup | 28.04.18 |  | г. Telšiai БК «Bilardo» | Пул 9 |
 | Любительский турнир БК "Свояк" (с гарантированным призовым фондом - до 80.000р) | 28.04.18 |  | г. Щербинка БК «Свояк» | Комбинированная пирамида |
 | Международный турнир на приз Г.И. Анфимиади (11-й открытый Кубок города Ростова-на-Дону) среди молодежи до 18 лет | 28.04.18 |  | г. Ростов-на-Дону БК «"Олимп" им. Г. И. Анфимиади» | Свободная пирамида |
 | Dynamic Best of The East – Moldova 9-Ball – Chisinau | 28.04.18 |  | г. Кишинёв БК «Бильярд-Холл» | Пул 9 |
 | II этап Кубка Б.К."mr.Morris"2018. Вторая квалификация. | 28.04.18 |  | г. Харьков БК «mr.MorriS» | Московская пирамида |
 | Открытый Кубок МСБС, 3-й этап Кубка России, Пул 10 | 28.04.18 |  | г. Москва БК «Москвич. СБЗ» | Пул 10 |
 | Чемпіонат м.Тернополя та області з піраміди | 28.04.18 |  | г. Тернополь БК «Абриколь» | Комбинированная пирамида |
 | Турнир среди любителей | 28.04.18 |  | г. Бишкек БК «Ормон Хан» | Комбинированная пирамида |
 | II этап Кубка Б.К."mr.Morris"2018. Первая квалификация. | 27.04.18 |  | г. Харьков БК «mr.MorriS» | Московская пирамида |
 | Чемпіонат України Снукер 6-red чоловіки, жінки | 27.04.18 |  | г. Киев БК «Лидер» | Снукер 6-red |
 | Чемпіонат України Снукер серед команд чоловіки, жінки | 27.04.18 |  | г. Киев БК «Лидер» | Снукер |
 | 2Чемпионат Сибирского федерального округа «Динамичная пирамида» | 27.04.18 |  | г. Иркутск БК «Меткий» | Динамичная пирамида |
 | Рейтинговый турнир "Новые легенды" весенняя серия тур 32 | 26.04.18 |  | г. Москва БК «Легенда» | Свободная пирамида |
 | БК "Шпиль". Ночная лига | 26.04.18 |  | г. Минск БК «Шпиль» | Московская пирамида |
 | Рейтинговый турнир БК Полярная Звезда 2018. Свободная Пирамида (Парный формат) | 26.04.18 |  | г. Ямбург БК «Полярная Звезда» | Свободная пирамида |
 | Командный чемпионат России по снукеру среди мужчин | 25.04.18 |  | г. Санкт-Петербург БК «PLAYPOOL» | Снукер |
 | Командный чемпионат России по снукеру среди женщин | 25.04.18 |  | г. Санкт-Петербург БК «PLAYPOOL» | Снукер |
 | Рейтинговый турнир "Новые легенды" весенняя серия тур 31 | 24.04.18 |  | г. Москва БК «Легенда» | Свободная пирамида |
 | test | 24.04.18 |  | г. Харьков БК «mr.MorriS» | Свободная пирамида |
 | Чемпионат Республики Казахстан по бильярдному спорту среди пенсионеров и участников ВОВ (75 лет и старше), посвященный Дню Победы | 24.04.18 |  | г. Алматы БК «Бастау» | Комбинированная пирамида |
 | Тренировочный спарринг перед чемпионатом Сибири. | 24.04.18 |  | г. Новосибирск БК «Алмаз» | Динамичная пирамида |
 | Чемпионат Республики Казахстан по бильярдному спорту среди пенсионеров (63-74 года), посвященный Дню Победы | 24.04.18 |  | г. Алматы БК «Бастау» | Комбинированная пирамида |
 | Ежегодное Первенство Рязанской области среди школьников до 16 лет "ОДИНОЧНЫЙ ШАР" на Кубок имени ветерана ВОВ и бильярдного спорта А.Н. Шумкина 2018 | 23.04.18 |  | г. Рязань БК «ДС Олмпийский» | Свободная пирамида |
 | Ежегодное Первенство Рязанской области среди школьников до 16 лет на Кубок имени ветерана ВОВ и бильярдного спорта А.Н. Шумкина 2018 | 23.04.18 |  | г. Рязань БК «ГАУ ДО "ДЮСШ ЦСК"» | Свободная пирамида |
 | 2Республиканские соревнования среди ветеранов | 23.04.18 |  | г. Минск БК «Европа» | Комбинированная пирамида |
 | Рейтинговый турнир БК Полярная Звезда 2018. Пул-8 (Парный формат) | 23.04.18 |  | г. Ямбург БК «Полярная Звезда» | Пул 8 |
 | Любительский турнир из серии Кубок Чемпионов БК «12 Футов» г. Казань | 22.04.18 |  | г. Казань БК «12 футов» | Комбинированная пирамида |
 | "ОГНЕННЫЙ ШАР 2018" СВОБОДНАЯ ПИРАМИДА ( I этап ) БК КОПЧЕНЫЙ (КОРОЛЕВ МО) | 22.04.18 |  | г. Королёв БК «Гражданин Копченый» | Свободная пирамида |
 | 4-ый этап Кубка Любительской Лиги "БК Платон" 2018 | 22.04.18 |  | г. Киев БК «Платон» | Комбинированная пирамида |
 | «Троеборье» 4 - этап Первой лиги Buffalo | 22.04.18 |  | г. Киев БК «Buffalo» | Пирамида - многоборье |
 | 16(296) этап Кубка БК "ШАР" по русскому бильярду | 22.04.18 |  | г. Нижнекамск БК «ШАР» | Свободная пирамида |
 | 4-й этап открытого рейтингового чемпионата города Северодонецка | 22.04.18 |  | г. Северодонецк БК «Карамболь» | Комбинированная пирамида |
 | MSA Steve Davis Cup 2018 - 15 | 22.04.18 |  | г. Москва БК «Moscow Snooker Academy» | Снукер |
 | Б/к Бристоль.Любительский турнир | 22.04.18 |  | г. Мурманск БК «Бристоль» | Свободная пирамида |
 | 16 тур воскресных турниров г.Альметьевск | 22.04.18 |  | г. Альметьевск БК «АлЛен» | Свободная пирамида |
 | 22.04.18 Рейтинговый турнир БК "Империал" комбинированная пирамида | 22.04.18 |  | г. Белая Церковь БК «Империал» | Комбинированная пирамида |
 | Piljardi Eesti Rahvaliiga III etapp | 22.04.18 |  | г. Tartu БК «Baribal» | Пул |
 | Бегинер Лайт Qzone Нижний Ровгорд | 22.04.18 |  | г. Нижний Новгород БК «Q-zone» | Свободная пирамида |
 | Любительский турнир БК "Бинго" по московской пирамиде. | 22.04.18 |  | г. Киев БК «Бинго» | Московская пирамида |
 | Любительский турнир Премьер нижняя сетка | 22.04.18 |  | г. Минск БК «Европа» | Свободная пирамида |
 | Мурманск 2018. Открытый турнир по пирамиде среди участников до 21 года. | 22.04.18 |  | г. Мурманск БК «Мурманский бильярдный дом» | Свободная пирамида |
 | Открытый Кубок "Академии бильярда 32" по московской пирамиде (финальная часть) | 22.04.18 |  | г. Брянск БК «Академия бильярда 32» | Московская пирамида |
 | Рейтинговый турнир | 22.04.18 |  | г. Обухов БК «Пирамида» | Пирамида - многоборье |
 | Турнір серед початківців та аматорів БК "Брейкс" з вільної піраміди. Внесок 200 грн. | 22.04.18 |  | г. Киев БК «Брейкс-2» | Свободная пирамида |
 | Чемпионат Федерации. Спортсмены | 22.04.18 |  | г. Мариуполь БК «Архимед» | Комбинированная пирамида |
 | Рейтинговый турнир БК ЛЕГЕНДА на кубок "Хамовники" 3 | 22.04.18 |  | г. Москва БК «Легенда» | Московская пирамида |
 | Чемпионат и первенство Иркутской области | 22.04.18 |  | г. Иркутск БК «Меткий» | Пул 8 |
 | Любительский турнир "ПРЕМЬЕР" | 22.04.18 |  | г. Минск БК «Европа» | Свободная пирамида |
 | Турнир среди сотрудников ГК "Слата" | 22.04.18 |  | г. Иркутск БК «Меткий» | Свободная пирамида |
 | 5 этап III тура Кубка СБС 2018 года. Свободная пирамида. | 21.04.18 |  | г. Новосибирск БК «Алмаз» | Свободная пирамида |
 | KD | 21.04.18 |  | г. Киев БК «Авиатор» | Динамичная пирамида |
 | Рейтинговый турнир "Новые легенды" весенняя серия тур 30 | 21.04.18 |  | г. Москва БК «Легенда» | Комбинированная пирамида |
 | "Главный" любительский турнир 2018 года. I этап. | 21.04.18 |  | г. Королёв БК «Главный» | Комбинированная пирамида |
 | Первенство Красноярского края среди юношей до 16 лет "Динамичная пирамида" | 21.04.18 |  | г. Красноярск БК «Монте-Кристо» | Динамичная пирамида |
 | 7-й турнір з більярдного спорту серед адвокатів України "ВЕСНЯНА КУЛЯ 2018" | 21.04.18 |  | г. Киев БК «Платон» | Свободная пирамида |
 | EEBC Pyramid Tour - Czech Free Pyramid | 21.04.18 |  | г. Prague БК «Billard Centrum Praha» | Free pyramid |
 | Лига БК "Шпиль". Московская пирамида | 21.04.18 |  | г. Минск БК «Шпиль» | Московская пирамида |
 | Турнир Академии снукера Московской области 21.04.2018г | 21.04.18 |  | г. Королёв БК «Академия снукера Московской области» | Снукер |
 | Чемпионат г. Борисполь | 21.04.18 |  | г. Борисполь БК «Ланкастер» | Свободная пирамида |
 | 2Rīgas Kauss POOL8 | 21.04.18 |  | г. Riga БК «BAMS Pool House» | Пул 8 |
 | Кубок Минска среди банков | 21.04.18 |  | г. Минск БК «Старт» | Пул 8 |
 | Кубок Сорренто | 21.04.18 |  | г. Слуцк БК «Сорренто» | Комбинированная пирамида |
 | Лига "Клуб Друзей" IV этап | 21.04.18 |  | г. Киев БК «Авиатор» | Динамичная пирамида |
 | ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ТУРНИР НА "КУБОК РЕСПУБЛИКИ" 11-ый тур | 21.04.18 |  | г. Ильинское БК «Республика» | Московская пирамида |
 | Открытый Кубок "Академии бильярда 32" по московской пирамиде 2 этап | 21.04.18 |  | г. Брянск БК «Академия бильярда 32» | Московская пирамида |
 | 2Чемпионат Новосибирской области "Динамичная пирамида" | 21.04.18 |  | г. Новосибирск БК «У Полковника» | Динамичная пирамида |
 | 4 этап III тура Кубка СБС 2018 года. Московская пирамида. | 21.04.18 |  | г. Новосибирск БК «Алмаз» | Московская пирамида |
 | Pro Cup I etapas (B kategorija) | 21.04.18 |  | г. Kaunas БК «ENTRY» | Devyniukė |
 | Открытый Кубок Москвы. Снукер 6 красных. Юноши и девушки до 21 года. 2-й этап | 21.04.18 |  | г. Москва БК «Moscow Snooker Academy» | Снукер 6-red |
 | 4Открытый Кубок Москвы. Юноши до 17 лет, девушки до 18 лет. 3-й этап | 21.04.18 |  | г. Москва БК «Москвич. СБЗ» | Пирамида, Пул |
 | Чемпионат Омской области | 21.04.18 |  | г. Омск БК «Лукоморье» | Динамичная пирамида |
 | Московская пирамида (рейтинговый) | 21.04.18 |  | г. Новомосковск БК «КДЦ "АЗОТ"» | Московская пирамида |
 | Кемеровские открытые областные командные соревнования. Мужчины.Троеборье | 21.04.18 |  | г. Кемерово БК «Волна на Октябрьском» | Пирамида - многоборье |
 | Любительская Лига, III тур | 21.04.18 |  | г. Иркутск БК «Меткий» | Свободная пирамида |
 | Первенство Красноярского края среди юношей до 12 лет "Свободная пирамида" | 21.04.18 |  | г. Красноярск БК «Монте-Кристо» | Свободная пирамида |
 | Открытый Кубок "Академии бильярда 32" по московской пирамиде | 20.04.18 |  | г. Брянск БК «Академия бильярда 32» | Московская пирамида |
 | Рейтинговый турнир "Новые легенды" весенняя серия тур 29 | 19.04.18 |  | г. Москва БК «Легенда» | Пирамида с продолжением |
 | БК "Шпиль". Ночная лига | 19.04.18 |  | г. Минск БК «Шпиль» | Московская пирамида |
 | 3Чемпіонат України "Комбінована піраміда" юніори, юнаки, дівчата | 19.04.18 |  | г. Кривой Рог БК «Империя» | Комбинированная пирамида |
 | Межднародный турнир среди сотрудников и ветеранов органов безопасности (личный) | 19.04.18 |  | г. Астана БК «Зодиак» | Свободная пирамида |
 | Московская пирамида | 18.04.18 |  | г. Кемерово БК «Волна на Октябрьском» | Московская пирамида |
 | 6Первенство Республики Беларусь по Пулу | 18.04.18 |  | г. Минск БК «Старт» | Пул |
 | 2Lietuvos mokyklų pulo čempionatas 2018 | 18.04.18 |  | г. Kaunas БК «ENTRY» | Пул 8 |
 | Межднародный турнир среди сотрудников и ветеранов органов безопасности (командный) | 18.04.18 |  | г. Астана БК «Зодиак» | Свободная пирамида |
 | Рейтинговый турнир "Новые Легенды" весенняя серия тур 28 | 17.04.18 |  | г. Москва БК «Легенда» | Пирамида с продолжением |
 | Отборочный турнир на международные соревнования на приз Г. И. Анфимиади | 16.04.18 |  | г. Рязань БК «ГАУ ДО "ДЮСШ ЦСК"» | Свободная пирамида |
 | РосАвтоДор 2018г. | 15.04.18 |  | г. Иркутск БК «Меткий» | Свободная пирамида |
 | 'SIGULDA 8BALL CREW CUP-2018' | 15.04.18 |  | г. Sigulda БК «8ball crew» | Пул 8 |
 | Любительский турнир из серии Кубка Чемпионов БК «12 Футов» г. Казань | 15.04.18 |  | г. Казань БК «12 футов» | Свободная пирамида |
 | Открытое Первенство ГАУ ДО "ДЮСШ ЦСК" " Одиночный шар" | 15.04.18 |  | г. Рязань БК «ГАУ ДО "ДЮСШ ЦСК"» | Свободная пирамида |
 | Любительский турнир "ПРЕМЬЕР" | 15.04.18 |  | г. Минск БК «Европа» | Свободная пирамида |
 | Любительский турнир "ПРЕМЬЕР" нижняя сетка. | 15.04.18 |  | г. Минск БК «Европа» | Свободная пирамида |
 | 15(295) этап Кубка БК "ШАР" по русскому бильярду | 15.04.18 |  | г. Нижнекамск БК «ШАР» | Пирамида - многоборье |
 | MSA Steve Davis Cup 2018 - 14 | 15.04.18 |  | г. Москва БК «Moscow Snooker Academy» | Снукер |
 | Snooker. MSC Silver Panthers 2018. Event 5 | 15.04.18 |  | г. Москва БК «Полигон» | Снукер |
 | Турнир Ростовской области Weekend-Handicap Пул - апрель 1. | 15.04.18 |  | г. Ростов-на-Дону БК «Бильярд-ДГТУ» | Пул 9 |
 | 15 тур воскресных турниров г.Альметьевск | 15.04.18 |  | г. Альметьевск БК «АлЛен» | Свободная пирамида |
 | Lietuvos kombinuotos piramidės čempionatas 2018 top16 | 15.04.18 |  | г. Vilnius БК «Brooklyn» | Комбинированная пирамида |
 | Любительский турнир БК "Бинго" по динамичной пирамиде. | 15.04.18 |  | г. Киев БК «Бинго» | Динамичная пирамида |
 | Любительський турнір БК "Брейкс" з вільної піраміди. Внесок 200 грн. | 15.04.18 |  | г. Киев БК «Брейкс-2» | Свободная пирамида |
 | Мурманск 2018. Снукер №4. | 15.04.18 |  | г. Мурманск БК «Мурманский бильярдный дом» | Снукер |
 | Чемпионат Федерации. Ветераны | 15.04.18 |  | г. Мариуполь БК «Архимед» | Пирамида до 15 шаров |
 | «Next 2018». Открытый Кубок Москвы среди юношей и девушек. 7-й этап | 15.04.18 |  | г. Москва БК «Москвич. СБЗ» | Пул 9 |
 | Открытый Кубок РТ "Мастер 2018", мужчины и женщины, 4 этап | 15.04.18 |  | г. Казань БК «ДЮСШ «Спектр»» | Пул 8 |
 | 5Кемеровские областные юношеские соревнования. | 15.04.18 |  | г. Кемерово БК «Волна на Октябрьском» | Пирамида |
 | Открытое первенство ДЮСШ-3 «Свободная пирамида» БК «Доберман Ростов-на-Дону | 15.04.18 |  | г. Ростов-на-Дону БК «Доберман-СУВОРОВА» | Свободная пирамида |
 | Первенство ДЮСШ-3 НП-1 «Свободная пирамида» БК «Доберман Ростов-на-Дону | 15.04.18 |  | г. Ростов-на-Дону БК «Доберман-СУВОРОВА» | Свободная пирамида |
 | Первенство ДЮСШ-3 НП-2 «Свободная пирамида» БК «Доберман Ростов-на-Дону | 15.04.18 |  | г. Ростов-на-Дону БК «Доберман-СУВОРОВА» | Свободная пирамида |
 | 3 этап III тура Кубка СБС 2018 года. Свободная пирамида. | 14.04.18 |  | г. Новосибирск БК «Алмаз» | Свободная пирамида |
 | 6й этап кубка БК "Абриколь" 2018 | 14.04.18 |  | г. Torrevieja БК «Abrikol» | Free pyramid |
 | Рейтинговый турнир "Новые легенды" весенняя серия тур 27 | 14.04.18 |  | г. Москва БК «Легенда» | Динамичная пирамида |
 | "ПАСХАЛЬНЫЙ ТУРНИР" юноши, девушки 2002 г.р и моложе | 14.04.18 |  | г. Борисов БК «ГУ ФОЦ» | Пул 14+1 |
 | ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ТУРНИР НА "КУБОК РЕСПУБЛИКИ" 10-ый тур | 14.04.18 |  | г. Ильинское БК «Республика» | Московская пирамида |
 | Открытое первенство ГАУ ДО "ДЮСШ ЦСК" "Рязанские надежды" | 14.04.18 |  | г. Рязань БК «ГАУ ДО "ДЮСШ ЦСК"» | Свободная пирамида |
 | BALTIC SNOOKER LEAGUE 2018 - STAGE 2 VILNIUS | 14.04.18 |  | г. Vilnius БК «Cue Club | KN» | Snukeris |
 | Открытый турнир выходного дня "Кубок 1-го дивизиона ЛКЛ" - 4 этап | 14.04.18 |  | г. Борисполь БК «Ланкастер» | Свободная пирамида |
 | Турнир Академии снукера Московской области 14.04.2018г | 14.04.18 |  | г. Королёв БК «Академия снукера Московской области» | Снукер |
 | Командный чемпионат Хмельницкой области по Свободной пирамиде среди мужчин и женщин | 14.04.18 |  | г. Хмельницкий БК «Б-8» | Вільна піраміда |
 | Командный Чемпионат РТ | 14.04.18 |  | г. Казань БК «РЦ «FUN 24»» | Снукер |
 | 4-ый турнир по бильярду среди работников ООО Газпром трансгаз Казань в г. Набережные Челны - женщины | 14.04.18 |  | г. Набережные Челны БК «Snooker» | Свободная пирамида |
 | Cbet Cup 2018 (3 etapas) | 14.04.18 |  | г. Kaunas БК «Neo Kaunas» | Devyniukė |
 | Womens Eurotour - Ballazzo Women Open Women Presented by Sankt Johann - Alpendorf | 14.04.18 |  | г. Sankt Johann клуб не назначен | Пул 9 |
 | 2Открытый Кубок Москвы «Московские Надежды». Юноши и девушки до 16 лет, 4-й этап | 14.04.18 |  | г. Москва БК «Москвич. СБЗ» | Свободная пирамида |
 | Первенство Москвы. Снукер (1 красный - кэнон). Юниоры и юниорки до 18 лет | 14.04.18 |  | г. Москва БК «Полигон» | Снукер |
 | Чемпионат Москвы. Пул 9. Мужчины, женщины (старше 40 лет) | 14.04.18 |  | г. Москва БК «Москвич. СБЗ» | Пул 9 |
 | 4-ый турнир по бильярду среди работников ООО Газпром трансгаз Казань в г. Набережные Челны - мужчины | 14.04.18 |  | г. Набережные Челны БК «Snooker» | Свободная пирамида |
 | Рейтинговый турнир БК Полярная Звезда 2018. Пул | 14.04.18 |  | г. Ямбург БК «Полярная Звезда» | Пул |
 | 13 этап кубка СБС г.Омск | 14.04.18 |  | г. Омск БК «Лукоморье» | Пирамида с продолжением |
 | Billiard Academy Competition 14.04.2018 | 14.04.18 |  | г. Tbilisi БК «Вilliard Academy» | 10-ball |
 | Чемпионат города Искитима "Динамичная пирамида" (мужчины и женщины) | 14.04.18 |  | г. Искитим БК «Карамболь» | Динамичная пирамида |
 | Рейтинговый турнир БК Полярная Звезда 2018. Свободная Пирамида | 14.04.18 |  | г. Ямбург БК «Полярная Звезда» | Пирамида до 15 шаров |
 | Открытый городской турнир | 14.04.18 |  | г. Железногорск БК «Бали» | Московская пирамида |
 | Чемпионат АК "Динамичная пирамида" | 14.04.18 |  | г. Барнаул БК «Богема» | Динамичная пирамида |
 | Чемпионат города Бердска "Динамичная пирамида" (мужчины и женщины) | 14.04.18 |  | г. Бердск БК «Космос» | Динамичная пирамида |
 | Чемпионат города Новосибирска "Динамичная пирамида" (мужчины) | 14.04.18 |  | г. Новосибирск БК «Алмаз» | Динамичная пирамида |
 | Лига БК "Шпиль". Свободная пирамида. Начало в 15:00 | 14.04.18 |  | г. Минск БК «Шпиль» | Свободная пирамида |
 | Lietuvos kombinuotos piramidės čempionatas 2018 | 14.04.18 |  | г. Vilnius БК «Brooklyn» | Combined pyramid |
 | Турнир среди работников филиала Нижнекамских электрических сетей | 13.04.18 |  | г. Нижнекамск БК «Третий ШАР» | Свободная пирамида |
 | 4Лично-командный турнир по бильярдному спорту на Кубок губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа | 13.04.18 |  | г. Новый Уренгой БК «Дворец спорта "Звездный"» | Свободная пирамида |
 | Рейтинговый турнир "Новые легенды" весенняя серия тур 26 | 12.04.18 |  | г. Москва БК «Легенда» | Свободная пирамида |
 | БК "Шпиль". Ночная лига | 12.04.18 |  | г. Минск БК «Шпиль» | Московская пирамида |
 | Siguldas biljarda čempionāts (15.turnīrs) | 12.04.18 |  | г. Sigulda БК «8ball crew» | Пул 8 |
 | Eurotour - Dynamic Billard St. Johann im Pongau Open Men Presented by "Snow Space Salzburg" | 12.04.18 |  | г. Sankt Johann клуб не назначен | Пул 9 |
 | Рейтинговый турнир "Новые легенды" тур 25 | 10.04.18 |  | г. Москва БК «Легенда» | Свободная пирамида |
 | Международный VIP турнир по снукеру. | 09.04.18 |  | г. Мурманск БК «Мурманский бильярдный дом» | Снукер |
 | Любительский турнир БК "Бинго" по комбинированной пирамиде. | 09.04.18 |  | г. Киев БК «Бинго» | Комбинированная пирамида |
 | Открытый турнир среди любителей б/к «Империя» 13-й тур | 09.04.18 |  | г. Кривой Рог БК «Империя» | Комбинированная пирамида |
 | Премьер "нижняя сетка" | 08.04.18 |  | г. Минск БК «Европа» | Свободная пирамида |
