3 этап III тура осеннего сезона чемпионата СБС 2015 года

  • Участники
  • Группы
  • Сетка
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Союз бильярдистов Сибири
    Дисциплина
    Свободная пирамида
    Категория
    Клубный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    Алмаз, Новосибирск, Красный проспект, 182, +7(383)203-35-48
    Начало турнира
    Sunday 06.12.15 09:00
    # Игрок Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Новосибирск 1986 2919-2719.0
    2 Новосибирск 1985 51 9 23.0
    3 Москва 2004 КМС435-825.0
    4 Новосибирск 1967 16 9 23.0
    5 Новосибирск 1974 4210-18
    6 Новосибирск 1964 46 9 23.0
    7 Новосибирск 1973 1337-4511.0
    8 Новосибирск 1971 3319-2719.0
    9 Новосибирск 1993 5410-18
    10 Новосибирск 1979 395-825.0
    11 Новосибирск 1990 65-825.0
    12 Новосибирск 1984 5010-18
    13 Новосибирск 1959 3628-3615.0
    14 Новосибирск 1980 18 9 23.0
    15 Новосибирск 1957 2328-3615.0
    16 Новосибирск 1959 8235.0
    17 Новосибирск 1968 3719-2719.0
    18 Новосибирск 1969 45147.0
    19 Новосибирск 1970 4428-3615.0
    20 Новосибирск 937-4511.0
    21 Новосибирск 1969 2246-547.0
    22 Новосибирск 1962 38 9 23.0
    23 Новосибирск 1994 2828-3615.0
    24 Новосибирск 1954 4119-2719.0
    25 Новосибирск 1976 4846-547.0
    26 Новосибирск 1991 219-2719.0
    27 Кочковский район 1991 2446-547.0
    28 Новосибирск 1983 2637-4511.0
    29 Новосибирск 1981 2528-3615.0
    30 Новосибирск 1987 5328-3615.0
    31 Новосибирск 1973 5246-547.0
    32 Кызыл 1959 1537-4511.0
    33 Новосибирск 1971 4919-2719.0
    34 Новосибирск 1959 3173-429.0
    35 Новосибирск 3237-4511.0
    36 Новосибирск 1971 1946-547.0
    37 337-4511.0
    38 Новосибирск 1968 137-4511.0
    39 Новосибирск 1982 14 9 23.0
    40 Новосибирск 1984 3546-547.0
    41 Новосибирск 1983 3128-3615.0
    42 Новосибирск 1962 2119-2719.0
    43 Новосибирск 1994 428-3615.0
    44 Новосибирск 1976 737-4511.0
    45 Новосибирск 1973 1019-2719.0
    46 Новосибирск 1146-547.0
    47 Новосибирск 1988 2546-547.0
    48 Новосибирск 1979 305-825.0
    49 Новосибирск 1989 2746-547.0
    50 Новосибирск 1956 343-429.0
    51 Новосибирск 1959 1219-2719.0
    52 Новосибирск 1967 47 9 23.0
    53 Новосибирск 1958 40 9 23.0
    54 Новосибирск 1964 2037-4511.0

    Группа A

    11819363754+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×1 : 21 : 21 : 22 : 00 : 214-358-326.00
    18 2 : 1×2 : 12 : 12 : 02 : 0505103792.00
    19 2 : 11 : 2×0 : 21 : 21 : 214-359-425.00
    36 2 : 11 : 22 : 0×1 : 20 : 223-167-142.00
    37 0 : 20 : 22 : 12 : 1×2 : 032166056.67
    54 2 : 00 : 22 : 12 : 00 : 2×32165158.00

    Группа B

    21720353853+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 12 : 02 : 10 : 20 : 232166056.67
    17 1 : 2×2 : 02 : 12 : 02 : 041393678.33
    20 0 : 20 : 2×2 : 10 : 22 : 023-147-338.67
    35 1 : 21 : 21 : 2×0 : 20 : 205-5310-77.67
    38 2 : 00 : 22 : 02 : 0×2 : 041382680.00
    53 2 : 00 : 20 : 22 : 00 : 2×23-146-240.00

    Группа C

    31621343952+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×0 : 20 : 20 : 20 : 22 : 114-329-719.33
    16 2 : 0×0 : 20 : 20 : 22 : 023-146-240.00
    21 2 : 02 : 0×0 : 20 : 22 : 132165158.00
    34 2 : 02 : 02 : 0×2 : 02 : 1505101996.67
    39 2 : 02 : 02 : 00 : 2×2 : 041382680.00
    52 1 : 20 : 21 : 21 : 20 : 2×05-5310-77.67

    Группа D

    41522334051+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 02 : 11 : 21 : 20 : 223-167-142.00
    15 0 : 2×2 : 00 : 20 : 22 : 023-146-240.00
    22 1 : 20 : 2×2 : 11 : 20 : 214-349-523.33
    33 2 : 12 : 01 : 2×1 : 20 : 223-167-142.00
    40 2 : 12 : 02 : 12 : 1×1 : 241395474.67
    51 2 : 00 : 22 : 02 : 02 : 1×41383577.33

    Группа E

    51423324150+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 205-5010-100.00
    14 2 : 0×2 : 12 : 02 : 02 : 1505102894.33
    23 2 : 01 : 2×2 : 00 : 20 : 223-156-141.67
    32 2 : 00 : 20 : 2×1 : 22 : 023-156-141.67
    41 2 : 00 : 22 : 02 : 1×0 : 232165158.00
    50 2 : 01 : 22 : 00 : 22 : 0×32174361.00

    Группа F

    61324314249+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 02 : 02 : 02 : 02 : 050510010100.00
    13 0 : 2×2 : 00 : 20 : 21 : 214-338-522.33
    24 0 : 20 : 2×0 : 20 : 20 : 205-5010-100.00
    31 0 : 22 : 02 : 0×2 : 10 : 232165158.00
    42 0 : 22 : 02 : 01 : 2×2 : 032174361.00
    49 0 : 22 : 12 : 02 : 00 : 2×32165158.00

    Группа G

    71225304348+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 11 : 21 : 20 : 20 : 214-349-523.33
    12 1 : 2×2 : 02 : 00 : 22 : 132175259.33
    25 2 : 10 : 2×0 : 20 : 22 : 023-147-338.67
    30 2 : 10 : 22 : 0×2 : 02 : 041383577.33
    43 2 : 02 : 02 : 00 : 2×2 : 041382680.00
    48 2 : 01 : 20 : 20 : 20 : 2×14-338-522.33

    Группа H

    81126294447+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 02 : 02 : 12 : 11 : 241394576.33
    11 0 : 2×0 : 21 : 22 : 01 : 214-348-424.33
    26 0 : 22 : 0×1 : 20 : 21 : 214-348-424.33
    29 1 : 22 : 12 : 1×1 : 22 : 032186259.00
    44 1 : 20 : 22 : 02 : 1×0 : 223-157-240.33
    47 2 : 12 : 12 : 10 : 22 : 0×41385373.67

    Группа I

    91027284546+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×1 : 22 : 11 : 21 : 21 : 214-369-326.67
    10 2 : 1×1 : 22 : 01 : 21 : 223-177043.33
    27 1 : 22 : 1×0 : 20 : 20 : 214-339-621.67
    28 2 : 10 : 22 : 0×0 : 20 : 223-147-338.67
    45 2 : 12 : 12 : 02 : 0×2 : 1505103792.00
    46 2 : 12 : 12 : 02 : 01 : 2×41394576.33
    0#1
    0
    2
    Место 9
    #2
    2
    1
    Место 9
    0#3
    2
    1
    Место 9
    0#4
    2
    0
    Место 9
    0#5
    2
    1
    Место 9
    0#6
    2
    0
    Место 9
    0#7
    0
    2
    Место 9
    0#8
    0
    2
    Место 9
    #9
    1
    2
    Место 5
    #10
    1
    2
    Место 5
    #11
    0
    2
    Место 5
    #12
    1
    2
    Место 5
    #13
    2
    0
    Полуфинал
    #14
    2
    1
    Полуфинал
    #15
    3
    2
    Финал
    noplayer Asasbplayer B

    Финал

    Полуфинал

    1/4 финала

    Первый тур

    Группа A

    Группа B

    Группа C

    Группа D

    Группа E

    Группа F

    Группа G

    Группа H

    Группа I

    grI  I1 1 2
    grI  I2 2 0
    grI  I3 2 0
    grI  I4 2 1
    grI  I5 2 0
    grI  I6 1 2
    grI  I7 1 2
    grI  I8 0 2
    grI  I9 1 2
    grI  I10 1 2
    grI  I11 0 2
    grI  I12 2 1
    grI  I13 1 2
    grI  I14 2 1
    grI  I15 2 0
    grH  H1 2 0
    grH  H2 2 1
    grH  H3 2 1
    grH  H4 2 0
    grH  H5 1 2
    grH  H6 2 0
    grH  H7 2 1
    grH  H8 0 2
    grH  H9 1 2
    grH  H10 2 1
    grH  H11 2 0
    grH  H12 2 0
    grH  H13 1 2
    grH  H14 0 2
    grH  H15 2 1
    grG  G1 2 1
    grG  G2 0 2
    grG  G3 0 2
    grG  G4 1 2
    grG  G5 2 0
    grG  G6 0 2
    grG  G7 1 2
    grG  G8 0 2
    grG  G9 2 1
    grG  G10 0 2
    grG  G11 2 0
    grG  G12 0 2
    grG  G13 0 2
    grG  G14 2 0
    grG  G15 2 0
    grF  F1 2 0
    grF  F2 2 0
    grF  F3 1 2
    grF  F4 2 0
    grF  F5 0 2
    grF  F6 0 2
    grF  F7 2 0
    grF  F8 0 2
    grF  F9 1 2
    grF  F10 2 0
    grF  F11 0 2
    grF  F12 0 2
    grF  F13 2 0
    grF  F14 2 0
    grF  F15 2 0
    grE  E1 0 2
    grE  E2 2 0
    grE  E3 2 1
    grE  E4 0 2
    grE  E5 2 0
    grE  E6 2 0
    grE  E7 0 2
    grE  E8 0 2
    grE  E9 2 1
    grE  E10 0 2
    grE  E11 2 0
    grE  E12 1 2
    grE  E13 0 2
    grE  E14 0 2
    grE  E15 0 2
    grD  D1 2 0
    grD  D2 2 0
    grD  D3 2 1
    grD  D4 2 1
    grD  D5 0 2
    grD  D6 2 1
    grD  D7 1 2
    grD  D8 1 2
    grD  D9 2 0
    grD  D10 1 2
    grD  D11 0 2
    grD  D12 0 2
    grD  D13 0 2
    grD  D14 2 0
    grD  D15 1 2
    grC  C1 0 2
    grC  C2 1 2
    grC  C3 0 2
    grC  C4 0 2
    grC  C5 0 2
    grC  C6 0 2
    grC  C7 0 2
    grC  C8 0 2
    grC  C9 2 0
    grC  C10 0 2
    grC  C11 2 1
    grC  C12 2 0
    grC  C13 2 1
    grC  C14 2 0
    grC  C15 2 0
    grB  B1 2 1
    grB  B2 0 2
    grB  B3 2 0
    grB  B4 2 0
    grB  B5 2 1
    grB  B6 0 2
    grB  B7 2 1
    grB  B8 0 2
    grB  B9 2 0
    grB  B10 0 2
    grB  B11 0 2
    grB  B12 0 2
    grB  B13 0 2
    grB  B14 0 2
    grB  B15 1 2
    grA  A1 1 2
    grA  A2 2 1
    grA  A3 2 1
    grA  A4 1 2
    grA  A5 2 1
    grA  A6 0 2
    grA  A7 1 2
    grA  A8 1 2
    grA  A9 2 0
    grA  A10 2 0
    grA  A11 0 2
    grA  A12 1 2
    grA  A13 0 2
    grA  A14 0 2
    grA  A15 2 0
    R1  1 0 2
    R1  2 2 1
    R1  3 2 1
    R1  4 2 0
    R1  5 2 1
    R1  6 2 0
    R1  7 0 2
    R1  8 0 2
    QF  9 1 2
    QF  10 1 2
    QF  11 0 2
    QF  12 1 2
    SF  13 2 0
    SF  14 2 1
    15 3 2
    Место Игрок Город г.р. зв.Очки

    Место 1

    1 Новосибирск 1969 47.0

    Место 2

    2 Новосибирск 1959 35.0

    Место 3-4

    3-4 Новосибирск 1959 329.0
    3-4 Новосибирск 1956 29.0

    Место 5-8

    5-8 Москва 2004 КМС25.0
    5-8 Новосибирск 1979 25.0
    5-8 Новосибирск 1990 25.0
    5-8 Новосибирск 1979 25.0

    Место  9 

     9  Новосибирск 1985 23.0
     9  Новосибирск 1967 23.0
     9  Новосибирск 1964 23.0
     9  Новосибирск 1980 23.0
     9  Новосибирск 1962 23.0
     9  Новосибирск 1982 23.0
     9  Новосибирск 1967 23.0
     9  Новосибирск 1958 23.0

    Место 10-18

    10-18 Новосибирск 1974
    10-18 Новосибирск 1993
    10-18 Новосибирск 1984

    Место 19-27

    19-27 Новосибирск 1986 19.0
    19-27 Новосибирск 1971 19.0
    19-27 Новосибирск 1968 19.0
    19-27 Новосибирск 1954 19.0
    19-27 Новосибирск 1991 19.0
    19-27 Новосибирск 1971 19.0
    19-27 Новосибирск 1962 19.0
    19-27 Новосибирск 1973 19.0
    19-27 Новосибирск 1959 19.0

    Место 28-36

    28-36 Новосибирск 1959 15.0
    28-36 Новосибирск 1957 15.0
    28-36 Новосибирск 1970 15.0
    28-36 Новосибирск 1994 15.0
    28-36 Новосибирск 1981 15.0
    28-36 Новосибирск 1987 15.0
    28-36 Новосибирск 1983 15.0
    28-36 Новосибирск 1994 15.0

    Место 37-45

    37-45 Новосибирск 1973 11.0
    37-45 Новосибирск 11.0
    37-45 Новосибирск 1983 11.0
    37-45 Кызыл 1959 11.0
    37-45 Новосибирск 11.0
    37-45 11.0
    37-45 Новосибирск 1968 11.0
    37-45 Новосибирск 1976 11.0
    37-45 Новосибирск 1964 11.0

    Место 46-54

    46-54 Новосибирск 1969 7.0
    46-54 Новосибирск 1976 7.0
    46-54 Кочковский район 1991 7.0
    46-54 Новосибирск 1973 7.0
    46-54 Новосибирск 1971 7.0
    46-54 Новосибирск 1984 7.0
    46-54 Новосибирск 7.0
    46-54 Новосибирск 1988 27.0
    46-54 Новосибирск 1989 7.0