Открытый Кубок России, пул 9, 2-й этап. С. Петербург

  • Регламент
  • Участники
  • Группы
  • Сетка
  • Ведомость
  • Итоги

  • # Игрок Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Санкт-Петербург 1987 1917-32250.0
    2 Санкт-Петербург 2001 4533-48230.0
    3 Санкт-Петербург 1983 3433-48230.0
    4 Москва 1999 КМС2833-48230.0
    5 Санкт-Петербург 1980 13533-48230.0
    6 Москва 1990 МС42460.0
    7 Санкт-Петербург 1988 1249-53215.0
    8 Москва 2000 МС19-16270.0
    9 Москва 2002 КМС2733-48230.0
    10 Пенза 1978 1749-53215.0
    11 Москва 2003 КМС5049-53215.0
    12 Москва 2000 МС1349-53215.0
    13 Москва 1974 4417-32250.0
    14 Москва 1998 МСМК2317-32250.0
    15 Санкт-Петербург 1987 5217-32250.0
    16 Санкт-Петербург 1973 2133-48230.0
    17 Москва 1996 МСМК4617-32250.0
    18 Симферополь 1966 3333-48230.0
    19 Санкт-Петербург 1970 2517-32250.0
    20 Санкт-Петербург 1998 КМС4317-32250.0
    21 Санкт-Петербург 1987 1017-32250.0
    22 Москва 2002 МС5317-32250.0
    23 Москва 2000 КМС1133-48230.0
    24 Москва 1997 МС65-8320.0
    25 Санкт-Петербург 1980 КМС375-8320.0
    26 Калуга 2001 КМС1533-48230.0
    27 Москва 2000 МС3017-32250.0
    28 Петрозаводск 1980 833-48230.0
    29 Москва 2002 4717-32250.0
    30 Санкт-Петербург 1995 КМС4233-48230.0
    31 Москва 2000 МС209-16270.0
    32 Санкт-Петербург 1961 КМС3817-32250.0
    33 Москва 1999 МС3617-32250.0
    34 Петрозаводск 1992 17
    35 Москва 1989 КМС405-8320.0
    36 Калуга 2001 КМС1449-53215.0
    37 Москва 1999 МС269-16270.0
    38 Москва 1999 МС229-16270.0
    39 Москва 1971 3117-32250.0
    40 Санкт-Петербург 1981 КМС2933-48230.0
    41 Москва 1995 МС29-16270.0
    42 Санкт-Петербург 1995 МС185-8320.0
    43 Санкт-Петербург 1997 МС399-16270.0
    44 Москва 1983 МСМК33-4380.0
    45 Москва 1999 МСМК419-16270.0
    46 Москва 2001 МС5133-48230.0
    47 Санкт-Петербург 1979 КМС4933-48230.0
    48 Санкт-Петербург 1990 КМС2433-48230.0
    49 Москва МО 1989 КМС517-32250.0
    50 Москва 1974 4817-32250.0
    51 Москва 1992 МСМК321570.0
    52 Москва 1991 МС163-4380.0
    53 Москва 2001 МС99-16270.0

    Группа A

    13233+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×9 : 79 : 12021881089.67
    32 7 : 9×9 : 31101612452.33
    33 1 : 93 : 9×02-2418-146.00

    Группа B

    23134+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×9 : 39 : 42021871190.67
    31 3 : 9×9 : 61101215-348.00
    34 4 : 96 : 9×02-21018-811.67

    Группа C

    33035+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×9 : 78 : 91101716150.33
    30 7 : 9×9 : 51101614251.00
    35 9 : 85 : 9×1101417-348.33

    Группа D

    42936+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×9 : 59 : 52021810888.00
    29 5 : 9×5 : 902-21018-811.67
    36 5 : 99 : 5×1101414050.00

    Группа E

    52837+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×9 : 24 : 91101311251.33
    28 2 : 9×4 : 902-2618-128.33
    37 9 : 49 : 4×2021881089.67

    Группа F

    62738+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×9 : 19 : 42021851392.67
    27 1 : 9×3 : 902-2418-146.00
    38 4 : 99 : 3×1101312150.67

    Группа G

    72639+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×9 : 85 : 91101417-348.33
    26 8 : 9×9 : 51101714351.33
    39 9 : 55 : 9×1101414050.00

    Группа H

    82540+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×7 : 96 : 902-21318-513.67
    25 9 : 7×0 : 9110916-745.33
    40 9 : 69 : 0×2021861291.67

    Группа I

    92441+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×9 : 89 : 82021816284.00
    24 8 : 9×4 : 902-21218-613.33
    41 8 : 99 : 4×1101713452.00

    Группа J

    102342+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    10 ×2 : 99 : 51101114-348.00
    23 9 : 2×9 : 22021841493.67
    42 5 : 92 : 9×02-2718-119.33

    Группа K

    112243+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    11 ×6 : 93 : 902-2918-911.00
    22 9 : 6×9 : 52021811787.33
    43 9 : 35 : 9×1101412251.00

    Группа L

    12214453+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    12 ×6 : 95 : 94 : 903-31527-1211.67
    21 9 : 6×5 : 94 : 912-11824-636.00
    44 9 : 59 : 5×9 : 330327131489.00
    53 9 : 49 : 43 : 9×2112117462.33

    Группа M

    13204552+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    13 ×4 : 95 : 96 : 903-31527-1211.67
    20 9 : 4×9 : 39 : 330327101790.67
    45 9 : 53 : 9×7 : 912-11923-437.00
    52 9 : 63 : 99 : 7×2112122-160.00

    Группа N

    14194651+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    14 ×4 : 95 : 95 : 903-31427-1311.33
    19 9 : 4×3 : 99 : 42112117462.33
    46 9 : 59 : 3×9 : 430327121589.67
    51 9 : 54 : 94 : 9×12-11723-636.00

    Группа O

    15184750+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    15 ×3 : 93 : 99 : 612-11524-934.67
    18 9 : 3×9 : 59 : 530327131489.00
    47 9 : 35 : 9×9 : 32112315864.00
    50 6 : 95 : 93 : 9×03-31427-1311.33

    Группа P

    16174849+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    16 ×9 : 49 : 49 : 530327131489.00
    17 4 : 9×2 : 96 : 903-31227-1510.00
    48 4 : 99 : 2×9 : 62112217562.67
    49 5 : 99 : 66 : 9×12-12024-437.00
    #1
    9
    1
    #2
    9
    7
    #3
    9
    2
    #4
    9
    2
    #5
    9
    3
    #6
    3
    9
    #7
    9
    1
    #8
    9
    6
    #9
    9
    3
    #10
    2
    9
    #11
    9
    8
    #12
    9
    6
    #13
    9
    4
    #14
    3
    9
    #15
    9
    4
    #16
    9
    3
    #17
    1
    9
    Место 9
    #18
    4
    9
    Место 9
    #19
    9
    4
    Место 9
    #20
    4
    9
    Место 9
    #21
    9
    1
    Место 9
    #22
    1
    9
    Место 9
    #23
    6
    9
    Место 9
    #24
    9
    4
    Место 9
    #25
    9
    3
    Место 5
    #26
    6
    9
    Место 5
    #27
    9
    5
    Место 5
    #28
    9
    2
    Место 5
    #29
    1
    9
    Полуфинал
    #30
    8
    9
    Полуфинал
    #31
    7
    9
    Финал
    noplayer Asasbplayer B

    Финал

    Полуфинал

    1/4 финала

    1/8 финала

    Первый тур

    Группа A

    Группа B

    Группа C

    Группа D

    Группа E

    Группа F

    Группа G

    Группа H

    Группа I

    Группа J

    Группа K

    Группа L

    Группа M

    Группа N

    Группа O

    Группа P

    grP  P1 9 4
    grP  P2 6 9
    grP  P3 9 4
    grP  P4 6 9
    grP  P5 9 5
    grP  P6 9 2
    grO  O1 3 9
    grO  O2 3 9
    grO  O3 3 9
    grO  O4 9 5
    grO  O5 9 6
    grO  O6 5 9
    grN  N1 4 9
    grN  N2 4 9
    grN  N3 5 9
    grN  N4 9 4
    grN  N5 5 9
    grN  N6 9 3
    grM  M1 4 9
    grM  M2 9 7
    grM  M3 5 9
    grM  M4 9 3
    grM  M5 6 9
    grM  M6 3 9
    grL  L1 6 9
    grL  L2 3 9
    grL  L3 5 9
    grL  L4 4 9
    grL  L5 4 9
    grL  L6 9 5
    grK  K1 6 9
    grK  K2 3 9
    grK  K3 5 9
    grJ  J1 2 9
    grJ  J2 9 5
    grJ  J3 2 9
    grI  I1 9 8
    grI  I2 9 8
    grI  I3 9 4
    grH  H1 7 9
    grH  H2 6 9
    grH  H3 9 0
    grG  G1 9 8
    grG  G2 5 9
    grG  G3 5 9
    grF  F1 9 1
    grF  F2 9 4
    grF  F3 9 3
    grE  E1 9 2
    grE  E2 4 9
    grE  E3 9 4
    grD  D1 9 5
    grD  D2 9 5
    grD  D3 9 5
    grC  C1 9 7
    grC  C2 8 9
    grC  C3 5 9
    grB  B1 9 3
    grB  B2 9 4
    grB  B3 6 9
    grA  A1 9 7
    grA  A2 9 1
    grA  A3 3 9
    R1  1 9 1
    R1  2 9 7
    R1  3 9 2
    R1  4 9 2
    R1  5 9 3
    R1  6 3 9
    R1  7 9 1
    R1  8 9 6
    R1  9 9 3
    R1  10 2 9
    R1  11 9 8
    R1  12 9 6
    R1  13 9 4
    R1  14 3 9
    R1  15 9 4
    R1  16 9 3
    8F  17 1 9
    8F  18 4 9
    8F  19 9 4
    8F  20 4 9
    8F  21 9 1
    8F  22 1 9
    8F  23 6 9
    8F  24 9 4
    QF  25 9 3
    QF  26 6 9
    QF  27 9 5
    QF  28 9 2
    SF  29 1 9
    SF  30 8 9
    31 7 9
    Место Игрок Город г.р. зв.Очки
    Петрозаводск 1992 1

    Место 1

    1 Москва 1992 МСМК570.0

    Место 2

    2 Москва 1990 МС460.0

    Место 3-4

    3-4 Москва 1983 МСМК380.0
    3-4 Москва 1991 МС380.0

    Место 5-8

    5-8 Москва 1997 МС320.0
    5-8 Санкт-Петербург 1980 КМС320.0
    5-8 Москва 1989 КМС320.0
    5-8 Санкт-Петербург 1995 МС320.0

    Место 9-16

    9-16 Москва 2000 МС270.0
    9-16 Москва 2000 МС270.0
    9-16 Москва 1999 МС270.0
    9-16 Москва 1999 МС270.0
    9-16 Москва 1995 МС270.0
    9-16 Санкт-Петербург 1997 МС270.0
    9-16 Москва 1999 МСМК270.0
    9-16 Москва 2001 МС270.0

    Место 17-32

    17-32 Санкт-Петербург 1987 250.0
    17-32 Москва 1974 250.0
    17-32 Москва 1998 МСМК250.0
    17-32 Санкт-Петербург 1987 250.0
    17-32 Москва 1996 МСМК250.0
    17-32 Санкт-Петербург 1970 250.0
    17-32 Санкт-Петербург 1998 КМС250.0
    17-32 Санкт-Петербург 1987 250.0
    17-32 Москва 2002 МС250.0
    17-32 Москва 2000 МС250.0
    17-32 Москва 2002 250.0
    17-32 Санкт-Петербург 1961 КМС250.0
    17-32 Москва 1999 МС250.0
    17-32 Москва 1971 250.0
    17-32 Москва МО 1989 КМС250.0
    17-32 Москва 1974 250.0

    Место 33-48

    33-48 Санкт-Петербург 2001 230.0
    33-48 Санкт-Петербург 1983 230.0
    33-48 Москва 1999 КМС230.0
    33-48 Санкт-Петербург 1980 1230.0
    33-48 Москва 2002 КМС230.0
    33-48 Санкт-Петербург 1973 230.0
    33-48 Симферополь 1966 230.0
    33-48 Москва 2000 КМС230.0
    33-48 Калуга 2001 КМС230.0
    33-48 Петрозаводск 1980 230.0
    33-48 Санкт-Петербург 1995 КМС230.0
    33-48 Санкт-Петербург 1981 КМС230.0
    33-48 Москва 2001 МС230.0
    33-48 Санкт-Петербург 1979 КМС230.0
    33-48 Санкт-Петербург 1990 КМС230.0

    Место 49-53

    49-53 Санкт-Петербург 1988 215.0
    49-53 Пенза 1978 215.0
    49-53 Москва 2003 КМС215.0
    49-53 Москва 2000 МС215.0
    49-53 Калуга 2001 КМС215.0