Чемпионат города Искитима "Динамичная пирамида" (мужчины и женщины)

  • Участники
  • Группы
  • Сетка
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    ФБС Новосибирской области
    Дисциплина
    Динамичная пирамида
    Категория
    Региональный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    Карамболь, Искитим, Ул. Радиаторная, д.5
    Начало турнира
    Saturday 14.04.18 07:00
    # Игрок Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Искитим 1972 7976.0
    2 Искитим 1966 65101.0
    3 Искитим 1977 101200.0
    4 Искитим 1978 35101.0
    5 Искитим 1987 354128.0
    6 Искитим 1982 213139.0
    7 Искитим 1979 222173.0
    8 Искитим 1974 28976.0
    9 Искитим 1987 45101.0
    10 Искитим 1967 95101.0

    Группа A

    15498+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 12 : 12 : 02 : 040482693.331
    1 : 2×2 : 02 : 12 : 031273473.332
    1 : 20 : 2×1 : 22 : 013-246-230.003
    0 : 21 : 22 : 1×1 : 213-247-328.674
    0 : 20 : 20 : 22 : 1×13-227-524.005

    Группа B

    210637+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 02 : 12 : 02 : 040481796.001
    10 0 : 2×2 : 12 : 02 : 131264270.002
    1 : 21 : 2×2 : 02 : 022064253.333
    0 : 20 : 20 : 2×2 : 013-226-425.004
    0 : 21 : 20 : 20 : 2×04-418-73.675
    0#1
    3
    0
     
    0#2
    0
    3
     
    0#3
    3
    0
     
    0#4
    1
    3
     
    #5
    1
    3
    Полуфинал
    #6
    2
    3
    Полуфинал
    #7
    3
    1
    За 3 место
    #8
    3
    2
    Финал
    noplayer Asasbplayer B

    Финал

    За 3 место

    Полуфинал

    Первый тур

    Группа A

    Группа B

    grB  B1 2 0
    grB  B2 2 1
    grB  B3 2 1
    grB  B4 2 0
    grB  B5 2 0
    grB  B6 1 2
    grB  B7 2 0
    grB  B8 2 0
    grB  B9 2 0
    grB  B10 0 2
    grA  A1 2 1
    grA  A2 1 2
    grA  A3 2 1
    grA  A4 2 0
    grA  A5 2 0
    grA  A6 2 1
    grA  A7 2 0
    grA  A8 2 0
    grA  A9 2 1
    grA  A10 0 2
    R1  1 3 0
    R1  2 0 3
    R1  3 3 0
    R1  4 1 3
    SF  5 1 3
    SF  6 2 3
    P3  7 3 1
    8 3 2
    Место Игрок Город г.р. зв.Очки

    Место 1

    1 Искитим 1977 200.0

    Место 2

    2 Искитим 1979 2173.0

    Место 3

    3 Искитим 1982 2139.0

    Место 4

    4 Искитим 1987 3128.0

    Место 5

    5 Искитим 1966 101.0
    5 Искитим 1978 101.0
    5 Искитим 1987 101.0
    5 Искитим 1967 101.0

    Место 9

    9 Искитим 1972 76.0
    9 Искитим 1974 276.0