Чемпионат Москвы. Пул 9

  • Регламент
  • Участники
  • Ведомость
  • Итоги
  •  

    # Игрок Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Москва 2004 11849-55200.0
    2 Москва 2004 13025-32230.0
    3 Москва 2004 КМС2417-24250.0
    4 Москва 2002 КМС219-16270.0
    5 Витебск 2003 3433-48215.0
    6 Москва 2006 2733-48215.0
    7 Москва 2003 КМС67-8270.0
    8 Москва 2000 МС61570.0
    9 Москва 2002 КМС87-8270.0
    10 Москва 1969 4949-55200.0
    11 Москва 2001 КМС159-16270.0
    12 Москва 1966 МС49-16270.0
    13 Москва 2003 КМС32460.0
    14 Москва 2000 МС105-6320.0
    15 Москва 1974 3225-32230.0
    16 Москва 2006 КМС149-16270.0
    17 Москва 2005 1юн99-12250.0
    18 Москва 1998 МСМК53-4380.0
    19 Москва 2005 11213-15230.0
    20 Москва 2006 КМС5533-48215.0
    21 Москва 2006 34449-55200.0
    22 Москва 2002 1139-12250.0
    23 Москва 1996 МСМК11570.0
    24 Москва 2004 2333-48215.0
    25 Москва 2002 КМС5233-48215.0
    26 Москва 2004 КМС39-16270.0
    27 Москва 2001 КМС149-12250.0
    28 Москва 1985 4249-55200.0
    29 Москва 2005 2933-48215.0
    30 Москва 2005 32217-24250.0
    31 Москва 2005 11113-15230.0
    32 Москва 1982 2533-48215.0
    33 Москва 1977 5033-48215.0
    34 Москва 2004 КМС5449-55200.0
    35 Москва 2005 1юн4333-48215.0
    36 Москва 2001 КМС3725-32230.0
    37 Москва 2002 МС139-16270.0
    38 Москва 1997 МС12460.0
    39 Москва 2000 МС1017-24250.0
    40 Москва 2005 КМС79-12250.0
    41 Москва 2004 1513-15230.0
    42 Москва 2000 МС95-8320.0
    43 Москва 2004 15149-55200.0
    44 Москва 2002 4549-55200.0
    45 Москва 2007 14725-32230.0
    46 Москва 1987 2625-32230.0
    47 Москва 1995 МС75-8320.0
    48 Москва 1999 МС1117-24250.0
    49 Москва 1999 МС55-6320.0
    50 Москва 2002 КМС1917-24250.0
    51 Москва 2003 КМС3525-32230.0
    52 Москва 2003 КМС3117-24250.0
    53 Москва 2006 25333-48215.0
    54 Москва 1995 4617-24250.0
    55 Москва 2003 КМС2033-48215.0
    56 Москва 2005 КМС415-8320.0
    57 Москва 1996 4025-32230.0
    58 Москва 1983 МСМК23-4380.0
    59 Москва 1992 3333-48215.0
    60 Москва 1999 МСМК23-4380.0
    61 Москва 2001 МС43-4380.0
    62 Москва 1967 3933-48215.0
    63 Москва 1993 МС89-16270.0
    64 Москва 2006 2юн2825-32230.0
    65 Москва 2003 4833-48215.0
    66 Москва 2005 КМС169-16270.0
    67 Москва 2005 23833-48215.0
    68 Москва 2001 МС125-8320.0
    69 Москва 1999 КМС3633-48215.0
    70 Москва 1995 1717-24250.0
    noplayer Asasbplayer B

    Финал

    Полуфинал

    1/4 финала

    1/8 финала

    Нижняя сетка, тур 4

    Нижняя сетка, тур 3

    Верхняя сетка, тур 2

    Нижняя сетка, тур 2

    Нижняя сетка, тур 1

    Верхняя сетка, тур 1

    Первый тур

    R1  2 2 6
    R1  2 0 5
    R1  3 6 1
    R1  3 5 0
    R1  4 0 6
    R1  4 3 5
    R1  5 5 2
    R1  6 6 5
    R1  6 1 5
    R1  7 6 2
    R1  7 0 5
    R1  8 0 5
    WB1  9 5 1
    R1  10 6 3
    WB1  10 4 5
    R1  11 6 3
    WB1  11 5 2
    R1  12 0 6
    WB1  12 0 5
    R1  13 6 2
    R1  14 2 6
    LB1  14 2 4
    R1  15 1 6
    LB1  15 4 3
    LB1  16 4 1
    LB2  17 1 4
    R1  18 6 4
    LB2  18 1 4
    R1  19 6 5
    LB2  19 2 4
    R1  20 2 6
    LB2  20 1 4
    R1  21 6 1
    WB2  21 5 2
    R1  22 1 6
    WB2  22 5 2
    R1  23 5 6
    LB3  23 4 3
    LB3  24 4 1
    LB4  25 2 4
    R1  26 6 4
    LB4  26 1 4
    R1  27 6 5
    SF  27 5 2
    R1  28 4 6
    SF  28 5 4
    R1  29 6 0
    29 5 3
    R1  30 6 1
    R1  31 6 1
    WB1  33 6 3
    WB1  34 1 6
    WB1  35 6 5
    WB1  36 2 6
    WB1  37 6 2
    WB1  38 6 5
    WB1  39 6 4
    WB1  40 3 6
    WB1  41 6 1
    WB1  42 0 6
    WB1  43 6 2
    WB1  44 2 6
    WB1  45 6 1
    WB1  46 0 6
    WB1  47 6 0
    WB1  48 1 6
    LB1  50 5 2
    LB1  54 1 5
    LB1  55 5 3
    LB1  58 5 2
    LB1  59 1 5
    LB1  62 0 5
    LB1  63 5 2
    LB2  65 3 5
    LB2  66 1 5
    LB2  67 5 3
    LB2  68 5 2
    LB2  69 5 4
    LB2  70 4 5
    LB2  71 0 5
    LB2  72 0 5
    LB2  73 5 3
    LB2  74 5 1
    LB2  75 0 5
    LB2  76 0 5
    LB2  77 5 3
    LB2  78 4 5
    LB2  79 1 6
    LB2  80 2 5
    WB2  81 6 3
    WB2  82 4 6
    WB2  83 6 5
    WB2  84 6 4
    WB2  85 6 4
    WB2  86 3 6
    WB2  87 6 5
    WB2  88 1 6
    LB3  89 5 3
    LB3  90 5 0
    LB3  91 1 5
    LB3  92 5 3
    LB3  93 2 5
    LB3  94 5 2
    LB3  95 2 5
    LB3  96 5 1
    LB4  97 4 5
    LB4  98 4 5
    LB4  99 0 5
    LB4  100 1 5
    LB4  101 3 5
    LB4  102 5 1
    LB4  103 5 4
    LB4  104 3 5
    8F  105 7 4
    8F  106 6 7
    8F  107 7 3
    8F  108 5 7
    8F  109 4 7
    8F  110 7 3
    8F  111 7 3
    8F  112 7 3
    QF  113 7 5
    QF  114 7 2
    QF  115 4 7
    QF  116 6 7
    SF  117 7 6
    SF  118 7 2
    119 5 7
    Место Игрок Город г.р. зв.Очки

    Место 1

    1 Москва 2000 МС570.0
    1 Москва 1996 МСМК570.0

    Место 2

    2 Москва 2003 КМС460.0
    2 Москва 1997 МС460.0

    Место 3-4

    3-4 Москва 1998 МСМК380.0
    3-4 Москва 1983 МСМК380.0
    3-4 Москва 1999 МСМК380.0
    3-4 Москва 2001 МС380.0

    Место 5-6

    5-6 Москва 2000 МС320.0
    5-6 Москва 1999 МС320.0

    Место 5-8

    5-8 Москва 2000 МС320.0
    5-8 Москва 1995 МС320.0
    5-8 Москва 2005 КМС320.0
    5-8 Москва 2001 МС320.0

    Место 7-8

    7-8 Москва 2003 КМС270.0
    7-8 Москва 2002 КМС270.0

    Место 9-12

    9-12 Москва 2005 1юн250.0
    9-12 Москва 2002 1250.0
    9-12 Москва 2001 КМС250.0
    9-12 Москва 2005 КМС250.0

    Место 9-16

    9-16 Москва 2002 КМС270.0
    9-16 Москва 2001 КМС270.0
    9-16 Москва 1966 МС270.0
    9-16 Москва 2006 КМС270.0
    9-16 Москва 2004 КМС270.0
    9-16 Москва 2002 МС270.0
    9-16 Москва 1993 МС270.0
    9-16 Москва 2005 КМС270.0

    Место 13-15

    13-15 Москва 2005 1230.0
    13-15 Москва 2005 1230.0
    13-15 Москва 2004 230.0

    Место 17-24

    17-24 Москва 2004 КМС250.0
    17-24 Москва 2005 3250.0
    17-24 Москва 2000 МС250.0
    17-24 Москва 1999 МС250.0
    17-24 Москва 2002 КМС250.0
    17-24 Москва 2003 КМС250.0
    17-24 Москва 1995 250.0
    17-24 Москва 1995 250.0

    Место 25-32

    25-32 Москва 2004 1230.0
    25-32 Москва 1974 230.0
    25-32 Москва 2001 КМС230.0
    25-32 Москва 2007 1230.0
    25-32 Москва 1987 230.0
    25-32 Москва 2003 КМС230.0
    25-32 Москва 1996 230.0
    25-32 Москва 2006 2юн230.0

    Место 33-48

    33-48 Витебск 2003 215.0
    33-48 Москва 2006 215.0
    33-48 Москва 2006 КМС215.0
    33-48 Москва 2004 215.0
    33-48 Москва 2002 КМС215.0
    33-48 Москва 2005 215.0
    33-48 Москва 1982 215.0
    33-48 Москва 1977 215.0
    33-48 Москва 2005 1юн215.0
    33-48 Москва 2006 2215.0
    33-48 Москва 2003 КМС215.0
    33-48 Москва 1992 215.0
    33-48 Москва 1967 215.0
    33-48 Москва 2003 215.0
    33-48 Москва 2005 2215.0
    33-48 Москва 1999 КМС215.0

    Место 49-55

    49-55 Москва 2004 1200.0
    49-55 Москва 1969 200.0
    49-55 Москва 2006 3200.0
    49-55 Москва 1985 200.0
    49-55 Москва 2004 КМС200.0
    49-55 Москва 2004 1200.0
    49-55 Москва 2002 200.0