• Регламент
  • Участники
  • Группы
  • Сетка
  • Ведомость
  • Итоги
  •  

    # Игрок Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Санкт-Петербург 1972 3041-48200.0
    2 Санкт-Петербург 1983 1741-48200.0
    3 Москва 2004 13325-32230.0
    4 Санкт-Петербург 2005 КМС925-32230.0
    5 Москва 1999 КМС2233-40215.0
    6 Санкт-Петербург 1989 КМС4525-32230.0
    7 Санкт-Петербург 1988 3217-24250.0
    8 Петрозаводск 1991 489-16270.0
    9 Москва 2000 МС361570.0
    10 Москва 2003 КМС3533-40215.0
    11 Москва 2000 МС1533-40215.0
    12 Санкт-Петербург 1992 11217-24250.0
    13 Санкт-Петербург 1996 2341-48200.0
    14 Москва 1998 МСМК142460.0
    15 Санкт-Петербург 1986 КМС1017-24250.0
    16 Санкт-Петербург 1987 3117-24250.0
    17 Петрозаводск 1987 КМС395-8320.0
    18 Санкт-Петербург 1973 409-16270.0
    19 Санкт-Петербург 1988 2833-40215.0
    20 Москва 1989 215-8320.0
    21 Москва 1965 2433-40215.0
    22 Санкт-Петербург 1999 4741-48200.0
    23 Москва 1997 МС13-4380.0
    24 Санкт-Петербург 2004 КМС2933-40215.0
    25 Санкт-Петербург 1984 1117-24250.0
    26 Москва 2000 МС59-16270.0
    27 Петрозаводск 1980 3725-32230.0
    28 Санкт-Петербург 1995 КМС16 49 185.0
    29 Москва 1995 МС259-16270.0
    30 Петрозаводск 1992 13825-32230.0
    31 Москва 1999 МС733-40215.0
    32 Москва 1999 МС817-24250.0
    33 Москва 1995 МС23-4380.0
    34 Санкт-Петербург 1995 МС65-8320.0
    35 Санкт-Петербург 1997 МС439-16270.0
    36 Москва 1983 МСМК35-8320.0
    37 Москва 1985 1341-48200.0
    38 Санкт-Петербург 2005 КМС1925-32230.0
    39 Петрозаводск 1975 4617-24250.0
    40 Москва 2001 МС349-16270.0
    41 Санкт-Петербург 1985 2741-48200.0
    42 Санкт-Петербург 1979 КМС4141-48200.0
    43 Санкт-Петербург 1990 КМС269-16270.0
    44 Санкт-Петербург 1981 4441-48200.0
    45 Москва 1989 КМС4225-32230.0
    46 Москва 1993 МС417-24250.0
    47 Казань 2003 КМС4933-40215.0
    48 Москва 1992 МСМК209-16270.0
    49 Москва 1995 1825-32230.0

    Группа A

    1483233491716+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×7 : 27 : 27 : 17 : 27 : 57 : 060642123092.331
    48 2 : 7×7 : 47 : 47 : 57 : 07 : 251437221576.002
    32 2 : 74 : 7×3 : 77 : 57 : 07 : 03303026451.003
    33 1 : 74 : 77 : 3×7 : 46 : 77 : 43303232050.004
    49 2 : 75 : 75 : 74 : 7×7 : 07 : 124-23029138.675
    17 5 : 70 : 70 : 77 : 60 : 7×7 : 624-21940-2132.676
    16 0 : 72 : 70 : 74 : 71 : 76 : 7×06-61342-297.677

    Группа B

    23431181547+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×7 : 27 : 37 : 67 : 17 : 050535122391.331
    34 2 : 7×7 : 44 : 77 : 17 : 03212719859.332
    31 3 : 74 : 7×7 : 57 : 67 : 13212826257.003
    18 6 : 77 : 45 : 7×5 : 77 : 223-13027344.004
    15 1 : 71 : 76 : 77 : 5×7 : 023-12226-441.675
    47 0 : 70 : 71 : 72 : 70 : 7×05-5335-322.336

    Группа C

    14346193530+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    14 ×7 : 57 : 07 : 47 : 67 : 350535181788.671
    5 : 7×7 : 27 : 27 : 17 : 041333122177.672
    46 0 : 72 : 7×7 : 57 : 67 : 43212329-654.673
    19 4 : 72 : 75 : 7×7 : 67 : 323-12530-541.674
    35 6 : 71 : 76 : 76 : 7×7 : 314-32631-528.335
    30 3 : 70 : 74 : 73 : 73 : 7×05-51335-229.006

    Группа D

    36204452913+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    36 ×7 : 47 : 17 : 47 : 17 : 050535102592.331
    20 4 : 7×7 : 37 : 57 : 17 : 041332161675.332
    1 : 73 : 7×7 : 37 : 17 : 13212519658.673
    45 4 : 75 : 73 : 7×7 : 17 : 323-12625143.334
    29 1 : 71 : 71 : 71 : 7×7 : 314-31131-2022.005
    13 0 : 70 : 71 : 73 : 73 : 7×05-5735-285.336

    Группа E

    21512372844+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    21 ×4 : 77 : 37 : 07 : 17 : 141332122077.331
    7 : 4×5 : 77 : 07 : 37 : 341333171675.332
    12 3 : 77 : 5×7 : 37 : 27 : 041331171474.673
    37 0 : 70 : 73 : 7×7 : 67 : 023-11727-1039.334
    28 1 : 73 : 72 : 76 : 7×7 : 514-31933-1425.335
    44 1 : 73 : 70 : 70 : 75 : 7×05-5935-266.676

    Группа F

    64311382227+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×4 : 77 : 17 : 17 : 17 : 241332122077.331
    43 7 : 4×4 : 77 : 27 : 37 : 041332161675.332
    11 1 : 77 : 4×7 : 67 : 67 : 14132924571.333
    38 1 : 72 : 76 : 7×7 : 27 : 223-12325-242.334
    22 1 : 73 : 76 : 72 : 7×7 : 214-31930-1126.005
    27 2 : 70 : 71 : 72 : 72 : 7×05-5735-285.336

    Группа G

    39261042723+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    39 ×7 : 43 : 77 : 37 : 17 : 241331171474.671
    26 4 : 7×7 : 37 : 47 : 57 : 64133225772.002
    10 7 : 33 : 7×5 : 77 : 67 : 33212926357.333
    42 3 : 74 : 77 : 5×7 : 67 : 33212828056.674
    1 : 75 : 76 : 76 : 7×7 : 014-32528-329.005
    23 2 : 76 : 73 : 73 : 70 : 7×05-51435-219.336

    Группа H

    2584092441+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    25 ×7 : 47 : 27 : 07 : 37 : 05053592693.001
    4 : 7×6 : 77 : 37 : 67 : 03213123859.002
    40 2 : 77 : 6×5 : 77 : 57 : 63212831-355.673
    0 : 73 : 77 : 5×7 : 67 : 33212428-455.334
    24 3 : 76 : 75 : 76 : 7×7 : 414-32732-528.335
    41 0 : 70 : 76 : 73 : 74 : 7×05-51335-229.006
    ##1
    9
    4
    Место 9
    ##2
    8
    9
    Место 9
    ##3
    5
    9
    Место 9
    ##4
    9
    0
    Место 9
    ##5
    9
    1
    Место 9
    ##6
    3
    9
    Место 9
    ##7
    9
    4
    Место 9
    ##8
    9
    3
    Место 9
    ##9
    9
    4
    Место 5
    ##10
    2
    9
    Место 5
    ##11
    9
    3
    Место 5
    ##12
    4
    9
    Место 5
    ##13
    4
    9
    Полуфинал
    ##14
    9
    6
    Полуфинал
    ##15
    9
    7
    Финал
    noplayer Asasbplayer B

    Финал

    Полуфинал

    1/4 фіналу

    Первый тур

    Группа A

    Группа B

    Группа C

    Группа D

    Группа E

    Группа F

    Группа G

    Группа H

    grH  H1 7 3
    grH  H2 4 7
    grH  H3 2 7
    grH  H4 7 6
    grH  H5 0 7
    grH  H6 6 7
    grH  H7 4 7
    grH  H8 5 7
    grH  H9 7 3
    grH  H10 6 7
    grH  H11 7 0
    grH  H12 6 7
    grH  H13 7 0
    grH  H14 5 7
    grH  H15 7 3
    grG  G1 6 7
    grG  G2 7 3
    grG  G3 7 4
    grG  G4 7 0
    grG  G5 3 7
    grG  G6 3 7
    grG  G7 5 7
    grG  G8 2 7
    grG  G9 5 7
    grG  G10 1 7
    grG  G11 7 4
    grG  G12 3 7
    grG  G13 6 7
    grG  G14 3 7
    grG  G15 7 6
    grF  F1 7 1
    grF  F2 7 3
    grF  F3 7 2
    grF  F4 7 1
    grF  F5 7 1
    grF  F6 7 2
    grF  F7 7 2
    grF  F8 2 7
    grF  F9 7 4
    grF  F10 7 1
    grF  F11 0 7
    grF  F12 6 7
    grF  F13 4 7
    grF  F14 6 7
    grF  F15 2 7
    grE  E1 5 7
    grE  E2 1 7
    grE  E3 7 6
    grE  E4 7 4
    grE  E5 7 2
    grE  E6 0 7
    grE  E7 7 3
    grE  E8 7 0
    grE  E9 7 0
    grE  E10 7 0
    grE  E11 7 5
    grE  E12 7 3
    grE  E13 7 3
    grE  E14 3 7
    grE  E15 1 7
    grD  D1 7 1
    grD  D2 5 7
    grD  D3 7 1
    grD  D4 3 7
    grD  D5 3 7
    grD  D6 4 7
    grD  D7 7 1
    grD  D8 4 7
    grD  D9 3 7
    grD  D10 1 7
    grD  D11 1 7
    grD  D12 7 0
    grD  D13 7 3
    grD  D14 7 0
    grD  D15 1 7
    grC  C1 5 7
    grC  C2 7 5
    grC  C3 7 3
    grC  C4 7 2
    grC  C5 7 3
    grC  C6 7 6
    grC  C7 7 0
    grC  C8 7 6
    grC  C9 7 0
    grC  C10 7 1
    grC  C11 4 7
    grC  C12 4 7
    grC  C13 7 2
    grC  C14 6 7
    grC  C15 3 7
    grB  B1 7 1
    grB  B2 2 7
    grB  B3 7 4
    grB  B4 7 6
    grB  B5 6 7
    grB  B6 0 7
    grB  B7 7 3
    grB  B8 7 4
    grB  B9 7 0
    grB  B10 7 2
    grB  B11 7 1
    grB  B12 5 7
    grB  B13 7 0
    grB  B14 7 1
    grB  B15 7 5
    grA  A1 7 0
    grA  A2 5 7
    grA  A3 7 4
    grA  A4 7 5
    grA  A5 0 7
    grA  A6 5 7
    grA  A7 7 2
    grA  A8 7 6
    grA  A9 2 7
    grA  A10 7 1
    grA  A11 4 7
    grA  A12 0 7
    grA  A13 7 2
    grA  A14 7 4
    grA  A15 7 6
    grA  A16 7 2
    grA  A17 7 4
    grA  A18 7 0
    grA  A19 7 1
    grA  A20 7 0
    grA  A21 7 3
    R1  #1 9 4
    R1  #2 8 9
    R1  #3 5 9
    R1  #4 9 0
    R1  #5 9 1
    R1  #6 3 9
    R1  #7 9 4
    R1  #8 9 3
    QF  #9 9 4
    QF  #10 2 9
    QF  #11 9 3
    QF  #12 4 9
    SF  #13 4 9
    SF  #14 9 6
    #15 9 7
    Место Игрок Город г.р. зв.Очки

    Место 1

    1 Москва 2000 МС570.0

    Место 2

    2 Москва 1998 МСМК460.0

    Место 3-4

    3-4 Москва 1997 МС380.0
    3-4 Москва 1995 МС380.0

    Место 5-8

    5-8 Петрозаводск 1987 КМС320.0
    5-8 Москва 1989 320.0
    5-8 Санкт-Петербург 1995 МС320.0
    5-8 Москва 1983 МСМК320.0

    Место 9-16

    9-16 Петрозаводск 1991 270.0
    9-16 Санкт-Петербург 1973 270.0
    9-16 Москва 2000 МС270.0
    9-16 Москва 1995 МС270.0
    9-16 Санкт-Петербург 1997 МС270.0
    9-16 Москва 2001 МС270.0
    9-16 Санкт-Петербург 1990 КМС270.0
    9-16 Москва 1992 МСМК270.0

    Место 17-24

    17-24 Санкт-Петербург 1988 250.0
    17-24 Санкт-Петербург 1992 1250.0
    17-24 Санкт-Петербург 1986 КМС250.0
    17-24 Санкт-Петербург 1987 250.0
    17-24 Санкт-Петербург 1984 250.0
    17-24 Москва 1999 МС250.0
    17-24 Петрозаводск 1975 250.0
    17-24 Москва 1993 МС250.0

    Место 25-32

    25-32 Москва 2004 1230.0
    25-32 Санкт-Петербург 2005 КМС230.0
    25-32 Санкт-Петербург 1989 КМС230.0
    25-32 Петрозаводск 1980 230.0
    25-32 Петрозаводск 1992 1230.0
    25-32 Санкт-Петербург 2005 КМС230.0
    25-32 Москва 1989 КМС230.0
    25-32 Москва 1995 230.0

    Место 33-40

    33-40 Москва 1999 КМС215.0
    33-40 Москва 2003 КМС215.0
    33-40 Москва 2000 МС215.0
    33-40 Санкт-Петербург 1988 215.0
    33-40 Москва 1965 215.0
    33-40 Санкт-Петербург 2004 КМС215.0
    33-40 Москва 1999 МС215.0
    33-40 Казань 2003 КМС215.0

    Место 41-48

    41-48 Санкт-Петербург 1972 200.0
    41-48 Санкт-Петербург 1983 200.0
    41-48 Санкт-Петербург 1996 200.0
    41-48 Санкт-Петербург 1999 200.0
    41-48 Москва 1985 200.0
    41-48 Санкт-Петербург 1985 200.0
    41-48 Санкт-Петербург 1979 КМС200.0
    41-48 Санкт-Петербург 1981 200.0

    Место  49 

     49  Санкт-Петербург 1995 КМС185.0