Международный бильярдный турнир «Кубок Кремля» 2013

  • Регламент
  • Участники
  • Ведомость
  • Итоги
  • ПОЛОЖЕНИЕ
    VIII международный турнир по бильярдному спорту
    «Кубок Кремля»

    мужчины: «Комбинированная пирамида»
    женщины: «Свободная пирамида»
    мужчины, женщины: пул «10»
    25 - 30 ноября 2013г.                            г. Москва


    I. Цели и задачи

    Соревнования проводятся с целью популяризации пирамиды и пула, укрепления международных спортивных связей, выявления сильнейших спортсменов, повышения их спортивного мастерства.


    II. Сроки и место проведения соревнований

    VIII Международный турнир по бильярдному спорту «Кубок Кремля» (далее – Турнир) состоится 25-30 ноября 2013 года в Москве, в Спортивном комплексе «Олимпийский».
    25 ноября
        Регистрация спортсменов (пирамида)с 12-00 до 19-00
        Жеребьёвка:с 19-30 до 20-30
    26 ноября
        Регистрация спортсменов (пул)с 12-00 до 19-00
        Жеребьёвка:с 19-30 до 20-30
    27 ноября
        Открытие Турнирав 12-00
    26-29 ноября
        Пирамида – Игры первого и второго этаповс 10-00 до 20-00
    27-29 ноября
        Пул – Игры первого и второго этапас 10-00 до 20-00
    30 ноября
        Финальные встречи (пирамида, пул)с  10-00 до 16:30
    Начало торжественной церемонии награждения
    победителей и призеров, а также закрытия Турнира:в  17:00


    Регистрация и жеребьевка будет проводиться в бильярдном центре «Олимпийский» по адресу: Москва, Олимпийский проспект, д.16, стр. 2, (спорткомплекс «Олимпийский», здание бассейна).

    Все игры будут проходить в спортивном комплексе «Олимпийский» по адресу: Москва, Олимпийский проспект, д.16 стр.1, «Север», тел.: (495) 786-33-48; (495)786-32-81.
                                                                                

    III. Размещение спортсменов и представителей

    Для размещения спортсменов и представителей предлагаются:

    Гостиница БСА спортивного комплекса «Лужники.
    Стоимость 2-х местного номера: 2 400 рублей в сутки (1 200 рублей за место).

    «Отель Олимпийский» Спортивного комплекса «Олимпийский».
    Стоимость 2-х местного улучшенного номера: 2 500 рублей в сутки,
    Стоимость 2-х местного номера «Эконом»: 2 400 рублей в сутки (1200 рублей за место),

    Бронирование номеров осуществляет Московская конфедерация бильярдного спорта до 15 ноября по телефонам: (495) 786-33-48 и (495) 786-32-81.


    IV. Организация и руководство турнира

    Турнир международного уровня организован и проводится Департаментом физической культуры и спорта города Москвы совместно с Московской конфедерацией бильярдного спорта и ФГБУ «Редакция  «Российской газеты», под эгидой Федерации бильярдного спорта России и Международной конфедерации пирамиды.  

    Подготовка Турнира и организация соревнований возлагается на Московскую конфедерацию бильярдного спорта.

    Непосредственное проведение турнира возлагается на Оргкомитет (Организаторов).


    V. Обеспечение безопасности участников и зрителей

    При проведении соревнований строго руководствоваться «Временным положением о порядке организации и проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в городе Москве», утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 05.10.2000 г. № 1054-РМ, а также рекомендовать использовать в работе приказ Москомспорта от 08.08.2003 г. № 627-а «Об усилении общественной безопасности в учреждениях, подведомственных Москомспорту


    VI. Условия и порядок проведения турнира

    Порядок открытия и закрытия соревнования, режим и график его проведения, а также особые условия, определяются Оргкомитетом совместно с Главным судьей  в зависимости от количества заявленных участников соревнований.

    Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами Международной конфедерации пирамиды, Всемирной ассоциации пула (WPA) и в соответствии с данным Положением.

    В предварительных этапах турнира, в зависимости от количества участников, возможно ограничение времени на встречу, по окончании которой пара, не уложившаяся в отведенное время, доигрывает партию, а встречу заканчивает на освободившихся столах после очередного круга. Так же, судейская коллегия и Оргкомитет оставляют за собой право вводить ограничение времени на подготовку к удару (45 секунд для пирамиды и 35 секунд для пула) в случае, если встречи не будут закончены в течение двух часов.

    Турнир по пирамиде проводится в два этапа:
        Первый этап.
        Игры первого этапа проводятся по системе с выбыванием после второго поражения с выходом на олимпийскую систему: мужчины играют до пяти побед; женщины – до четырех.
        Второй этап.
        Игры второго этапа проводятся по олимпийской системе: мужчины играют до пяти побед; женщины – до четырех.

    В финальных встречах мужчины играют до семи побед; женщины – до пяти побед.Матч за третье место не проводится. Оба участника и обе участницы занимают третью позицию в итоговом протоколе и становятся бронзовыми призерами Турнира.


    В пул «10» мужчины и женщины играют в одном Турнире.
    Турнир проводится в два этапа:
        Первый этап.
        Игры первого этапа проводятся по системе с выбыванием после второго поражения с выходом на олимпийскую систему.
        Второй этап.
        Игры второго этапа проводятся по олимпийской системе.

    Все игры и финальные встречи ведутся до 9 побед. Разбой пирамиды поочередный. Матч за третье место не проводится. Оба участника  занимают третью позицию в итоговом протоколе и становятся бронзовыми призерами Турнира.


    Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка проведения Турнира, не включенные в данное Положение, решаются Оргкомитетом совместно с Главной судейской коллегией Турнира.

    Турнир по пирамиде проводится на двенадцатифутовых столах, отвечающих техническим требованиям МКП.
        Сукно «SIMONIS - 950».
        Шары «ARAMITH RUS PRO PREMIER»
    Турнир по пулу «10» проводится на девятифутовых столах, отвечающих техническим требованиям EPBF.
        Сукно «SIMONIS - 860».
        Шары «ARAMITH SUPER PRO».

    Форма одежды участников:
        - играющих в пирамиду: черные туфли, черные костюмные брюки (не джинсы, не слаксы), без заклепок и украшений, однотонная сорочка с длинным рукавом (для женщин допускается короткий рукав), не поло, не трикотаж, жилет (не пуловер) и галстук-бабочка – для мужчин.
        - играющих в пул: черные туфли, черные костюмные брюки (не джинсы, не слаксы), без заклепок и украшений, для мужчин рубашка или рубашка поло, для женщин блузка или рубашка.

    Для всех участников – рубашка должна постоянно оставаться заправленной в брюки, без разрывов и выпусков. Участники одетые не по  форме, к соревнованиям не допускаются.


    VII. Общая организация судейства

    Судейство на Турнире осуществляет судейская коллегия в соответствии с действующими Правилами соревнований.

    Главный судья соревнований Кокунин Александр Юрьевич.

    Персональный состав судейской коллегии утверждает Оргкомитет по представлению Главного судьи соревнований.


    VIII. Участники соревнований

    К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены, являющиеся членами Национальных федераций бильярдного спорта, своевременно прошедшие регистрацию и уплатившие регистрационный взнос в размере:

    пирамида
        – мужчины -  6 000 рублей
        – женщины - 5 000 рублей
    пул
        – 6 000 рублей

    Прием взносов «пирамида» осуществляется до 19:30  25 ноября 2013г.
    Прием взносов «пул» осуществляется до 19:30  26 ноября 2013г.

    Регистрация участников производится при наличии паспорта и допуска к соревнованиям от врача.

    К участию в Турнире не допускаются спортсмены, дисквалифицированные установленным порядком дисциплинарной комиссией МКП или национальными федерациями бильярдного спорта. Национальные Федерации бильярдного спорта, принявшие решение о дисквалификации спортсмена, сообщают в Оргкомитет Турнира о своем решении не позднее, чем за две недели до начала регистрации на Турнир.

    Председатель Мандатной комиссии Турнира Мант Виталий Михайлович, вице-президент МКБС.

    Визовая поддержка иностранным гражданам осуществляется при обращении участника Турнира в Московскую конфедерацию бильярдного спорта.

    Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 № 293 «Об утверждении порядка проведения обязательного допингового контроля» все спортсмены должны быть информированы о недопущении употребления препаратов, включенных в список WADA.

    Предварительные заявки на участие в турнире принимаются непосредственно в адрес Московской конфедерации бильярдного спорта:
    e-mail для игроков играющих в пирамиду: info@mosbilliard.ru;  v.v.zaharova@olimpik.ru; niign@yandex.ru
    e-mail для игроков играющих в пул: info@billiard.su
    Информация по телефонам:  +7(495) 786-33-48, +7(495) 786-32-81


    IX. Награждение

    Победители Турнира награждаются кубками, медалями, дипломами, а также специальными кубками  «Российской газеты».

    Участники, занявшие 2-е и 3-е места, награждаются медалями, дипломами и специальными призами.

    Общий призовой фонд турнира: 4.000.000 руб.

    Призовыми местами для выплат денежных вознаграждений счтитать с 1 по 32 место.

    Распределение призового фонда
    Занятое место«Пирамида»
    мужчины
    «Пирамида»
    женщины
    Пул
    1 место320 000220 000320 000
    2 место160 000110 000160 000
    3-4 место110 00075 000110 000
    5-8 место70 00040 00070 000
    9-16 место35 00025 00035 000
    17-32 место15 00010 00015 000
    1 500 0001 000 0001 500 000

    Денежные вознаграждения будут выплачиваться на личные банковские карточки игроков. Спортсменам иметь при себе номер банковской карточки и реквизиты банка. В случае отсутствия банковской карты просьба ее оформить, в противном случае вознаграждения выплачиваться не будут.

    Все участники данного Турнира, получившие призовое вознаграждение, несут полную ответственность за осуществление налоговых выплат и оплачивают их самостоятельно согласно действующему налоговому законодательству Российской Федерации.


    X. Финансирование соревнований    

    Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров и представителей спортсменов осуществляются за счет командирующей организации и или самих командируемых. Расходы по организации и проведению Турнира несет  Департамент физической культуры и спорта (Москомспорт) города Москвы и Московская конфедерация бильярдного спорта.                                                                                                

    Оргкомитет
    # Игрок   Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Klaipėda 1993 283257-31831.0
    2 Rokietnica 1979 69-1637.0
    3 Москва 1991 30129-19295.0
    4 Warszawa 5233-4825.0
    5 Lubin 1992 5617-3233.0
    6 Vilnius 1986 6165-829.0
    7 Tallinn 1990 33-443.0
    8 1979 2161.0
    9 Helsinki 1977 1417-3233.0
    10 99-1637.0
    11 Bieruń 1993 125-839.0
    12 1991 555-839.0
    13 Bieruń 1993 7533-4825.0
    14 Bieruń 199-1637.0
    15 Tallinn 1999 115-839.0
    16 163-443.0
    17 Poznan 1565-829.0
    18 Tel aviv 1990 МСМК202167.0
    19 6017-3233.0
    20 7117-3233.0
    21 1033-4825.0
    22 Vilnius 1980 8049-6417.0
    23 Poznan 1985 117-3233.0
    24 Klaipėda 1993 МС29217-32151.0
    25 Poznan 815-839.0
    26 Vilnius 1979 509-1637.0
    27 Warszawa 579-1637.0
    28 Москва 1982 КМС55193-25663.0
    29 Нур-Султан 1986 МС465-128127.0
    30 Ростов-на-Дону 1974 КМС161129-19295.0
    31 Ростов-на-Дону 2001 МСМК2969-16155.0
    32 Бишкек 1986 МС1665-128127.0
    33 Александров 1987 КМС4033-4828.0
    34 Махачкала 1959 МС240257-31831.0
    35 Москва 1989 КМС27257-31831.0
    36 Нефтекамск 1988 4465-8812.0
    37 Москва 1984 3233-4828.0
    38 Нижний Новгород 1990 КМС234129-19295.0
    39 Красноярск 1985 КМС15265-128127.0
    40 Москва 1998 МС11633-64143.0
    41 Луганск 1995 3257-31831.0
    42 Краснодар 1986 МС1729-16155.0
    43 Москва 1990 88193-25663.0
    44 Ош 2002 19565-128127.0
    45 Одеса 1994 МСУМК24665-128127.0
    46 Москва 1980 117193-25663.0
    47 Екатеринбург 1988 МС13733-64143.0
    48 Екатеринбург 1987 МС23065-128127.0
    49 Нахичевань 1969 КМС217257-31831.0
    50 Томск 1985 МСМК21133-64143.0
    51 Орел 1985 318193-25663.0
    52 Самара 1970 КМС227257-31831.0
    53 Санкт-Петербург 1971 98129-19295.0
    54 Москва 1989 МСМК2265-128127.0
    55 Москва 1976 309-1640.0
    56 Москва 1997 146193-25663.0
    57 Мариуполь 1983 МСУ55-8157.0
    58 Сургут 1993 КМС226129-19295.0
    59 Астрахань 1994 МС6033-64143.0
    60 Калининград 1991 МС13565-128127.0
    61 Москва 1987 235129-19295.0
    62 Сочи 1995 КМС16433-64143.0
    63 Донецьк 1974 МСУ9257-31831.0
    64 Элиста 1978 28129-19295.0
    65 Уфа 1985 17465-128127.0
    66 Москва 1983 77129-19295.0
    67 Минск 1983 МСМК39-1640.0
    68 Москва 1990 МС2717-3233.0
    69 Москва 1985 МСМК222257-31831.0
    70 Угледар 1989 17257-31831.0
    71 Сургут 1996 МС835-842.0
    72 Гомель 1997 МС665-8812.0
    73 Элиста 1986 103193-25663.0
    74 Санкт-Петербург 1985 6265-8812.0
    75 Краснодар 1994 7449-6420.0
    76 Москва 1995 КМС6433-4828.0
    77 Минск 1994 МС1617-3236.0
    78 Иркутск 1996 13349-6420.0
    79 Минск 2002 7065-829.0
    80 Волжский 1989 КМС138129-19295.0
    81 Екатеринбург 1985 269257-31831.0
    82 Нижний Тагил 1986 КМС14033-64143.0
    83 Москва 1978 МС2749-6420.0
    84 Казань 1994 МС122193-25663.0
    85 Ереван 1993 МСМК25917-32151.0
    86 Москва 70193-25663.0
    87 Москва 1964 МСМК20517-32151.0
    88 Казань 1982 КМС190129-19295.0
    89 Хабаровск 1995 МС20365-128127.0
    90 Минск 1996 МС6549-6417.0
    91 Казань 2000 5265-8812.0
    92 Гомель 1995 МСМК43-446.0
    93 Нижний Тагил 1988 КМС120193-25663.0
    94 Ярославль 1966 150×
    95 Борисов 1991 МСМК24933-64143.0
    96 Донецьк 1987 29965-128127.0
    97 Сыктывкар 1978 1219129-19295.0
    98 Уфа 1985 5765-128127.0
    99 Москва 2000 МС4817-3233.0
    100 Казань 1993 МСМК10065-128127.0
    101 Шымкент 1990 256129-19295.0
    102 Тольятти 2000 КМС304257-31831.0
    103 Ставрополь 1974 МС169129-19295.0
    104 Краснодар 1987 МС109129-19295.0
    105 Золотоноша 1991 25317-32151.0
    106 Санкт-Петербург 1994 МС17365-128127.0
    107 Москва 1972 67×
    108 Москва 2000 МС8265-829.0
    109 Севастополь 1987 1286257-31831.0
    110 Егорьевск 1987 58129-19295.0
    111 Баку 1967 11257-31831.0
    112 Ханты-Мансийск 1987 МС7617-32151.0
    113 Москва 1984 44129-19295.0
    114 Королёв 1973 151193-25663.0
    115 Тюмень 1982 КМС8133-4828.0
    116 Москва 1997 239257-31831.0
    117 Москва 2000 КМС85193-25663.0
    118 Москва 1974 3549-6417.0
    119 Астрахань 1979 2465-8812.0
    120 Воронеж 1984 КМС245257-31831.0
    121 Ханты-Мансийск 1985 184193-25663.0
    122 Тель Авив 1994 КМС104129-19295.0
    123 Оренбург 1993 МС238129-19295.0
    124 Астрахань 1979 КМС5765-8812.0
    125 Riga 1992 117-3236.0
    126 Москва 1998 МСМК2649-6417.0
    127 Минск 1983 МС565-8812.0
    128 Дніпро 1989 МСУ4765-829.0
    129 Оренбург 1988 МСМК12717-32151.0
    130 Klaipėda 1959 МСМК289257-31831.0
    131 Санкт-Петербург 1989 КМС317193-25663.0
    132 Ош 1982 МС26833-64143.0
    133 Тутаев 1984 254257-31831.0
    134 Санкт-Петербург 1973 МСМК8249-6420.0
    135 1986 220257-31831.0
    136 Бишкек 1988 27917-32151.0
    137 Рівне 1982 МСУ24465-128127.0
    138 Москва 1962 68193-25663.0
    139 Москва 1985 21865-128127.0
    140 Ковров 1986 145257-31831.0
    141 Смоленск 1995 КМС19865-128127.0
    142 Сургут 1991 КМС18065-128127.0
    143 Челябинск 1999 МСМК260257-31831.0
    144 Санкт-Петербург 1990 МС22933-64143.0
    145 Казань 1991 МСМК21017-32151.0
    146 Курск 1992 87193-25663.0
    147 Самара 1997 МСМК3417-3236.0
    148 Тверь 1985 62129-19295.0
    149 Иваново 1989 281257-31831.0
    150 Хабаровск 1986 93193-25663.0
    151 Сургут 1992 КМС153129-19295.0
    152 Москва 1969 8465-8812.0
    153 Мурманск 1981 КМС121193-25663.0
    154 Москва 1996 МСМК5833-4825.0
    155 Пушкино 1996 КМС3517-3236.0
    156 Київ 1987 МСУ1017-3236.0
    157 Красноярск 1978 МС5849-6420.0
    158 Москва 1988 23257-31831.0
    159 Hamburg 1961 18257-31831.0
    160 Нижний Новгород 1980 КМС250257-31831.0
    161 Элиста 1973 КМС186129-19295.0
    162 Санкт-Петербург 1996 МС141129-19295.0
    163 Уфа 1996 14349-6420.0
    164 Москва 1975 17265-829.0
    165 Самара 1974 МС61129-19295.0
    166 Витебск 1987 МС303129-19295.0
    167 Харків 1984 12257-31831.0
    168 Бишкек 1997 23165-128127.0
    169 Алматы 1990 ЗМС159-16155.0
    170 Москва 1999 МС6517-3236.0
    171 Барановичи 1995 МС31065-128127.0
    172 Кишинёв 1989 МС1129-19295.0
    173 Нижний Новгород 1988 1124129-19295.0
    174 Москва 1983 118193-25663.0
    175 Московская обл. 1990 МС9465-128127.0
    176 Тбилиси 1982 МС3417-3233.0
    177 Москва 1985 6965-829.0
    178 Волгоград 1970 МСМК179129-19295.0
    179 Самара 1990 МС8533-4828.0
    180 Москва 1989 4517-3233.0
    181 Владимир 1999 МС16633-64143.0
    182 Сургут 1993 КМС251129-19295.0
    183 Київ 1995 МСУМК119-1640.0
    184 Гомель 1987 МСМК233-4828.0
    185 Кременчук 1991 ЗМСУ73-446.0
    186 Київ 1979 КМСУ300193-25663.0
    187 Тверь 1976 148129-19295.0
    188 Москва 1984 5949-6417.0
    189 Липецк 1981 105193-25663.0
    190 Білгород-Дністровський 1985 1765-8812.0
    191 Москва 1960 КМС2549-6417.0
    192 Минск 1999 6365-829.0
    193 Москва 1970 МС7665-8812.0
    194 Ставрополь 1984 19165-128127.0
    195 Мирный 1972 257257-31831.0
    196 Москва 1983 МС6017-3236.0
    197 Хабаровск 1978 101129-19295.0
    198 Сургут 1986 МСМК695-842.0
    199 Иркутск 1991 КМС28233-64143.0
    200 Костянтинівка 1985 271257-31831.0
    201 Благовещенск 1974 13733-4828.0
    202 Чирчик 1984 КМС27365-128127.0
    203 Ростов-на-Дону 1997 МС4933-4828.0
    204 Красногорск 1977 КМС8749-6420.0
    205 Казань 1997 МС92129-19295.0
    206 Ульяновск 1955 МС54257-31831.0
    207 Сургут 1998 МС7365-8812.0
    208 Київ 1989 МСУМК209-1637.0
    209 1990 307257-31831.0
    210 1984 1265-8812.0
    211 Казань 1976 КМС14265-128127.0
    212 Москва 1987 91193-25663.0
    213 Челябинск 1993 КМС869-1640.0
    214 Москва 1983 66193-25663.0
    215 Кишинёв 1996 МСМК2155-8157.0
    216 Нижний Новгород 1987 1108193-25663.0
    217 Екатеринбург 1988 МСМК789-16155.0
    218 Москва 1983 223257-31831.0
    219 Москва 2149-6417.0
    220 Киров 1983 КМС13165-128127.0
    221 Москва 2000 МС29733-64143.0
    222 Уфа 1980 МС14565-128127.0
    223 Ульяновск 1988 МС20265-128127.0
    224 Борисов 1988 МСМК26265-128127.0
    225 Сургут 1983 КМС7133-4828.0
    226 Нижний Новгород 1986 КМС6965-128127.0
    227 Кишинёв 1981 МС21233-64143.0
    228 Санкт-Петербург 1988 КМС277257-31831.0
    229 Санкт-Петербург 1985 7749-6417.0
    230 Рязань 1984 КМС3233-64143.0
    231 Москва 1971 2317-3233.0
    232 Сургут 86257-31831.0
    233 Бишкек 1997 МСМК20765-128127.0
    234 Ростов-на-Дону 1995 ЗМС5917-32151.0
    235 Екатеринбург 1995 5033-4828.0
    236 Київ 1988 МСУ30265-128127.0
    237 Москва 1980 КМС2949-6420.0
    238 Москва 1998 МС13665-128127.0
    239 Екатеринбург 1983 73129-19295.0
    240 Кемерово 1990 МСМК27065-128127.0
    241 Липецк 1999 МС160129-19295.0
    242 Москва 1981 КМС213129-19295.0
    243 Санкт-Петербург 2000 КМС2549-6420.0
    244 Москва 1997 МС2933-4825.0
    245 Москва 1983 214129-19295.0
    246 Астрахань 1965 1163193-25663.0
    247 Воронеж 1992 КМС18265-128127.0
    248 Санкт-Петербург 1980 КМС2249-6417.0
    249 Минск 1997 МС1833-4825.0
    250 Москва 1989 КМС204257-31831.0
    251 Москва 1983 ЗМС2433-4825.0
    252 Москва 1980 71193-25663.0
    253 Самара 1983 МС7033-4828.0
    254 Москва 1979 МС2249-6420.0
    255 Воронеж 1988 МСМК3817-3236.0
    256 Баку 1981 МС23665-128127.0
    257 Київ 1994 КМСУ243129-19295.0
    258 Йошкар-Ола 1987 КМС8365-128127.0
    259 Москва 1996 КМС305257-31831.0
    260 Москва 1987 301257-31831.0
    261 Алматы 1994 7257-31831.0
    262 Тула 1991 51×
    263 Барановичи 1976 МС311257-31831.0
    264 Москва 1980 6333-64143.0
    265 Москва 1998 МС5317-3236.0
    266 Москва 1986 6765-829.0
    267 Алматы 1998 294257-31831.0
    268 Невьянск 1980 38257-31831.0
    269 Астрахань 1991 КМС272257-31831.0
    270 Москва 1962 МС228257-31831.0
    271 Москва 1973 КМС52×
    272 Київ 1982 МСУ1317-3236.0
    273 Оренбург 1985 ЗМС2559-16155.0
    274 Санкт-Петербург 1986 МСМК549-1640.0
    275 Фергана 1986 МС278129-19295.0
    276 Оренбург 1996 МСМК61164.0
    277 Липецк 1978 КМС24129-19295.0
    278 Санкт-Петербург 1981 МС6649-6417.0
    279 Якутск 1994 167193-25663.0
    280 Красноярск 1991 МСМК779-1640.0
    281 Москва 1984 4665-8812.0
    282 Москва 1972 7265-8812.0
    283 Брянск 1987 4765-128127.0
    284 Дніпро 1986 МСУ28865-128127.0
    285 Сургут 1994 МСМК14933-64143.0
    286 Астрахань 1962 42257-31831.0
    287 Алматы 1993 МС23217-32151.0
    288 Москва 1987 5565-8812.0
    289 Москва 1987 193129-19295.0
    290 Брест 1979 МС25865-128127.0
    291 Москва 2002 МС7517-3236.0
    292 Краснодар 1989 МС17865-128127.0
    293 Волгоград 1998 12365-8812.0
    294 Санкт-Петербург 1990 МС5633-4828.0
    295 Балаково 1988 МС29365-128127.0
    296 Сургут 1993 КМС154129-19295.0
    297 Йошкар-Ола 1981 41257-31831.0
    298 Москва 1982 3017-3233.0
    299 Москва 1990 3117-3233.0
    300 Волгоград 1984 16865-8812.0
    301 1983 72129-19295.0
    302 Минск 1977 1349-6417.0
    303 Москва 1978 КМС5149-6420.0
    304 Караганда 1993 МСМК26565-128127.0
    305 Ставрополь 1981 МС7433-64143.0
    306 Ростов-на-Дону 1996 МС13933-64143.0
    307 Ростов-на-Дону 1991 ЗМС951179.0
    308 Львів 1991 МСУМК2853-4161.0
    309 Дніпро 1997 КМСУ865-829.0
    310 Краматорск 1991 КМСУ31517-32151.0
    311 Москва 1995 МС449-1637.0
    312 Харків 1982 МСУМК29565-128127.0
    313 Тараз 1992 МС217-32151.0
    314 Москва 1978 113193-25663.0
    315 Минск 1996 МС5165-829.0
    316 Rīga МС149-1640.0
    317 Сыктывкар 1976 185193-25663.0
    318 Оренбург 1982 ЗМС22433-64143.0
    319 Борисов 1991 МСМК2017-3236.0
    320 Донецьк 1993 274257-31831.0
    321 Москва 1989 МС10665-128127.0
    322 Саранск 1995 МС4017-3233.0
    323 Санкт-Петербург 1984 МСМК5365-128127.0
    324 Санкт-Петербург 1999 13749-6417.0
    325 Ташкент 1988 МС21665-128127.0
    326 Наро-Фоминск 1987 КМС79193-25663.0
    327 Москва 1999 МС7865-829.0
    328 Екатеринбург 1991 МС4317-3233.0
    329 Томск 1988 МС20633-64143.0
    330 Москва 1995 МСМК15833-64143.0
    331 Новый Уренгой 1979 МС111129-19295.0
    332 Москва 1984 4233-4828.0
    333 Астрахань 1963 96193-25663.0
    334 Москва 1986 46193-25663.0
    335 Тамбов 1987 КМС12365-128127.0
    336 Москва 1997 КМС17065-128127.0
    337 Москва 1987 128193-25663.0
    338 Москва 1999 МС4249-6417.0
    339 Сургут 1998 КМС199257-31831.0
    340 Санкт-Петербург 1984 МС41 
    341 Київ 1980 МСУМК95-842.0
    342 Москва 1968 133193-25663.0
    343 Сургут 1982 МСМК4817-3236.0
    344 Евпатория 1994 МС263129-19295.0
    345 Томск 1971 КМС7365-829.0
    346 1975 КМС308257-31831.0
    347 Невьянск 1986 82193-25663.0
    348 Астрахань 1969 КМС306257-31831.0
    349 Ужгород 1986 МСУ26617-32151.0
    350 Самарканд 1987 31417-32151.0
    351 Тирасполь 1995 МС1465-128127.0
    352 Пружаны 1991 МС197129-19295.0
    353 Минск 2000 1565-8812.0
    354 Гродно 1997 МСМК275129-19295.0
    355 Харків 1994 КМСУ817-3236.0
    356 Москва 1982 МСМК399-1640.0
    357 Москва 1984 16517-32151.0
    358 Москва 1985 6365-8812.0
    359 Иссык Кол 1994 8129-19295.0
    360 Санкт-Петербург 1975 119193-25663.0
    361 Волгоград 1994 КМС29257-31831.0
    362 Бердянск 1984 24165-128127.0
    363 Москва 1985 33129-19295.0
    364 Бишкек 1985 ЗМС2013-4161.0
    365 Уфа 1998 МС114129-19295.0
    366 Москва 1992 137257-31831.0
    367 Москва 1982 26257-31831.0
    368 Челябинск 1991 МС6665-8812.0
    369 Санкт-Петербург 1985 130193-25663.0
    370 Сургут 1994 КМС475-842.0
    371 Москва 1971 5365-829.0
    372 Липецк 1986 КМС5033-64143.0
    373 Московская обл. 1976 МСМК5917-3236.0
    374 Бобруйск 1984 291257-31831.0
    375 Смоленск 1981 КМС25257-31831.0
    376 Гомель 1992 МС23365-128127.0
    377 Московская обл. 1991 КМС107129-19295.0
    378 Москва 1992 156193-25663.0
    379 Москва 1995 МС3233-4825.0
    380 Москва 1986 МС276129-19295.0
    381 Москва 1987 189129-19295.0
    382 Бухара 1990 МСМК25233-64143.0
    383 Йошкар-Ола 1985 КМС64129-19295.0
    384 Москва 1980 КМС134193-25663.0
    385 Київ 1982 КМСУ1865-8812.0
    386 Волгоград 1987 114765-128127.0
    387 Москва 1995 175129-19295.0
    388 Петрозаводск 1993 МС6849-6417.0
    389 Оренбург 1979 МС24733-64143.0
    390 Волгоград 1989 МС11265-128127.0
    391 Ленинградская обл. 1983 КМС8065-128127.0
    392 Санкт-Петербург 1997 МС6465-829.0
    393 Москва 1988 194129-19295.0
    394 Раменское 1980 КМС1933-4828.0
    395 Москва 1979 МСМК339-1637.0
    396 Москва 1983 МСМК4249.0
    397 Барнаул 1994 МС115193-25663.0
    398 1991 КМС7965-8812.0
    399 Пинск 1995 120865-128127.0
    400 Королёв 1979 КМС23965-128127.0
    401 Бишкек 1989 МСМК665-128127.0
    402 Дніпро 1988 МСУ6233-4825.0
    403 Ставрополь 1996 МС110193-25663.0
    404 Чернівці 1990 ЗМСУ28733-64143.0
    405 Москва 1990 МС4633-4825.0
    406 Екатеринбург 1991 КМС242257-31831.0
    407 Москва 1978 176193-25663.0
    408 Московская обл. 1986 12849-6420.0
    409 Раменское 1981 13633-4828.0
    410 Москва 1990 7465-829.0
    411 Москва 1999 МСМК3633-4825.0
    412 Волжский 1997 КМС248×
    413 Ялта 1997 КМС18365-128127.0
    414 Сыктывкар 1984 125193-25663.0
    415 Санкт-Петербург 1994 МС4549-6420.0
    416 Кемерово 1987 МСМК1025-8157.0
    417 Москва 1994 26749-6420.0
    418 Темиртау 1994 КМС1065-128127.0
    419 Могилев 1991 21129-19295.0
    420 Москва 1981 312257-31831.0
    421 1987 126193-25663.0
    422 Казань 1997 299193-25663.0
    423 Баку 1988 КМС290257-31831.0
    424 Сургут 1997 2165-8812.0
    425 Москва 1989 КМС159193-25663.0
    426 Ярославль 1986 162193-25663.0
    427 Курск 1988 184193-25663.0
    428 Минск 1997 МСМК1749-6417.0
    429 Москва МО 1989 КМС7933-4825.0
    430 Кемерово 1984 МСМК8933-64143.0
    431 Электросталь 1987 132129-19295.0
    432 Казань 1987 КМС97193-25663.0
    433 Москва 4149-6417.0
    434 Москва 1993 МС4965-829.0
    435 Москва 1972 187129-19295.0
    436 Ташкент 1985 МС199-16155.0
    437 Москва 1974 5433-4825.0
    438 Москва 1980 7865-8812.0
    439 Москва 1985 КМС4833-64143.0
    440 Череповец 1983 КМС188193-25663.0
    441 Сургут 1994 221129-19295.0
    442 Минск 1993 МС533-4825.0
