Чемпионат России по пулу 2019

  • Регламент
  • Участники
  • Ведомость
  • Итоги
  • # Игрок Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Нижний Новгород 2000 1113-16215.0
    2 Ижевск 2003 КМС162460.0
    3 Санкт-Петербург 1989 МС179-12270.0
    4 Санкт-Петербург 2005 КМС215-8250.0
    5 Череповец 1993 МС155-8230.0
    6 Санкт-Петербург 1980 1249-16250.0
    7 Санкт-Петербург 1989 КМС149-16230.0
    8 Москва 2003 КМС209-12270.0
    9 Петрозаводск 1991 2213-16230.0
    10 Москва 2000 МС31570.0
    11 Москва 2002 КМС75-8320.0
    12 Санкт-Петербург 2006 КМС813-16250.0
    13 Москва 2003 КМС93-4320.0
    14 Москва 1998 МСМК73-4320.0
    15 Санкт-Петербург 1986 КМС55-8250.0
    16 Петрозаводск 1987 КМС185-8320.0
    17 Ижевск 2001 13025-31215.0
    18 Ижевск 2003 31025-31215.0
    19 Нижний Новгород 1974 12×
    20 Москва 2002 МС95-8230.0
    21 Москва 1997 МС282460.0
    22 Санкт-Петербург 2004 КМС103-4250.0
    23 Москва 2000 МС45-8270.0
    24 Ижевск 2002 12025-31215.0
    25 Санкт-Петербург 1981 МС142230.0
    26 Красноярск 1991 МСМК45-8230.0
    27 Санкт-Петербург 2001 КМС139-12270.0
    28 Санкт-Петербург 1995 КМС613-16230.0
    29 Москва 2000 МС1×
    30 Москва 1995 МС2×
    31 Петрозаводск 1992 1219-16250.0
    32 Калуга 2001 КМС3117-24215.0
    33 Москва 2002 КМС192270.0
    34 Ижевск 2004 КМС1617-24230.0
    35 Москва 1999 МС173-4320.0
    36 Ижевск 2004 59-12250.0
    37 Казань 1998 МС299-12270.0
    38 Нижний Новгород 1992 2517-24215.0
    39 Москва 1995 МС13-4320.0
    40 Санкт-Петербург 1995 МС155-8230.0
    41 Санкт-Петербург 1997 МС139-12270.0
    42 Москва 1983 МСМК22380.0
    43 Петрозаводск 1975 2317-24230.0
    44 Петрозаводск 1984 19×230.0
    45 Москва 1999 МСМК121570.0
    46 Москва 2001 МС21380.0
    47 Санкт-Петербург 1990 КМС279-12230.0
    48 Казань 1998 МС13-4380.0
    49 Москва 1993 МС63-4380.0
    50 Казань 2003 КМС119-12270.0
    51 Москва 1992 МСМК81320.0
    52 Ижевск 2008 21817-21230.0
    53 Ростов-на-Дону 2003 КМС32320.0
    54 Санкт-Петербург 1986 МС263-4250.0
    noplayer Asasbplayer B

    Финал

    Полуфинал

    1/4 финала

    1/8 финала

    Нижняя сетка, тур 4

    Нижняя сетка, тур 3

    Верхняя сетка, тур 2

    Нижняя сетка, тур 2

    Нижняя сетка, тур 1

    Верхняя сетка, тур 1

    Первый тур

    R1  2 27 50
    R1  2 35 75
    R1  2 5 6
    R1  2 6 4
    R1  2 5 2
    R1  2 7 3
    R1  2 6 1
    R1  2 4 5
    R1  3 4 6
    R1  3 1 6
    R1  3 7 4
    R1  4 6 5
    R1  4 6 2
    R1  4 0 7
    R1  5 6 1
    R1  5 6 1
    R1  5 4 7
    R1  6 50 33
    R1  6 6 1
    R1  6 6 1
    R1  6 2 5
    R1  6 0 -1
    R1  6 1 6
    R1  6 5 1
    R1  7 17 50
    R1  7 5 1
    R1  7 1 6
    R1  7 6 3
    R1  7 3 5
    R1  7 7 3
    R1  7 6 2
    R1  8 3 6
    R1  8 6 3
    R1  8 7 5
    R1  9 6 0
    R1  9 3 6
    R1  9 7 1
    R1  10 50 2
    R1  10 5 4
    R1  10 6 4
    R1  10 6 1
    R1  10 3 5
    R1  10 0 7
    R1  10 2 6
    R1  11 4 6
    R1  11 2 6
    R1  11 5 7
    R1  12 6 0
    R1  12 6 3
    R1  12 4 7
    R1  13 6 3
    R1  13 1 6
    R1  13 7 5
    R1  14 6 5
    R1  14 6 3
    R1  14 7 1
    R1  15 50 40
    R1  15 6 4
    R1  15 1 6
    R1  15 5 3
    R1  15 4 7
    R1  15 6 2
    R1  15 5 2
    R1  16 4 6
    R1  16 2 6
    R1  16 2 7
    WB1  17 50 48
    WB1  17 2 5
    WB1  17 6 1
    WB1  17 6 2
    WB1  17 3 5
    WB1  17 7 5
    WB1  17 6 4
    WB1  18 50 49
    WB1  18 6 2
    WB1  18 5 6
    WB1  18 3 5
    WB1  18 4 7
    WB1  18 6 3
    WB1  18 5 2
    WB1  19 50 27
    WB1  19 6 2
    WB1  19 6 1
    WB1  19 5 0
    WB1  19 7 2
    WB1  19 1 6
    WB1  19 0 5
    WB1  20 42 50
    WB1  20 5 1
    WB1  20 2 6
    WB1  20 4 6
    WB1  20 4 5
    WB1  20 5 7
    WB1  20 6 5
    WB1  21 12 50
    WB1  21 1 5
    WB1  21 6 3
    WB1  21 6 4
    WB1  21 4 5
    WB1  21 7 2
    WB1  21 6 1
    WB1  22 41 50
    WB1  22 2 6
    WB1  22 1 6
    WB1  22 5 1
    WB1  22 0 7
    WB1  22 6 3
    WB1  22 1 5
    WB1  23 50 32
    WB1  23 5 1
    WB1  23 6 1
    WB1  23 6 0
    WB1  23 5 3
    WB1  23 7 0
    WB1  23 6 1
    WB1  24 46 50
    WB1  24 3 5
    WB1  24 2 6
    WB1  24 4 6
    WB1  24 2 5
    WB1  24 7 3
    WB1  24 1 6
    LB1  26 0 6
    LB1  26 0 6
    LB1  26 7 2
    LB1  27 6 0
    LB1  27 6 1
    LB1  27 0 -1
    LB1  28 0 6
    LB1  28 2 6
    LB1  28 0 7
    LB1  29 0 6
    LB1  29 6 0
    LB1  29 4 7
    LB1  30 6 2
    LB1  30 3 6
    LB1  30 2 7
    LB1  31 3 6
    LB1  31 6 2
    LB1  31 7 2
    LB1  32 2 6
    LB1  32 2 6
    LB1  32 7 5
    LB2  33 17 50
    WB1  33 -1 0
    LB2  33 5 4
    LB2  33 5 6
    LB2  33 6 5
    LB2  33 4 5
    LB2  33 1 7
    LB2  33 6 0
    WB1  34 -1 75
    LB2  34 5 6
    LB2  34 6 3
    LB2  34 7 4
    LB2  35 40 50
    WB1  35 75 3
    LB2  35 0 5
    LB2  35 4 6
    LB2  35 2 6
    LB2  35 5 2
    LB2  35 7 5
    LB2  35 6 2
    WB1  36 75 15
    LB2  36 17 50
    LB2  36 6 5
    LB2  36 2 6
    LB2  36 3 5
    LB2  36 7 5
    LB2  36 6 4
    LB2  36 5 3
    LB2  37 29 50
    WB1  37 75 25
    LB2  37 6 5
    LB2  37 6 5
    LB2  37 5 0
    LB2  37 2 7
    LB2  37 6 2
    LB2  37 4 5
    WB1  38 49 75
    LB2  38 1 6
    LB2  38 1 6
    LB2  38 5 7
    WB1  39 75 20
    LB2  39 1 6
    LB2  39 2 6
    LB2  39 7 5
    LB2  40 47 50
    WB1  40 30 75
    LB2  40 6 5
    LB2  40 1 6
    LB2  40 0 5
    LB2  40 6 7
    LB2  40 0 6
    LB2  40 4 5
    WB2  41 50 29
    WB1  41 61 75
    WB2  41 5 2
    WB2  41 6 2
    WB2  41 5 6
    WB2  41 0 5
    WB2  41 4 7
    WB2  41 6 1
    WB2  42 38 50
    WB1  42 76 42
    WB2  42 5 0
    WB2  42 6 1
    WB2  42 3 6
    WB2  42 5 1
    WB2  42 7 5
    WB2  42 6 0
    WB2  43 50 19
    WB1  43 56 75
    WB2  43 5 4
    WB2  43 3 6
    WB2  43 6 1
    WB2  43 5 2
    WB2  43 7 1
    WB2  43 6 5
    WB2  44 35 50
    WB1  44 75 16
    WB2  44 2 5
    WB2  44 6 5
    WB2  44 3 6
    WB2  44 5 2
    WB2  44 7 3
    WB2  44 3 6
    WB1  45 6 75
    LB3  45 50 14
    LB3  45 6 2
    LB3  45 5 6
    LB3  45 5 0
    LB3  45 7 0
    LB3  45 6 4
    LB3  45 5 4
    LB3  46 50 38
    WB1  46 30 75
    LB3  46 6 2
    LB3  46 5 6
    LB3  46 2 5
    LB3  46 4 7
    LB3  46 4 6
    LB3  46 5 2
    LB3  47 50 35
    WB1  47 71 75
    LB3  47 5 6
    LB3  47 5 6
    LB3  47 5 0
    LB3  47 7 6
    LB3  47 6 1
    LB3  47 5 1
    LB3  48 26 50
    WB1  48 0 -1
    LB3  48 3 6
    LB3  48 6 2
    LB3  48 3 5
    LB3  48 4 7
    LB3  48 1 6
    LB3  48 3 5
    LB4  49 50 30
    LB4  49 4 5
    LB4  49 5 6
    LB4  49 6 1
    LB4  49 5 2
    LB4  49 7 3
    LB4  49 6 3
    LB4  50 50 17
    LB4  50 5 0
    LB4  50 1 6
    LB4  50 1 6
    LB4  50 2 5
    LB4  50 3 7
    LB4  50 2 6
    LB4  51 13 50
    LB4  51 5 3
    LB4  51 5 6
    LB4  51 0 6
    LB4  51 3 5
    LB4  51 3 7
    LB4  51 3 6
    LB4  52 50 20
    LB4  52 0 6
    LB4  52 5 6
    LB4  52 5 4
    LB4  52 3 7
    LB4  52 6 3
    LB4  52 5 0
    QF  53 30 50
    QF  53 3 5
    QF  53 8 1
    QF  53 8 2
    QF  53 1 5
    QF  53 4 9
    QF  53 6 2
    QF  54 50 40
    QF  54 4 5
    QF  54 8 1
    QF  54 7 8
    QF  54 1 5
    QF  54 9 7
    QF  54 6 2
    QF  55 50 11
    QF  55 8 1
    QF  55 4 8
    QF  55 2 5
    QF  55 9 4
    QF  55 1 6
    QF  55 5 3
    QF  56 50 11
    QF  56 5 2
    QF  56 3 8
    QF  56 8 5
    QF  56 5 4
    QF  56 6 5
    QF  56 5 9
    SF  57 75 69
    SF  57 5 2
    SF  57 8 0
    SF  57 8 2
    SF  57 5 3
    SF  57 3 6
    SF  57 6 9
    SF  58 75 70
    SF  58 8 6
    SF  58 0 5
    SF  58 8 2
    SF  58 4 5
    SF  58 9 3
    SF  58 6 5
    59 21 75
    59 8 7
    59 0 6
    59 8 7
    59 6 4
    59 2 9
    59 7 0
    LB2  65 0 -1
    WB2  81 75 30
    WB2  82 75 -1
    WB2  83 75 6
    WB2  84 62 75
    WB2  85 75 5
    WB2  86 34 75
    WB2  87 35 75
    WB2  88 43 75
    LB3  89 49 75
    LB3  90 75 47
    LB3  91 28 75
    LB3  92 25 75
    LB3  93 75 31
    LB3  94 75 25
    LB3  95 75 33
    LB3  96 0 -1
    LB4  97 31 75
    LB4  98 75 9
    LB4  99 20 75
    LB4  100 75 21
    LB4  101 36 75
    LB4  102 63 75
    LB4  103 75 64
    LB4  104 -1 0
    8F  105 75 70
    8F  106 75 16
    8F  107 66 75
    8F  108 75 12
    8F  109 63 75
    8F  110 75 7
    8F  111 75 47
    8F  112 48 75
    QF  113 40 75
    QF  114 75 11
    QF  115 72 75
    QF  116 28 75
    SF  117 100 40
    SF  118 100 30
    119 100 0
    Место Игрок Город г.р. зв.Очки

    Место 1

    1 Москва 2000 МС570.0
    1 Москва 1999 МСМК570.0
    1 Москва 2001 МС380.0
    1 Москва 1992 МСМК320.0

    Место 2

    2 Ижевск 2003 КМС460.0
    2 Москва 1997 МС460.0
    2 Санкт-Петербург 1981 МС230.0
    2 Москва 2002 КМС270.0
    2 Москва 1983 МСМК380.0
    2 Ростов-на-Дону 2003 КМС320.0

    Место 3-4

    3-4 Москва 2003 КМС320.0
    3-4 Москва 1998 МСМК320.0
    3-4 Санкт-Петербург 2004 КМС250.0
    3-4 Москва 1999 МС320.0
    3-4 Москва 1995 МС320.0
    3-4 Казань 1998 МС380.0
    3-4 Москва 1993 МС380.0
    3-4 Санкт-Петербург 1986 МС250.0

    Место 5-8

    5-8 Санкт-Петербург 2005 КМС250.0
    5-8 Череповец 1993 МС230.0
    5-8 Москва 2002 КМС320.0
    5-8 Санкт-Петербург 1986 КМС250.0
    5-8 Петрозаводск 1987 КМС320.0
    5-8 Москва 2002 МС230.0
    5-8 Москва 2000 МС270.0
    5-8 Красноярск 1991 МСМК230.0
    5-8 Санкт-Петербург 1995 МС230.0

    Место 9-12

    9-12 Санкт-Петербург 1989 МС270.0
    9-12 Москва 2003 КМС270.0
    9-12 Санкт-Петербург 2001 КМС270.0
    9-12 Ижевск 2004 250.0
    9-12 Казань 1998 МС270.0
    9-12 Санкт-Петербург 1997 МС270.0
    9-12 Санкт-Петербург 1990 КМС230.0
    9-12 Казань 2003 КМС270.0

    Место 9-16

    9-16 Санкт-Петербург 1980 1250.0
    9-16 Санкт-Петербург 1989 КМС230.0
    9-16 Петрозаводск 1992 1250.0

    Место 13-16

    13-16 Нижний Новгород 2000 215.0
    13-16 Петрозаводск 1991 230.0
    13-16 Санкт-Петербург 2006 КМС250.0
    13-16 Санкт-Петербург 1995 КМС230.0

    Место 17-21

    17-21 Ижевск 2008 2230.0

    Место 17-24

    17-24 Калуга 2001 КМС215.0
    17-24 Ижевск 2004 КМС230.0
    17-24 Нижний Новгород 1992 215.0
    17-24 Петрозаводск 1975 230.0

    Место 25-31

    25-31 Ижевск 2001 1215.0
    25-31 Ижевск 2003 3215.0
    25-31 Ижевск 2002 1215.0

    Место ×

    × Нижний Новгород 1974
    × Москва 2000 МС
    × Москва 1995 МС
    × Петрозаводск 1984 230.0