Надым 2019. Турнир СБС. 5 этап

  • Участники
  • Группы
  • Сетка
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Союз бильярдистов Сибири
    Дисциплина
    Свободная пирамида
    Категория
    Клубный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    УЭВП, Надым
    Начало турнира
    Saturday 07.09.19 11:00
    Окончание турнира
    08.09.19
    # Игрок Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Надым 1963 КМС45-83.0
    2 Надым 1985 2125.0
    3 Надым 1977 25213.0
    4 Надым 1958 183-47.0
    5 Надым 1993 63-47.0
    6 Надым 1974 95-83.0
    7 Надым 1964 39-101.0
    8 Надым 1965 15-83.0
    9 Надым 1982 75-83.0
    10 Надым 2010 2юн109-101.0

    Группа A

    59713+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×3 : 23 : 23 : 13 : 0404125790.001
    2 : 3×3 : 13 : 23 : 1312117470.332
    2 : 31 : 3×3 : 23 : 022098150.673
    1 : 32 : 32 : 3×3 : 213-2811-330.674
    0 : 31 : 30 : 32 : 3×04-4312-96.675

    Группа B

    268410+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×3 : 13 : 21 : 33 : 0312106470.671
    1 : 3×3 : 23 : 03 : 1312106470.672
    2 : 32 : 3×3 : 03 : 0220106454.003
    3 : 10 : 30 : 3×3 : 022067-148.674
    10 0 : 31 : 30 : 30 : 3×04-4112-112.335
    #1
    1
    3
    #2
    0
    3
    #3
    1
    3
    #4
    3
    0
    #5
    3
    2
    Полуфинал
    #6
    0
    3
    Полуфинал
    #7
    2
    4
    Финал
    noplayer Asasbplayer B

    Финал

    Полуфинал

    1/4 финала

    Группа A

    Группа B

    grB  B1 1 3
    grB  B2 0 3
    grB  B3 3 1
    grB  B4 0 3
    grB  B5 3 2
    grB  B6 3 1
    grB  B7 3 0
    grB  B8 3 0
    grB  B9 0 3
    grB  B10 2 3
    grA  A1 3 2
    grA  A2 3 1
    grA  A3 1 3
    grA  A4 0 3
    grA  A5 2 3
    grA  A6 3 2
    grA  A7 2 3
    grA  A8 3 0
    grA  A9 3 1
    grA  A10 2 3
    QF  1 1 3
    QF  2 0 3
    QF  3 1 3
    QF  4 3 0
    SF  5 3 2
    SF  6 0 3
    7 2 4
    Место Игрок Город г.р. зв.Очки

    Место 1

    1 Надым 1985 25.0

    Место 2

    2 Надым 1977 213.0

    Место 3-4

    3-4 Надым 1958 17.0
    3-4 Надым 1993 7.0

    Место 5-8

    5-8 Надым 1963 КМС3.0
    5-8 Надым 1974 3.0
    5-8 Надым 1965 3.0
    5-8 Надым 1982 3.0

    Место 9-10

    9-10 Надым 1964 1.0
    9-10 Надым 2010 2юн1.0