Ліга Lion - ІІ етап

  • Участники
  • Группы
  • Сетка
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Вараська міська федерація спортивного більярду
    Дисциплина
    Динамічна піраміда
    Категория
    Региональный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    Lion, Вараш, Майдан Незалежності, 4, +38 096 616-11-11
    Начало турнира
    Saturday 28.09.19 10:00
    Окончание турнира
    22.12.19
    # Игрок Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Вараш 1975  218.5
    2 Сопачів 1980  19-201.5
    3 Сопачів 1977  3-412.5
    4 Золочів 1976  13-144.5
    5 Вараш 1987  130.5
    6 Вараш 1984  19-201.5
    7 Вараш 1980  3-412.5
    8 Вараш 1983  13-144.5
    9 Вараш 1965  5-88.5
    10 Вараш 1974  11-125.5
    11 Вараш 1973  15-163.5
    12 Вараш 1982  15-163.5
    13 Вараш 1952  17-182.5
    14 Вараш 1975  5-88.5
    15 Вараш 1968   21 0.5
    16 Вараш 1988  9-106.5
    17 Вараш 1987  9-106.5
    18 Вараш 1977  5-88.5
    19 Вараш 1978  5-88.5
    20 Вараш 1976  17-182.5
    21 Вараш 1947  11-125.5

    Группа A

    00000000000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×4 : 31 : 44 : 14 : 34 : 04 : 14 : 24 : 04 : 04 : 091837142384.001
    3 : 4×4 : 23 : 44 : 14 : 04 : 34 : 14 : 14 : 04 : 082638162276.672
    4 : 12 : 4×1 : 44 : 04 : 04 : 34 : 24 : 04 : 04 : 082635142177.003
    1 : 44 : 34 : 1×3 : 44 : 34 : 14 : 24 : 04 : 24 : 082636201674.674
    3 : 41 : 40 : 44 : 3×1 : 40 : 44 : 14 : 14 : 04 : 05502525050.005
    0 : 40 : 40 : 43 : 44 : 1×4 : 30 : 44 : 04 : 04 : 05502324-149.336
    1 : 43 : 43 : 41 : 44 : 03 : 4×4 : 23 : 44 : 04 : 046-23026444.337
    2 : 41 : 42 : 42 : 41 : 44 : 02 : 4×4 : 04 : 04 : 046-22624244.008
    0 : 41 : 40 : 40 : 41 : 40 : 44 : 30 : 4×4 : 12 : 428-61236-2421.679
    0 : 40 : 40 : 42 : 40 : 40 : 40 : 40 : 41 : 4×4 : 019-8736-2912.0010
    0 : 40 : 40 : 40 : 40 : 40 : 40 : 40 : 44 : 20 : 4×19-8438-349.6711

    Группа B

    0000000000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×3 : 44 : 24 : 14 : 14 : 14 : 34 : 14 : 04 : 081735132282.671
    4 : 3×4 : 23 : 44 : 24 : 24 : 04 : 24 : 24 : 081735171881.002
    2 : 42 : 4×4 : 34 : 14 : 34 : 24 : 34 : 24 : 072532221071.003
    1 : 44 : 33 : 4×4 : 34 : 34 : 24 : 34 : 04 : 072532221071.004
    1 : 42 : 41 : 43 : 4×4 : 24 : 34 : 04 : 14 : 05412722555.005
    1 : 42 : 43 : 43 : 42 : 4×4 : 14 : 24 : 04 : 345-12726146.006
    3 : 40 : 42 : 42 : 43 : 41 : 4×3 : 44 : 14 : 327-52232-1028.007
    1 : 42 : 43 : 43 : 40 : 42 : 44 : 3×0 : 44 : 027-51931-1227.338
    0 : 42 : 42 : 40 : 41 : 40 : 41 : 44 : 0×4 : 227-51430-1625.009
    0 : 40 : 40 : 40 : 40 : 43 : 43 : 40 : 42 : 4×09-9836-286.0010
    #1
    5
    0
    #2
    3
    5
    #3
    5
    1
    #4
    0
    5
    #5
    5
    0
    Полуфинал
    #6
    1
    5
    Полуфинал
    #7
    5
    3
    Финал
    noplayer Asasbplayer B

    Финал

    Полуфинал

    1/4 финала

    Группа A

    Группа B

    grB  B1 4 1
    grB  B2 0 4
    grB  B3 3 4
    grB  B4 1 4
    grB  B5 3 4
    grB  B6 4 1
    grB  B7 3 4
    grB  B8 3 4
    grB  B9 4 2
    grB  B10 0 4
    grB  B11 4 1
    grB  B12 4 3
    grB  B13 1 4
    grB  B14 3 4
    grB  B15 4 2
    grB  B16 4 3
    grB  B17 3 4
    grB  B18 2 4
    grB  B19 4 1
    grB  B20 0 4
    grB  B21 4 2
    grB  B22 1 4
    grB  B23 4 0
    grB  B24 2 4
    grB  B25 4 0
    grB  B26 4 1
    grB  B27 4 2
    grB  B28 0 4
    grB  B29 4 0
    grB  B30 0 4
    grB  B31 4 0
    grB  B32 2 4
    grB  B33 4 0
    grB  B34 3 4
    grB  B35 4 3
    grB  B36 3 4
    grB  B37 4 2
    grB  B38 2 4
    grB  B39 4 3
    grB  B40 2 4
    grB  B41 4 0
    grB  B42 4 2
    grB  B43 4 0
    grB  B44 3 4
    grB  B45 4 2
    grA  A1 4 0
    grA  A2 4 0
    grA  A3 4 0
    grA  A4 4 3
    grA  A5 4 0
    grA  A6 4 2
    grA  A7 4 2
    grA  A8 0 4
    grA  A9 4 0
    grA  A10 4 1
    grA  A11 4 0
    grA  A12 1 4
    grA  A13 0 4
    grA  A14 4 3
    grA  A15 4 1
    grA  A16 3 4
    grA  A17 1 4
    grA  A18 4 0
    grA  A19 0 4
    grA  A20 0 4
    grA  A21 4 3
    grA  A22 4 0
    grA  A23 4 3
    grA  A24 2 4
    grA  A25 0 4
    grA  A26 4 2
    grA  A27 4 3
    grA  A28 3 4
    grA  A29 0 4
    grA  A30 4 0
    grA  A31 4 1
    grA  A32 0 4
    grA  A33 4 2
    grA  A34 1 4
    grA  A35 4 0
    grA  A36 1 4
    grA  A37 3 4
    grA  A38 0 4
    grA  A39 4 0
    grA  A40 0 4
    grA  A41 4 1
    grA  A42 4 0
    grA  A43 4 0
    grA  A44 4 1
    grA  A45 4 1
    grA  A46 4 3
    grA  A47 4 0
    grA  A48 4 2
    grA  A49 1 4
    grA  A50 4 1
    grA  A51 4 0
    grA  A52 4 2
    grA  A53 4 0
    grA  A54 4 0
    grA  A55 0 4
    QF  1 5 0
    QF  2 3 5
    QF  3 5 1
    QF  4 0 5
    SF  5 5 0
    SF  6 1 5
    7 5 3
    Место Игрок Город г.р. Очки

    Место 1

    1 Вараш 1987 30.5

    Место 2

    2 Вараш 1975 18.5

    Место 3-4

    3-4 Сопачів 1977 12.5
    3-4 Вараш 1980 12.5

    Место 5-8

    5-8 Вараш 1965 8.5
    5-8 Вараш 1975 8.5
    5-8 Вараш 1977 8.5
    5-8 Вараш 1978 8.5

    Место 9-10

    9-10 Вараш 1988 6.5
    9-10 Вараш 1987 6.5

    Место 11-12

    11-12 Вараш 1974 5.5
    11-12 Вараш 1947 5.5

    Место 13-14

    13-14 Золочів 1976 4.5
    13-14 Вараш 1983 4.5

    Место 15-16

    15-16 Вараш 1973 3.5
    15-16 Вараш 1982 3.5

    Место 17-18

    17-18 Вараш 1952 2.5
    17-18 Вараш 1976 2.5

    Место 19-20

    19-20 Сопачів 1980 1.5
    19-20 Вараш 1984 1.5

    Место  21 

     21  Вараш 1968 0.5