Информация о турнире
Федерация бильярдного спорта России- Дисциплина
- Снукер
- Категория
- Национальный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
- Полигон, Москва, ул. Осенняя, д.17 корп. 1 (м) Крылатское, +7(495) 412-48-97
- Начало турнира
- Thursday 17.10.19 18:00
- Окончание турнира
- 21.10.19
| no | player A | sa | sb | player B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Финал |
||||||
Полуфинал |
||||||
1/4 фіналу |
||||||
1/8 фіналу |
||||||
1/16 финала |
||||||
Первый тур |
||||||
Группа A |
||||||
Группа B |
||||||
Группа C |
||||||
Группа D |
||||||
Группа E |
||||||
Группа F |
||||||
Группа G |
||||||
Группа H |
||||||
Группа I |
||||||
Группа J |
||||||
Группа K |
||||||
Группа L |
||||||
| grL | L1 | 2 | 0 | |||
| grL | L2 | 0 | 2 | |||
| grL | L3 | 2 | 0 | |||
| grL | L4 | 2 | 0 | |||
| grL | L5 | 2 | 0 | |||
| grL | L6 | 0 | 2 | |||
| grK | K1 | 2 | 0 | |||
| grK | K2 | 2 | 0 | |||
| grK | K3 | 2 | 0 | |||
| grK | K4 | 2 | 1 | |||
| grK | K5 | 2 | 0 | |||
| grK | K6 | 0 | 2 | |||
| grJ | J1 | 2 | 0 | |||
| grJ | J2 | 0 | 2 | |||
| grJ | J3 | 2 | 0 | |||
| grJ | J4 | 2 | 0 | |||
| grJ | J5 | 2 | 0 | |||
| grJ | J6 | 0 | 2 | |||
| grI | I1 | 2 | 0 | |||
| grI | I2 | 0 | 2 | |||
| grI | I3 | 2 | 0 | |||
| grI | I4 | 2 | 0 | |||
| grI | I5 | 2 | 1 | |||
| grI | I6 | 2 | 0 | |||
| grI | I7 | 2 | 0 | |||
| grI | I8 | 0 | 2 | |||
| grI | I9 | 0 | 2 | |||
| grI | I10 | 2 | 0 | |||
| grH | H1 | 2 | 0 | |||
| grH | H2 | 2 | 0 | |||
| grH | H3 | 2 | 0 | |||
| grH | H4 | 2 | 1 | |||
| grH | H5 | 2 | 0 | |||
| grH | H6 | 2 | 1 | |||
| grH | H7 | 2 | 0 | |||
| grH | H8 | 0 | 2 | |||
| grH | H9 | 1 | 2 | |||
| grH | H10 | 2 | 0 | |||
| grG | G1 | 2 | 0 | |||
| grG | G2 | 0 | 2 | |||
| grG | G3 | 2 | 0 | |||
| grG | G4 | 1 | 2 | |||
| grG | G5 | 2 | 0 | |||
| grG | G6 | 2 | 0 | |||
| grG | G7 | 2 | 0 | |||
| grG | G8 | 2 | 0 | |||
| grG | G9 | 0 | 2 | |||
| grG | G10 | 1 | 2 | |||
| grF | F1 | 2 | 0 | |||
| grF | F2 | 0 | 2 | |||
| grF | F3 | 2 | 0 | |||
| grF | F4 | 0 | 2 | |||
| grF | F5 | 0 | 2 | |||
| grF | F6 | 0 | 2 | |||
| grF | F7 | 2 | 1 | |||
| grF | F8 | 0 | 2 | |||
| grF | F9 | 2 | 0 | |||
| grF | F10 | 2 | 0 | |||
| grE | E1 | 0 | 2 | |||
| grE | E2 | 2 | 0 | |||
| grE | E3 | 2 | 0 | |||
| grE | E4 | 2 | 0 | |||
| grE | E5 | 1 | 2 | |||
| grE | E6 | 0 | 2 | |||
| grE | E7 | 0 | 2 | |||
| grE | E8 | 0 | 2 | |||
| grE | E9 | 0 | 2 | |||
| grE | E10 | 2 | 0 | |||
| grD | D1 | 2 | 0 | |||
| grD | D2 | 0 | 2 | |||
| grD | D3 | 2 | 1 | |||
| grD | D4 | 1 | 2 | |||
| grD | D5 | 0 | 2 | |||
| grD | D6 | 1 | 2 | |||
| grD | D7 | 0 | 2 | |||
| grD | D8 | 1 | 2 | |||
| grD | D9 | 0 | 2 | |||
| grD | D10 | 2 | 0 | |||
| grC | C1 | 2 | 0 | |||
| grC | C2 | 2 | 0 | |||
| grC | C3 | 2 | 0 | |||
| grC | C4 | 2 | 0 | |||
| grC | C5 | 2 | 0 | |||
| grC | C6 | 2 | 1 | |||
| grC | C7 | 2 | 0 | |||
| grC | C8 | 1 | 2 | |||
| grC | C9 | 1 | 2 | |||
| grC | C10 | 0 | 2 | |||
| grB | B1 | 2 | 0 | |||
| grB | B1 | 2 | 0 | |||
| grB | B2 | 2 | 0 | |||
| grB | B2 | 2 | 0 | |||
| grB | B3 | 0 | 2 | |||
| grB | B3 | 2 | 1 | |||
| grB | B4 | 2 | 0 | |||
| grB | B4 | 2 | 1 | |||
| grB | B5 | 2 | 0 | |||
| grB | B5 | 2 | 0 | |||
| grB | B6 | 0 | 2 | |||
| grB | B6 | 0 | 2 | |||
| grB | B7 | 2 | 1 | |||
| grB | B8 | 2 | 1 | |||
| grB | B9 | 2 | 0 | |||
| grB | B10 | 1 | 2 | |||
| grA | A1 | 1 | 2 | |||
| grA | A1 | 2 | 0 | |||
| grA | A2 | 1 | 2 | |||
| grA | A2 | 2 | 0 | |||
| grA | A3 | 2 | 0 | |||
| grA | A3 | 2 | 1 | |||
| grA | A4 | 2 | 0 | |||
| grA | A4 | 2 | 0 | |||
| grA | A5 | 2 | 0 | |||
| grA | A5 | 2 | 0 | |||
| grA | A6 | 2 | 1 | |||
| grA | A6 | 0 | 2 | |||
| grA | A7 | 2 | 0 | |||
| grA | A7 | 2 | 0 | |||
| grA | A8 | 0 | 2 | |||
| grA | A8 | 1 | 2 | |||
| grA | A9 | 0 | 2 | |||
| grA | A9 | 2 | 0 | |||
| grA | A10 | 0 | 2 | |||
| grA | A10 | 0 | 2 | |||
| QF | #2 | 2 | 0 | |||
| R1 | #2 | 0 | 2 | |||
| QF | #3 | 1 | 2 | |||
| SF | #5 | 0 | 2 | |||
| SF | #6 | 2 | 0 | |||
| F | #7 | 1 | 3 | |||
| R1 | #15 | 2 | 1 | |||
| R1 | #18 | 0 | 2 | |||
| R1 | #31 | 2 | 1 | |||
| 16F | #33 | 2 | 0 | |||
| 16F | #34 | 2 | 0 | |||
| 16F | #35 | 2 | 1 | |||
| 16F | #36 | 0 | 2 | |||
| 16F | #37 | 2 | 0 | |||
| 16F | #38 | 0 | 2 | |||
| 16F | #39 | 0 | 2 | |||
| 16F | #40 | 2 | 1 | |||
| 16F | #41 | 2 | 0 | |||
| 16F | #42 | 2 | 0 | |||
| 16F | #43 | 2 | 1 | |||
| 16F | #44 | 0 | 2 | |||
| 16F | #45 | 2 | 1 | |||
| 16F | #46 | 0 | 2 | |||
| 16F | #47 | 2 | 1 | |||
| 16F | #48 | 1 | 2 | |||
| 8F | #49 | 2 | 0 | |||
| 8F | #50 | 0 | 2 | |||
| 8F | #51 | 0 | 2 | |||
| 8F | #52 | 2 | 0 | |||
| 8F | #53 | 2 | 0 | |||
| 8F | #54 | 2 | 0 | |||
| 8F | #55 | 1 | 2 | |||
| 8F | #56 | 1 | 2 | |||
| QF | #57 | 3 | 1 | |||
| QF | #58 | 3 | 0 | |||
| QF | #59 | 0 | 3 | |||
| QF | #60 | 3 | 1 | |||
| SF | #61 | 3 | 0 | |||
| SF | #62 | 3 | 0 | |||
| F | #63 | 4 | 2 | |||
| Игрок | макс. | все брейки | всего | Σ | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 86 78 70 68 58 58 55 53 52 42 | 11 | 708 | 64.36 | |
| 79 | 48 45 | 3 | 172 | 57.33 | |
| 72 | 50 | 2 | 122 | 61.00 | |
| 56 | 50 | 2 | 106 | 53.00 | |
| 56 | 1 | 56 | 56.00 | ||
| 48 | 36 | 2 | 84 | 42.00 | |
| 48 | 1 | 48 | 48.00 | ||
| 48 | 1 | 48 | 48.00 | ||
| 45 | 1 | 45 | 45.00 | ||
| 44 | 43 39 | 3 | 126 | 42.00 | |
| 42 | 1 | 42 | 42.00 | ||
| 40 | 1 | 40 | 40.00 | ||
| 39 | 1 | 39 | 39.00 | ||
| 35 | 1 | 35 | 35.00 | ||
| 33 | 1 | 33 | 33.00 |
Федерация бильярдного спорта России