2 этап VII тура Кубка СБС 2019 года.

  • Участники
  • Группы
  • Сетка
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Союз бильярдистов Сибири
    Дисциплина
    Свободная пирамида
    Категория
    Клубный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    Алмаз,   Россия, Новосибирск, Красный проспект, 182, +7(383)203-35-48
    Начало турнира
    Sunday 03.11.19 10:00
    # Игрок   Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Москва 2004 КМС19-1624.0
    2 Новосибирск 1974 4221-3018.0
    3 Новосибирск 1981 12117-2020.0
    4 Кызыл 1974 3721-3018.0
    5 Новосибирск 1973 1641-508.0
    6 Новосибирск 1993 23-430.0
    7 Бердск 1987 5151-563.0
    8 Новосибирск 1970 39-1624.0
    9 Чита 1997 1431-4013.0
    10 Новосибирск 1973 4236.0
    11 Искитим 1966 23331-4013.0
    12 Новосибирск 1948 1121-3018.0
    13 Фергана 1993 55-826.0
    14 Новосибирск 1983 33917-2020.0
    15 Новосибирск 1969 69-1624.0
    16 Новосибирск 1970 2331-4013.0
    17 Новосибирск 2005 721-3018.0
    18 Новосибирск 1969 5541-508.0
    19 Новосибирск 1969 25621-3018.0
    20 Новосибирск 1972 2741-508.0
    21 Новосибирск 1976 309-1624.0
    22 Искитим 1982 2353-430.0
    23 Новосибирский район 1971 2551-563.0
    24 Новосибирск 1983 4441-508.0
    25 Новосибирск 1986 32621-3018.0
    26 Новосибирск 2006 2129-1624.0
    27 Новосибирск 1981 345-826.0
    28 Бердск 1972 5451-563.0
    29 Бердск 2006 КМС18148.0
    30 Новосибирск 1977 5241-508.0
    31 Новосибирск 1964 319-1624.0
    32 Новосибирск 1959 31531-4013.0
    33 Новосибирск 1964 4651-563.0
    34 Новосибирск 1971 89-1624.0
    35 Новосибирск 1986 4951-563.0
    36 Новосибирск 1968 1041-508.0
    37 Кызыл 1989 1931-4013.0
    38 Новосибирск 1962 2931-4013.0
    39 Новосибирск 1994 917-2020.0
    40 Новосибирск 3841-508.0
    41 Новосибирский район 1966 455-826.0
    42 Новосибирский район 1965 4321-3018.0
    43 Новосибирск 1985 2241-508.0
    44 Новосибирск 1940 32841-508.0
    45 Обь 1994 КМС4121-3018.0
    46 Новосибирск 1974 4717-2020.0
    47 Новосибирск 1977 245-826.0
    48 Новосибирск 1985 4851-563.0
    49 Новосибирск 1964 1321-3018.0
    50 Новосибирск 1997 539-1624.0
    51 Новосибирск 1961 5031-4013.0
    52 Новосибирск 1973 4031-4013.0
    53 Новосибирский район 1980 1731-4013.0
    54 Новосибирск 1965 2041-508.0
    55 Новосибирск 1967 3221-3018.0
    56 Новосибирск 1964 3631-4013.0

    Группа A

    121414020+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 12 : 02 : 02 : 140482693.331
    21 1 : 2×2 : 02 : 01 : 222064253.332
    41 0 : 20 : 2×2 : 02 : 022044050.003
    40 0 : 20 : 20 : 2×2 : 013-226-425.004
    20 1 : 22 : 10 : 20 : 2×13-237-426.675

    Группа B

    239421922+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 11 : 22 : 02 : 031273473.331
    39 1 : 2×2 : 11 : 22 : 122066050.002
    42 2 : 11 : 2×2 : 00 : 222055050.003
    19 0 : 22 : 10 : 2×2 : 022045-148.004
    22 0 : 21 : 22 : 00 : 2×13-236-327.675

    Группа C

    318432338+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 12 : 02 : 12 : 040482693.331
    18 1 : 2×2 : 01 : 22 : 022064253.332
    43 0 : 20 : 2×2 : 02 : 022044050.003
    23 1 : 22 : 10 : 2×2 : 122056-148.334
    38 0 : 20 : 20 : 21 : 2×04-418-73.675

    Группа D

    424371744+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 12 : 02 : 02 : 040481796.001
    24 1 : 2×2 : 02 : 12 : 031273473.332
    37 0 : 20 : 2×2 : 02 : 022044050.003
    17 0 : 21 : 20 : 2×2 : 013-236-327.674
    44 0 : 20 : 20 : 20 : 2×04-408-80.005

    Группа E

    54556361625+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 01 : 22 : 02 : 02 : 041392780.331
    45 0 : 2×2 : 12 : 12 : 02 : 041384475.332
    56 2 : 11 : 2×2 : 02 : 12 : 141395474.673
    36 0 : 21 : 20 : 2×2 : 12 : 123-158-339.334
    16 0 : 20 : 21 : 21 : 2×2 : 014-348-424.335
    25 0 : 20 : 21 : 21 : 20 : 2×05-5210-85.336

    Группа F

    35626155546+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    35 ×2 : 01 : 22 : 02 : 02 : 141393678.331
    0 : 2×2 : 02 : 02 : 12 : 141384475.332
    26 2 : 10 : 2×1 : 22 : 02 : 132176157.673
    15 0 : 20 : 22 : 1×2 : 12 : 032166056.674
    55 0 : 21 : 20 : 21 : 2×2 : 014-348-424.335
    46 1 : 21 : 21 : 20 : 20 : 2×05-5310-77.676

    Группа G

    34477142754+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    34 ×2 : 12 : 12 : 02 : 02 : 0505102894.331
    47 1 : 2×2 : 02 : 02 : 12 : 041393678.332
    1 : 20 : 2×2 : 02 : 02 : 032174361.003
    14 0 : 20 : 20 : 2×2 : 12 : 023-147-338.674
    27 0 : 21 : 20 : 21 : 2×2 : 114-349-523.335
    54 0 : 20 : 20 : 20 : 21 : 2×05-5110-93.006

    Группа H

    85313332848+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 12 : 02 : 02 : 12 : 0505102894.331
    53 1 : 2×2 : 02 : 02 : 12 : 041393678.332
    13 0 : 20 : 2×2 : 02 : 02 : 132165158.003
    33 0 : 20 : 20 : 2×2 : 02 : 023-146-240.004
    28 1 : 21 : 20 : 20 : 2×2 : 014-348-424.335
    48 0 : 20 : 21 : 20 : 20 : 2×05-5110-93.006

    Группа I

    12932295249+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    12 ×2 : 01 : 22 : 02 : 12 : 041393678.331
    0 : 2×2 : 02 : 02 : 02 : 041382680.002
    32 2 : 10 : 2×2 : 02 : 02 : 041383577.333
    29 0 : 20 : 20 : 2×2 : 12 : 023-147-338.674
    52 1 : 20 : 20 : 21 : 2×2 : 014-348-424.335
    49 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2×05-5010-100.006

    Группа J

    303111501051+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    30 ×0 : 22 : 00 : 22 : 02 : 032164260.001
    31 2 : 0×0 : 20 : 22 : 12 : 032165158.002
    11 0 : 22 : 0×2 : 12 : 10 : 232166056.673
    50 2 : 02 : 01 : 2×1 : 20 : 223-166043.334
    10 0 : 21 : 21 : 22 : 1×2 : 023-167-142.005
    51 0 : 20 : 22 : 02 : 00 : 2×23-146-240.006
    #1
    1
    2
    Место 17
    0#2
    Место 17
    0#3
    Место 17
    #4
    1
    2
    Место 17
    #5
    1
    2
    Место 17
    0#6
    Место 17
    0#7
    Место 17
    #8
    2
    0
    Место 17
    #9
    1
    2
    Место 9
    #10
    2
    0
    Место 9
    #11
    1
    2
    Место 9
    #12
    2
    0
    Место 9
    #13
    2
    1
    Место 9
    #14
    2
    1
    Место 9
    #15
    2
    0
    Место 9
    #16
    1
    2
    Место 9
    #17
    0
    2
    Место 5
    #18
    1
    2
    Место 5
    #19
    1
    2
    Место 5
    #20
    0
    2
    Место 5
    #21
    1
    2
    Полуфинал
    #22
    0
    2
    Полуфинал
    #23
    1
    2
    Финал
    noplayer Asasbplayer B

    Финал

    Полуфинал

    1/4 финала

    Второй тур

    Первый тур

    Группа A

    Группа B

    Группа C

    Группа D

    Группа E

    Группа F

    Группа G

    Группа H

    Группа I

    Группа J

    grJ  J1 1 2
    grJ  J2 0 2
    grJ  J3 2 0
    grJ  J4 0 2
    grJ  J5 2 0
    grJ  J6 2 0
    grJ  J7 1 2
    grJ  J8 0 2
    grJ  J9 0 2
    grJ  J10 2 1
    grJ  J11 2 0
    grJ  J12 2 0
    grJ  J13 2 0
    grJ  J14 1 2
    grJ  J15 2 0
    grI  I1 0 2
    grI  I2 1 2
    grI  I3 0 2
    grI  I4 2 0
    grI  I5 1 2
    grI  I6 2 0
    grI  I7 2 0
    grI  I8 2 0
    grI  I9 2 1
    grI  I10 2 0
    grI  I11 2 0
    grI  I12 0 2
    grI  I13 2 0
    grI  I14 0 2
    grI  I15 2 0
    grH  H1 2 0
    grH  H2 2 1
    grH  H3 0 2
    grH  H4 2 1
    grH  H5 2 0
    grH  H6 2 0
    grH  H7 2 0
    grH  H8 2 0
    grH  H9 0 2
    grH  H10 2 0
    grH  H11 0 2
    grH  H12 0 2
    grH  H13 2 1
    grH  H14 1 2
    grH  H15 2 0
    grG  G1 2 0
    grG  G2 1 2
    grG  G3 1 2
    grG  G4 2 0
    grG  G5 0 2
    grG  G6 0 2
    grG  G7 1 2
    grG  G8 1 2
    grG  G9 2 0
    grG  G10 0 2
    grG  G11 2 0
    grG  G12 1 2
    grG  G13 2 0
    grG  G14 2 0
    grG  G15 2 0
    grF  F1 2 0
    grF  F2 0 2
    grF  F3 1 2
    grF  F4 2 0
    grF  F5 0 2
    grF  F6 2 0
    grF  F7 0 2
    grF  F8 2 1
    grF  F9 2 1
    grF  F10 2 1
    grF  F11 2 0
    grF  F12 1 2
    grF  F13 2 1
    grF  F14 0 2
    grF  F15 1 2
    grE  E1 2 0
    grE  E2 2 1
    grE  E3 2 1
    grE  E4 2 0
    grE  E5 1 2
    grE  E6 1 2
    grE  E7 2 0
    grE  E8 0 2
    grE  E9 1 2
    grE  E10 2 0
    grE  E11 0 2
    grE  E12 0 2
    grE  E13 1 2
    grE  E14 2 0
    grE  E15 2 1
    grD  D1 2 0
    grD  D2 0 2
    grD  D3 2 1
    grD  D4 0 2
    grD  D5 2 0
    grD  D6 2 0
    grD  D7 2 0
    grD  D8 2 1
    grD  D9 0 2
    grD  D10 0 2
    grC  C1 2 1
    grC  C2 2 0
    grC  C3 2 1
    grC  C4 2 0
    grC  C5 2 0
    grC  C6 0 2
    grC  C7 2 0
    grC  C8 2 1
    grC  C9 0 2
    grC  C10 1 2
    grB  B1 2 0
    grB  B2 1 2
    grB  B3 2 0
    grB  B4 2 1
    grB  B5 2 1
    grB  B6 2 0
    grB  B7 1 2
    grB  B8 0 2
    grB  B9 2 0
    grB  B10 2 1
    grA  A1 2 1
    grA  A2 2 0
    grA  A3 2 1
    grA  A4 0 2
    grA  A5 2 0
    grA  A6 2 0
    grA  A7 2 0
    grA  A8 1 2
    grA  A9 2 0
    grA  A10 0 2
    R1  1 1 2
    R1  4 1 2
    R1  5 1 2
    R1  8 2 0
    R2  9 1 2
    R2  10 2 0
    R2  11 1 2
    R2  12 2 0
    R2  13 2 1
    R2  14 2 1
    R2  15 2 0
    R2  16 1 2
    QF  17 0 2
    QF  18 1 2
    QF  19 1 2
    QF  20 0 2
    SF  21 1 2
    SF  22 0 2
    23 1 2
    Место Игрок   Город г.р. зв.Очки

    Место 1

    1 Бердск 2006 КМС48.0

    Место 2

    2 Новосибирск 1973 36.0

    Место 3-4

    3-4 Новосибирск 1993 30.0
    3-4 Искитим 1982 230.0

    Место 5-8

    5-8 Фергана 1993 26.0
    5-8 Новосибирск 1981 26.0
    5-8 Новосибирский район 1966 26.0
    5-8 Новосибирск 1977 26.0

    Место 9-16

    9-16 Москва 2004 КМС24.0
    9-16 Новосибирск 1970 24.0
    9-16 Новосибирск 1969 24.0
    9-16 Новосибирск 1976 24.0
    9-16 Новосибирск 2006 224.0
    9-16 Новосибирск 1964 24.0
    9-16 Новосибирск 1971 24.0
    9-16 Новосибирск 1997 24.0

    Место 17-20

    17-20 Новосибирск 1981 120.0
    17-20 Новосибирск 1983 320.0
    17-20 Новосибирск 1994 20.0
    17-20 Новосибирск 1974 20.0

    Место 21-30

    21-30 Новосибирск 1974 18.0
    21-30 Кызыл 1974 18.0
    21-30 Новосибирск 1948 18.0
    21-30 Новосибирск 2005 18.0
    21-30 Новосибирск 1969 218.0
    21-30 Новосибирск 1986 318.0
    21-30 Новосибирский район 1965 18.0
    21-30 Обь 1994 КМС18.0
    21-30 Новосибирск 1964 18.0
    21-30 Новосибирск 1967 18.0

    Место 31-40

    31-40 Чита 1997 13.0
    31-40 Искитим 1966 213.0
    31-40 Новосибирск 1970 13.0
    31-40 Новосибирск 1959 313.0
    31-40 Кызыл 1989 13.0
    31-40 Новосибирск 1962 13.0
    31-40 Новосибирск 1961 13.0
    31-40 Новосибирск 1973 13.0
    31-40 Новосибирский район 1980 13.0
    31-40 Новосибирск 1964 13.0

    Место 41-50

    41-50 Новосибирск 1973 8.0
    41-50 Новосибирск 1969 8.0
    41-50 Новосибирск 1972 8.0
    41-50 Новосибирск 1983 8.0
    41-50 Новосибирск 1977 8.0
    41-50 Новосибирск 1968 8.0
    41-50 Новосибирск 8.0
    41-50 Новосибирск 1985 8.0
    41-50 Новосибирск 1940 38.0
    41-50 Новосибирск 1965 8.0

    Место 51-56

    51-56 Бердск 1987 3.0
    51-56 Новосибирский район 1971 3.0
    51-56 Бердск 1972 3.0
    51-56 Новосибирск 1964 3.0
    51-56 Новосибирск 1986 3.0
    51-56 Новосибирск 1985 3.0