• Участники
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Белорусская ассоциация бильярдного спорта
    Дисциплина
    Пул 9
    Категория
    Национальный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    Арена, Мінск, пр. Победителей 84. ТРЦ "Арена-сити", +375(29) 606-56-00
    Начало турнира
    Saturday 07.12.19 10:00
    Окончание турнира
    08.12.19
    # Игрок Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Мінск 2004 КМС75-823.5
    2 Брест 1981 1717-181.0
    3 Мінск 1997 МС143-411.0
    4 Мінск 1990 1117-2417.5
    5 Мінск 2001 МС3317-2417.5
    6 Мінск 1988 МС45-87.0
    7 Мінск 2006 5149-511.5
    8 Мінск 2001 11517-181.0
    9 Мінск 1996 1917-2417.5
    10 Мінск 2005 4825-3213.5
    11 Мінск 2002 МС135-87.0
    12 Мінск 2009 1033-489.5
    13 Мінск 2008 2033-489.5
    14 Мінск 2012 1113-163.0
    15 Мінск 2008 КМС3933-489.5
    16 Мінск 1974 3525-3213.5
    17 Мінск 1988 3633-489.5
    18 Брест 1987 2633-489.5
    19 Мінск 2007 КМС4333-489.5
    20 Мінск 2011 3733-489.5
    21 Мінск 2010 11013-163.0
    22 Мінск 2003 КМС2125-3213.5
    23 Мінск 2006 МС59-125.0
    24 Мінск 1950 1333-489.5
    25 Мінск 2007 КМС85-87.0
    26 Мінск 1988 МС259-1621.5
    27 Мінск 1993 КМС3433-489.5
    28 Мінск 2003 МС33-411.0
    29 Мінск 2003 МС2217.0
    30 Мінск 2005 4125-3213.5
    31 Мінск 2007 13133-489.5
    32 Мінск 2008 1533-489.5
    33 Мінск 1995 КМС189-125.0
    34 Мінск 2007 1213-163.0
    35 Мінск 1982 МС179-1621.5
    36 Мінск 2006 КМС4417-2417.5
    37 Мінск 1999 2317-2417.5
    38 Мінск 1995 4725-3213.5
    39 Мінск 1997 МС65-823.5
    40 Мінск 1980 КМС2233-489.5
    41 Мінск 1981 1633-489.5
    42 Мінск 1997 129-1621.5
    43 Мінск 2002 1юн4233-489.5
    44 Мінск 2004 МС15-87.0
    45 Мінск 1977 3825-3213.5
    46 Мінск 2001 МС409-1621.5
    47 Мінск 2008 5049-511.5
    48 Мінск 1983 4949-511.5
    49 Мінск 2004 МС33-427.5
    50 Мінск 1981 МС89-1621.5
    51 Кобрин 1992 329-1621.5
    52 Мінск 2003 МС55-823.5
    53 Мінск 1973 189-1621.5
    54 Мінск 2006 КМС913-163.0
    55 Мінск 1987 МС45-823.5
    56 Брест 1985 2417-2417.5
    57 Мінск 1995 4617-2417.5
    58 Гомель 1992 МС279-1621.5
    59 Мінск 2005 1925-3213.5
    60 Мінск 1997 МСМК7129.0
    61 Мінск 2006 2833-489.5
    62 Мінск 1993 МС1233.5
    63 Брест 1987 3033-489.5
    64 Мінск 2003 МС69-125.0
    65 Мінск 2004 1169-125.0
    66 Мінск 1985 МС453-427.5
    67 Мінск 2001 МС2145.5
    68 Мінск 2007 1425-3213.5
    69 Мінск 2007 2917-2417.5
    noplayer Asasbplayer B

    Финал

    Полуфинал

    1/4 фіналу

    1/8 фіналу

    Нижняя сетка, тур 4

    Нижняя сетка, тур 3

    Верхняя сетка, тур 2

    Нижняя сетка, тур 2

    Нижняя сетка, тур 1

    Верхняя сетка, тур 1

    Первый тур

    R1  #1 3 6
    R1  #2 4 7
    R1  #3 7 6
    R1  #4 6 7
    R1  #6 5 7
    R1  #7 3 7
    R1  #8 4 6
    R2  #9 5 6
    R1  #10 7 6
    R2  #10 4 6
    R1  #11 6 7
    R2  #11 6 1
    R2  #12 5 6
    R2  #13 6 3
    R1  #14 7 1
    R2  #14 4 6
    R1  #15 3 7
    R2  #15 6 0
    R2  #16 6 5
    LB1  #17 4 5
    R1  #18 3 7
    R1  #19 6 7
    R1  #20 4 7
    R1  #22 7 5
    R1  #23 7 1
    LB1  #24 0 5
    WB  #25 2 6
    WB  #26 4 6
    R1  #26 3 7
    WB  #27 6 4
    R1  #27 7 3
    WB  #28 6 0
    LB2  #29 5 0
    R1  #29 7 4
    LB2  #30 3 5
    R1  #30 4 7
    LB2  #31 5 3
    R1  #31 7 6
    LB2  #32 2 5
    LB3  #33 5 0
    WB1  #33 7 3
    LB3  #34 5 4
    WB1  #34 7 3
    LB3  #35 5 4
    WB1  #35 2 7
    LB3  #36 5 4
    WB1  #36 2 7
    WB1  #37 7 1
    QF  #37 4 6
    WB1  #38 7 1
    QF  #38 4 6
    WB1  #39 0 7
    QF  #39 6 4
    WB1  #40 5 7
    QF  #40 6 1
    SF  #41 6 2
    WB1  #41 7 6
    SF  #42 5 6
    WB1  #42 7 0
    #43 4 6
    WB1  #43 7 6
    WB1  #44 3 7
    WB1  #45 7 2
    WB1  #46 7 3
    WB1  #47 3 7
    WB1  #48 3 7
    LB1  #50 6 2
    LB1  #58 6 0
    LB1  #63 3 6
    LB2  #65 6 1
    LB2  #66 6 4
    LB2  #67 6 4
    LB2  #68 6 2
    LB2  #69 2 6
    LB2  #70 6 5
    LB2  #71 5 6
    LB2  #72 6 3
    LB2  #73 6 3
    LB2  #74 6 1
    LB2  #75 5 6
    LB2  #76 6 0
    LB2  #77 1 6
    LB2  #78 3 6
    LB2  #79 6 3
    LB2  #80 5 6
    WB2  #81 7 1
    WB2  #82 3 7
    WB2  #83 7 5
    WB2  #84 7 6
    WB2  #85 7 0
    WB2  #86 2 7
    WB2  #87 7 0
    WB2  #88 1 7
    LB3  #89 6 0
    LB3  #90 0 6
    LB3  #91 6 2
    LB3  #92 2 6
    LB3  #93 4 6
    LB3  #94 6 3
    LB3  #95 6 3
    LB3  #96 3 6
    LB4  #97 4 6
    LB4  #98 6 1
    LB4  #99 6 2
    LB4  #100 1 6
    LB4  #101 4 6
    LB4  #102 6 5
    LB4  #103 6 4
    LB4  #104 6 1
    8F  #105 7 0
    8F  #106 4 7
    8F  #107 7 3
    8F  #108 7 6
    8F  #109 7 1
    8F  #110 7 5
    8F  #111 7 6
    8F  #112 7 0
    QF  #113 7 3
    QF  #114 4 7
    QF  #115 7 3
    QF  #116 2 7
    SF  #117 7 4
    SF  #118 4 7
    #119 6 7
    Место Игрок Город г.р. зв.Очки

    Место 1

    1 Мінск 1997 МСМК29.0
    1 Мінск 2001 МС45.5

    Место 2

    2 Мінск 2003 МС17.0
    2 Мінск 1993 МС33.5

    Место 3-4

    3-4 Мінск 1997 МС11.0
    3-4 Мінск 2003 МС11.0
    3-4 Мінск 2004 МС27.5
    3-4 Мінск 1985 МС27.5

    Место 5-8

    5-8 Мінск 2004 КМС23.5
    5-8 Мінск 1988 МС7.0
    5-8 Мінск 2002 МС7.0
    5-8 Мінск 2007 КМС7.0
    5-8 Мінск 1997 МС23.5
    5-8 Мінск 2004 МС7.0
    5-8 Мінск 2003 МС23.5
    5-8 Мінск 1987 МС23.5

    Место 9-12

    9-12 Мінск 2006 МС5.0
    9-12 Мінск 1995 КМС5.0
    9-12 Мінск 2003 МС5.0
    9-12 Мінск 2004 15.0

    Место 9-16

    9-16 Мінск 1988 МС21.5
    9-16 Мінск 1982 МС21.5
    9-16 Мінск 1997 21.5
    9-16 Мінск 2001 МС21.5
    9-16 Мінск 1981 МС21.5
    9-16 Кобрин 1992 21.5
    9-16 Мінск 1973 21.5
    9-16 Гомель 1992 МС21.5

    Место 13-16

    13-16 Мінск 2012 3.0
    13-16 Мінск 2010 13.0
    13-16 Мінск 2007 3.0
    13-16 Мінск 2006 КМС3.0

    Место 17-18

    17-18 Брест 1981 1.0
    17-18 Мінск 2001 11.0

    Место 17-24

    17-24 Мінск 1990 17.5
    17-24 Мінск 2001 МС17.5
    17-24 Мінск 1996 17.5
    17-24 Мінск 2006 КМС17.5
    17-24 Мінск 1999 17.5
    17-24 Брест 1985 17.5
    17-24 Мінск 1995 17.5
    17-24 Мінск 2007 17.5

    Место 25-32

    25-32 Мінск 2005 13.5
    25-32 Мінск 1974 13.5
    25-32 Мінск 2003 КМС13.5
    25-32 Мінск 2005 13.5
    25-32 Мінск 1995 13.5
    25-32 Мінск 1977 13.5
    25-32 Мінск 2005 113.5
    25-32 Мінск 2007 13.5

    Место 33-48

    33-48 Мінск 2009 9.5
    33-48 Мінск 2008 9.5
    33-48 Мінск 2008 КМС9.5
    33-48 Мінск 1988 9.5
    33-48 Брест 1987 9.5
    33-48 Мінск 2007 КМС9.5
    33-48 Мінск 2011 9.5
    33-48 Мінск 1950 9.5
    33-48 Мінск 1993 КМС9.5
    33-48 Мінск 2007 19.5
    33-48 Мінск 2008 9.5
    33-48 Мінск 1980 КМС9.5
    33-48 Мінск 1981 9.5
    33-48 Мінск 2002 1юн9.5
    33-48 Мінск 2006 9.5
    33-48 Брест 1987 9.5

    Место 49-51

    49-51 Мінск 2006 1.5
    49-51 Мінск 2008 1.5
    49-51 Мінск 1983 1.5