Информация о турнире
Федерация бильярдного спорта России- Дисциплина
- Снукер
- Категория
- Национальный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
- Классик, Тюмень, ул. Луначарского, д. 12
- Начало турнира
- Wednesday 14.10.20 10:00
- Окончание турнира
- 19.10.20
| ##1 | |
| 2 | |
| 0 | |
| Место 9 | |
| ##2 | |
| 2 | |
| 0 | |
| Место 9 | |
| ##3 | |
| 2 | |
| 1 | |
| Место 9 | |
| ##4 | |
| 0 | |
| 2 | |
| Место 9 | |
| ##5 | |
| 2 | |
| 0 | |
| Место 9 | |
| ##6 | |
| 0 | |
| 2 | |
| Место 9 | |
| ##7 | |
| 2 | |
| 0 | |
| Место 9 | |
| ##8 | |
| 0 | |
| 2 | |
| Место 9 | |
| ##9 | |
| 3 | |
| 0 | |
| Место 5 | |
| ##10 | |
| 2 | |
| 3 | |
| Место 5 | |
| ##11 | |
| 3 | |
| 2 | |
| Место 5 | |
| ##12 | |
| 0 | |
| 3 | |
| Место 5 | |
| ##13 | |
| 3 | |
| 0 | |
| Полуфинал | |
| ##14 | |
| 2 | |
| 3 | |
| Полуфинал | |
| ##15 | |
| 5 | |
| 0 | |
| Финал | |
| no | player A | sa | sb | player B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Финал |
||||||
Полуфинал |
||||||
1/4 фіналу |
||||||
Первый тур |
||||||
Группа A |
||||||
Группа B |
||||||
Группа C |
||||||
Группа D |
||||||
Группа E |
||||||
Группа F |
||||||
Группа G |
||||||
Группа H |
||||||
| grH | H1 | 2 | 0 | |||
| grH | H2 | 0 | 2 | |||
| grH | H3 | 2 | 0 | |||
| grH | H4 | 2 | 0 | |||
| grH | H5 | 2 | 0 | |||
| grH | H6 | 0 | 2 | |||
| grG | G1 | 0 | 2 | |||
| grG | G2 | 2 | 0 | |||
| grG | G3 | 2 | 0 | |||
| grG | G4 | 2 | 0 | |||
| grG | G5 | 2 | 1 | |||
| grG | G6 | 1 | 2 | |||
| grF | F1 | 2 | 1 | |||
| grF | F2 | 2 | 1 | |||
| grF | F3 | 2 | 0 | |||
| grF | F4 | 2 | 1 | |||
| grF | F5 | 2 | 0 | |||
| grF | F6 | 0 | 2 | |||
| grE | E1 | 2 | 1 | |||
| grE | E2 | 0 | 2 | |||
| grE | E3 | 2 | 0 | |||
| grE | E4 | 2 | 1 | |||
| grE | E5 | 2 | 0 | |||
| grE | E6 | 1 | 2 | |||
| grD | D1 | 2 | 0 | |||
| grD | D2 | 1 | 2 | |||
| grD | D3 | 2 | 0 | |||
| grD | D4 | 2 | 1 | |||
| grD | D5 | 2 | 0 | |||
| grD | D6 | 2 | 0 | |||
| grC | C1 | 2 | 0 | |||
| grC | C2 | 0 | 2 | |||
| grC | C3 | 2 | 0 | |||
| grC | C4 | 2 | 0 | |||
| grC | C5 | 2 | 0 | |||
| grC | C6 | 0 | 2 | |||
| grB | B1 | 2 | 0 | |||
| grB | B2 | 2 | 1 | |||
| grB | B3 | 2 | 0 | |||
| grB | B4 | 2 | 0 | |||
| grB | B5 | 2 | 0 | |||
| grB | B6 | 0 | 2 | |||
| grA | A1 | 2 | 0 | |||
| grA | A2 | 2 | 0 | |||
| grA | A3 | 1 | 2 | |||
| R1 | #1 | 2 | 0 | |||
| R1 | #2 | 2 | 0 | |||
| R1 | #3 | 2 | 1 | |||
| R1 | #4 | 0 | 2 | |||
| R1 | #5 | 2 | 0 | |||
| R1 | #6 | 0 | 2 | |||
| R1 | #7 | 2 | 0 | |||
| R1 | #8 | 0 | 2 | |||
| QF | #9 | 3 | 0 | |||
| QF | #10 | 2 | 3 | |||
| QF | #11 | 3 | 2 | |||
| QF | #12 | 0 | 3 | |||
| SF | #13 | 3 | 0 | |||
| SF | #14 | 2 | 3 | |||
| F | #15 | 5 | 0 | |||
| Игрок | макс. | все брейки | всего | Σ | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 107 67 66 65 65 63 61 48 46 41 | 11 | 740 | 67.27 | |
| 77 | 56 41 | 3 | 174 | 58.00 | |
| 57 | 1 | 57 | 57.00 | ||
| 54 | 49 46 | 3 | 149 | 49.67 | |
| 52 | 45 | 2 | 97 | 48.50 | |
| 47 | 1 | 47 | 47.00 | ||
| 41 | 1 | 41 | 41.00 |
Федерация бильярдного спорта России