Информация о турнире
Федерация бильярдного спорта России- Дисциплина
- Снукер
- Категория
- Национальный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
- KIKS, Севастополь, ул. Героев Сталинграда 22А
- Начало турнира
- Wednesday 23.09.20 10:00
- Окончание турнира
- 28.09.20
| no | player A | sa | sb | player B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Финал |
||||||
Полуфинал |
||||||
1/4 фіналу |
||||||
Первый тур |
||||||
Группа A |
||||||
Группа B |
||||||
Группа C |
||||||
Группа D |
||||||
Группа E |
||||||
Группа F |
||||||
| grF | F1 | 0 | 3 | |||
| grF | F2 | 2 | 1 | |||
| grF | F3 | 1 | 2 | |||
| grF | F4 | 2 | 1 | |||
| grF | F5 | 1 | 2 | |||
| grF | F6 | 0 | 3 | |||
| grE | E1 | 0 | 3 | |||
| grE | E1 | 2 | 0 | |||
| grE | E2 | 3 | 0 | |||
| grE | E2 | 0 | 2 | |||
| grE | E3 | 0 | 3 | |||
| grE | E3 | 2 | 0 | |||
| grE | E4 | 2 | 1 | |||
| grE | E5 | 2 | 0 | |||
| grE | E6 | 0 | 2 | |||
| grD | D1 | 2 | 1 | |||
| grD | D1 | 2 | 0 | |||
| grD | D2 | 3 | 0 | |||
| grD | D2 | 0 | 2 | |||
| grD | D3 | 1 | 2 | |||
| grD | D3 | 2 | 1 | |||
| grD | D4 | 2 | 1 | |||
| grD | D5 | 2 | 0 | |||
| grD | D6 | 2 | 0 | |||
| grC | C1 | 3 | 0 | |||
| grC | C1 | 2 | 1 | |||
| grC | C2 | 3 | 0 | |||
| grC | C2 | 0 | 2 | |||
| grC | C3 | 0 | 3 | |||
| grC | C3 | 2 | 0 | |||
| grC | C4 | 2 | 0 | |||
| grC | C5 | 2 | 0 | |||
| grC | C6 | 0 | 2 | |||
| grB | B1 | 3 | 0 | |||
| grB | B1 | 2 | 1 | |||
| grB | B2 | 3 | 0 | |||
| grB | B2 | 2 | 0 | |||
| grB | B3 | 3 | 0 | |||
| grB | B3 | 0 | 2 | |||
| grA | A1 | 3 | 0 | |||
| grA | A1 | 2 | 1 | |||
| grA | A2 | 3 | 0 | |||
| grA | A2 | 2 | 0 | |||
| grA | A3 | 0 | 3 | |||
| grA | A3 | 1 | 2 | |||
| R1 | #1 | 1 | 0 | |||
| R1 | #1 | 2 | 0 | |||
| R1 | #1 | 0 | 2 | |||
| R1 | #2 | 0 | 1 | |||
| R1 | #2 | 2 | 0 | |||
| R1 | #3 | 0 | 1 | |||
| R1 | #3 | 0 | 2 | |||
| R1 | #4 | 0 | 1 | |||
| R1 | #4 | 2 | 0 | |||
| R1 | #4 | 2 | 1 | |||
| R1 | #5 | 0 | 1 | |||
| QF | #5 | 3 | 0 | |||
| QF | #5 | 3 | 0 | |||
| R1 | #6 | 1 | 0 | |||
| QF | #6 | 3 | 0 | |||
| QF | #6 | 3 | 0 | |||
| R1 | #7 | 0 | 1 | |||
| QF | #7 | 3 | 0 | |||
| QF | #7 | 3 | 0 | |||
| R1 | #8 | 0 | 1 | |||
| QF | #8 | 3 | 0 | |||
| QF | #8 | 3 | 2 | |||
| SF | #9 | 3 | 2 | |||
| WB1 | #9 | 1 | 0 | |||
| SF | #9 | 3 | 0 | |||
| SF | #10 | 3 | 1 | |||
| WB1 | #10 | 0 | 1 | |||
| SF | #10 | 3 | 0 | |||
| F | #11 | 5 | 4 | |||
| F | #11 | 0 | 4 | |||
| WB1 | #11 | 1 | 0 | |||
| WB1 | #12 | 0 | 1 | |||
| LB1 | #13 | 0 | 1 | |||
| LB1 | #14 | 0 | 1 | |||
| LB1 | #15 | 1 | 0 | |||
| LB1 | #16 | 1 | 0 | |||
| LB2 | #17 | 0 | 1 | |||
| LB2 | #18 | 1 | 0 | |||
| LB2 | #19 | 1 | 0 | |||
| LB2 | #20 | 1 | 0 | |||
| QF | #21 | 1 | 0 | |||
| QF | #22 | 0 | 1 | |||
| QF | #23 | 1 | 0 | |||
| QF | #24 | 1 | 0 | |||
| SF | #25 | 1 | 0 | |||
| SF | #26 | 0 | 1 | |||
| F | #27 | 0 | 1 | |||
| Игрок | макс. | все брейки | всего | Σ | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 92 78 65 64 62 62 57 52 49 48 48 46 42 | 14 | 894 | 63.86 | |
| 96 | 62 57 52 51 50 47 47 46 44 43 42 42 40 39 35 34 | 17 | 827 | 48.65 | |
| 72 | 54 49 | 3 | 175 | 58.33 | |
| 58 | 1 | 58 | 58.00 |
Федерация бильярдного спорта России