Информация о турнире
Федерация бильярдного спорта России- Дисциплина
- Снукер
- Категория
- Национальный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
- Классик, Тюмень, ул. Луначарского, д. 12
- Начало турнира
- Wednesday 14.10.20 10:00
- Окончание турнира
- 19.10.20
| no | player A | sa | sb | player B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Финал |
||||||
Полуфинал |
||||||
1/4 фіналу |
||||||
Первый тур |
||||||
Группа A |
||||||
Группа B |
||||||
Группа C |
||||||
Группа D |
||||||
Группа E |
||||||
Группа F |
||||||
Группа G |
||||||
Группа H |
||||||
| grH | H1 | 2 | 0 | |||
| grH | H2 | 0 | 2 | |||
| grH | H3 | 2 | 0 | |||
| grH | H4 | 2 | 0 | |||
| grH | H5 | 2 | 0 | |||
| grH | H6 | 0 | 2 | |||
| grG | G1 | 0 | 2 | |||
| grG | G2 | 2 | 0 | |||
| grG | G3 | 2 | 0 | |||
| grG | G4 | 2 | 0 | |||
| grG | G5 | 2 | 1 | |||
| grG | G6 | 1 | 2 | |||
| grF | F1 | 2 | 1 | |||
| grF | F2 | 2 | 1 | |||
| grF | F3 | 2 | 0 | |||
| grF | F4 | 2 | 1 | |||
| grF | F5 | 2 | 0 | |||
| grF | F6 | 0 | 2 | |||
| grE | E1 | 2 | 1 | |||
| grE | E2 | 0 | 2 | |||
| grE | E3 | 2 | 0 | |||
| grE | E4 | 2 | 1 | |||
| grE | E5 | 2 | 0 | |||
| grE | E6 | 1 | 2 | |||
| grD | D1 | 2 | 0 | |||
| grD | D2 | 1 | 2 | |||
| grD | D3 | 2 | 0 | |||
| grD | D4 | 2 | 1 | |||
| grD | D5 | 2 | 0 | |||
| grD | D6 | 2 | 0 | |||
| grC | C1 | 2 | 0 | |||
| grC | C2 | 0 | 2 | |||
| grC | C3 | 2 | 0 | |||
| grC | C4 | 2 | 0 | |||
| grC | C5 | 2 | 0 | |||
| grC | C6 | 0 | 2 | |||
| grB | B1 | 0 | 2 | |||
| grB | B1 | 2 | 0 | |||
| grB | B2 | 2 | 0 | |||
| grB | B2 | 2 | 1 | |||
| grB | B3 | 2 | 0 | |||
| grB | B3 | 0 | 2 | |||
| grB | B4 | 2 | 0 | |||
| grB | B4 | 2 | 0 | |||
| grB | B5 | 2 | 0 | |||
| grB | B5 | 0 | 2 | |||
| grB | B6 | 0 | 2 | |||
| grB | B6 | 2 | 0 | |||
| grA | A1 | 2 | 1 | |||
| grA | A1 | 2 | 0 | |||
| grA | A2 | 1 | 2 | |||
| grA | A2 | 2 | 0 | |||
| grA | A3 | 2 | 0 | |||
| grA | A3 | 1 | 2 | |||
| grA | A4 | 2 | 1 | |||
| grA | A5 | 2 | 0 | |||
| grA | A6 | 0 | 2 | |||
| R1 | #1 | 1 | 0 | |||
| R1 | #1 | 2 | 0 | |||
| R1 | #2 | 1 | 0 | |||
| R1 | #2 | 0 | 1 | |||
| QF | #2 | 2 | 0 | |||
| R1 | #2 | 2 | 0 | |||
| R1 | #3 | 0 | 1 | |||
| R1 | #3 | 1 | 0 | |||
| R1 | #3 | 2 | 1 | |||
| QF | #3 | 0 | 2 | |||
| R1 | #4 | 0 | 1 | |||
| R1 | #4 | 0 | 1 | |||
| R1 | #4 | 0 | 2 | |||
| R1 | #5 | 1 | 0 | |||
| WB1 | #5 | 1 | 0 | |||
| SF | #5 | 2 | 0 | |||
| R1 | #5 | 2 | 0 | |||
| R1 | #6 | 1 | 0 | |||
| WB1 | #6 | 0 | 1 | |||
| SF | #6 | 2 | 1 | |||
| R1 | #6 | 0 | 2 | |||
| R1 | #7 | 1 | 0 | |||
| LB1 | #7 | 1 | 0 | |||
| R1 | #7 | 2 | 0 | |||
| F | #7 | 3 | 0 | |||
| R1 | #8 | 0 | 1 | |||
| LB1 | #8 | 1 | 0 | |||
| R1 | #8 | 0 | 2 | |||
| R1 | #9 | 1 | 0 | |||
| LB2 | #9 | 1 | 0 | |||
| QF | #9 | 3 | 0 | |||
| R1 | #10 | 0 | 1 | |||
| LB2 | #10 | 0 | 1 | |||
| QF | #10 | 2 | 3 | |||
| R1 | #11 | 1 | 0 | |||
| SF | #11 | 1 | 0 | |||
| QF | #11 | 3 | 2 | |||
| QF | #12 | 0 | 3 | |||
| R1 | #12 | 0 | 1 | |||
| SF | #12 | 0 | 1 | |||
| R1 | #13 | 1 | 0 | |||
| F | #13 | 1 | 0 | |||
| SF | #13 | 3 | 0 | |||
| R1 | #14 | 0 | 1 | |||
| SF | #14 | 2 | 3 | |||
| R1 | #15 | 1 | 0 | |||
| F | #15 | 5 | 0 | |||
| R1 | #16 | 0 | 1 | |||
| WB1 | #17 | 1 | 0 | |||
| WB1 | #18 | 0 | 1 | |||
| WB1 | #19 | 1 | 0 | |||
| WB1 | #20 | 0 | 1 | |||
| WB1 | #21 | 1 | 0 | |||
| WB1 | #22 | 0 | 1 | |||
| WB1 | #23 | 0 | 1 | |||
| WB1 | #24 | 0 | 1 | |||
| LB1 | #26 | 0 | 1 | |||
| LB1 | #27 | 1 | 0 | |||
| LB1 | #28 | 0 | 1 | |||
| LB1 | #29 | 1 | 0 | |||
| LB1 | #30 | 0 | 1 | |||
| LB1 | #31 | 0 | 1 | |||
| LB1 | #32 | 1 | 0 | |||
| LB2 | #33 | 0 | 1 | |||
| LB2 | #34 | 0 | 1 | |||
| LB2 | #35 | 0 | 1 | |||
| LB2 | #36 | 1 | 0 | |||
| LB2 | #37 | 1 | 0 | |||
| LB2 | #38 | 0 | 1 | |||
| LB2 | #39 | 0 | 1 | |||
| LB2 | #40 | 0 | 1 | |||
| 8F | #41 | 1 | 0 | |||
| 8F | #42 | 1 | 0 | |||
| 8F | #43 | 1 | 0 | |||
| 8F | #44 | 0 | 1 | |||
| 8F | #45 | 1 | 0 | |||
| 8F | #46 | 1 | 0 | |||
| 8F | #47 | 1 | 0 | |||
| 8F | #48 | 1 | 0 | |||
| QF | #49 | 1 | 0 | |||
| QF | #50 | 1 | 0 | |||
| QF | #51 | 1 | 0 | |||
| QF | #52 | 0 | 1 | |||
| SF | #53 | 1 | 0 | |||
| SF | #54 | 0 | 1 | |||
| F | #55 | 0 | 1 | |||
| Игрок | макс. | все брейки | всего | Σ | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 107 102 81 72 67 66 65 65 63 61 48 46 41 | 14 | 995 | 71.07 | |
| 77 | 56 41 | 3 | 174 | 58.00 | |
| 57 | 1 | 57 | 57.00 | ||
| 54 | 49 46 | 3 | 149 | 49.67 | |
| 52 | 45 | 2 | 97 | 48.50 | |
| 47 | 1 | 47 | 47.00 | ||
| 46 | 39 38 30 | 4 | 153 | 38.25 | |
| 41 | 1 | 41 | 41.00 |
Федерация бильярдного спорта России