• Регламент
  • Участники
  • Ведомость
  • Итоги
  •  

    # Игрок Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Москва 2009 1юн1417-24250.0
    2 Москва 2004 179-10250.0
    3 Москва 2004 КМС43-4380.0
    4 Москва 2007 169-12270.0
    5 Москва 2006 2юн4 13 250.0
    6 Москва 2006 95-8320.0
    7 Москва 2003 КМС32460.0
    8 Москва 2005 99-12270.0
    9 Москва 2003 КМС11570.0
    10 Москва 2006 КМС33-4380.0
    11 Москва 2009 КМС135-8320.0
    12 Москва 2008 1юн617-24250.0
    13 Москва 2007 1105-8320.0
    14 Москва 2006 КМС55-8320.0
    15 Москва 2006 3235-8320.0
    16 Москва 2008 1юн139-16270.0
    17 Москва 2005 3209-16270.0
    18 Москва 2007 31517-24250.0
    19 Москва 2004 97-8270.0
    20 Москва 2008 1юн2417-24250.0
    21 Москва 2004 КМС21570.0
    22 Москва 2007 КМС125-8320.0
    23 Москва 2005 79-16270.0
    24 Москва 2005 31817-24250.0
    25 Москва 2005 189-12270.0
    26 Москва 2004 КМС65-6320.0
    27 Москва 2005 1юн129-16270.0
    28 Москва 2008 КМС53-4380.0
    29 Москва 2005 КМС23-4380.0
    30 Москва 2008 1юн1117-24250.0
    31 Москва 2004 1109-10250.0
    32 Москва 2007 122460.0
    33 Москва 2003 57-8270.0
    34 Москва 2003 КМС35-6320.0
    35 Москва 2003 КМС13-4380.0
    36 Москва 2009 1юн8 25 230.0
    37 Москва 2006 2255-8320.0
    38 Москва 2003 КМС82460.0
    39 Москва 2006 31017-24250.0
    40 Москва 2005 КМС43-4380.0
    41 Москва 2008 175-8320.0
    42 Москва 2006 2юн1917-24250.0
    43 Москва 2005 КМС11570.0
    44 Москва 2006 179-16270.0
    45 Москва 2011 2юн219-16270.0
    46 Москва 2008 2юн229-16270.0
    47 Москва 2006 КМС119-12270.0
    48 Москва 2005 2169-16270.0
    noplayer Asasbplayer B

    Финал

    Полуфинал

    Нижняя сетка, тур 4

    Нижняя сетка, тур 3

    Верхняя сетка, тур 2

    Нижняя сетка, тур 2

    Нижняя сетка, тур 1

    Верхняя сетка, тур 1

    Первый тур

    R1  2 51 24
    R1  2 52 75
    R1  2 40 38
    R1  3 50 18
    R1  3 40 33
    R1  4 50 36
    R1  4 40 20
    R1  6 50 29
    R1  6 29 40
    R1  7 33 50
    R1  7 75 52
    R1  7 33 40
    WB1  9 75 70
    WB1  9 40 6
    R1  10 41 50
    WB1  10 14 75
    WB1  10 40 12
    R1  11 16 50
    WB1  11 76 48
    WB1  11 40 14
    WB1  12 18 75
    WB1  12 22 40
    R1  14 50 37
    LB1  14 40 24
    R1  15 41 50
    WB1  17 50 27
    LB2  17 50 28
    LB2  17 39 40
    WB1  18 50 35
    LB2  18 40 27
    WB1  19 50 27
    LB2  19 30 40
    WB1  20 6 50
    LB2  20 9 50
    LB2  20 40 27
    WB1  21 50 6
    WB2  21 75 67
    QF  21 40 2
    WB1  22 50 18
    WB2  22 26 75
    QF  22 40 24
    WB1  23 45 50
    LB3  23 35 50
    QF  23 40 13
    WB1  24 6 50
    LB3  24 28 50
    QF  24 40 24
    LB4  25 11 50
    SF  25 40 19
    LB1  26 40 36
    LB4  26 50 30
    SF  26 40 19
    SF  27 55 75
    27 50 26
    SF  28 75 31
    29 2 75
    LB2  33 40 25
    LB2  34 6 40
    LB2  35 40 7
    LB2  36 40 36
    LB2  37 25 40
    LB2  38 20 40
    LB2  39 15 40
    LB2  40 23 40
    8F  41 50 15
    8F  42 50 30
    8F  43 50 24
    8F  44 50 44
    8F  45 50 8
    8F  46 30 50
    8F  47 50 27
    8F  48 50 13
    QF  49 50 19
    QF  50 17 50
    QF  51 50 10
    QF  52 48 50
    SF  53 50 43
    SF  54 44 50
    55 75 68
    Место Игрок Город г.р. зв.Очки

    Место 1

    1 Москва 2003 КМС570.0
    1 Москва 2004 КМС570.0
    1 Москва 2005 КМС570.0

    Место 2

    2 Москва 2003 КМС460.0
    2 Москва 2007 1460.0
    2 Москва 2003 КМС460.0

    Место 3-4

    3-4 Москва 2004 КМС380.0
    3-4 Москва 2006 КМС380.0
    3-4 Москва 2008 КМС380.0
    3-4 Москва 2005 КМС380.0
    3-4 Москва 2003 КМС380.0
    3-4 Москва 2005 КМС380.0

    Место 5-6

    5-6 Москва 2004 КМС320.0
    5-6 Москва 2003 КМС320.0

    Место 5-8

    5-8 Москва 2006 320.0
    5-8 Москва 2009 КМС320.0
    5-8 Москва 2007 1320.0
    5-8 Москва 2006 КМС320.0
    5-8 Москва 2006 3320.0
    5-8 Москва 2007 КМС320.0
    5-8 Москва 2006 2320.0
    5-8 Москва 2008 1320.0

    Место 7-8

    7-8 Москва 2004 270.0
    7-8 Москва 2003 270.0

    Место 9-10

    9-10 Москва 2004 1250.0
    9-10 Москва 2004 1250.0

    Место 9-12

    9-12 Москва 2007 1270.0
    9-12 Москва 2005 270.0
    9-12 Москва 2005 1270.0
    9-12 Москва 2006 КМС270.0

    Место 9-16

    9-16 Москва 2008 1юн270.0
    9-16 Москва 2005 3270.0
    9-16 Москва 2005 270.0
    9-16 Москва 2005 1юн270.0
    9-16 Москва 2006 270.0
    9-16 Москва 2011 2юн270.0
    9-16 Москва 2008 2юн270.0
    9-16 Москва 2005 2270.0

    Место  13 

     13  Москва 2006 2юн250.0

    Место 17-24

    17-24 Москва 2009 1юн250.0
    17-24 Москва 2008 1юн250.0
    17-24 Москва 2007 3250.0
    17-24 Москва 2008 1юн250.0
    17-24 Москва 2005 3250.0
    17-24 Москва 2008 1юн250.0
    17-24 Москва 2006 3250.0
    17-24 Москва 2006 2юн250.0

    Место  25 

     25  Москва 2009 1юн230.0