Чемпионат Беларуси по пирамиде

  • Участники
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Белорусская ассоциация бильярдного спорта
    Дисциплина
    Комбинированная пирамида
    Категория
    Национальный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    Пирамида, Минск, ул. Чернышевского 10а, +375(17) 280-28-05
    Начало турнира
    Saturday 27.02.21 10:00
    Окончание турнира
    28.02.21
    # Игрок Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Madrid 1981 1613-165.5
    2 Гомель 2006 КМС55-84.0
    3 Минск 1971 1713-165.5
    4 Гродно 1990 1517-233.5
    5 Минск 1994 МС43-413.5
    6 Борисов 1988 1817-233.5
    7 Минск 2006 119-122.0
    8 Гродно 2004 1917-233.5
    9 Минск 1991 МСМК2214.0
    10 Барановичи 2002 917-233.5
    11 Гомель 2001 КМС1113-165.5
    12 Минск 1976 МС109-122.0
    13 Гомель 2005 КМС2013-165.5
    14 Минск 1986 МС95-84.0
    15 Барановичи 1995 МС29-127.5
    16 Береза 1997 1217-233.5
    17 Витебск 1999 2117-233.5
    18 Борисов 1998 МС65-84.0
    19 Гомель 2005 КМС63-413.5
    20 Минск 1990 225-89.5
    21 Барановичи 1976 МС39-127.5
    22 Гродно 1985 КМС1317-233.5
    23 Минск 2004 КМС43-48.0
    24 Брест 1979 МС8219.5
    25 Борисов 1991 МСМК1126.0
    26 Минск 1984 МС55-89.5
    27 Бобруйск 1991 85-84.0
    28 Гродно 1997 МСМК1131.5
    29 Барановичи 1986 239-127.5
    30 Минск 129-122.0
    31 Витебск 1983 79-122.0
    32 Бобруйск 1978 75-89.5
    33 Минск 2002 МС33-48.0
    34 Слуцк 1984 МС105-89.5
    35 Минск 1983 МС149-127.5
    noplayer Asasbplayer B

    Финал

    Полуфинал

    1/4 финала

    Нижняя сетка, тур 4

    Нижняя сетка, тур 3

    Верхняя сетка, тур 2

    Нижняя сетка, тур 2

    Нижняя сетка, тур 1

    Верхняя сетка, тур 1

    Первый тур

    R1  2 4 1
    R1  2 4 1
    R1  3 4 1
    R1  6 3 4
    R1  6 1 4
    R1  7 2 4
    R1  7 4 1
    WB1  9 4 2
    R1  10 0 4
    WB1  10 2 4
    R1  11 4 3
    WB1  11 4 2
    WB1  12 2 4
    R1  14 4 3
    R1  15 4 0
    WB1  17 4 1
    LB2  17 4 2
    WB1  18 1 4
    LB2  18 1 4
    WB1  19 4 2
    LB2  19 1 4
    WB1  20 2 4
    LB2  20 0 4
    WB1  21 3 4
    QF  21 4 0
    WB1  22 1 4
    QF  22 4 2
    WB1  23 4 1
    QF  23 4 3
    WB1  24 2 4
    QF  24 4 1
    SF  25 4 0
    SF  26 2 4
    27 4 3
    LB2  33 3 1
    LB2  35 0 3
    LB2  36 2 3
    LB2  37 0 3
    LB2  38 3 2
    LB2  39 3 0
    LB2  40 0 3
    WB2  41 1 4
    WB2  42 0 4
    WB2  43 3 4
    WB2  44 4 3
    LB3  45 0 3
    LB3  46 0 3
    LB3  47 2 3
    LB3  48 3 1
    LB4  49 0 3
    LB4  50 2 3
    LB4  51 3 1
    LB4  52 3 2
    QF  53 4 2
    QF  54 4 1
    QF  55 4 2
    QF  56 0 4
    SF  57 4 1
    SF  58 1 4
    59 1 4
    Место Игрок Город г.р. зв.Очки

    Место 1

    1 Борисов 1991 МСМК26.0
    1 Гродно 1997 МСМК31.5

    Место 2

    2 Минск 1991 МСМК14.0
    2 Брест 1979 МС19.5

    Место 3-4

    3-4 Минск 1994 МС13.5
    3-4 Гомель 2005 КМС13.5
    3-4 Минск 2004 КМС8.0
    3-4 Минск 2002 МС8.0

    Место 5-8

    5-8 Гомель 2006 КМС4.0
    5-8 Минск 1986 МС4.0
    5-8 Борисов 1998 МС4.0
    5-8 Минск 1990 9.5
    5-8 Минск 1984 МС9.5
    5-8 Бобруйск 1991 4.0
    5-8 Бобруйск 1978 9.5
    5-8 Слуцк 1984 МС9.5

    Место 9-12

    9-12 Минск 2006 2.0
    9-12 Минск 1976 МС2.0
    9-12 Барановичи 1995 МС7.5
    9-12 Барановичи 1976 МС7.5
    9-12 Барановичи 1986 7.5
    9-12 Минск 2.0
    9-12 Витебск 1983 2.0
    9-12 Минск 1983 МС7.5

    Место 13-16

    13-16 Madrid 1981 5.5
    13-16 Минск 1971 5.5
    13-16 Гомель 2001 КМС5.5
    13-16 Гомель 2005 КМС5.5

    Место 17-23

    17-23 Гродно 1990 3.5
    17-23 Борисов 1988 3.5
    17-23 Гродно 2004 3.5
    17-23 Барановичи 2002 3.5
    17-23 Береза 1997 3.5
    17-23 Витебск 1999 3.5
    17-23 Гродно 1985 КМС3.5