Матчева зустріч. Збірна РАЕС-Збірна міста

  • Участники
  • Группы
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Вараська міська федерація спортивного більярду
    Дисциплина
    Вільна піраміда
    Категория
    Региональный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    Lion, Вараш, Майдан Незалежності, 4, +38 096 616-11-11
    Начало турнира
    Sunday 18.04.21 10:00
    Окончание турнира
    25.04.21
    # Игрок Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Вараш 1975 13218.0
    2 Вараш 1987 16130.0
    3 Вараш 1980 9 5 6.0
    4 Вараш 1983 6 6 5.5
    5 Вараш 1990 4312.0
    6 Вараш 1965 8 10 3.5
    7 Вараш 1974 2 8 4.5
    8 Вараш 1981 15 16 0.5
    9 Вараш 1994 12 11 3.0
    10 Вараш 1975 10 7 5.0
    11 Вараш 1968 1 12 2.5
    12 Вараш 1988 5 15 1.0
    13 Вараш 1977 348.0
    14 Вараш 1980 11 14 1.5
    15 Вараш 1978 7 13 2.0
    16 Вараш 1989 14 9 4.0

    Группа A

    16134396102148121711515+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    16 ×3 : 03 : 23 : 23 : 23 : 03 : 03 : 03 : 03 : 03 : 13 : 13 : 13 : 13 : 08082461893.331
    13 3 : 0×3 : 23 : 23 : 03 : 03 : 13 : 23 : 23 : 23 : 23 : 03 : 23 : 23 : 23 : 180824101490.002
    0 : 32 : 3×2 : 32 : 33 : 03 : 03 : 03 : 03 : 13 : 03 : 03 : 03 : 13 : 03 : 06242081273.673
    2 : 32 : 32 : 3×2 : 33 : 03 : 03 : 03 : 13 : 00 : 30 : 30 : 33 : 13 : 23 : 25321913661.004
    2 : 30 : 30 : 30 : 3×2 : 32 : 32 : 33 : 23 : 23 : 23 : 23 : 23 : 13 : 03 : 05321916359.335
    3 : 03 : 00 : 30 : 33 : 2×0 : 33 : 23 : 23 : 23 : 23 : 23 : 13 : 13 : 13 : 15321517-256.676
    10 0 : 31 : 31 : 31 : 31 : 33 : 0×3 : 01 : 32 : 33 : 03 : 03 : 03 : 03 : 03 : 04401612452.337
    0 : 32 : 32 : 32 : 32 : 32 : 32 : 3×1 : 33 : 13 : 03 : 03 : 03 : 03 : 23 : 24401715251.008
    14 3 : 23 : 20 : 31 : 32 : 32 : 33 : 13 : 1×3 : 13 : 10 : 33 : 03 : 03 : 03 : 04401514150.339
    3 : 03 : 01 : 30 : 32 : 32 : 33 : 21 : 31 : 3×1 : 33 : 01 : 31 : 31 : 33 : 035-21417-339.6710
    12 3 : 03 : 00 : 33 : 02 : 32 : 30 : 30 : 30 : 30 : 3×3 : 03 : 03 : 03 : 00 : 335-21115-438.6711
    1 : 30 : 30 : 30 : 30 : 32 : 32 : 32 : 33 : 00 : 30 : 3×0 : 32 : 33 : 13 : 126-41119-828.6712
    1 : 32 : 32 : 32 : 32 : 31 : 31 : 31 : 30 : 33 : 10 : 30 : 3×3 : 22 : 32 : 326-41221-928.6713
    11 2 : 32 : 31 : 31 : 31 : 31 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 33 : 22 : 3×2 : 33 : 026-41120-928.3314
    3 : 03 : 00 : 32 : 30 : 30 : 30 : 32 : 32 : 32 : 32 : 31 : 33 : 23 : 2×3 : 126-41121-1028.0015
    15 0 : 31 : 31 : 31 : 31 : 31 : 31 : 31 : 30 : 30 : 33 : 03 : 03 : 00 : 31 : 3×17-6621-1515.3316
    noplayer Asasbplayer B

    Группа A

    grA  A2 3 2
    grA  A6 3 0
    grA  A12 1 3
    grA  A13 3 0
    grA  A15 2 3
    grA  A16 0 3
    grA  A18 3 2
    grA  A19 2 3
    grA  A20 3 1
    grA  A21 0 3
    grA  A22 2 3
    grA  A23 3 1
    grA  A25 3 1
    grA  A26 3 0
    grA  A28 3 1
    grA  A29 3 2
    grA  A33 2 3
    grA  A34 3 2
    grA  A35 3 1
    grA  A39 3 0
    grA  A43 0 3
    grA  A45 3 1
    grA  A46 3 0
    grA  A48 0 3
    grA  A49 0 3
    grA  A51 0 3
    grA  A53 3 0
    grA  A54 2 3
    grA  A55 1 3
    grA  A56 3 0
    grA  A58 3 2
    grA  A59 3 2
    grA  A62 3 0
    grA  A64 0 3
    grA  A66 3 1
    grA  A68 2 3
    grA  A70 3 1
    grA  A71 0 3
    grA  A73 2 3
    grA  A74 3 0
    grA  A75 0 3
    grA  A79 2 3
    grA  A81 0 3
    grA  A83 1 3
    grA  A87 0 3
    grA  A88 0 3
    grA  A89 0 3
    grA  A91 3 0
    grA  A92 0 3
    grA  A94 0 3
    grA  A97 3 0
    grA  A98 3 1
    grA  A100 0 3
    grA  A104 1 3
    grA  A107 3 2
    grA  A108 3 0
    grA  A109 1 3
    grA  A110 3 0
    grA  A111 2 3
    grA  A112 1 3
    grA  A113 1 3
    grA  A115 1 3
    grA  A116 3 2
    grA  A120 3 2
    Место Игрок Город г.р. Очки

    Место 1

    1 Вараш 1987 30.0

    Место 2

    2 Вараш 1975 18.0

    Место 3

    3 Вараш 1990 12.0

    Место 4

    4 Вараш 1977 8.0

    Место  5 

     5  Вараш 1980 6.0

    Место  6 

     6  Вараш 1983 5.5

    Место  7 

     7  Вараш 1975 5.0

    Место  8 

     8  Вараш 1974 4.5

    Место  9 

     9  Вараш 1989 4.0

    Место  10 

     10  Вараш 1965 3.5

    Место  11 

     11  Вараш 1994 3.0

    Место  12 

     12  Вараш 1968 2.5

    Место  13 

     13  Вараш 1978 2.0

    Место  14 

     14  Вараш 1980 1.5

    Место  15 

     15  Вараш 1988 1.0

    Место  16 

     16  Вараш 1981 0.5