Информация о турнире
Федерация бильярдного спорта России- Дисциплина
- Снукер
- Категория
- Национальный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
- Классик, Тюмень, ул. Луначарского, д. 12
- Начало турнира
- Friday 10.12.21 10:00
- Окончание турнира
- 13.12.21
| ##1 | |
| 3 | |
| 1 | |
| Место 9 | |
| ##2 | |
| 0 | |
| 3 | |
| Место 9 | |
| ##3 | |
| 2 | |
| 3 | |
| Место 9 | |
| ##4 | |
| 3 | |
| 1 | |
| Место 9 | |
| ##5 | |
| 3 | |
| 2 | |
| Место 9 | |
| ##6 | |
| 3 | |
| 0 | |
| Место 9 | |
| ##7 | |
| 3 | |
| 0 | |
| Место 9 | |
| ##8 | |
| 0 | |
| 3 | |
| Место 9 | |
| ##9 | |
| 3 | |
| 0 | |
| Место 5 | |
| ##10 | |
| 3 | |
| 0 | |
| Место 5 | |
| ##11 | |
| 2 | |
| 3 | |
| Место 5 | |
| ##12 | |
| 0 | |
| 3 | |
| Место 5 | |
| ##13 | |
| 3 | |
| 0 | |
| Полуфинал | |
| ##14 | |
| 1 | |
| 3 | |
| Полуфинал | |
| ##15 | |
| 4 | |
| 0 | |
| Финал | |
| no | player A | sa | sb | player B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Финал |
||||||
Полуфинал |
||||||
1/4 фіналу |
||||||
Первый тур |
||||||
Группа A |
||||||
Группа B |
||||||
Группа C |
||||||
Группа D |
||||||
Группа E |
||||||
Группа F |
||||||
Группа G |
||||||
Группа H |
||||||
| grH | H1 | 2 | 0 | |||
| grH | H2 | 1 | 2 | |||
| grH | H3 | 2 | 0 | |||
| grH | H4 | 2 | 0 | |||
| grH | H5 | 2 | 0 | |||
| grH | H6 | 0 | 2 | |||
| grG | G1 | 2 | 1 | |||
| grG | G2 | 2 | 0 | |||
| grG | G3 | 2 | 0 | |||
| grG | G4 | 2 | 0 | |||
| grG | G5 | 1 | 2 | |||
| grG | G6 | 0 | 2 | |||
| grF | F1 | 2 | 1 | |||
| grF | F2 | 0 | 2 | |||
| grF | F3 | 2 | 0 | |||
| grF | F4 | 2 | 1 | |||
| grF | F5 | 2 | 0 | |||
| grF | F6 | 0 | 2 | |||
| grE | E1 | 2 | 0 | |||
| grE | E2 | 2 | 0 | |||
| grE | E3 | 2 | 0 | |||
| grE | E4 | 2 | 0 | |||
| grE | E5 | 2 | 0 | |||
| grE | E6 | 1 | 2 | |||
| grD | D1 | 1 | 2 | |||
| grD | D2 | 1 | 2 | |||
| grD | D3 | 2 | 0 | |||
| grD | D4 | 2 | 1 | |||
| grD | D5 | 1 | 2 | |||
| grD | D6 | 1 | 2 | |||
| grC | C1 | 0 | 2 | |||
| grC | C2 | 0 | 2 | |||
| grC | C3 | 2 | 1 | |||
| grC | C4 | 2 | 0 | |||
| grC | C5 | 2 | 0 | |||
| grC | C6 | 0 | 2 | |||
| grB | B1 | 1 | 2 | |||
| grB | B2 | 2 | 1 | |||
| grB | B3 | 2 | 0 | |||
| grB | B4 | 2 | 1 | |||
| grB | B5 | 2 | 0 | |||
| grB | B6 | 0 | 2 | |||
| grA | A1 | 2 | 0 | |||
| grA | A2 | 2 | 0 | |||
| grA | A3 | 2 | 0 | |||
| grA | A4 | 2 | 0 | |||
| grA | A5 | 2 | 0 | |||
| grA | A6 | 2 | 0 | |||
| grA | A7 | 2 | 0 | |||
| grA | A8 | 2 | 0 | |||
| grA | A9 | 0 | 2 | |||
| grA | A10 | 0 | 2 | |||
| R1 | #1 | 3 | 1 | |||
| R1 | #2 | 0 | 3 | |||
| R1 | #3 | 2 | 3 | |||
| R1 | #4 | 3 | 1 | |||
| R1 | #5 | 3 | 2 | |||
| R1 | #6 | 3 | 0 | |||
| R1 | #7 | 3 | 0 | |||
| R1 | #8 | 0 | 3 | |||
| QF | #9 | 3 | 0 | |||
| QF | #10 | 3 | 0 | |||
| QF | #11 | 2 | 3 | |||
| QF | #12 | 0 | 3 | |||
| SF | #13 | 3 | 0 | |||
| SF | #14 | 1 | 3 | |||
| F | #15 | 4 | 0 | |||
| Игрок | макс. | все брейки | всего | Σ | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 94 91 85 67 64 59 59 58 55 45 | 11 | 786 | 71.45 | |
| 59 | 1 | 59 | 59.00 | ||
| 54 | 44 41 | 3 | 139 | 46.33 | |
| 53 | 1 | 53 | 53.00 | ||
| 53 | 1 | 53 | 53.00 | ||
| 52 | 51 | 2 | 103 | 51.50 | |
| 47 | 47 44 43 42 40 | 6 | 263 | 43.83 | |
| 45 | 41 | 2 | 86 | 43.00 |
Федерация бильярдного спорта России