Информация о турнире
Федерация бильярдного спорта России- Дисциплина
- Снукер
- Категория
- Национальный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
- Классик, Тюмень, ул. Луначарского, д. 12
- Начало турнира
- Thursday 09.12.21 10:00
| no | player A | sa | sb | player B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Финал |
||||||
Полуфинал |
||||||
1/4 фіналу |
||||||
Первый тур |
||||||
Группа A |
||||||
Группа B |
||||||
Группа C |
||||||
Группа D |
||||||
Группа E |
||||||
Группа F |
||||||
Группа G |
||||||
Группа H |
||||||
| grH | H1 | 2 | 0 | |||
| grH | H2 | 1 | 2 | |||
| grH | H3 | 2 | 0 | |||
| grH | H4 | 2 | 0 | |||
| grH | H5 | 2 | 0 | |||
| grH | H6 | 0 | 2 | |||
| grG | G1 | 2 | 1 | |||
| grG | G2 | 2 | 0 | |||
| grG | G3 | 2 | 0 | |||
| grG | G4 | 2 | 0 | |||
| grG | G5 | 1 | 2 | |||
| grG | G6 | 0 | 2 | |||
| grF | F1 | 2 | 1 | |||
| grF | F2 | 0 | 2 | |||
| grF | F3 | 2 | 0 | |||
| grF | F4 | 2 | 1 | |||
| grF | F5 | 2 | 0 | |||
| grF | F6 | 0 | 2 | |||
| grE | E1 | 2 | 0 | |||
| grE | E2 | 2 | 0 | |||
| grE | E3 | 2 | 0 | |||
| grE | E4 | 2 | 0 | |||
| grE | E5 | 2 | 0 | |||
| grE | E6 | 1 | 2 | |||
| grD | D1 | 1 | 2 | |||
| grD | D1 | 2 | 1 | |||
| grD | D2 | 2 | 1 | |||
| grD | D2 | 1 | 2 | |||
| grD | D3 | 0 | 2 | |||
| grD | D3 | 2 | 0 | |||
| grD | D4 | 2 | 1 | |||
| grD | D5 | 1 | 2 | |||
| grD | D6 | 1 | 2 | |||
| grC | C1 | 0 | 2 | |||
| grC | C1 | 2 | 1 | |||
| grC | C2 | 2 | 0 | |||
| grC | C2 | 0 | 2 | |||
| grC | C3 | 0 | 2 | |||
| grC | C3 | 2 | 1 | |||
| grC | C4 | 2 | 0 | |||
| grC | C5 | 2 | 0 | |||
| grC | C6 | 0 | 2 | |||
| grB | B1 | 2 | 0 | |||
| grB | B1 | 1 | 2 | |||
| grB | B2 | 0 | 2 | |||
| grB | B2 | 2 | 1 | |||
| grB | B3 | 2 | 0 | |||
| grB | B3 | 0 | 2 | |||
| grB | B4 | 2 | 1 | |||
| grB | B4 | 2 | 0 | |||
| grB | B5 | 2 | 0 | |||
| grB | B5 | 2 | 0 | |||
| grB | B6 | 0 | 2 | |||
| grB | B6 | 2 | 0 | |||
| grA | A1 | 2 | 1 | |||
| grA | A1 | 2 | 0 | |||
| grA | A2 | 0 | 2 | |||
| grA | A2 | 2 | 0 | |||
| grA | A3 | 2 | 0 | |||
| grA | A3 | 2 | 0 | |||
| grA | A4 | 2 | 0 | |||
| grA | A4 | 2 | 0 | |||
| grA | A5 | 2 | 0 | |||
| grA | A5 | 2 | 0 | |||
| grA | A6 | 0 | 2 | |||
| grA | A6 | 2 | 0 | |||
| grA | A7 | 2 | 0 | |||
| grA | A8 | 2 | 0 | |||
| grA | A9 | 0 | 2 | |||
| grA | A10 | 0 | 2 | |||
| QF | #1 | 2 | 1 | |||
| R1 | #1 | 3 | 1 | |||
| R1 | #2 | 1 | 0 | |||
| R1 | #2 | 0 | 1 | |||
| QF | #2 | 1 | 2 | |||
| R1 | #2 | 0 | 3 | |||
| R1 | #3 | 0 | 1 | |||
| R1 | #3 | 1 | 0 | |||
| QF | #3 | 2 | 0 | |||
| R1 | #3 | 2 | 3 | |||
| R1 | #4 | 0 | 1 | |||
| R1 | #4 | 1 | 0 | |||
| QF | #4 | 0 | 2 | |||
| R1 | #4 | 3 | 1 | |||
| R1 | #5 | 1 | 0 | |||
| R1 | #5 | 1 | 0 | |||
| SF | #5 | 3 | 1 | |||
| R1 | #5 | 3 | 2 | |||
| R1 | #6 | 0 | 1 | |||
| R1 | #6 | 0 | 1 | |||
| SF | #6 | 1 | 3 | |||
| R1 | #6 | 3 | 0 | |||
| R1 | #7 | 1 | 0 | |||
| R1 | #7 | 1 | 0 | |||
| R1 | #7 | 3 | 0 | |||
| F | #7 | 3 | 1 | |||
| R1 | #8 | 0 | 1 | |||
| R1 | #8 | 0 | 3 | |||
| R1 | #9 | 1 | 0 | |||
| WB1 | #9 | 1 | 0 | |||
| QF | #9 | 3 | 0 | |||
| R1 | #10 | 0 | 1 | |||
| WB1 | #10 | 0 | 1 | |||
| QF | #10 | 3 | 0 | |||
| R1 | #11 | 1 | 0 | |||
| WB1 | #11 | 1 | 0 | |||
| QF | #11 | 2 | 3 | |||
| R1 | #12 | 0 | 1 | |||
| WB1 | #12 | 0 | 1 | |||
| QF | #12 | 0 | 3 | |||
| R1 | #13 | 1 | 0 | |||
| SF | #13 | 3 | 0 | |||
| R1 | #14 | 1 | 0 | |||
| LB1 | #14 | 1 | 0 | |||
| SF | #14 | 1 | 3 | |||
| R1 | #15 | 1 | 0 | |||
| LB1 | #15 | 1 | 0 | |||
| F | #15 | 4 | 0 | |||
| WB1 | #17 | 1 | 0 | |||
| LB2 | #17 | 0 | 1 | |||
| WB1 | #18 | 1 | 0 | |||
| LB2 | #18 | 0 | 1 | |||
| WB1 | #19 | 1 | 0 | |||
| LB2 | #19 | 1 | 0 | |||
| WB1 | #20 | 0 | 1 | |||
| LB2 | #20 | 1 | 0 | |||
| WB1 | #21 | 1 | 0 | |||
| WB2 | #21 | 1 | 0 | |||
| WB1 | #22 | 0 | 1 | |||
| WB2 | #22 | 1 | 0 | |||
| WB1 | #23 | 0 | 1 | |||
| LB3 | #23 | 1 | 0 | |||
| WB1 | #24 | 0 | 1 | |||
| LB3 | #24 | 0 | 1 | |||
| LB4 | #25 | 1 | 0 | |||
| LB1 | #26 | 0 | 1 | |||
| LB4 | #26 | 0 | 1 | |||
| LB1 | #27 | 1 | 0 | |||
| SF | #27 | 1 | 0 | |||
| LB1 | #28 | 1 | 0 | |||
| SF | #28 | 0 | 1 | |||
| LB1 | #29 | 0 | 1 | |||
| F | #29 | 1 | 0 | |||
| LB1 | #30 | 1 | 0 | |||
| LB1 | #31 | 0 | 1 | |||
| LB2 | #33 | 0 | 1 | |||
| LB2 | #34 | 1 | 0 | |||
| LB2 | #35 | 0 | 1 | |||
| LB2 | #36 | 1 | 0 | |||
| LB2 | #37 | 0 | 1 | |||
| LB2 | #38 | 0 | 1 | |||
| LB2 | #39 | 1 | 0 | |||
| LB2 | #40 | 0 | 1 | |||
| WB2 | #41 | 1 | 0 | |||
| WB2 | #42 | 0 | 1 | |||
| WB2 | #43 | 0 | 1 | |||
| WB2 | #44 | 0 | 1 | |||
| LB3 | #45 | 0 | 1 | |||
| LB3 | #46 | 0 | 1 | |||
| LB3 | #47 | 1 | 0 | |||
| LB3 | #48 | 1 | 0 | |||
| LB4 | #49 | 1 | 0 | |||
| LB4 | #50 | 0 | 1 | |||
| LB4 | #51 | 0 | 1 | |||
| LB4 | #52 | 0 | 1 | |||
| QF | #53 | 1 | 0 | |||
| QF | #54 | 1 | 0 | |||
| QF | #55 | 1 | 0 | |||
| QF | #56 | 0 | 1 | |||
| SF | #57 | 1 | 0 | |||
| SF | #58 | 1 | 0 | |||
| F | #59 | 1 | 0 | |||
| Игрок | макс. | все брейки | всего | Σ | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 94 91 85 67 64 59 59 58 55 54 46 45 44 44 | 15 | 974 | 64.93 | |
| 59 | 1 | 59 | 59.00 | ||
| 54 | 44 41 36 35 | 5 | 210 | 42.00 | |
| 53 | 1 | 53 | 53.00 | ||
| 53 | 31 31 | 3 | 115 | 38.33 | |
| 53 | 1 | 53 | 53.00 | ||
| 52 | 51 30 | 3 | 133 | 44.33 | |
| 52 | 44 35 32 | 4 | 163 | 40.75 | |
| 50 | 47 47 44 43 42 40 37 | 8 | 350 | 43.75 | |
| 45 | 41 | 2 | 86 | 43.00 | |
| 39 | 32 | 2 | 71 | 35.50 | |
| 35 | 1 | 35 | 35.00 | ||
| 34 | 31 30 | 3 | 95 | 31.67 | |
| 32 | 30 | 2 | 62 | 31.00 |
Федерация бильярдного спорта России