Информация о турнире
Latvijas Republikas Biljarda Federācija- Дисциплина
- Пул 9
- Категория
- Международный
- Тип
- Парный
- Место проведения
- BAMS Pool House,
Latvia, Rīga, Cēsu iela 18, Rīga, +371 283-381-32 - Начало турнира
- Saturday 18.12.21 11:00
| # | Игрок | Город | г.р. | зв. | жер | Место | Очки | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.Bārtulis/D.Savickis | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
A.Bulis/N.Jakobijs | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
D.Dundurs/K.Vallers | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
D.Gindins/P.Lobanovs | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Ģ.Aivars/G.Reteris | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
G.Timermanis/I.Ulmanis | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
J.Baldis/A.Pētersons | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
O.Demjanovs/G.Taube | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
O.Siliņš/P.Ermansons | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
R.Jurševskis/A.Prokopovičs | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
| 89##1 | |
| 6 | |
| 4 | |
| 512##2 | |
| 611##3 | |
| 710##4 | |
| 6 | |
| 4 | |
| 1##5 | |
| 6 | |
| 5 | |
| проигравший на #11 | |
| 4##6 | |
| 2 | |
| 6 | |
| проигравший на #12 | |
| 3##7 | |
| 6 | |
| 1 | |
| проигравший на #9 | |
| 2##8 | |
| 4 | |
| 6 | |
| проигравший на #10 | |
| ##9 | |
| 6 | |
| 3 | |
| Место 9 | |
| ##10 | |
| Место 9 | |
| ##11 | |
| Место 9 | |
| ##12 | |
| 5 | |
| 6 | |
| Место 9 | |
| ##13 | |
| 5 | |
| 6 | |
| проигравший на #17 | |
| ##14 | |
| 5 | |
| 6 | |
| проигравший на #18 | |
| ##15 | |
| 4 | |
| 6 | |
| Место 7 | |
| ##16 | |
| 6 | |
| 5 | |
| Место 7 | |
| ##17 | |
| 6 | |
| 5 | |
| Место 5 победитель на #20 | |
| ##18 | |
| 6 | |
| 3 | |
| Место 5 победитель на #19 | |
| ##19 | |
| 4 | |
| 7 | |
| Полуфинал | |
| ##20 | |
| 7 | |
| 5 | |
| Полуфинал | |
| ##21 | |
| 6 | |
| 7 | |
| Финал | |
| no | player A | sa | sb | player B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Финал |
||||||
Полуфинал |
||||||
Нижняя сетка, тур 3 |
||||||
Нижняя сетка, тур 2 |
||||||
Верхняя сетка, тур 1 |
||||||
Нижняя сетка, тур 1 |
||||||
Второй тур |
||||||
Первый тур |
||||||
| R1 | #1 | 6 | 4 | |||
| R1 | #4 | 6 | 4 | |||
| R2 | #5 | 6 | 5 | |||
| R2 | #6 | 2 | 6 | |||
| R2 | #7 | 6 | 1 | |||
| R2 | #8 | 4 | 6 | |||
| LB1 | #9 | 6 | 3 | |||
| LB1 | #12 | 5 | 6 | |||
| WB1 | #13 | 5 | 6 | |||
| WB1 | #14 | 5 | 6 | |||
| LB2 | #15 | 4 | 6 | |||
| LB2 | #16 | 6 | 5 | |||
| LB3 | #17 | 6 | 5 | |||
| LB3 | #18 | 6 | 3 | |||
| SF | #19 | 4 | 7 | |||
| SF | #20 | 7 | 5 | |||
| F | #21 | 6 | 7 | |||
| Место | Игрок | Город | г.р. | Очки | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место 1 | |||||||||||||||||||
G.Timermanis/I.Ulmanis | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Место 2 | |||||||||||||||||||
A.Bulis/N.Jakobijs | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Место 3-4 | |||||||||||||||||||
J.Baldis/A.Pētersons | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
O.Demjanovs/G.Taube | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Место 5-6 | |||||||||||||||||||
O.Siliņš/P.Ermansons | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
R.Jurševskis/A.Prokopovičs | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Место 7-8 | |||||||||||||||||||
D.Dundurs/K.Vallers | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
D.Gindins/P.Lobanovs | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Место 9-10 | |||||||||||||||||||
A.Bārtulis/D.Savickis | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Ģ.Aivars/G.Reteris | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Latvijas Republikas Biljarda Federācija
Latvia, Rīga, Cēsu iela 18, Rīga, +371 283-381-32