3-й тур Кубка России "Dynamic - Weekend", Открытый Кубок МКБС

  • Участники
  • Группы
  • Сетка
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Федерация бильярдного спорта России
    Дисциплина
    Пул 10
    Категория
    Национальный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    Империя,   Россия, Москва, Ленинградский проспект д. 31А. Торговый центр "Монарх", +7(977) 872-89-90
    Начало турнира
    Sunday 29.04.12 09:00
    Окончание турнира
    30.04.12
    # Игрок   Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Москва 1984  17-24
    2 Санкт-Петербург 1980 1 25-325.5
    3 Москва 1990 МС 9-16260.0
    4 Москва 1995  25-325.5
    5 Москва 2000 МС 17-24
    6 Москва 2000 МС 33-35
    7 Москва 1974  25-325.5
    8 Москва 1998 МСМК 25-325.5
    9 Москва 1994 МС 3-4380.0
    10 Москва 1996 МСМК 9-16260.0
    11 Москва 1983  33-35
    12 Тбилиси 1982 МС 9-16260.0
    13 Москва 1985  25-325.5
    14 Москва 1960 КМС 17-24
    15 Москва 1984  25-325.5
    16 Москва 1997 МС 5-8320.0
    17 Москва 1983 ЗМС 9-16260.0
    18 Санкт-Петербург 1981 МС 9-16260.0
    19 Москва 1982  2460.0
    20 Москва 1990  9-16260.0
    21 Москва 1998 КМС 25-325.5
    22 Москва 1999 МС 17-24
    23 Москва 1999 МС 25-325.5
    24 Санкт-Петербург 1982  17-24
    25 Севастополь 1965  9-16260.0
    26 Москва 1995 МС 5-8320.0
    27 Москва 1987  17-24
    28 Москва 1983 МСМК 1570.0
    29 Москва 1990 МС 17-24
    30 Москва МО 1989 КМС 5-8320.0
    31 Москва 1993 МС 17-24
    32 Москва 1992 МСМК 3-4380.0
    33 Москва 1987  9-16260.0
    34 Санкт-Петербург 1980 КМС 5-8320.0
    35 Москва 1981 МС 33-35

    Группа A

    00000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×5 : 32 : 55 : 22 : 52201415-149.33
    3 : 5×2 : 51 : 52 : 504-4820-129.33
    5 : 25 : 2×3 : 55 : 43121813569.33
    2 : 55 : 15 : 3×3 : 52201514150.33
    5 : 25 : 24 : 55 : 3×3121912770.33

    Группа B

    00000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×3 : 50 : 50 : 52 : 504-4520-156.67
    5 : 3×5 : 21 : 55 : 43121614267.67
    5 : 02 : 5×1 : 50 : 513-2815-728.00
    5 : 05 : 15 : 1×4 : 53121971274.33
    5 : 24 : 55 : 05 : 4×3121911871.00

    Группа C

    00000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×5 : 45 : 04 : 55 : 33121912770.33
    4 : 5×1 : 55 : 11 : 02201111050.00
    0 : 55 : 1×1 : 55 : 32201114-348.00
    5 : 41 : 55 : 1×5 : 23121612469.00
    3 : 50 : 13 : 52 : 5×04-4816-811.00

    Группа D

    0000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 54 : 52 : 503-3815-711.33
    5 : 2×2 : 55 : 42111211161.33
    5 : 45 : 2×1 : 52111111060.67
    5 : 24 : 55 : 1×211148665.00

    Группа E

    0000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×5 : 31 : 51 : 512-1713-633.67
    3 : 5×3 : 52 : 503-3815-711.33
    5 : 15 : 3×5 : 3303157889.33
    5 : 15 : 23 : 5×211138564.33

    Группа F

    0000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×5 : 35 : 45 : 43031511485.67
    3 : 5×4 : 52 : 503-3915-612.33
    4 : 55 : 4×5 : 32111412261.67
    4 : 55 : 23 : 5×12-11212038.67

    Группа G

    0000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×4 : 51 : 53 : 503-3815-711.33
    5 : 4×5 : 43 : 52111313060.67
    5 : 14 : 5×5 : 1211147766.00
    5 : 35 : 31 : 5×2111111060.67

    Группа H

    0000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×5 : 15 : 04 : 5211146867.33
    1 : 5×5 : 11 : 512-1711-434.67
    0 : 51 : 5×1 : 503-3215-133.67
    5 : 45 : 15 : 1×303156990.33
    #1
    1
    7
    Место 9
    #2
    7
    6
    Место 9
    #3
    7
    4
    Место 9
    #4
    5
    7
    Место 9
    #5
    2
    7
    Место 9
    #6
    2
    7
    Место 9
    #7
    4
    7
    Место 9
    #8
    0
    7
    Место 9
    #9
    7
    4
    Место 5
    #10
    7
    2
    Место 5
    #11
    4
    7
    Место 5
    #12
    7
    6
    Место 5
    #13
    7
    5
    Полуфинал
    #14
    7
    5
    Полуфинал
    #15
    7
    3
    Финал
    noplayer Asasbplayer B

    Полуфинал

    1/4 финала

    Первый тур

    Группа A

    Группа B

    Группа C

    Группа D

    Группа E

    Финал

    Группа G

    Группа H

    H0 1 5
    H0 1 5
    H0 1 5
    H0 1 5
    H0 5 0
    H0 5 4
    G0 5 1
    G0 5 3
    G0 5 4
    G0 4 5
    G0 3 5
    G0 1 5
    F0 4 5
    F0 5 3
    F0 5 3
    F0 4 5
    F0 4 5
    F0 2 5
    E0 3 5
    E0 5 1
    E0 5 2
    E0 1 5
    E0 3 5
    E0 5 3
    D0 5 2
    D0 5 2
    D0 5 1
    D0 2 5
    D0 4 5
    D0 4 5
    C0 0 5
    C0 0 1
    C0 5 1
    C0 5 3
    C0 3 5
    C0 5 4
    C0 5 4
    C0 1 5
    C0 5 2
    C0 1 5
    B0 5 4
    B0 2 5
    B0 5 3
    B0 5 1
    B0 0 5
    B0 0 5
    B0 5 1
    B0 5 2
    B0 0 5
    B0 5 4
    A0 5 4
    A0 3 5
    A0 5 2
    A0 5 2
    A0 2 5
    A0 3 5
    A0 5 2
    A0 3 5
    A0 5 1
    A0 2 5
    R1  1 1 7
    R1  2 7 6
    R1  3 7 4
    R1  4 5 7
    R1  5 2 7
    R1  6 2 7
    R1  7 4 7
    R1  8 0 7
    QF  9 7 4
    QF  10 7 2
    QF  11 4 7
    QF  12 7 6
    SF  13 7 5
    SF  14 7 5
    15 7 3
    Место Игрок   Город г.р. зв.Очки

    Место 1

    1 Москва 1983 МСМК570.0

    Место 2

    2 Москва 1982 460.0

    Место 3-4

    3-4 Москва 1994 МС380.0
    3-4 Москва 1992 МСМК380.0

    Место 5-8

    5-8 Москва 1997 МС320.0
    5-8 Москва 1995 МС320.0
    5-8 Москва МО 1989 КМС320.0
    5-8 Санкт-Петербург 1980 КМС320.0

    Место 9-16

    9-16 Москва 1990 МС260.0
    9-16 Москва 1996 МСМК260.0
    9-16 Тбилиси 1982 МС260.0
    9-16 Москва 1983 ЗМС260.0
    9-16 Санкт-Петербург 1981 МС260.0
    9-16 Москва 1990 260.0
    9-16 Севастополь 1965 260.0
    9-16 Москва 1987 260.0

    Место 17-24

    17-24 Москва 1984
    17-24 Москва 2000 МС
    17-24 Москва 1960 КМС
    17-24 Москва 1999 МС
    17-24 Санкт-Петербург 1982
    17-24 Москва 1987
    17-24 Москва 1990 МС
    17-24 Москва 1993 МС

    Место 25-32

    25-32 Санкт-Петербург 1980 15.5
    25-32 Москва 1995 5.5
    25-32 Москва 1974 5.5
    25-32 Москва 1998 МСМК5.5
    25-32 Москва 1985 5.5
    25-32 Москва 1984 5.5
    25-32 Москва 1998 КМС5.5
    25-32 Москва 1999 МС5.5

    Место 33-35

    33-35 Москва 2000 МС
    33-35 Москва 1983
    33-35 Москва 1981 МС