 
		
			
		
			
Информация о турнире
	
			 Відокремлений підрозділ ФСБУ у Дніпропетровській області Відокремлений підрозділ ФСБУ у Дніпропетровській області
- Дисциплина
- Пирамида с продолжением
- Категория
- Клубный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
- БРИЛИАНТ, Кривий Ріг, ул. Ватутина 39, +38(068) 017-37-10
- Начало турнира
- Saturday 25.10.25 16:21
 		
		
		
			
	
		
			| # | Игрок | Город | г.р. | зв. | жер | Место | Очки | 
|---|
		
							
						| 1 |  | Кривий Ріг | 1967 |  |  | 7-8 | 1.5 | 
						| 2 |  | Кривий Ріг | 1983 |  |  | 7-8 | 1.5 | 
						| 3 |  | Кривий Ріг | 1989 |  |  | 1 | 24.5 | 
						| 4 |  | Кривий Ріг | 1974 |  |  | 9 | 0.5 | 
						| 5 |  | Херсон | 1971 |  |  | 5-6 | 2.5 | 
						| 6 |  | Кривий Ріг | 1982 |  |  | 2 | 12.5 | 
						| 7 |  | Херсон | 1976 |  |  | 3-4 | 6.5 | 
						| 8 |  | Кривий Ріг | 1969 |  |  | 3-4 | 6.5 | 
						| 9 |  | Кривий Ріг | 1981 |  |  | 5-6 | 2.5 | 
	
 
		
		
		
			
|  | 
|  | Группа 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | +m | -m | Δm | +f | -f | Δf | eff,% |  | Место | 
|---|
| 0 | • | × | 25 : 15 | 16 : 25 | 25 : 19 |  | 2 | 1 | 1 | 66 | 59 | 7 | 61.33 |  | 1 | 
| 0 | • | 15 : 25 | × | 25 : 23 | 25 : 23 |  | 2 | 1 | 1 | 65 | 71 | -6 | 59.67 |  | 2 | 
| 0 |  | 25 : 16 | 23 : 25 | × | 22 : 25 |  | 1 | 2 | -1 | 70 | 66 | 4 | 39.00 |  | 3 | 
| 0 |  | 19 : 25 | 23 : 25 | 25 : 22 | × |  | 1 | 2 | -1 | 67 | 72 | -5 | 38.00 |  | 4 | 
|  | 
|  | Группа 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +m | -m | Δm | +f | -f | Δf | eff,% |  | Место | 
|---|
| 0 | • | × | 25 : 21 | 25 : 9 | 25 : 15 | 25 : 15 | 4 | 0 | 4 | 100 | 60 | 40 | 87.33 |  | 1 | 
| 0 | • | 21 : 25 | × | 25 : 18 | 25 : 24 | 25 : 18 | 3 | 1 | 2 | 96 | 85 | 11 | 67.67 |  | 2 | 
| 0 |  | 9 : 25 | 18 : 25 | × | 25 : 15 | 25 : 18 | 2 | 2 | 0 | 77 | 83 | -6 | 49.33 |  | 3 | 
| 0 |  | 15 : 25 | 24 : 25 | 15 : 25 | × | 25 : 19 | 1 | 3 | -2 | 79 | 94 | -15 | 31.67 |  | 4 | 
| 0 |  | 15 : 25 | 18 : 25 | 18 : 25 | 19 : 25 | × | 0 | 4 | -4 | 70 | 100 | -30 | 13.67 |  | 5 | 
		
		
		
					
			| ##1 | 
				|  | 30 | 
|  | 18 | 
			| Полуфинал | 
				
			| ##2 | 
				|  | 24 | 
|  | 30 | 
			| Полуфинал | 
				
			| ##3 | 
				|  | 30 | 
|  | 20 | 
			| Финал | 
		
		
		
		
			
	
	
		|  | no | player A | sa | sb | player B | 
	
		| Финал | 
		
		| Полуфинал | 
		
		| Группа 1 | 
		
		| Группа 2 | 
			
			| gr2 | 2-1 |  | 25 | 18 |  |  | 
			| gr2 | 2-2 |  | 25 | 21 |  |  | 
			| gr2 | 2-3 |  | 25 | 15 |  |  | 
			| gr2 | 2-4 |  | 18 | 25 |  |  | 
			| gr2 | 2-5 |  | 18 | 25 |  |  | 
			| gr2 | 2-6 |  | 15 | 25 |  |  | 
			| gr2 | 2-7 |  | 9 | 25 |  |  | 
			| gr2 | 2-8 |  | 25 | 19 |  |  | 
			| gr2 | 2-9 |  | 25 | 15 |  |  | 
			| gr2 | 2-10 |  | 25 | 24 |  |  | 
			| gr1 | 1-1 |  | 25 | 15 |  |  | 
			| gr1 | 1-2 |  | 25 | 22 |  |  | 
			| gr1 | 1-3 |  | 16 | 25 |  |  | 
			| gr1 | 1-4 |  | 25 | 23 |  |  | 
			| gr1 | 1-5 |  | 25 | 19 |  |  | 
			| gr1 | 1-6 |  | 23 | 25 |  |  | 
			| SF | #1 |  | 30 | 18 |  |  | 
			| SF | #2 |  | 24 | 30 |  |  | 
			| F | #3 |  | 30 | 20 |  |  | 
		
		
		
			
 
	
		
			
				| Место | Игрок | Город | г.р. | Очки | 
		
						
				
					| Место 1 | 
									
						| 1 |  | Кривий Ріг | 1989 | 24.5 | 
				
					| Место 2 | 
									
						| 2 |  | Кривий Ріг | 1982 | 12.5 | 
				
					| Место 3-4 | 
									
						| 3-4 |  | Херсон | 1976 | 6.5 | 
						| 3-4 |  | Кривий Ріг | 1969 | 6.5 | 
				
					| Место 5-6 | 
									
						| 5-6 |  | Херсон | 1971 | 2.5 | 
						| 5-6 |  | Кривий Ріг | 1981 | 2.5 | 
				
					| Место 7-8 | 
									
						| 7-8 |  | Кривий Ріг | 1967 | 1.5 | 
						| 7-8 |  | Кривий Ріг | 1983 | 1.5 | 
				
					| Место  9  | 
									
						| 9 |  | Кривий Ріг | 1974 | 0.5 |