 
		
			
		
			
Информация о турнире
	
			 Latvijas Republikas Biljarda Federācija Latvijas Republikas Biljarda Federācija
- Дисциплина
- Снукер
- Категория
- Международный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
- A1 HOTEL,   Latvia, Rīga, Čaka iela 38 / Ģertrūdes iela 48 A Latvia, Rīga, Čaka iela 38 / Ģertrūdes iela 48 A
- Начало турнира
- Sunday 26.10.25 10:00
 		
		
		
			
	
		
			| # | Игрок |  | Город | г.р. | зв. | жер | Место | Очки | 
|---|
		
							
						| 1 |  |  | Rīga | 2007 |  |  | 1 | 25.0 | 
						| 2 |  |  |  | 2013 |  |  | 10 | 0.5 | 
						| 3 |  |  | Rīga | 2010 |  |  | 3-4 | 7.0 | 
						| 4 |  |  |  | 2013 |  |  | 5-6 | 3.0 | 
						| 5 |  |  | Rīga | 2012 |  |  | 5-6 | 3.0 | 
						| 6 |  |  | Rīga | 2005 |  |  | 2 | 13.0 | 
						| 7 |  |  |  | 2018 |  |  | 5-6 | 3.0 | 
						| 8 |  |  |  | 2018 |  |  | 7-9 | 2.0 | 
						| 9 |  |  |  | 2013 |  |  | 3-4 | 7.0 | 
						| 10 |  |  |  | 2013 |  |  | 5-6 | 3.0 | 
	
 
		
		
		
			
|  | 
|  | Группа A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | +m | -m | Δm | +f | -f | Δf | eff,% |  | Место | 
|---|
| 0 | • |  | × | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 100.00 |  | 1 | 
| 0 | • |  | 0 : 2 | × | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 66.00 |  | 2 | 
| 0 |  |  | 0 : 2 | 0 : 2 | × | 2 : 0 | 1 | 2 | -1 | 2 | 4 | -2 | 33.00 |  | 3 | 
| 0 |  |  | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | × | 0 | 3 | -3 | 0 | 6 | -6 | 0.00 |  | 4 | 
|  | 
|  | Группа B |  | 0 | 0 | 0 |  | +m | -m | Δm | +f | -f | Δf | eff,% |  | Место | 
|---|
| 0 | • |  | × | 2 : 1 | 2 : 1 |  | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 88.67 |  | 1 | 
| 0 | • |  | 1 : 2 | × | 2 : 0 |  | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 53.33 |  | 2 | 
| 0 |  |  | 1 : 2 | 0 : 2 | × |  | 0 | 2 | -2 | 1 | 4 | -3 | 6.67 |  | 3 | 
|  | 
|  | Группа C |  | 0 | 0 | 0 |  | +m | -m | Δm | +f | -f | Δf | eff,% |  | Место | 
|---|
| 0 | • |  | × | 2 : 0 | 2 : 0 |  | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 100.00 |  | 1 | 
| 0 | • |  | 0 : 2 | × | 2 : 0 |  | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50.00 |  | 2 | 
| 0 |  |  | 0 : 2 | 0 : 2 | × |  | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 0.00 |  | 3 | 
		
		
		
					
				
				
				
				
			| ##5 | 
				|  | 3 | 
|  | 1 | 
			| Полуфинал | 
				
			| ##6 | 
				|  | 0 | 
|  | 3 | 
			| Полуфинал | 
				
		
		
		
		
			
	
	
		|  | no | player A | sa | sb | player B | 
	
		| Финал | 
		
		| Полуфинал | 
		
		| 1/4 фіналу | 
		
		| Группа A | 
		
		| Группа B | 
		
		| Группа C | 
			
			| grC | C1 |  | 2 | 0 |  |  | 
			| grC | C2 |  | 2 | 0 |  |  | 
			| grC | C3 |  | 0 | 2 |  |  | 
			| grB | B1 |  | 2 | 1 |  |  | 
			| grB | B2 |  | 2 | 1 |  |  | 
			| grB | B3 |  | 0 | 2 |  |  | 
			| grA | A1 |  | 2 | 0 |  |  | 
			| grA | A2 |  | 0 | 2 |  |  | 
			| grA | A3 |  | 0 | 2 |  |  | 
			| grA | A4 |  | 2 | 0 |  |  | 
			| grA | A5 |  | 2 | 0 |  |  | 
			| grA | A6 |  | 2 | 0 |  |  | 
			| QF | #1 |  | 2 | 0 |  |  | 
			| QF | #2 |  | 0 | 2 |  |  | 
			| QF | #3 |  | 2 | 0 |  |  | 
			| QF | #4 |  | 0 | 2 |  |  | 
			| SF | #5 |  | 3 | 1 |  |  | 
			| SF | #6 |  | 0 | 3 |  |  | 
			| F | #7 |  | 3 | 4 |  |  | 
		
		
		
		
		
			
 
	
		
			
				| Место | Игрок |  | Город | г.р. | Очки | 
		
						
				
					| Место 1 | 
									
						| 1 |  |  | Rīga | 2007 | 25.0 | 
				
					| Место 2 | 
									
						| 2 |  |  | Rīga | 2005 | 13.0 | 
				
					| Место 3-4 | 
									
						| 3-4 |  |  | Rīga | 2010 | 7.0 | 
						| 3-4 |  |  |  | 2013 | 7.0 | 
				
					| Место 5-6 | 
									
						| 5-6 |  |  |  | 2013 | 3.0 | 
						| 5-6 |  |  | Rīga | 2012 | 3.0 | 
						| 5-6 |  |  |  | 2018 | 3.0 | 
						| 5-6 |  |  |  | 2013 | 3.0 | 
				
					| Место 7-9 | 
									
						| 7-9 |  |  |  | 2018 | 2.0 | 
				
					| Место  10  | 
									
						| 10 |  |  |  | 2013 | 0.5 |