 
		
			
		
			
Информация о турнире
	
		- Дисциплина
- Комбинированная пирамида
- Категория
- Клубный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
- Пирамида,   Georgia, Batumi, ул. Абусеридзе 73 Georgia, Batumi, ул. Абусеридзе 73
- Начало турнира
- Saturday 25.10.25 11:45
- Окончание турнира
- 26.10.25
 		
		
		
			
	
		
			| # | Игрок |  | Город | г.р. | зв. | жер | Место | Очки | 
|---|
		
							
						| 1 |  |  |  |  |  | 12 | 5-8 | 10.0 | 
						| 2 |  |  | Tbilisi |  |  | 14 | 13-16 | 6.0 | 
						| 3 |  |  |  |  |  | 10 | 17-24 | 4.0 | 
						| 4 |  |  |  |  |  | 22 | 2 | 20.0 | 
						| 5 |  |  |  |  |  | 11 | 17-24 | 4.0 | 
						| 6 |  |  | Одеса | 1982 | КМСУ | 17 |  |  | 
						| 7 |  |  |  | 1986 |  | 15 |  |  | 
						| 8 |  |  | Batumi | 1960 |  | 3 | 9-12 | 8.0 | 
						| 9 |  |  |  |  |  | 14 | 13-16 | 6.0 | 
						| 10 |  |  | Batumi | 2011 |  | 8 | 1 | 32.0 | 
						| 11 |  |  | Batumi | 1963 |  | 24 | 3-4 | 14.0 | 
						| 12 |  |  |  |  |  | 16 | 9-12 | 8.0 | 
						| 13 |  |  | Batumi | 1957 |  |  |  |  | 
						| 14 |  |  | Batumi | 1999 |  | 21 |  |  | 
						| 15 |  |  |  |  |  | 25 | 5-8 | 10.0 | 
						| 16 |  |  |  |  |  | 26 | 3-4 | 14.0 | 
						| 17 |  |  |  |  |  | 4 | 17-24 | 4.0 | 
						| 18 |  |  | Херсон | 1984 |  | 2 | 5-8 | 10.0 | 
						| 19 |  |  | Batumi |  |  |  |  |  | 
						| 20 |  |  | Batumi |  |  | 1 | 13-16 | 6.0 | 
						| 21 |  |  | Batumi |  |  | 23 | 5-8 | 10.0 | 
						| 22 |  |  | Batumi |  |  | 9 | 17-24 | 4.0 | 
						| 23 |  |  |  |  |  | 20 | 17-24 | 4.0 | 
						| 24 |  |  |  |  |  | 5 | 5-8 | 10.0 | 
						| 25 |  |  | Харків | 1999 |  | 7 | 9-12 | 8.0 | 
						| 26 |  |  | Хмельницький | 1976 |  | 13 | 9-12 | 8.0 | 
	
 
		
		
		
					
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
			| ##18 | 
				|  | 1 | 
|  | 2 | 
			| Место 17 | 
				
				
			| ##20 | 
				|  | 0 | 
|  | 2 | 
			| Место 17 | 
				
			| ##21 | 
				|  | 2 | 
|  | 0 | 
			| Место 17 | 
				
			| ##22 | 
				|  | 0 | 
|  | 2 | 
			| Место 17 | 
				
			| ##23 | 
				|  | 0 | 
|  | 2 | 
			| Место 17 | 
				
				
				
				
				
				
			| ##29 | 
				|  | 0 | 
|  | 2 | 
			| Место 13 | 
				
			| ##30 | 
				|  | 2 | 
|  | 1 | 
			| Место 13 | 
				
			| ##31 | 
				|  | 1 | 
|  | 2 | 
			| Место 13 | 
				
			| ##32 | 
				|  | 2 | 
|  | 1 | 
			| Место 13 | 
				
				
				
				
				
				
				
				
				
			| ##41 | 
				|  | 4 | 
|  | 1 | 
			| Полуфинал | 
				
			| ##42 | 
				|  | 4 | 
|  | 1 | 
			| Полуфинал | 
				
			| ##43 | 
				|  | 4 | 
|  | 3 | 
			| Финал | 
		
		
		
		
			
	
	
		|  | no | player A | sa | sb | player B | 
	
		| Финал | 
		
		| Полуфинал | 
		
		| 1/4 фіналу | 
		
		| Нижняя сетка, тур 3 | 
		
		| Нижняя сетка, тур 2 | 
		
		| Верх | 
		
		| Нижняя сетка, тур 1 | 
		
		| Второй тур | 
		
		| Первый тур | 
			
			| R1 | #1 |  | 2 | 3 |  |  | 
			| R1 | #2 |  | 2 | 3 |  |  | 
			| R1 | #3 |  | 1 | 3 |  |  | 
			| R1 | #4 |  | 3 | 0 |  |  | 
			| R1 | #5 |  | 2 | 3 |  |  | 
			| R1 | #6 |  | 2 | 3 |  |  | 
			| R1 | #7 |  | 3 | 0 |  |  | 
			| R1 | #8 |  |  |  |  |  | 
			| R2 | #9 |  | 1 | 3 |  |  | 
			| R2 | #10 |  | 1 | 3 |  |  | 
			| R2 | #11 |  | 3 | 1 |  |  | 
			| R2 | #12 |  | 3 | 1 |  |  | 
			| R2 | #13 |  | 3 | 0 |  |  | 
			| R2 | #15 |  | 3 | 0 |  |  | 
			| LB1 | #18 |  | 1 | 2 |  |  | 
			| LB1 | #20 |  | 0 | 2 |  |  | 
			| LB1 | #21 |  | 2 | 0 |  |  | 
			| LB1 | #22 |  | 0 | 2 |  |  | 
			| LB1 | #23 |  | 0 | 2 |  |  | 
			| WB | #25 |  | 1 | 3 |  |  | 
			| WB | #26 |  | 3 | 1 |  |  | 
			| WB | #27 |  | 0 | 3 |  |  | 
			| WB | #28 |  | 1 | 3 |  |  | 
			| LB2 | #29 |  | 0 | 2 |  |  | 
			| LB2 | #30 |  | 2 | 1 |  |  | 
			| LB2 | #31 |  | 1 | 2 |  |  | 
			| LB2 | #32 |  | 2 | 1 |  |  | 
			| LB3 | #33 |  | 2 | 1 |  |  | 
			| LB3 | #34 |  | 2 | 0 |  |  | 
			| LB3 | #35 |  | 2 | 0 |  |  | 
			| LB3 | #36 |  | 2 | 1 |  |  | 
			| QF | #37 |  | 3 | 2 |  |  | 
			| QF | #38 |  | 1 | 3 |  |  | 
			| QF | #39 |  | 3 | 0 |  |  | 
			| QF | #40 |  | 3 | 0 |  |  | 
			| SF | #41 |  | 4 | 1 |  |  | 
			| SF | #42 |  | 4 | 1 |  |  | 
			| F | #43 |  | 4 | 3 |  |  | 
		
		
		
			
 
	
		
			
				| Место | Игрок |  | Город | г.р. | зв. | Очки | 
		
							
						|  |  |  | Одеса | 1982 | КМСУ |  | 
						|  |  |  |  | 1986 |  |  | 
						|  |  |  | Batumi | 1957 |  |  | 
						|  |  |  | Batumi | 1999 |  |  | 
						|  |  |  | Batumi |  |  |  | 
				
					| Место 1 | 
									
						| 1 |  |  | Batumi | 2011 |  | 32.0 | 
				
					| Место 2 | 
									
						| 2 |  |  |  |  |  | 20.0 | 
				
					| Место 3-4 | 
									
						| 3-4 |  |  | Batumi | 1963 |  | 14.0 | 
						| 3-4 |  |  |  |  |  | 14.0 | 
				
					| Место 5-8 | 
									
						| 5-8 |  |  |  |  |  | 10.0 | 
						| 5-8 |  |  |  |  |  | 10.0 | 
						| 5-8 |  |  | Херсон | 1984 |  | 10.0 | 
						| 5-8 |  |  | Batumi |  |  | 10.0 | 
						| 5-8 |  |  |  |  |  | 10.0 | 
				
					| Место 9-12 | 
									
						| 9-12 |  |  | Batumi | 1960 |  | 8.0 | 
						| 9-12 |  |  |  |  |  | 8.0 | 
						| 9-12 |  |  | Харків | 1999 |  | 8.0 | 
						| 9-12 |  |  | Хмельницький | 1976 |  | 8.0 | 
				
					| Место 13-16 | 
									
						| 13-16 |  |  | Tbilisi |  |  | 6.0 | 
						| 13-16 |  |  |  |  |  | 6.0 | 
						| 13-16 |  |  | Batumi |  |  | 6.0 | 
				
					| Место 17-24 | 
									
						| 17-24 |  |  |  |  |  | 4.0 | 
						| 17-24 |  |  |  |  |  | 4.0 | 
						| 17-24 |  |  |  |  |  | 4.0 | 
						| 17-24 |  |  | Batumi |  |  | 4.0 | 
						| 17-24 |  |  |  |  |  | 4.0 |