 
		
			
		
			
Информация о турнире
	
		- Дисциплина
- Комбинированная с изменениями
- Категория
- Клубный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
- Арман, Сарыагаш, ул. Майлыкожа 17, +77770309545
- Начало турнира
- Sunday 26.10.25 15:00
 		
		
		
			
	
		
			| # | Игрок | Город | г.р. | зв. | жер | Место | Очки | 
|---|
		
							
						| 1 |  | Шымкент | 2006 |  | 7 | 9-12 | 5.5 | 
						| 2 |  | Шымкент | 1996 |  | 4 | 3-4 | 11.5 | 
						| 3 |  | Шымкент | 1998 |  | 10 | 13-16 | 3.5 | 
						| 4 |  | Шымкент | 1994 |  | 11 | 17-19 | 1.5 | 
						| 5 |  | Шымкент | 1993 |  | 5 | 13-16 | 3.5 | 
						| 6 |  | Шымкент | 2005 |  | 3 | 1 | 29.5 | 
						| 7 |  | Торткул | 1996 |  | 18 | 5-8 | 7.5 | 
						| 8 |  | Шымкент |  |  | 22 | × |  | 
						| 9 |  | Шымкент |  |  | 6 | 5-8 | 7.5 | 
						| 10 |  | Арыс | 1984 |  | 19 | 17-19 | 1.5 | 
						| 11 |  | Шымкент | 1993 |  | 8 | 5-8 | 7.5 | 
						| 12 |  | Шымкент | 1994 |  | 20 | 5-8 | 7.5 | 
						| 13 |  | Шымкент |  |  | 14 | 17-19 | 1.5 | 
						| 14 |  | Шымкент |  |  | 21 | 3-4 | 11.5 | 
						| 15 |  | Шымкент | 1997 |  | 12 | 2 | 17.5 | 
						| 16 |  |  |  |  | 17 | 13-16 | 3.5 | 
						| 17 |  | Шымкент | 1998 |  | 15 | 17-19 | 1.5 | 
						| 18 |  | Шымкент | 1982 |  | 9 | 9-12 | 5.5 | 
						| 19 |  | Шымкент | 2003 |  | 16 | 9-12 | 5.5 | 
						| 20 |  | Шымкент | 1969 |  | 2 | 17-19 | 1.5 | 
						| 21 |  | Жетысай | 1994 |  | 13 | 13-16 | 3.5 | 
						| 22 |  | Шымкент |  |  | 1 | 9-12 | 5.5 | 
	
 
		
		
		
					
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
			| ##17 | 
				|  | 2 | 
|  | 1 | 
			| Место 17 | 
				
				
			| ##19 | 
				|  | 2 | 
|  | 1 | 
			| Место 17 | 
				
			| ##20 | 
				|  | 2 | 
|  | 0 | 
			| Место 17 | 
				
			| ##21 | 
				|  | 0 | 
|  | 2 | 
			| Место 17 | 
				
			| ##22 | 
				|  | -1 | 
|  | 0 | 
			| Место 17 | 
				
				
			| ##24 | 
				|  | 0 | 
|  | 2 | 
			| Место 17 | 
				
				
				
				
				
			| ##29 | 
				|  | 2 | 
|  | 0 | 
			| Место 13 | 
				
			| ##30 | 
				|  | 2 | 
|  | 1 | 
			| Место 13 | 
				
			| ##31 | 
				|  | 2 | 
|  | 0 | 
			| Место 13 | 
				
			| ##32 | 
				|  | 2 | 
|  | 1 | 
			| Место 13 | 
				
				
				
				
				
				
				
				
				
			| ##41 | 
				|  | 1 | 
|  | 2 | 
			| Полуфинал | 
				
			| ##42 | 
				|  | 2 | 
|  | 0 | 
			| Полуфинал | 
				
			| ##43 | 
				|  | 2 | 
|  | 1 | 
			| Финал | 
		
		
		
		
			
	
	
		|  | no | player A | sa | sb | player B | 
	
		| Финал | 
		
		| Полуфинал | 
		
		| 1/4 фіналу | 
		
		| Нижняя сетка, тур 3 | 
		
		| Нижняя сетка, тур 2 | 
		
		| Верх | 
		
		| Нижняя сетка, тур 1 | 
		
		| Второй тур | 
		
		| Первый тур | 
			
			| R1 | #1 |  | 2 | 1 |  |  | 
			| R1 | #3 |  | 0 | 2 |  |  | 
			| R1 | #4 |  | 1 | 2 |  |  | 
			| R1 | #5 |  | 0 | 2 |  |  | 
			| R1 | #6 |  | 0 | -1 |  |  | 
			| R1 | #8 |  | 0 | 2 |  |  | 
			| R2 | #9 |  | 2 | 1 |  |  | 
			| R2 | #10 |  | 1 | 2 |  |  | 
			| R2 | #11 |  | 0 | 2 |  |  | 
			| R2 | #12 |  | 2 | 1 |  |  | 
			| R2 | #13 |  | 2 | 1 |  |  | 
			| R2 | #14 |  | 0 | 2 |  |  | 
			| R2 | #15 |  | 2 | 0 |  |  | 
			| R2 | #16 |  | 2 | 0 |  |  | 
			| LB1 | #17 |  | 2 | 1 |  |  | 
			| LB1 | #19 |  | 2 | 1 |  |  | 
			| LB1 | #20 |  | 2 | 0 |  |  | 
			| LB1 | #21 |  | 0 | 2 |  |  | 
			| LB1 | #22 |  | -1 | 0 |  |  | 
			| LB1 | #24 |  | 0 | 2 |  |  | 
			| WB | #25 |  | 0 | 2 |  |  | 
			| WB | #26 |  | 1 | 2 |  |  | 
			| WB | #27 |  | 1 | 2 |  |  | 
			| WB | #28 |  | 0 | 2 |  |  | 
			| LB2 | #29 |  | 2 | 0 |  |  | 
			| LB2 | #30 |  | 2 | 1 |  |  | 
			| LB2 | #31 |  | 2 | 0 |  |  | 
			| LB2 | #32 |  | 2 | 1 |  |  | 
			| LB3 | #33 |  | 0 | 2 |  |  | 
			| LB3 | #34 |  | 2 | 1 |  |  | 
			| LB3 | #35 |  | 2 | 0 |  |  | 
			| LB3 | #36 |  | 1 | 2 |  |  | 
			| QF | #37 |  | 1 | 2 |  |  | 
			| QF | #38 |  | 1 | 2 |  |  | 
			| QF | #39 |  | 0 | 2 |  |  | 
			| QF | #40 |  | 1 | 2 |  |  | 
			| SF | #41 |  | 1 | 2 |  |  | 
			| SF | #42 |  | 2 | 0 |  |  | 
			| F | #43 |  | 2 | 1 |  |  | 
		
		
		
			
 
	
		
			
				| Место | Игрок | Город | г.р. | Очки | 
		
						
				
					| Место 1 | 
									
						| 1 |  | Шымкент | 2005 | 29.5 | 
				
					| Место 2 | 
									
						| 2 |  | Шымкент | 1997 | 17.5 | 
				
					| Место 3-4 | 
									
						| 3-4 |  | Шымкент | 1996 | 11.5 | 
						| 3-4 |  | Шымкент |  | 11.5 | 
				
					| Место 5-8 | 
									
						| 5-8 |  | Торткул | 1996 | 7.5 | 
						| 5-8 |  | Шымкент |  | 7.5 | 
						| 5-8 |  | Шымкент | 1993 | 7.5 | 
						| 5-8 |  | Шымкент | 1994 | 7.5 | 
				
					| Место 9-12 | 
									
						| 9-12 |  | Шымкент | 2006 | 5.5 | 
						| 9-12 |  | Шымкент | 1982 | 5.5 | 
						| 9-12 |  | Шымкент | 2003 | 5.5 | 
						| 9-12 |  | Шымкент |  | 5.5 | 
				
					| Место 13-16 | 
									
						| 13-16 |  | Шымкент | 1998 | 3.5 | 
						| 13-16 |  | Шымкент | 1993 | 3.5 | 
						| 13-16 |  |  |  | 3.5 | 
						| 13-16 |  | Жетысай | 1994 | 3.5 | 
				
					| Место 17-19 | 
									
						| 17-19 |  | Шымкент | 1994 | 1.5 | 
						| 17-19 |  | Арыс | 1984 | 1.5 | 
						| 17-19 |  | Шымкент |  | 1.5 | 
						| 17-19 |  | Шымкент | 1998 | 1.5 | 
						| 17-19 |  | Шымкент | 1969 | 1.5 | 
				
					| Место × | 
									
						| × |  | Шымкент |  |  |