 
		
			
		
			
Информация о турнире
	
		- Дисциплина
- Пул 10
- Категория
- Международный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
- 8ball crew,   Latvia, Sigulda Latvia, Sigulda
- Начало турнира
- Thursday 30.10.25 16:28
 		
		
		
			
	
		
			| # | Игрок |  | Город | г.р. | зв. | жер | Место | Очки | 
|---|
		
							
						| 1 |  |  | Sigulda |  |  |  | 1 | 75.0 | 
						| 2 |  |  | Sigulda | 1972 |  |  | 13-16 | 15.0 | 
						| 3 |  |  | Cēsis | 1973 |  |  | 9-12 | 25.0 | 
						| 4 |  |  | Sigulda | 1986 |  |  | 5-8 | 35.0 | 
						| 5 |  |  | Cēsis |  |  |  | 9-12 | 25.0 | 
						| 6 |  |  | Baldone |  |  |  | 5-8 | 35.0 | 
						| 7 |  |  | Sigulda | 1948 |  |  | 9-12 | 25.0 | 
						| 8 |  |  | Sigulda |  |  |  | 13-16 | 15.0 | 
						| 9 |  |  | Sigulda | 1988 |  |  | 5-8 | 35.0 | 
						| 10 |  |  | Sigulda |  |  |  | 3 | 55.0 | 
						| 11 |  |  | Sigulda | 1990 |  |  | 13-16 | 15.0 | 
						| 12 |  |  | Sigulda |  |  |  | 17 | 10.0 | 
						| 13 |  |  | Limbaži | 1973 |  |  | 5-8 | 35.0 | 
						| 14 |  |  | Cēsis |  |  |  | 9-12 | 25.0 | 
						| 15 |  |  | Sigulda |  |  |  | 13-16 | 15.0 | 
						| 16 |  |  | Sigulda | 1984 |  |  | 2 | 65.0 | 
						| 17 |  |  | Sigulda | 1994 |  |  | 4 | -2.0 | 
	
 
		
		
		
			
|  | 
|  | Группа A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +m | -m | Δm | +f | -f | Δf | eff,% |  | Место | 
|---|
| 0 | • |  | × | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 4 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 | 93.33 |  | 1 | 
| 0 | • |  | 0 : 3 | × | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 9 | -2 | 47.67 |  | 2 | 
| 0 |  |  | 0 : 3 | 1 : 3 | × | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 9 | -2 | 47.67 |  | 3 | 
| 0 |  |  | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | × | 3 : 1 | 1 | 3 | -2 | 9 | 10 | -1 | 32.33 |  | 4 | 
| 0 |  |  | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | × | 1 | 3 | -2 | 6 | 10 | -4 | 29.00 |  | 5 | 
|  | 
|  | Группа B |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | +m | -m | Δm | +f | -f | Δf | eff,% |  | Место | 
|---|
| 0 | • |  | × | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 |  | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 91.67 |  | 1 | 
| 0 | • |  | 1 : 3 | × | 3 : 1 | 3 : 0 |  | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 65.00 |  | 2 | 
| 0 |  |  | 2 : 3 | 1 : 3 | × | 3 : 2 |  | 1 | 2 | -1 | 6 | 8 | -2 | 36.00 |  | 3 | 
| 0 |  |  | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | × |  | 0 | 3 | -3 | 2 | 9 | -7 | 6.00 |  | 4 | 
|  | 
|  | Группа C |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | +m | -m | Δm | +f | -f | Δf | eff,% |  | Место | 
|---|
| 0 | • |  | × | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 |  | 3 | 0 | 3 | 9 | 4 | 5 | 89.67 |  | 1 | 
| 0 | • |  | 2 : 3 | × | 3 : 1 | 3 : 1 |  | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 64.33 |  | 2 | 
| 0 |  |  | 0 : 3 | 1 : 3 | × | 3 : 2 |  | 1 | 2 | -1 | 4 | 8 | -4 | 33.00 |  | 3 | 
| 0 |  |  | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | × |  | 0 | 3 | -3 | 5 | 9 | -4 | 11.67 |  | 4 | 
|  | 
|  | Группа D |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | +m | -m | Δm | +f | -f | Δf | eff,% |  | Место | 
|---|
| 0 | • |  | × | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 |  | 3 | 0 | 3 | 9 | 4 | 5 | 89.67 |  | 1 | 
| 0 | • |  | 1 : 3 | × | 3 : 1 | 3 : 2 |  | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 61.67 |  | 2 | 
| 0 |  |  | 2 : 3 | 1 : 3 | × | 3 : 0 |  | 1 | 2 | -1 | 6 | 6 | 0 | 38.67 |  | 3 | 
| 0 |  |  | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | × |  | 0 | 3 | -3 | 3 | 9 | -6 | 8.33 |  | 4 | 
		
		
		
					
				
				
				
				
			| ##5 | 
				|  | 3 | 
|  | 1 | 
			| Полуфинал | 
				
			| ##6 | 
				|  | 0 | 
|  | 3 | 
			| Полуфинал | 
				
			| ##7 | 
				|  | 3 | 
|  | 0 | 
			| За 3 місце | 
				
		
		
		
		
			
	
	
		|  | no | player A | sa | sb | player B | 
	
		| Финал | 
		
		| За 3 місце | 
		
		| Полуфинал | 
		
		| 1/4 фіналу | 
		
		| Группа A | 
		
		| Группа B | 
		
		| Группа C | 
		
		| Группа D | 
			
			| grD | D1 |  | 2 | 3 |  |  | 
			| grD | D2 |  | 2 | 3 |  |  | 
			| grD | D3 |  | 1 | 3 |  |  | 
			| grD | D4 |  | 3 | 1 |  |  | 
			| grD | D5 |  | 3 | 0 |  |  | 
			| grD | D6 |  | 1 | 3 |  |  | 
			| grC | C1 |  | 2 | 3 |  |  | 
			| grC | C2 |  | 3 | 2 |  |  | 
			| grC | C3 |  | 1 | 3 |  |  | 
			| grC | C4 |  | 0 | 3 |  |  | 
			| grC | C5 |  | 2 | 3 |  |  | 
			| grC | C6 |  | 3 | 1 |  |  | 
			| grB | B1 |  | 1 | 3 |  |  | 
			| grB | B2 |  | 3 | 2 |  |  | 
			| grB | B3 |  | 3 | 0 |  |  | 
			| grB | B4 |  | 3 | 2 |  |  | 
			| grB | B5 |  | 3 | 1 |  |  | 
			| grB | B6 |  | 0 | 3 |  |  | 
			| grA | A1 |  | 2 | 3 |  |  | 
			| grA | A2 |  | 1 | 3 |  |  | 
			| grA | A3 |  | 2 | 3 |  |  | 
			| grA | A4 |  | 0 | 3 |  |  | 
			| grA | A5 |  | 2 | 3 |  |  | 
			| grA | A6 |  | 3 | 1 |  |  | 
			| grA | A7 |  | 3 | 1 |  |  | 
			| grA | A8 |  | 1 | 3 |  |  | 
			| grA | A9 |  | 3 | 1 |  |  | 
			| grA | A10 |  | 3 | 0 |  |  | 
			| QF | #1 |  | 0 | 3 |  |  | 
			| QF | #2 |  | 3 | 1 |  |  | 
			| QF | #3 |  | 3 | 1 |  |  | 
			| QF | #4 |  | 3 | 1 |  |  | 
			| SF | #5 |  | 3 | 1 |  |  | 
			| SF | #6 |  | 0 | 3 |  |  | 
			| P3 | #7 |  | 3 | 0 |  |  | 
			| F | #8 |  | 1 | 3 |  |  | 
		
		
		
			
 
	
		
			
				| Место | Игрок |  | Город | г.р. | Очки | 
		
						
				
					| Место 1 | 
									
						| 1 |  |  | Sigulda |  | 75.0 | 
				
					| Место 2 | 
									
						| 2 |  |  | Sigulda | 1984 | 65.0 | 
				
					| Место 3 | 
									
						| 3 |  |  | Sigulda |  | 55.0 | 
				
					| Место 4 | 
									
						| 4 |  |  | Sigulda | 1994 | -2.0 | 
				
					| Место 5-8 | 
									
						| 5-8 |  |  | Sigulda | 1986 | 35.0 | 
						| 5-8 |  |  | Baldone |  | 35.0 | 
						| 5-8 |  |  | Sigulda | 1988 | 35.0 | 
						| 5-8 |  |  | Limbaži | 1973 | 35.0 | 
				
					| Место 9-12 | 
									
						| 9-12 |  |  | Cēsis | 1973 | 25.0 | 
						| 9-12 |  |  | Cēsis |  | 25.0 | 
						| 9-12 |  |  | Sigulda | 1948 | 25.0 | 
						| 9-12 |  |  | Cēsis |  | 25.0 | 
				
					| Место 13-16 | 
									
						| 13-16 |  |  | Sigulda | 1972 | 15.0 | 
						| 13-16 |  |  | Sigulda |  | 15.0 | 
						| 13-16 |  |  | Sigulda | 1990 | 15.0 | 
						| 13-16 |  |  | Sigulda |  | 15.0 | 
				
					| Место  17  | 
									
						| 17 |  |  | Sigulda |  | 10.0 |