• Участники
  • Группы
  • Сетка
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    East European Billiard Council
    Дисциплина
    Пул 8
    Категория
    Национальный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    Strefa - billiard and dart,   Poland, Łódź
    Начало турнира
    Saturday 14.02.26 10:00
    Окончание турнира
    15.02.26
    # Игрок   Город г.р. зв. жер
    1 Rękoraj 4
    2 Gdańsk 2
    3 Rokietnica 6
    4 Rokietnica 1979 1
    5 Słupsk 3
    6 Bytom 1
    7 Tbilisi 1992 3
    8 Kielce 1995 1
    9 Lublin 6
    10 Strzelin 5
    11 Jaworzno 4
    12 Wrocław 5
    13 Janowiec Wielkopolski 5
    14 Kielce 2
    15 Łuków 6
    16 Rokietnica 2
    17 Gdańsk 2
    18 Poznań 4
    19 Katowice 1
    20 Jaworzno 6
    21 Gdańsk 2
    22 Bydgoszcz 5
    23 Rokietnica 1
    24 Kielce 3
    25 Łódź 6
    26 Marki 5
    27 Rękoraj 6
    28 Warszawa 1977 4
    29 Mrągowo 2
    30 Poznań 2
    31 Ostrów Wielkopolski 3
    32 5
    33 Siedlce 2
    34 Kraków 1
    35 Lubin 1992 1
    36 Lublin 1
    37 Tomaszów Mazowiecki 3
    38 Łódź 2
    39 Warszawa 1
    40 Kielce 4
    41 Ostrów Wielkopolski 3
    42 Gdańsk 3
    43 Starogard Gdański 2
    44 Białystok 3
    45 Białystok 4
    46 Rękoraj 3
    47 Jaworzno 5
    48 Kielce 2
    49 Białystok 3
    50 Białystok 4
    51 Łódź 1
    52 Katowice 4
    53 Wrocław 1993 МС1
    54 Warszawa 5
    55 Tomaszów Mazowiecki 2
    56 Gdynia 4
    57 Łódź 4
    58 Rękoraj 3
    59 Lublin 6
    60 Katowice 1
    61 Gdańsk 1
    62 Łódź 3
    63 Poznań 2
    64 Bytom 1993 1
    65 Warszawa 5
    66 Tomaszów Mazowiecki 4
    67 Rokietnica 3
    68 Rękoraj 4
    69 Glinno 3
    70 Katowice 6
    71 Łódź 1984 1
    72 Tczew 5
    73 Rękoraj 4
    74 Katowice 6
    75 Brzeszcze 5
    76 Reda 1
    77 Warszawa 6
    78 Łódź 4
    79 Lublin 6
    80 Katowice 3
    81 Warszawa 6
    82 Łódź 3
    83 Wrocław 4
    84 Rękoraj 5
    85 Jaworzno 6
    86 Gdańsk 2
    87 Łódź 5
    88 Reda 3
    89 Kraków 1
    90 Białystok 5
    91 Żnin 6
    92 Gdańsk 3
    93 Warszawa 4
    94 Warszawa 4
    95 Słupsk 4
    96 Piła 4
    97 Jaworzno 5
    98 Warszawa 2
    99 Katowice 1999 1 юн.1
    100 Bydgoszcz 5
    101 Łódź 2
    102 Kielce 4
    103 Białystok 3
    104 Reda 4
    105 Poznań 3
    106 Lublin 5
    107 Olsztyn 5
    108 Katowice 2
    109 Gdańsk 1
    110 Gdańsk 6
    111 Gdynia 5
    112 Czerniewice 4
    113 Białystok 6
    114 Tomaszów Mazowiecki 1
    115 Olsztyn 2
    116 Kielce 2
    117 Tomaszów Mazowiecki 1
    118 Białystok 2
    119 Katowice 1
    120 Warszawa 5
    121 Marki 4
    122 Kętrzyn 2
    123 Poznań 5
    124 Gdańsk 3
    125 Jaworzno 1
    126 Katowice 6
    127 Kielce 1991 3
    128 Tomaszów Mazowiecki 6
    129 Rzeszów 2
    130 Białystok 4
    131 Warszawa 6
    132 Mrągowo 3
    133 Mrągowo 3
    134 Kielce 1990 1
    135 Słupsk 4
    136 Olsztyn 3
    137 Katowice 5
    138 Łódź 1985 1
    139 Katowice 2
    140 Wrocław 6
    141 Warszawa 6
    142 Katowice 1
    143 Zakopane 5
    144 Rokietnica 2001 1
    145 Czerniewice 5
    146 Gdańsk 1
    147 Rękoraj 4
    148 Tczew 1
    149 Tczew 3
    150 Lublin 6
    151 Tczew 2
    152 Stalowa Wola 6
    153 Katowice 1994 1
    154 Łódź 4
    155 Kętrzyn 6
    156 Poznań 2
    157 Brzeszcze 5
    158 Tbilisi 1985 3
    159 Warszawa 2
    160 Olsztyn 1972 6
    161 Bydgoszcz 1
    162 Bydgoszcz 5
    163 Kielce 6
    164 Katowice 3
    165 Płock 4
    166 Warszawa 4
    167 Bydgoszcz 2
    168 Lublin 3
    169 Gdańsk 2
    170 Kielce 5
    171 Czerniewice 6
    172 Bielany Wrocławskie 3
    173 Tyniec Mały 3
    174 Tomaszów Mazowiecki 1996 4
    175 Katowice 5
    176 Dębica 6
    177 Janowiec Wielkopolski 5
    178 Bytom 1
    179 Reda 5
    180 Wrocław 4
    181 Gdańsk 2
    182 Łódź 5
    183 Poznań 5
    184 Białystok 1
    185 Łódź 6
    186 Czerniewice 3
    187 Vantaa 1986 4
    188 Київ 2007 МСУ2
    189 Київ 2000 КМСУ2

    Группа 1

    163245+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×3 : 55 : 15 : 15 : 05 : 04132371678.671
    5 : 3×2 : 55 : 15 : 35 : 14132213974.002
    1 : 55 : 2×5 : 35 : 35 : 14132114773.333
    1 : 51 : 53 : 5×5 : 15 : 223-11518-341.674
    0 : 53 : 53 : 51 : 5×5 : 214-31222-1025.005
    0 : 51 : 51 : 52 : 52 : 5×05-5625-196.336

    Группа 2

    132564+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×5 : 35 : 15 : 05 : 05 : 35052571892.671
    3 : 5×4 : 55 : 25 : 25 : 03212214860.332
    1 : 55 : 4×5 : 43 : 55 : 23211920-156.003
    0 : 52 : 54 : 5×5 : 15 : 323-11619-341.674
    0 : 52 : 55 : 31 : 5×5 : 123-11319-640.005
    3 : 50 : 52 : 53 : 51 : 5×05-5925-168.676

    Группа 3

    154136+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×5 : 15 : 25 : 15 : 15 : 15052561993.331
    1 : 5×5 : 13 : 55 : 15 : 13211913659.672
    2 : 51 : 5×5 : 35 : 15 : 03211814458.673
    1 : 55 : 33 : 5×5 : 15 : 23211916358.004
    1 : 51 : 51 : 51 : 5×5 : 214-3922-1323.005
    1 : 51 : 50 : 52 : 52 : 5×05-5625-196.336

    Группа 4

    153264+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×5 : 05 : 25 : 25 : 05 : 05052542195.331
    0 : 5×5 : 35 : 45 : 05 : 44132016471.672
    2 : 53 : 5×5 : 45 : 15 : 13212016458.333
    2 : 54 : 54 : 5×5 : 45 : 023-12019143.674
    0 : 50 : 51 : 54 : 5×5 : 014-31020-1024.335
    0 : 54 : 51 : 50 : 50 : 5×05-5525-205.336

    Группа 5

    123564+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×5 : 05 : 15 : 05 : 15 : 05052522397.331
    0 : 5×5 : 15 : 05 : 25 : 44132012874.002
    1 : 51 : 5×5 : 35 : 05 : 03211713458.673
    0 : 50 : 53 : 5×5 : 25 : 023-11317-441.004
    1 : 52 : 50 : 52 : 5×5 : 014-31020-1024.335
    0 : 54 : 50 : 50 : 50 : 5×05-5425-214.336

    Группа 6

    126345+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×5 : 25 : 15 : 05 : 15 : 05052542195.331
    2 : 5×5 : 15 : 05 : 05 : 04132261679.332
    1 : 51 : 5×5 : 25 : 05 : 03211712559.333
    0 : 50 : 52 : 5×5 : 45 : 023-11219-739.334
    1 : 50 : 50 : 54 : 5×5 : 014-31020-1024.335
    0 : 50 : 50 : 50 : 50 : 5×05-5025-250.006

    Группа 7

    312546+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×5 : 45 : 35 : 45 : 15 : 050525121389.001
    4 : 5×5 : 05 : 15 : 05 : 04132461880.002
    3 : 50 : 5×5 : 23 : 55 : 123-11618-242.333
    4 : 51 : 52 : 5×5 : 35 : 423-11722-541.004
    1 : 50 : 55 : 33 : 5×5 : 223-11420-640.335
    0 : 50 : 51 : 54 : 52 : 5×05-5725-187.006

    Группа 8

    162543+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×5 : 25 : 05 : 05 : 15 : 05052532296.331
    2 : 5×5 : 15 : 15 : 05 : 04132271578.332
    0 : 51 : 5×4 : 55 : 15 : 423-11520-540.673
    0 : 51 : 55 : 4×4 : 55 : 223-11521-640.334
    1 : 50 : 51 : 55 : 4×5 : 223-11221-938.675
    0 : 50 : 54 : 52 : 52 : 5×05-5825-178.006

    Группа 9

    126345+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×5 : 35 : 05 : 05 : 15 : 15052552094.331
    3 : 5×5 : 05 : 15 : 05 : 34132391477.002
    0 : 50 : 5×4 : 55 : 25 : 323-11420-640.333
    0 : 51 : 55 : 4×5 : 42 : 523-11323-1038.674
    1 : 50 : 52 : 54 : 5×5 : 014-31220-825.675
    1 : 53 : 53 : 55 : 20 : 5×14-31222-1025.006

    Группа 10

    132564+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×5 : 35 : 35 : 15 : 05 : 05052571892.671
    3 : 5×5 : 35 : 15 : 35 : 24132314974.002
    3 : 53 : 5×5 : 35 : 35 : 13212117458.333
    1 : 51 : 53 : 5×5 : 45 : 423-11523-839.674
    0 : 53 : 53 : 54 : 5×5 : 214-31522-726.675
    0 : 52 : 51 : 54 : 52 : 5×05-5925-168.676

    Группа 11

    14532+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×5 : 15 : 15 : 05 : 04042021896.671
    1 : 5×5 : 15 : 15 : 1312168872.002
    1 : 51 : 5×5 : 25 : 02201212050.003
    0 : 51 : 52 : 5×5 : 113-2816-827.674
    0 : 51 : 50 : 51 : 5×04-4220-183.005

    Группа 12

    123465+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×5 : 25 : 25 : 05 : 05 : 05052542195.331
    2 : 5×5 : 25 : 45 : 25 : 34132216672.332
    2 : 52 : 5×5 : 25 : 05 : 03211912760.333
    0 : 54 : 52 : 5×4 : 55 : 114-31521-627.004
    0 : 52 : 50 : 55 : 4×4 : 514-31124-1323.675
    0 : 53 : 50 : 51 : 55 : 4×14-3924-1522.336

    Группа 13

    351246+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×4 : 55 : 45 : 25 : 35 : 041324141074.331
    5 : 4×4 : 55 : 25 : 25 : 24132415973.672
    4 : 55 : 4×4 : 55 : 15 : 03212315860.003
    2 : 52 : 55 : 4×5 : 35 : 33211920-156.004
    3 : 52 : 51 : 53 : 5×5 : 114-31421-726.675
    0 : 52 : 50 : 53 : 51 : 5×05-5625-196.336

    Группа 14

    154263+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×5 : 15 : 25 : 45 : 05 : 05052571892.671
    1 : 5×5 : 45 : 25 : 05 : 041321111075.002
    2 : 54 : 5×5 : 25 : 15 : 13212114760.003
    4 : 52 : 52 : 5×5 : 15 : 023-11816244.004
    0 : 50 : 51 : 51 : 5×5 : 414-3724-1720.675
    0 : 50 : 51 : 50 : 54 : 5×05-5525-205.336

    Группа 15

    152643+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×5 : 05 : 25 : 35 : 05 : 15052561993.331
    0 : 5×5 : 23 : 55 : 05 : 13211813559.332
    2 : 52 : 5×5 : 15 : 15 : 43211916358.003
    3 : 55 : 31 : 5×5 : 05 : 43211917257.334
    0 : 50 : 51 : 50 : 5×5 : 414-3624-1820.005
    1 : 51 : 54 : 54 : 54 : 5×05-51425-1111.676

    Группа 16

    163425+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×5 : 25 : 25 : 15 : 15 : 05052561993.331
    2 : 5×5 : 35 : 15 : 15 : 041322101276.002
    2 : 53 : 5×5 : 45 : 05 : 03212014659.333
    1 : 51 : 54 : 5×5 : 15 : 223-11618-242.334
    1 : 51 : 50 : 51 : 5×5 : 114-3821-1322.335
    0 : 50 : 50 : 52 : 51 : 5×05-5325-223.336

    Группа 17

    123456+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×5 : 45 : 15 : 05 : 15 : 15052571892.671
    4 : 5×5 : 05 : 25 : 35 : 041324101476.672
    1 : 50 : 5×5 : 15 : 35 : 03211614257.673
    0 : 52 : 51 : 5×5 : 35 : 023-11318-540.334
    1 : 53 : 53 : 53 : 5×5 : 114-31521-627.005
    1 : 50 : 50 : 50 : 51 : 5×05-5225-232.336

    Группа 18

    132456+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×3 : 55 : 15 : 35 : 15 : 241323121175.001
    5 : 3×3 : 55 : 05 : 35 : 34132314974.002
    1 : 55 : 3×5 : 45 : 15 : 34132116572.003
    3 : 50 : 54 : 5×5 : 25 : 023-11717043.334
    1 : 53 : 51 : 52 : 5×5 : 214-31222-1025.005
    2 : 53 : 53 : 50 : 52 : 5×05-51025-159.336

    Группа 19

    142563+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×5 : 15 : 35 : 05 : 05 : 05052542195.331
    1 : 5×4 : 55 : 05 : 05 : 032120101062.002
    3 : 55 : 4×4 : 55 : 05 : 13212215759.673
    0 : 50 : 55 : 4×3 : 55 : 223-11321-839.334
    0 : 50 : 50 : 55 : 3×5 : 123-11019-938.005
    0 : 50 : 51 : 52 : 51 : 5×05-5425-214.336

    Группа 20

    12534+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×5 : 25 : 05 : 05 : 04042021896.671
    2 : 5×5 : 35 : 15 : 13121710770.672
    0 : 53 : 5×5 : 15 : 02201311251.333
    0 : 51 : 51 : 5×5 : 213-2717-1026.334
    0 : 51 : 50 : 52 : 5×04-4320-174.335

    Группа 21

    152364+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×5 : 45 : 05 : 15 : 05 : 15052561993.331
    4 : 5×5 : 11 : 55 : 35 : 43212018257.332
    0 : 51 : 5×5 : 25 : 35 : 33211618-255.673
    1 : 55 : 12 : 5×5 : 04 : 523-11716143.674
    0 : 53 : 53 : 50 : 5×5 : 114-31121-1024.675
    1 : 54 : 53 : 55 : 41 : 5×14-31424-1025.336

    Группа 22

    153426+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×5 : 15 : 15 : 35 : 15 : 25052581791.671
    1 : 5×5 : 45 : 25 : 35 : 14132115672.672
    1 : 54 : 5×4 : 55 : 15 : 123-11917244.003
    3 : 52 : 55 : 4×2 : 55 : 023-11719-242.334
    1 : 53 : 51 : 55 : 2×5 : 323-11520-540.675
    2 : 51 : 51 : 50 : 53 : 5×05-5725-187.006

    Группа 23

    14523+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×5 : 15 : 45 : 05 : 04042051593.331
    1 : 5×5 : 45 : 25 : 03121611569.672
    4 : 54 : 5×5 : 35 : 42201817150.333
    0 : 52 : 53 : 5×5 : 413-21019-928.004
    0 : 50 : 54 : 54 : 5×04-4820-129.335

    Группа 24

    216345+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×5 : 45 : 15 : 15 : 35 : 350525121389.001
    4 : 5×5 : 35 : 25 : 15 : 141324121275.332
    1 : 53 : 5×3 : 55 : 25 : 323-11720-341.673
    1 : 52 : 55 : 3×3 : 55 : 223-11620-441.334
    3 : 51 : 52 : 55 : 3×5 : 323-11621-541.005
    3 : 51 : 53 : 52 : 53 : 5×05-51225-1310.676

    Группа 25

    123546+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×5 : 15 : 25 : 05 : 05 : 15052542195.331
    1 : 5×5 : 35 : 35 : 05 : 041321111075.002
    2 : 53 : 5×5 : 45 : 15 : 03212015559.003
    0 : 53 : 54 : 5×5 : 05 : 123-11716143.674
    0 : 50 : 51 : 50 : 5×5 : 014-3620-1421.005
    1 : 50 : 50 : 51 : 50 : 5×05-5225-232.336

    Группа 26

    135426+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×5 : 35 : 25 : 25 : 15 : 05052581791.671
    3 : 5×5 : 45 : 05 : 05 : 141323101376.332
    2 : 54 : 5×5 : 35 : 05 : 03212113860.333
    2 : 50 : 53 : 5×5 : 45 : 023-11519-441.334
    1 : 50 : 50 : 54 : 5×5 : 414-31024-1423.005
    0 : 51 : 50 : 50 : 54 : 5×05-5525-205.336

    Группа 27

    164235+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×5 : 25 : 25 : 25 : 25 : 05052581791.671
    2 : 5×5 : 35 : 25 : 15 : 44132215773.002
    2 : 53 : 5×5 : 45 : 15 : 03212015559.003
    2 : 52 : 54 : 5×5 : 25 : 223-11819-142.674
    2 : 51 : 51 : 52 : 5×5 : 414-31124-1323.675
    0 : 54 : 50 : 52 : 54 : 5×05-51025-159.336

    Группа 28

    132654+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×5 : 35 : 25 : 25 : 15 : 250525101590.331
    3 : 5×5 : 05 : 05 : 05 : 04132351880.672
    2 : 50 : 5×5 : 25 : 05 : 33211715257.673
    2 : 50 : 52 : 5×5 : 15 : 423-11420-640.334
    1 : 50 : 50 : 51 : 5×5 : 414-3724-1720.675
    2 : 50 : 53 : 54 : 54 : 5×05-51325-1211.336

    Группа 29

    351624+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×5 : 25 : 15 : 25 : 35 : 05052581791.671
    2 : 5×5 : 25 : 45 : 25 : 04132213974.002
    1 : 52 : 5×5 : 15 : 25 : 03211813559.333
    2 : 54 : 51 : 5×5 : 45 : 023-11719-242.334
    3 : 52 : 52 : 54 : 5×5 : 014-31620-428.005
    0 : 50 : 50 : 50 : 50 : 5×05-5025-250.006

    Группа 30

    512634+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×5 : 25 : 25 : 35 : 15 : 05052581791.671
    2 : 5×5 : 35 : 05 : 15 : 141322101276.002
    2 : 53 : 5×5 : 25 : 25 : 13212015559.003
    3 : 50 : 52 : 5×5 : 45 : 223-11521-640.334
    1 : 51 : 52 : 54 : 5×5 : 114-31321-826.005
    0 : 51 : 51 : 52 : 51 : 5×05-5525-205.336

    Группа 31

    621534+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×1 : 55 : 35 : 35 : 25 : 04132113873.671
    5 : 1×0 : 55 : 15 : 14 : 53211913659.672
    3 : 55 : 0×2 : 55 : 45 : 23212016458.333
    3 : 51 : 55 : 2×2 : 55 : 023-11617-142.674
    2 : 51 : 54 : 55 : 2×5 : 423-11721-441.335
    0 : 55 : 42 : 50 : 54 : 5×14-31124-1323.676

    Группа 32

    256314+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×5 : 45 : 15 : 45 : 25 : 150525121389.001
    4 : 5×5 : 35 : 15 : 45 : 041324131174.672
    1 : 53 : 5×5 : 35 : 15 : 13211915458.333
    4 : 51 : 53 : 5×5 : 25 : 423-11821-342.004
    2 : 54 : 51 : 52 : 5×5 : 014-31420-627.005
    1 : 50 : 51 : 54 : 50 : 5×05-5625-196.336
    ##1
    ##2
    ##3
    ##4
    ##5
    ##6
    ##7
    ##8
    ##9
    ##10
    ##11
    ##12
    ##13
    ##14
    ##15
    ##16
    ##17
    ##18
    ##19
    ##20
    ##21
    ##22
    ##23
    ##24
    ##25
    ##26
    ##27
    ##28
    ##29
    ##30
    ##31
    ##32
    ##33
    Место 17
    ##34
    Место 17
    ##35
    Место 17
    ##36
    Место 17
    ##37
    Место 17
    ##38
    Место 17
    ##39
    Место 17
    ##40
    Место 17
    ##41
    Место 17
    ##42
    Место 17
    ##43
    Место 17
    ##44
    Место 17
    ##45
    Место 17
    ##46
    Место 17
    ##47
    Место 17
    ##48
    Место 17
    ##49
    Место 9
    ##50
    Место 9
    ##51
    Место 9
    ##52
    Место 9
    ##53
    Место 9
    ##54
    Место 9
    ##55
    Место 9
    ##56
    Место 9
    ##57
    Место 5
    ##58
    Место 5
    ##59
    Место 5
    ##60
    Место 5
    ##61
    Полуфинал
    ##62
    Полуфинал
    ##64
    Финал
    noplayer Asasbplayer B

    Текущие встречи

    Предстоящие встречи

    Группа 9

    Группа 8

    Группа 7

    Группа 6

    Группа 5

    Группа 4

    Группа 32

    Группа 31

    Группа 30

    Группа 3

    Группа 29

    Группа 28

    Группа 27

    Группа 26

    Группа 25

    Группа 24

    Группа 23

    Группа 22

    Группа 21

    Группа 20

    Группа 2

    Группа 19

    Группа 18

    Группа 17

    Группа 16

    Группа 15

    Группа 14

    Группа 13

    Группа 12

    Группа 11

    Группа 10

    Группа 1

    Первый тур

    1/16 финала

    1/8 фіналу

    1/4 фіналу

    Полуфинал

    Финал

    gr9  9-1 5 3
    gr9  9-2 4 5
    gr9  9-3 0 5
    gr9  9-4 5 0
    gr9  9-5 5 0
    gr9  9-6 5 3
    gr9  9-7 5 1
    gr9  9-8 2 5
    gr9  9-9 5 0
    gr9  9-10 5 1
    gr9  9-11 2 5
    gr9  9-12 1 5
    gr9  9-13 5 0
    gr9  9-14 3 5
    gr9  9-15 4 5
    gr8  8-1 5 0
    gr8  8-2 5 0
    gr8  8-3 4 5
    gr8  8-4 5 0
    gr8  8-5 5 1
    gr8  8-6 5 1
    gr8  8-7 5 1
    gr8  8-8 2 5
    gr8  8-9 1 5
    gr8  8-10 5 0
    gr8  8-11 0 5
    gr8  8-12 4 5
    gr8  8-13 5 2
    gr8  8-14 5 4
    gr8  8-15 5 2
    gr7  7-1 5 0
    gr7  7-2 0 5
    gr7  7-3 5 3
    gr7  7-4 4 5
    gr7  7-5 3 5
    gr7  7-6 4 5
    gr7  7-7 5 0
    gr7  7-8 5 4
    gr7  7-9 5 1
    gr7  7-10 5 1
    gr7  7-11 5 2
    gr7  7-12 5 3
    gr7  7-13 5 0
    gr7  7-14 2 5
    gr7  7-15 1 5
    gr6  6-1 5 2
    gr6  6-2 5 2
    gr6  6-3 0 5
    gr6  6-4 5 0
    gr6  6-5 5 0
    gr6  6-6 5 0
    gr6  6-7 5 1
    gr6  6-8 5 0
    gr6  6-9 5 1
    gr6  6-10 5 0
    gr6  6-11 0 5
    gr6  6-12 0 5
    gr6  6-13 5 1
    gr6  6-14 0 5
    gr6  6-15 4 5
    gr5  5-1 5 0
    gr5  5-2 0 5
    gr5  5-3 5 0
    gr5  5-4 5 1
    gr5  5-5 5 4
    gr5  5-6 2 5
    gr5  5-7 5 0
    gr5  5-8 5 3
    gr5  5-9 5 2
    gr5  5-10 5 0
    gr5  5-11 0 5
    gr5  5-12 1 5
    gr5  5-13 5 1
    gr5  5-14 0 5
    gr5  5-15 0 5
    gr4  4-1 5 2
    gr4  4-2 1 5
    gr4  4-3 5 4
    gr4  4-4 5 2
    gr4  4-5 5 0
    gr4  4-6 0 5
    gr4  4-7 5 0
    gr4  4-8 3 5
    gr4  4-9 5 4
    gr4  4-10 5 0
    gr4  4-11 0 5
    gr4  4-12 5 4
    gr4  4-13 5 0
    gr4  4-14 5 4
    gr4  4-15 1 5
    gr32  32-1 2 5
    gr32  32-2 5 3
    gr32  32-3 5 0
    gr32  32-4 2 5
    gr32  32-5 5 1
    gr32  32-6 3 5
    gr32  32-7 5 0
    gr32  32-8 1 5
    gr32  32-9 5 1
    gr32  32-10 4 5
    gr32  32-11 1 5
    gr32  32-12 4 5
    gr32  32-13 1 5
    gr32  32-14 4 5
    gr32  32-15 4 5
    gr31  31-1 5 0
    gr31  31-2 5 2
    gr31  31-3 5 0
    gr31  31-4 5 4
    gr31  31-5 4 5
    gr31  31-6 5 3
    gr31  31-7 5 2
    gr31  31-8 5 2
    gr31  31-9 5 1
    gr31  31-10 2 5
    gr31  31-11 0 5
    gr31  31-12 1 5
    gr31  31-13 3 5
    gr31  31-14 1 5
    gr31  31-15 4 5
    gr30  30-1 5 3
    gr30  30-2 5 4
    gr30  30-3 5 0
    gr30  30-4 5 1
    gr30  30-5 5 1
    gr30  30-6 3 5
    gr30  30-7 5 1
    gr30  30-8 1 5
    gr30  30-9 5 2
    gr30  30-10 2 5
    gr30  30-11 2 5
    gr30  30-12 2 5
    gr30  30-13 5 0
    gr30  30-14 5 2
    gr30  30-15 1 5
    gr3  3-1 5 1
    gr3  3-2 2 5
    gr3  3-3 5 1
    gr3  3-4 5 1
    gr3  3-5 3 5
    gr3  3-6 1 5
    gr3  3-7 5 2
    gr3  3-8 1 5
    gr3  3-9 5 2
    gr3  3-10 5 1
    gr3  3-11 5 0
    gr3  3-12 1 5
    gr3  3-13 5 1
    gr3  3-14 3 5
    gr3  3-15 5 1
    gr29  29-1 5 2
    gr29  29-2 2 5
    gr29  29-3 5 0
    gr29  29-4 1 5
    gr29  29-5 5 0
    gr29  29-6 4 5
    gr29  29-7 5 0
    gr29  29-8 5 2
    gr29  29-9 4 5
    gr29  29-10 2 5
    gr29  29-11 0 5
    gr29  29-12 5 3
    gr29  29-13 5 1
    gr29  29-14 5 2
    gr29  29-15 0 5
    gr28  28-1 5 2
    gr28  28-2 0 5
    gr28  28-3 5 4
    gr28  28-4 5 3
    gr28  28-5 5 3
    gr28  28-6 5 1
    gr28  28-7 5 2
    gr28  28-8 5 0
    gr28  28-9 5 2
    gr28  28-10 5 1
    gr28  28-11 4 5
    gr28  28-12 5 0
    gr28  28-13 5 2
    gr28  28-14 0 5
    gr28  28-15 0 5
    gr27  27-1 5 2
    gr27  27-2 5 1
    gr27  27-3 0 5
    gr27  27-4 5 2
    gr27  27-5 4 5
    gr27  27-6 5 4
    gr27  27-7 5 2
    gr27  27-8 5 4
    gr27  27-9 2 5
    gr27  27-10 5 0
    gr27  27-11 3 5
    gr27  27-12 2 5
    gr27  27-13 5 2
    gr27  27-14 2 5
    gr27  27-15 5 1
    gr26  26-1 5 1
    gr26  26-2 1 5
    gr26  26-3 5 3
    gr26  26-4 5 3
    gr26  26-5 4 5
    gr26  26-6 0 5
    gr26  26-7 5 2
    gr26  26-8 5 4
    gr26  26-9 5 4
    gr26  26-10 5 2
    gr26  26-11 5 0
    gr26  26-12 5 0
    gr26  26-13 5 0
    gr26  26-14 5 0
    gr26  26-15 0 5
    gr25  25-1 5 1
    gr25  25-2 0 5
    gr25  25-3 5 0
    gr25  25-4 5 2
    gr25  25-5 5 0
    gr25  25-6 1 5
    gr25  25-7 5 0
    gr25  25-8 5 4
    gr25  25-9 5 0
    gr25  25-10 5 0
    gr25  25-11 5 0
    gr25  25-12 3 5
    gr25  25-13 5 1
    gr25  25-14 3 5
    gr25  25-15 1 5
    gr24  24-1 4 5
    gr24  24-2 3 5
    gr24  24-3 3 5
    gr24  24-4 5 2
    gr24  24-5 5 3
    gr24  24-6 5 3
    gr24  24-7 5 1
    gr24  24-8 5 2
    gr24  24-9 5 1
    gr24  24-10 5 1
    gr24  24-11 2 5
    gr24  24-12 1 5
    gr24  24-13 5 3
    gr24  24-14 3 5
    gr24  24-15 5 3
    gr23  23-1 5 0
    gr23  23-2 4 5
    gr23  23-3 5 0
    gr23  23-4 2 5
    gr23  23-5 5 1
    gr23  23-6 4 5
    gr23  23-7 5 4
    gr23  23-8 4 5
    gr23  23-9 5 3
    gr23  23-10 5 0
    gr22  22-1 5 1
    gr22  22-2 1 5
    gr22  22-3 5 2
    gr22  22-4 5 1
    gr22  22-5 5 2
    gr22  22-6 1 5
    gr22  22-7 5 3
    gr22  22-8 4 5
    gr22  22-9 5 3
    gr22  22-10 5 1
    gr22  22-11 5 0
    gr22  22-12 5 1
    gr22  22-13 5 2
    gr22  22-14 5 3
    gr22  22-15 5 4
    gr21  21-1 5 0
    gr21  21-2 0 5
    gr21  21-3 5 4
    gr21  21-4 5 1
    gr21  21-5 5 3
    gr21  21-6 3 5
    gr21  21-7 5 1
    gr21  21-8 5 1
    gr21  21-9 5 3
    gr21  21-10 5 4
    gr21  21-11 1 5
    gr21  21-12 2 5
    gr21  21-13 5 0
    gr21  21-14 5 1
    gr21  21-15 5 4
    gr20  20-1 5 2
    gr20  20-2 5 0
    gr20  20-3 5 0
    gr20  20-4 5 1
    gr20  20-5 5 0
