• Участники
  • Группы
  • Сетка
  • Ведомость
  • Брейки
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Федерація спортивного більярду України
    Дисциплина
    Снукер
    Категория
    Клубный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    Бильярд-центр,   Україна, Львів, вул. Клепарівська, 30
    Начало турнира
    Wednesday 05.10.05 09:00
    Окончание турнира
    08.10.05
    # Игрок   Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Rīga 1981 49-1210.0
    2 Rīga 1970 239-1210.0
    3 Дніпро 279-1210.0
    4 Львів 1938 25-812.0
    5 Тверь 1952 2613-168.0
    6 Львів 917-206.0
    7 Київ 1987 2425-282.0
    8 Львів 1965 513-168.0
    9 Київ 1971 1525-282.0
    10 Львів 2117-206.0
    11 Львів 1425-282.0
    12 Rīga 2021-244.0
    13 Київ 1981 МСУ83-416.0
    14 Хмельницький 1983 МСУ717-206.0
    15 Дніпро 1988 МСУ18222.0
    16 Львів 1958 1021-244.0
    17 Львів 1984 КМСУ65-812.0
    18 Львів 1621-244.0
    19 Тернопіль 1972 КМСУ125-812.0
    20 Rīga 13-416.0
    21 Львів 1986 МСУ285-812.0
    22 Львів 1325-282.0
    23 Львів 1973 1921-244.0
    24 Львів 317-206.0
    25 Львів 1973 2513-168.0
    26 Миргород 1948 МСУ2213-168.0
    27 Київ 179-1210.0
    28 Київ 1987 МСУ11134.0

    Группа A

    18916172425+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    1 • ×2 : 32 : 02 : 02 : 12 : 12 : 0514125778.67
    8 • 3 : 2×2 : 02 : 02 : 02 : 01 : 2514124880.33
    9 0 : 20 : 2×2 : 01 : 22 : 00 : 224-258-334.67
    16 0 : 20 : 20 : 2×0 : 22 : 10 : 215-4211-915.67
    17 1 : 20 : 22 : 12 : 0×3 : 22 : 0422107363.33
    24 1 : 20 : 20 : 21 : 22 : 3×0 : 206-6413-97.67
    25 0 : 22 : 12 : 02 : 00 : 22 : 0×42285364.33

    Группа B

    271015182326+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    2 • ×0 : 32 : 02 : 00 : 22 : 02 : 142286263.00
    7 • 3 : 0×2 : 02 : 11 : 21 : 20 : 233097252.00
    10 0 : 20 : 2×2 : 00 : 20 : 21 : 215-4310-718.33
    15 0 : 21 : 20 : 2×0 : 20 : 23 : 115-4411-719.33
    18 2 : 02 : 12 : 02 : 0×3 : 01 : 2514123982.00
    23 0 : 22 : 12 : 02 : 00 : 3×2 : 142287161.67
    26 1 : 22 : 02 : 11 : 32 : 11 : 2×33099050.00

    Группа C

    361114192227+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    3 • ×1 : 30 : 20 : 22 : 10 : 21 : 215-4412-819.00
    6 • 3 : 1×0 : 22 : 02 : 02 : 12 : 0514114779.67
    11 2 : 02 : 0×2 : 02 : 02 : 02 : 060612012100.00
    14 2 : 00 : 20 : 2×0 : 20 : 21 : 315-4311-817.67
    19 1 : 20 : 20 : 22 : 0×0 : 31 : 215-4411-719.33
    22 2 : 01 : 20 : 22 : 03 : 0×1 : 233096353.33
    27 2 : 10 : 20 : 23 : 12 : 12 : 1×42298161.33

    Группа D

    451213202128+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    4 • ×3 : 01 : 22 : 02 : 02 : 01 : 2422114768.33
    5 • 0 : 3×2 : 01 : 22 : 12 : 00 : 233078-148.67
    12 2 : 10 : 2×2 : 02 : 02 : 02 : 1514104679.00
    13 0 : 22 : 10 : 2×0 : 20 : 21 : 315-4312-917.33
    20 0 : 21 : 20 : 22 : 0×2 : 30 : 215-4511-621.00
    21 0 : 20 : 20 : 22 : 03 : 2×0 : 224-2510-533.00
    28 2 : 12 : 01 : 23 : 12 : 02 : 0×514124880.33
    #1
    4
    3
    #2
    0
    4
    #3
    4
    1
    #4
    2
    4
    #5
    3
    4
    Полуфинал
    #6
    4
    3
    Полуфинал
    #7
    4
    5
    Финал
    noplayer Asasbplayer B

    D  D1 1 2
    D  D2 2 3
    D  D3 0 2
    D  D4 0 2
    D  D5 0 2
    D  D6 2 0
    D  D7 2 0
    D  D8 2 0
    D  D9 0 2
    D  D10 0 3
    D  D11 1 2
    D  D12 0 2
    D  D13 0 2
    D  D14 0 2
    D  D15 2 0
    D  D16 2 1
    D  D17 2 1
    D  D18 2 0
    D  D19 2 1
    D  D20 3 1
    D  D21 2 0
    C  C1 2 1
    C  C2 3 1
    C  C3 0 2
    C  C4 0 2
    C  C5 2 1
    C  C6 2 1
    C  C7 0 2
    C  C8 0 2
    C  C9 1 3
    C  C10 2 1
    C  C11 0 2
    C  C12 0 2
    C  C13 0 2
    C  C14 0 2
    C  C15 0 2
    C  C16 2 0
    C  C17 2 0
    C  C18 2 0
    C  C19 2 0
    C  C20 2 1
    C  C21 0 3
    B  B1 2 0
    B  B2 2 0
    B  B3 0 3
    B  B4 0 2
    B  B5 2 0
    B  B6 2 1
    B  B7 2 0
    B  B8 2 1
    B  B9 0 3
    B  B10 2 0
    B  B11 2 1
    B  B12 1 2
    B  B13 0 2
    B  B14 0 2
    B  B15 3 1
    B  B16 1 2
    B  B17 2 0
    B  B18 0 2
    B  B19 2 0
    B  B20 1 2
    B  B21 1 2
    A  A1 2 0
    A  A2 0 2
    A  A3 2 0
    A  A4 0 2
    A  A5 0 2
    A  A6 1 2
    A  A7 0 2
    A  A8 1 2
    A  A9 1 2
    A  A10 0 2
    A  A11 2 3
    A  A12 2 0
    A  A13 3 2
    A  A14 1 2
    A  A15 2 0
    A  A16 0 2
    A  A17 0 2
    A  A18 0 2
    A  A19 2 0
    A  A20 2 1
    A  A21 0 2
    QF  #1 4 3
    QF  #2 0 4
    QF  #3 4 1
    QF  #4 2 4
    SF  #5 3 4
    SF  #6 4 3
    F  #7 4 5

    Нет информации о брейках турнира

    Место Игрок   Город г.р. зв.Очки

    Место 1

    1 Київ 1987 МСУ34.0

    Место 2

    2 Дніпро 1988 МСУ22.0

    Место 3-4

    3-4 Київ 1981 МСУ16.0
    3-4 Rīga 16.0

    Место 5-8

    5-8 Львів 1938 12.0
    5-8 Львів 1984 КМСУ12.0
    5-8 Тернопіль 1972 КМСУ12.0
    5-8 Львів 1986 МСУ12.0

    Место 9-12

    9-12 Rīga 1981 10.0
    9-12 Rīga 1970 10.0
    9-12 Дніпро 10.0
    9-12 Київ 10.0

    Место 13-16

    13-16 Тверь 1952 8.0
    13-16 Львів 1965 8.0
    13-16 Львів 1973 8.0
    13-16 Миргород 1948 МСУ8.0

    Место 17-20

    17-20 Львів 6.0
    17-20 Львів 6.0
    17-20 Хмельницький 1983 МСУ6.0
    17-20 Львів 6.0

    Место 21-24

    21-24 Rīga 4.0
    21-24 Львів 1958 4.0
    21-24 Львів 4.0
    21-24 Львів 1973 4.0

    Место 25-28

    25-28 Київ 1987 2.0
    25-28 Київ 1971 2.0
    25-28 Львів 2.0
    25-28 Львів 2.0