| | 2013 |
| Открытый Новогодний турнир на призы БК «Арена» | 28-29декабря2013 | 8 | 1 | 30 | 5 |
| Турнир за звание абсолютного чемпиона Украины 2013 по Пулу | 22-23декабря2013 | 2 | | 82 | 46 |
| Чемпионат Украины 2013 по пулу "10" мужчины | 21-22декабря2013 | 4 | 1 | 33 | 17 |
| Чемпионат Украины 2013 по пулу "9" мужчины | 21-22декабря2013 | 6 | | 42 | 15 |
| Чемпионат Украины 2013 по пулу "8" мужчины | 19-20декабря2013 | 6 | | 38 | 8 |
| Чемпионат Украины 2013 по пулу "14+1" мужчины | 17-22декабря2013 | 5 | | 451 | 161 |
9-16of 82 | Международный бильярдный турнир «Кубок Кремля» 2013 (Пул10) | 28-30ноября2013 | 3 | 1 | 32 | 15 |
| Кубок Украины 2013 по пулу 10 мужчины | 19-20октября2013 | 6 | | 36 | 15 |
| III-й этап Кубка Украины 2013 по пулу 9 мужчины | 28-29сентября2013 | 5 | | 36 | 12 |
| Финал Кубка Украины 2013 по снукеру | 19-22сентября2013 | 9 | | 23 | 5 |
13-16of 16 | 8 этап высшей лиги ФСБК | 14сентября2013 | | 2 | 8 | 10 |
| III-й этап Кубка Украины 2013 по снукеру | 29-1августа2013 | 3 | 1 | 11 | 4 |
| Кубок Украины 2013 по пулу 8 мужчины | 10-11августа2013 | 4 | 1 | 34 | 10 |
| 5 этап высшей лиги ФСБК. Подготовительный этап к Чемпионату мира по "Динамичной пирамиде" | 22июня2013 | 3 | 1 | 16 | 11 |
| 4 этап высшей лиги ФСБК | 9июня2013 | 3 | 2 | 20 | 13 |
5-8of 22 | Кубок города Киева и Киевской области (мужчины) | 1-2июня2013 | 3 | 2 | 20 | 13 |
| Вечерний турнир БК " Нью Йорк " ( Все желающие ) | 29мая2013 | 6 | 1 | 20 | 7 |
| II-й этап Кубка Украины 2013 по пулу 9 мужчины | 25-26мая2013 | 4 | | 28 | 10 |
5-8of 46 | Кубок TISSOT (II-й этап Кубка Украины 2013 по снукеру) | 16-19мая2013 | 3 | 1 | 10 | 3 |
| Кубок Украины 2013 по пулу 14+1 мужчины | 30-31марта2013 | 4 | | 350 | 143 |
5-8of 19 | Турнир любительской лиги Киева по снукеру БК "Бинго" | 16марта2013 | 3 | 1 | 7 | 3 |
| I-й этап Кубка Украины 2013 по пулу 9 мужчины | 23-24февраля2013 | 4 | 1 | 31 | 17 |
| Открытый турнир БК " Рублевка " по комбинированной пирамиде | 10февраля2013 | 7 | 2 | 25 | 10 |
| 1 этап высшей лиги ФСБК (формирование высшей лиги ФСБК) | 9февраля2013 | 4 | 1 | 21 | 15 |
| Рождественнский Кубок Подолья 2013 | 10-13января2013 | 6 | | 24 | 6 |
| | 2011 |
| Чемпіонат за звання абсолютного чемпіона України по пулу "8" 2011, чоловіки | 23-25декабря2011 | 2 | | 14 | 4 |
| Чемпіонат за звання абсолютного чемпіона України по пулу "14+1" 2011, чоловіки | 23-25декабря2011 | 2 | | 200 | 56 |
| Суперфинал Кубка России "Dynamic" по пулу 2011 | 17-18декабря2011 | 5 | 1 | 40 | 29 |
33-46of 51 | Чемпионат Украины по Пулу, 10 мужчины | 13-18декабря2011 | | 2 | -2 | 12 |
| Чемпионат Украины по Пулу, 8 мужчины | 13-18декабря2011 | 6 | | 38 | 14 |
| Чемпионат Украины по Пулу, 14+1 мужчины | 13-18декабря2011 | 6 | | 550 | 172 |
9-16of 57 | Международный бильярдный турнир «Кубок Кремля 2011», пул | 6-10декабря2011 | 3 | 1 | 31 | 24 |
| Sharpei Classic 2011 (old) | 25-27ноября2011 | 5 | | 20 | 5 |
| Sharpei Classic 2011 (квалификация) | 25ноября2011 | 2 | | 6 | 1 |
| Sharpei Classic 2011 | 25-27ноября2011 | 7 | | 26 | 6 |
| Кубок Украины по пулу 2011 мужчины | 19-20ноября2011 | 5 | | 36 | 6 |
| 1-й турнир БК «Лидер» по настольному теннису | 13ноября2011 | 2 | 1 | 8 | 3 |
5-8of 43 | Чемпионат Украины по снукеру 2011 | 4-6ноября2011 | 4 | 2 | 9 | 8 |
| 6-й тур Кубка России «Dynamic», Открытый Кубок МКБС | 22-23октября2011 | 5 | 1 | 29 | 21 |
| Открытый кубок БК "Бренд" | 16октября2011 | 3 | 2 | 15 | 15 |
| ІІІ-й відбірковий етап Кубку України з Пулу «9», чоловіки | 23-25сентября2011 | 5 | | 36 | 15 |
| 5-й тур Кубка России «Dynamic» | 3-4сентября2011 | 7 | | 59 | 12 |
| Dynamic Best of the East 2011 - Ukraine Open | 16-17июля2011 | 4 | 2 | 46 | 28 |
| Кубок України з Пулу «10», чоловіки | 27-29мая2011 | 5 | 1 | 37 | 16 |
9-16of 39 | Открытый Кубок СНГ по снукеру | 19-22мая2011 | 2 | 1 | 8 | 3 |
| Кубок України з Пулу «8», чоловіки | 8-10апреля2011 | 5 | | 36 | 13 |
| 2-й тур Кубка России «Dynamic», 2-й день | 13марта2011 | 4 | 1 | 33 | 19 |
| Кубок України з Пулу «14+1» чоловіки | 18-20февраля2011 | 5 | | | |
5-8of 24 | 1-й тур Кубка России «Dynamic», Открытый Кубок МКБС, 2-й день | 5-6февраля2011 | 3 | 2 | 22 | 16 |
| І відбірковий етап Кубку України з Пулу «9», чоловіки | 28-30января2011 | 5 | | 36 | 16 |