 
		
			
		
			
Информация о турнире
	
			 Федерация русского бильярда г. Ростов-на-Дону Федерация русского бильярда г. Ростов-на-Дону
- Дисциплина
- Московская пирамида
- Категория
- Региональный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
- «Олимп» им. Г. И. Анфимиади,   Россия, Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 170 Россия, Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 170
- Начало турнира
- Saturday 19.10.19 10:00
- Окончание турнира
- 27.10.19
 		
		
		
			
	
		
			| # | Игрок |  | Город | г.р. | зв. | жер | Место | Очки | 
|---|
		
							
						| 1 |  |  | Tbilisi | 1982 | МС | 237 | 145-272 | 32.0 | 
						| 2 |  |  | Базар-Коргон | 1992 |  | 189 | 81-144 | 64.0 | 
						| 3 |  |  | Базар-Коргон | 1996 | КМС | 187 | 33-48 | 112.0 | 
						| 4 |  |  | Новороссийск | 1992 | 1 | 117 | 145-272 | 32.0 | 
						| 5 |  |  | Ростов-на-Дону | 1974 | КМС | 223 | 49-80 | 96.0 | 
						| 6 |  |  | Ростов-на-Дону | 2001 | МСМК |  | 17-32 | 120.0 | 
						| 7 |  |  | Ноокат | 1996 |  | 255 | 81-144 | 64.0 | 
						| 8 |  |  | Талдыкурган | 1989 | МСМК | 211 | 49-80 | 96.0 | 
						| 9 |  |  | Ангарск | 1997 | КМС | 134 | 81-144 | 64.0 | 
						| 10 |  |  | Тосно | 2001 | МС | 26 | 49-80 | 96.0 | 
						| 11 |  |  | Шуша | 1984 | МСМК | 236 | 145-272 | 32.0 | 
						| 12 |  |  | Бишкек | 1986 | МС | 192 | 145-272 | 32.0 | 
						| 13 |  |  | Бишкек | 1972 |  | 250 | 145-272 | 32.0 | 
						| 14 |  |  | Ош | 1994 |  | 245 | 145-272 | 32.0 | 
						| 15 |  |  | Махачкала | 1988 | КМС | 141 | 81-144 | 64.0 | 
						| 16 |  |  | Армавир | 1988 |  | 154 | 145-272 | 32.0 | 
						| 17 |  |  | Краснодар | 1990 | КМС | 173 | 81-144 | 64.0 | 
						| 18 |  |  | Ростов-на-Дону | 1944 | МСМК |  | 17-32 | 120.0 | 
						| 19 |  |  | Prague | 1992 |  | 240 | 145-272 | 32.0 | 
						| 20 |  |  | Краснодар | 1986 | МС | 52 | 49-80 | 96.0 | 
						| 21 |  |  | Tbilisi | 1978 |  | 227 | 145-272 | 32.0 | 
						| 22 |  |  | Baku | 1974 |  | 226 | 145-272 | 32.0 | 
						| 23 |  |  | Миколаїв | 1994 | МСУМК |  | 9-16 | 124.0 | 
						| 24 |  |  | Краснодар | 1983 |  | 34 | 145-272 | 32.0 | 
						| 25 |  |  | Єкатеринбург | 1988 | МС | 66 | 33-48 | 112.0 | 
						| 26 |  |  | Нахичевань | 1969 | КМС | 206 | 145-272 | 32.0 | 
						| 27 |  |  | Орел | 1985 |  | 153 | 145-272 | 32.0 | 
						| 28 |  |  | Санкт-Петербург | 2000 | МС |  | 9-16 | 124.0 | 
						| 29 |  |  | Волгоград | 1989 | КМС | 72 | 81-144 | 64.0 | 
						| 30 |  |  | Москва | 2001 | КМС | 95 | 145-272 | 32.0 | 
						| 31 |  |  | Москва | 2003 | МС | 62 | 33-48 | 112.0 | 
						| 32 |  |  | Сорокине | 1991 |  | 231 | 145-272 | 32.0 | 
						| 33 |  |  | Старый Оскол | 1982 | 1 | 119 | 145-272 | 32.0 | 
						| 34 |  |  | Тольятти | 2004 |  | 47 | 145-272 | 32.0 | 
						| 35 |  |  | Ростов-на-Дону | 1991 | КМС | 58 | 145-272 | 32.0 | 
						| 36 |  |  | Донецьк | 1984 |  | 191 | 145-272 | 32.0 | 
						| 37 |  |  | Новочеркасск | 1987 | 2 | 125 | 145-272 | 32.0 | 
						| 38 |  |  | Донецьк | 1974 | МСУ | 221 | 81-144 | 64.0 | 
						| 39 |  |  | Тольятти | 1993 |  | 39 | 145-272 | 32.0 | 
						| 40 |  |  | Луганськ | 1980 |  | 209 | 49-80 | 96.0 | 
						| 41 |  |  | Барановичі | 2002 |  | 199 | 49-80 | 96.0 | 
						| 42 |  |  | Ереван | 1983 | МСМК | 25 | 49-80 | 96.0 | 
						| 43 |  |  | Запоріжжя | 1991 |  | 241 | 145-272 | 32.0 | 
						| 44 |  |  | Набережные Челны | 1996 | МСМК | 113 | 49-80 | 96.0 | 
						| 45 |  |  | Томск | 1985 |  | 129 | 81-144 | 64.0 | 
						| 46 |  |  | Краснодар | 1991 |  | 98 | 145-272 | 32.0 | 
						| 47 |  |  | Ростов-на-Дону | 1997 | КМС | 46 | 145-272 | 32.0 | 
						| 48 |  |  | Санкт-Петербург | 1987 | МС | 124 | 81-144 | 64.0 | 
						| 49 |  |  | Ковров | 2004 | КМС | 20 | 17-32 | 120.0 | 
						| 50 |  |  | Кингисепп | 1994 | МС |  | 5-8 | 126.0 | 
						| 51 |  |  | Тюмень | 1983 | КМС | 63 | 81-144 | 64.0 | 
						| 52 |  |  | Москва | 1964 | МСМК | 68 | 145-272 | 32.0 | 
						| 53 |  |  | Chisinau | 1975 |  | 224 | 145-272 | 32.0 | 
						| 54 |  |  | Луганськ | 1979 |  | 205 | 145-272 | 32.0 | 
						| 55 |  |  | Таганрог | 1975 |  | 169 | 145-272 | 32.0 | 
						| 56 |  |  | Шебекино | 1969 |  | 43 | 145-272 | 32.0 | 
						| 57 |  |  | Київ | 1976 |  | 254 | 145-272 | 32.0 | 
						| 58 |  |  | Київ | 1998 | КМСУ | 219 | 81-144 | 64.0 | 
						| 59 |  |  | Baku | 1986 |  | 180 | 145-272 | 32.0 | 
						| 60 |  |  | Новокуйбышевск | 1978 | КМС | 116 | 145-272 | 32.0 | 
						| 61 |  |  | Дніпро | 2003 | КМСУ | 197 | 145-272 | 32.0 | 
						| 62 |  |  | Казань | 1993 | МСМК | 30 | 9-16 | 124.0 | 
						| 63 |  |  | Санкт-Петербург | 1994 | МС | 65 | 81-144 | 64.0 | 
						| 64 |  |  | Ростов-на-Дону | 1997 | МСМК | 61 | 145-272 | 32.0 | 
						| 65 |  |  | Baku | 1979 |  | 214 | 81-144 | 64.0 | 
						| 66 |  |  | Орел | 1996 |  | 121 | 81-144 | 64.0 | 
						| 67 |  |  | Ростов-на-Дону | 1990 | 3 | 38 | 145-272 | 32.0 | 
						| 68 |  |  | Горячий ключ | 1961 | МСМК | 166 | 145-272 | 32.0 | 
						| 69 |  |  | Владикавказ | 1986 | 1 | 135 | 145-272 | 32.0 | 
						| 70 |  |  | Одеса | 2000 | МСУ | 238 | 145-272 | 32.0 | 
						| 71 |  |  | Гулькевичи | 1995 |  | 152 | 49-80 | 96.0 | 
						| 72 |  |  | Оренбург | 1993 | МС | 3 | 81-144 | 64.0 | 
						| 73 |  |  | Краснодар | 1993 |  | 81 | 145-272 | 32.0 | 
						| 74 |  |  | Ош | 1988 |  | 184 | 145-272 | 32.0 | 
						| 75 |  |  | Краснодар | 1998 | МС | 142 | 81-144 | 64.0 | 
						| 76 |  |  | Оренбург | 1988 | МСМК |  | 9-16 | 124.0 | 
						| 77 |  |  | Ош | 1982 | МС | 18 | 81-144 | 64.0 | 
						| 78 |  |  | Санкт-Петербург | 1996 | 1 | 86 | 49-80 | 96.0 | 
						| 79 |  |  | Санкт-Петербург | 1994 | КМС | 140 | 81-144 | 64.0 | 
						| 80 |  |  | Рівне | 1982 | МСУ | 242 | 145-272 | 32.0 | 
						| 81 |  |  | Донецьк | 1987 |  | 212 | 145-272 | 32.0 | 
						| 82 |  |  | Ковров | 1986 | 1 | 71 | 145-272 | 32.0 | 
						| 83 |  |  | Челябинск | 1999 | МСМК |  | 17-32 | 120.0 | 
						| 84 |  |  | Саки | 1990 | КМС | 79 | 145-272 | 32.0 | 
						| 85 |  |  | Санкт-Петербург | 1990 | МС | 108 | 49-80 | 96.0 | 
						| 86 |  |  | Казань | 1991 | МСМК | 2 | 145-272 | 32.0 | 
						| 87 |  |  | Краснодар | 1997 | 1 | 74 | 145-272 | 32.0 | 
						| 88 |  |  | Тосно | 2001 | МС | 9 | 33-48 | 112.0 | 
						| 89 |  |  | Baku | 1988 |  | 216 | 145-272 | 32.0 | 
						| 90 |  |  | Ростов-на-Дону | 1979 | МС | 36 | 145-272 | 32.0 | 
						| 91 |  |  | Волгоград | 1983 | 1 | 97 | 81-144 | 64.0 | 
						| 92 |  |  | Москва | 1996 |  | 44 | 145-272 | 32.0 | 
						| 93 |  |  | Красноярск | 1989 | 1 | 67 | 145-272 | 32.0 | 
						| 94 |  |  | Краснодар | 1959 |  | 90 | 145-272 | 32.0 | 
						| 95 |  |  | Шахты | 1988 |  | 87 | 145-272 | 32.0 | 
						| 96 |  |  | Отрадный | 1961 |  | 160 | 145-272 | 32.0 | 
						| 97 |  |  | Одеса | 1998 | МСУ | 234 | 81-144 | 64.0 | 
						| 98 |  |  | Віцебск | 1987 | МС | 246 | 145-272 | 32.0 | 
						| 99 |  |  | Бишкек | 1999 | КМС | 178 | 49-80 | 96.0 | 
						| 100 |  |  | Ош | 1993 | МС | 252 | 145-272 | 32.0 | 
						| 101 |  |  | Армавир | 1987 |  | 94 | 145-272 | 32.0 | 
						| 102 |  |  | Бишкек | 1997 |  | 195 | 145-272 | 32.0 | 
						| 103 |  |  | Rīga | 1996 |  | 57 | 49-80 | 96.0 | 
						| 104 |  |  | Ташкент | 1982 |  | 233 | 145-272 | 32.0 | 
						| 105 |  |  | Барановичі | 1995 | МС | 181 | 81-144 | 64.0 | 
						| 106 |  |  | Chisinau | 1989 | МС | 239 | 145-272 | 32.0 | 
						| 107 |  |  | Армавир | 1985 |  | 69 | 145-272 | 32.0 | 
						| 108 |  |  | Київ | 1997 | МСУ | 1 | 33-48 | 112.0 | 
						| 109 |  |  | Джалал-абад ошской | 1985 |  | 133 | 145-272 | 32.0 | 
						| 110 |  |  | Краснодар | 1990 | 1 | 151 | 145-272 | 32.0 | 
						| 111 |  |  | Рязань | 2002 | КМС | 126 | 49-80 | 96.0 | 
						| 112 |  |  | Ростов-на-Дону | 1974 | КМС | 159 | 81-144 | 64.0 | 
						| 113 |  |  | Ростов-на-Дону | 2000 |  | 89 | 81-144 | 64.0 | 
						| 114 |  |  | Казань | 1997 | МС |  | 17-32 | 120.0 | 
						| 115 |  |  | Chisinau | 1996 | МСМК |  | 1 | 148.0 | 
						| 116 |  |  | Москва | 1985 |  | 60 | 49-80 | 96.0 | 
						| 117 |  |  | Смоленск | 1971 | КМС | 139 | 81-144 | 64.0 | 
						| 118 |  |  | Єкатеринбург | 1988 | МСМК | 5 | 17-32 | 120.0 | 
						| 119 |  |  | Армавир | 1988 |  | 171 | 145-272 | 32.0 | 
						| 120 |  |  | Москва | 1983 |  | 54 | 145-272 | 32.0 | 
						| 121 |  |  | Гянджа | 1981 |  | 229 | 145-272 | 32.0 | 
						| 122 |  |  | Уфа | 1980 | МС | 53 | 49-80 | 96.0 | 
						| 123 |  |  | Донецьк | 1984 | МСУ | 222 | 49-80 | 96.0 | 
						| 124 |  |  | Борисов | 1988 | МСМК | 208 | 17-32 | 120.0 | 
						| 125 |  |  | Ростов-на-Дону | 1984 |  | 70 | 145-272 | 32.0 | 
						| 126 |  |  | Ташкент | 1985 | МС | 16 | 81-144 | 64.0 | 
						| 127 |  |  | Владикавказ | 1971 |  | 158 | 145-272 | 32.0 | 
						| 128 |  |  | Одеса | 1986 |  | 232 | 145-272 | 32.0 | 
						| 129 |  |  | Одеса | 1981 |  | 235 | 145-272 | 32.0 | 
						| 130 |  |  | Бишкек | 1997 | МСМК |  | 9-16 | 124.0 | 
						| 131 |  |  | Єкатеринбург | 1988 |  | 59 | 145-272 | 32.0 | 
						| 132 |  |  | Талдыкурган | 1989 |  | 200 | 145-272 | 32.0 | 
						| 133 |  |  | Ростов-на-Дону | 1995 | ЗМС |  | 5-8 | 126.0 | 
						| 134 |  |  | Ростов-на-Дону | 1990 |  | 137 | 81-144 | 64.0 | 
						| 135 |  |  | Москва | 1986 |  | 122 | 81-144 | 64.0 | 
						| 136 |  |  | Тимашевск | 1996 | 1 | 103 | 81-144 | 64.0 | 
						| 137 |  |  | Кемерово | 1990 | МСМК | 23 | 145-272 | 32.0 | 
						| 138 |  |  | Сочи | 1976 | 1 | 162 | 81-144 | 64.0 | 
						| 139 |  |  | Бишкек | 1993 | МСМК |  | 2 | 136.0 | 
						| 140 |  |  | Кант | 1997 |  | 244 | 145-272 | 32.0 | 
						| 141 |  |  | Тольятти | 1971 |  | 120 | 145-272 | 32.0 | 
						| 142 |  |  | Мурманск | 1990 | КМС | 163 | 81-144 | 64.0 | 
						| 143 |  |  | Baku | 1981 | МС | 217 | 33-48 | 112.0 | 
						| 144 |  |  | Сочи | 1959 | МСМК | 138 | 81-144 | 64.0 | 
						| 145 |  |  | Йошкар-Ола | 1987 | КМС | 88 | 5-8 | 126.0 | 
						| 146 |  |  | Краснодар | 1990 |  | 155 | 145-272 | 32.0 | 
						| 147 |  |  | Москва | 1996 | КМС | 19 | 81-144 | 64.0 | 
						| 148 |  |  | Барановичі | 1976 | МС | 194 | 145-272 | 32.0 | 
						| 149 |  |  | Ставрополь | 1977 | 1 | 150 | 145-272 | 32.0 | 
						| 150 |  |  | Астрахань | 1987 | КМС | 73 | 81-144 | 64.0 | 
						| 151 |  |  | Челябинск | 1998 | КМС | 167 | 81-144 | 64.0 | 
						| 152 |  |  | Ташкент | 1986 |  | 198 | 81-144 | 64.0 | 
						| 153 |  |  | Фергана | 1986 | МС | 196 | 3-4 | 130.0 | 
						| 154 |  |  | Оренбург | 1996 | МСМК | 10 | 33-48 | 112.0 | 
						| 155 |  |  | Красноярск | 1991 | МСМК | 45 | 49-80 | 96.0 | 
						| 156 |  |  | Москва | 1986 |  | 100 | 81-144 | 64.0 | 
						| 157 |  |  | Дніпро | 1986 | МСУ | 8 | 17-32 | 120.0 | 
						| 158 |  |  | Самара | 1984 | КМС | 99 | 81-144 | 64.0 | 
						| 159 |  |  | Пинск | 1980 | КМС | 215 | 145-272 | 32.0 | 
						| 160 |  |  | Сургут | 1994 | МСМК | 4 | 49-80 | 96.0 | 
						| 161 |  |  | Ош | 1998 |  | 185 | 145-272 | 32.0 | 
						| 162 |  |  | Baku | 1981 | КМС | 193 | 49-80 | 96.0 | 
						| 163 |  |  | Волжский | 1999 | КМС | 75 | 145-272 | 32.0 | 
						| 164 |  |  | Краснодар | 1978 |  | 136 | 145-272 | 32.0 | 
						| 165 |  |  | Белгород | 1978 |  | 143 | 145-272 | 32.0 | 
						| 166 |  |  | Владикавказ | 1989 |  | 168 | 145-272 | 32.0 | 
						| 167 |  |  | Краснодар | 1989 | МС | 101 | 33-48 | 112.0 | 
						| 168 |  |  | Ростов-на-Дону | 1977 | КМС | 76 | 145-272 | 32.0 | 
						| 169 |  |  | Казань | 1981 |  | 128 | 145-272 | 32.0 | 
						| 170 |  |  | Краснодар | 1972 |  | 156 | 145-272 | 32.0 | 
						| 171 |  |  | Набережные Челны | 1982 |  | 172 | 81-144 | 64.0 | 
						| 172 |  |  | Москва | 1987 |  | 85 | 145-272 | 32.0 | 
						| 173 |  |  | Ульяновск | 1988 | МС | 91 | 49-80 | 96.0 | 
						| 174 |  |  | Ростов-на-Дону | 1996 | МС | 109 | 81-144 | 64.0 | 
						| 175 |  |  | Ростов-на-Дону | 1991 | ЗМС | 14 | 49-80 | 96.0 | 
						| 176 |  |  | Львів | 1991 | МСУМК | 179 | 33-48 | 112.0 | 
						| 177 |  |  | Краматорськ | 1991 | КМСУ | 24 | 81-144 | 64.0 | 
						| 178 |  |  | Москва | 1997 |  | 77 | 81-144 | 64.0 | 
						| 179 |  |  | Харків | 1987 | ЗМСУ |  | 17-32 | 120.0 | 
						| 180 |  |  | Харків | 1982 | МСУМК | 186 | 81-144 | 64.0 | 
						| 181 |  |  | Волгоград | 1982 | КМС | 112 | 81-144 | 64.0 | 
						| 182 |  |  | Оренбург | 1982 | ЗМС | 31 | 17-32 | 120.0 | 
						| 183 |  |  | Костянтинівка | 1987 | МСУ | 225 | 17-32 | 120.0 | 
						| 184 |  |  | Архангельск | 1986 | КМС | 131 | 145-272 | 32.0 | 
						| 185 |  |  | Санкт-Петербург | 1984 | МСМК | 107 | 33-48 | 112.0 | 
						| 186 |  |  | Мінск | 1992 |  | 256 | 145-272 | 32.0 | 
						| 187 |  |  | Ростов-на-Дону | 1971 |  | 82 | 145-272 | 32.0 | 
						| 188 |  |  | Ташкент | 1988 | МС | 207 | 81-144 | 64.0 | 
						| 189 |  |  | Одеса | 1988 |  | 210 | 81-144 | 64.0 | 
						| 190 |  |  | Єкатеринбург | 1991 | МС | 127 | 49-80 | 96.0 | 
						| 191 |  |  | Москва | 1995 | МСМК | 7 | 17-32 | 120.0 | 
						| 192 |  |  | Тамбов | 1987 | КМС | 132 | 81-144 | 64.0 | 
						| 193 |  |  | Харків | 1992 | КМСУ | 251 | 49-80 | 96.0 | 
						| 194 |  |  | Санкт-Петербург | 1986 | МС | 106 | 9-16 | 124.0 | 
						| 195 |  |  | Шахты | 1971 |  | 92 | 81-144 | 64.0 | 
						| 196 |  |  | Костянтинівка | 1986 | МСУ | 12 | 9-16 | 124.0 | 
						| 197 |  |  | Старый Оскол | 1985 |  | 148 | 145-272 | 32.0 | 
						| 198 |  |  | Павлодар | 1991 | КМС | 228 | 145-272 | 32.0 | 
						| 199 |  |  | Бишкек | 1996 | МСМК | 11 | 9-16 | 124.0 | 
						| 200 |  |  | Пенза | 1991 | КМС | 42 | 49-80 | 96.0 | 
						| 201 |  |  | Уфа | 1978 | МС | 111 | 145-272 | 32.0 | 
						| 202 |  |  | Кривий Ріг | 1997 | МСУМК | 183 | 49-80 | 96.0 | 
						| 203 |  |  | Харків | 2002 | МСУМК | 253 | 145-272 | 32.0 | 
						| 204 |  |  | Гродна | 1997 | МСМК | 29 | 33-48 | 112.0 | 
						| 205 |  |  | Москва | 1995 |  | 78 | 145-272 | 32.0 | 
						| 206 |  |  | Волгоград | 1994 | КМС | 118 | 145-272 | 32.0 | 
						| 207 |  |  | Ростов-на-Дону | 1977 | 2 | 170 | 81-144 | 64.0 | 
						| 208 |  |  | Бишкек | 1985 | ЗМС | 28 | 81-144 | 64.0 | 
						| 209 |  |  | Бишкек | 1984 | МСМК | 17 | 33-48 | 112.0 | 
						| 210 |  |  | Уфа | 1998 | МС | 174 | 81-144 | 64.0 | 
						| 211 |  |  | Ташкент | 1995 |  | 243 | 145-272 | 32.0 | 
						| 212 |  |  | Мінск | 1994 | МСМК |  | 17-32 | 120.0 | 
						| 213 |  |  | Москва | 1987 |  | 157 | 145-272 | 32.0 | 
						| 214 |  |  | Московская обл. | 1991 | КМС | 144 | 145-272 | 32.0 | 
						| 215 |  |  | Бухара | 1990 | МСМК | 27 | 3-4 | 130.0 | 
						| 216 |  |  | Луганськ | 1980 |  | 220 | 145-272 | 32.0 | 
						| 217 |  |  | Цимлянск | 1983 |  | 161 | 145-272 | 32.0 | 
						| 218 |  |  | Санкт-Петербург | 1995 | МС | 110 | 145-272 | 32.0 | 
						| 219 |  |  | Волгоград | 1989 | МС | 146 | 33-48 | 112.0 | 
						| 220 |  |  | Ростов-на-Дону | 1986 | МС | 104 | 81-144 | 64.0 | 
						| 221 |  |  | Київ | 2002 | КМСУ | 182 | 49-80 | 96.0 | 
						| 222 |  |  | Орел | 1992 |  | 49 | 145-272 | 32.0 | 
						| 223 |  |  | Москва | 1979 | МСМК | 32 | 145-272 | 32.0 | 
						| 224 |  |  | Орел | 1991 |  | 145 | 145-272 | 32.0 | 
						| 225 |  |  | Симферополь | 1990 |  | 56 | 49-80 | 96.0 | 
						| 226 |  |  | Барнаул | 1994 | МС | 35 | 145-272 | 32.0 | 
						| 227 |  |  | Воронеж | 2000 | МС | 13 | 33-48 | 112.0 | 
						| 228 |  |  | Москва | 1995 | КМС | 50 | 145-272 | 32.0 | 
						| 229 |  |  | Волгоград | 1983 | 2 | 149 | 145-272 | 32.0 | 
						| 230 |  |  | Бишкек | 1989 | МСМК | 177 | 81-144 | 64.0 | 
						| 231 |  |  | Волгоград | 1989 | КМС | 64 | 145-272 | 32.0 | 
						| 232 |  |  | Чернівці | 1990 | ЗМСУ | 213 | 33-48 | 112.0 | 
						| 233 |  |  | Ташкент | 1968 |  | 249 | 145-272 | 32.0 | 
						| 234 |  |  | Санкт-Петербург | 2000 | МС | 93 | 145-272 | 32.0 | 
						| 235 |  |  | Волжский | 1997 | КМС | 175 | 49-80 | 96.0 | 
						| 236 |  |  | Ош | 1991 |  | 202 | 145-272 | 32.0 | 
						| 237 |  |  | Tallinn | 1983 |  | 201 | 145-272 | 32.0 | 
						| 238 |  |  | Самарканд | 1984 |  | 204 | 145-272 | 32.0 | 
						| 239 |  |  | Ростов-на-Дону | 1986 |  | 165 | 145-272 | 32.0 | 
						| 240 |  |  | Краснодар | 1983 |  | 123 | 145-272 | 32.0 | 
						| 241 |  |  | Tallinn | 1982 |  | 203 | 81-144 | 64.0 | 
						| 242 |  |  | Ростов-на-Дону | 1986 | МС | 114 | 81-144 | 64.0 | 
						| 243 |  |  | Ульяновск | 1992 |  | 80 | 145-272 | 32.0 | 
						| 244 |  |  | Baku | 1976 | МСМК | 190 | 81-144 | 64.0 | 
						| 245 |  |  | Москва | 1995 | 1 | 230 | 145-272 | 32.0 | 
						| 246 |  |  | Краснодар | 1997 | 1 | 51 | 81-144 | 64.0 | 
						| 247 |  |  | Ташкент | 1985 | МС | 218 | 33-48 | 112.0 | 
						| 248 |  |  | Ростов-на-Дону | 1980 | 2 | 102 | 81-144 | 64.0 | 
						| 249 |  |  | Мурманск | 1989 |  | 41 | 81-144 | 64.0 | 
						| 250 |  |  | Ростов-на-Дону | 1983 | КМС | 96 | 81-144 | 64.0 | 
						| 251 |  |  | Таганрог | 1990 |  | 164 | 49-80 | 96.0 | 
						| 252 |  |  | Сургут | 1994 |  |  | 17-32 | 120.0 | 
						| 253 |  |  | Москва | 1993 |  | 115 | 145-272 | 32.0 | 
						| 254 |  |  | Якутск | 1986 | МСМК | 6 | 145-272 | 32.0 | 
						| 255 |  |  | Tallinn | 1985 |  | 247 | 145-272 | 32.0 | 
						| 256 |  |  | Алматы | 1988 | МСМК | 15 | 17-32 | 120.0 | 
						| 257 |  |  | Сочи | 1972 |  | 83 | 145-272 | 32.0 | 
						| 258 |  |  | Москва | 1986 | МСМК |  | 17-32 | 120.0 | 
						| 259 |  |  | Севастополь | 1974 | КМС | 48 | 145-272 | 32.0 | 
						| 260 |  |  | Казань | 1994 | МС | 22 | 81-144 | 64.0 | 
						| 261 |  |  | Москва | 1991 | МС | 147 | 5-8 | 126.0 | 
						| 262 |  |  | Слуцк | 1984 | МС | 188 | 81-144 | 64.0 | 
						| 263 |  |  | Новокуйбышевск | 1980 | 1 | 84 | 145-272 | 32.0 | 
						| 264 |  |  | Красноярск | 1983 | КМС | 55 | 81-144 | 64.0 | 
						| 265 |  |  | Волгоград | 1993 | МС | 21 | 81-144 | 64.0 | 
						| 266 |  |  | Харків | 1998 | МСУ | 248 | 145-272 | 32.0 | 
						| 267 |  |  | Грозный | 2002 |  | 105 | 145-272 | 32.0 | 
						| 268 |  |  | Ростов-на-Дону | 1998 | МС | 37 | 49-80 | 96.0 | 
						| 269 |  |  | Симферополь | 1979 | КМС | 33 | 49-80 | 96.0 | 
						| 270 |  |  | Рязань | 1995 | КМС | 40 | 145-272 | 32.0 | 
						| 271 |  |  | Ставрополь | 1990 | МС | 130 | 145-272 | 32.0 | 
						| 272 |  |  | Хрустальний | 1991 |  | 176 | 81-144 | 64.0 | 
	
 
		
		
		
					
			| 1256##1 | 
				|  | 5 | 
|  | 0 | 
			| Место 129 | 
				
			| 129128##2 | 
				|  | 5 | 
|  | 0 | 
			| Место 129 | 
				
			| 65192##3 | 
				|  | 5 | 
|  | 3 | 
			| Место 129 | 
				
			| 19364##4 | 
				|  | 5 | 
|  | 0 | 
			| Место 129 | 
				
			| 33224##5 | 
				|  | 5 | 
|  | 1 | 
			| Место 129 | 
				
			| 16196##6 | 
				|  | 3 | 
|  | 5 | 
			| Место 129 | 
				
			| 97160##7 | 
				|  | 5 | 
|  | 1 | 
			| Место 129 | 
				
			| 22532##8 | 
				|  | 5 | 
|  | 0 | 
			| Место 129 | 
				
			| 17240##9 | 
				|  | 5 | 
|  | 1 | 
			| Место 129 | 
				
			| 145112##10 | 
				|  | 2 | 
|  | 5 | 
			| Место 129 | 
				
			| 81176##11 | 
				|  | 2 | 
|  | 5 | 
			| Место 129 | 
				
			| 20948##12 | 
				|  | 5 | 
|  | 3 | 
			| Место 129 | 
				
			| 49208##13 | 
				|  | 2 | 
|  | 5 | 
			| Место 129 | 
				
			| 17780##14 | 
				|  | 5 | 
|  | 3 | 
			| Место 129 | 
				
			| 113144##15 | 
				|  | 5 | 
|  | 2 | 
			| Место 129 | 
				
			| 24116##16 | 
				|  | 0 | 
|  | 5 | 
			| Место 129 | 
				
			| 9248##17 | 
				|  | 5 | 
|  | 2 | 
			| Место 129 | 
				
			| 137120##18 | 
				|  | 5 | 
|  | 2 | 
			| Место 129 | 
				
			| 73184##19 | 
				|  | 5 | 
|  | 1 | 
			| Место 129 | 
				
			| 20156##20 | 
				|  | 1 | 
|  | 5 | 
			| Место 129 | 
				
			| 41216##21 | 
				|  | 5 | 
|  | 2 | 
			| Место 129 | 
				
			| 16988##22 | 
				|  | 4 | 
|  | 5 | 
			| Место 129 | 
				
			| 105152##23 | 
				|  | 3 | 
|  | 5 | 
			| Место 129 | 
				
			| 23324##24 | 
				|  | 1 | 
|  | 5 | 
			| Место 129 | 
				
			| 25232##25 | 
				|  | 5 | 
|  | 0 | 
			| Место 129 | 
				
			| 153104##26 | 
				|  | 0 | 
|  | 5 | 
			| Место 129 | 
				
			| 89168##27 | 
				|  | 5 | 
|  | 0 | 
			| Место 129 | 
				
			| 21740##28 | 
				|  | 5 | 
|  | 2 | 
			| Место 129 | 
				
			| 57200##29 | 
				|  | 5 | 
|  | 4 | 
			| Место 129 | 
				
			| 18572##30 | 
				|  | 0 | 
|  | 5 | 
			| Место 129 | 
				
			| 121136##31 | 
				|  | 5 | 
|  | 4 | 
			| Место 129 | 
				
			| 2498##32 | 
				|  | 0 | 
|  | 5 | 
			| Место 129 | 
				
			| 5252##33 | 
				|  | 5 | 
|  | 0 | 
			| Место 129 | 
				
			| 133124##34 | 
				|  | 1 | 
|  | 5 | 
			| Место 129 | 
				
			| 69188##35 | 
				|  | 3 | 
|  | 5 | 
			| Место 129 | 
				
			| 19760##36 | 
				|  | 4 | 
|  | 5 | 
			| Место 129 | 
				
			| 37220##37 | 
				|  | 5 | 
|  | 4 | 
			| Место 129 | 
				
			| 16592##38 | 
				|  | 3 | 
|  | 5 | 
			| Место 129 | 
				
			| 101156##39 | 
				|  | 5 | 
|  | 2 | 
			| Место 129 | 
				
			| 22928##40 | 
				|  | 0 | 
|  | 5 | 
			| Место 129 | 
				
			| 21236##41 | 
				|  | 5 | 
|  | 0 | 
			| Место 129 | 
				
			| 149108##42 | 
				|  | 0 | 
|  | 5 | 
			| Место 129 | 
				
			| 85172##43 | 
				|  | 0 | 
|  | 5 | 
			| Место 129 | 
				
			| 21344##44 | 
				|  | 5 | 
|  | 1 | 
			| Место 129 | 
				
			| 53204##45 | 
