Информация о турнире
- Latvijas Republikas Biljarda Federācija
- Game
- 9-ball
- Category
- International
- Тип
- Pairs
- Venue
- BAMS Pool House, Latvia, Rīga, Cēsu iela 18, Rīga, +371 283-381-32
- Tournament start
- Saturday 18.12.21 11:00
# | Player | City | г.р. | зв. | жер | Place | Points | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.Bārtulis/D.Savickis | |||||||||||||||||||
Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
A.Bulis/N.Jakobijs | |||||||||||||||||||
Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
D.Dundurs/K.Vallers | |||||||||||||||||||
Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
D.Gindins/P.Lobanovs | |||||||||||||||||||
Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Ģ.Aivars/G.Reteris | |||||||||||||||||||
Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
G.Timermanis/I.Ulmanis | |||||||||||||||||||
Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
J.Baldis/A.Pētersons | |||||||||||||||||||
Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
O.Demjanovs/G.Taube | |||||||||||||||||||
Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
O.Siliņš/P.Ermansons | |||||||||||||||||||
Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
R.Jurševskis/A.Prokopovičs | |||||||||||||||||||
Нет данных о составе команды :( |
89##1 | |
6 | |
4 | |
512##2 | |
611##3 | |
710##4 | |
6 | |
4 | |
1##5 | |
6 | |
5 | |
loser to #11 |
4##6 | |
2 | |
6 | |
loser to #12 |
3##7 | |
6 | |
1 | |
loser to #9 |
2##8 | |
4 | |
6 | |
loser to #10 |
##9 | |
6 | |
3 | |
Place 9 |
##10 | |
Place 9 |
##11 | |
Place 9 |
##12 | |
5 | |
6 | |
Place 9 |
##13 | |
5 | |
6 | |
loser to #17 |
##14 | |
5 | |
6 | |
loser to #18 |
##15 | |
4 | |
6 | |
Place 7 |
##16 | |
6 | |
5 | |
Place 7 |
##17 | |
6 | |
5 | |
Place 5 winner to #20 |
##18 | |
6 | |
3 | |
Place 5 winner to #19 |
##19 | |
4 | |
7 | |
Semifinal |
##20 | |
7 | |
5 | |
Semifinal |
##21 | |
6 | |
7 | |
Final |
no | player A | sa | sb | player B | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Final |
||||||
Semifinal |
||||||
Losers bracket, stage 3 |
||||||
Losers bracket, stage 2 |
||||||
Winners bracket, stage 1 |
||||||
Losers bracket, stage 1 |
||||||
Second round |
||||||
First round |
||||||
R1 | #1 | 6 | 4 | |||
R1 | #4 | 6 | 4 | |||
R2 | #5 | 6 | 5 | |||
R2 | #6 | 2 | 6 | |||
R2 | #7 | 6 | 1 | |||
R2 | #8 | 4 | 6 | |||
LB1 | #9 | 6 | 3 | |||
LB1 | #12 | 5 | 6 | |||
WB1 | #13 | 5 | 6 | |||
WB1 | #14 | 5 | 6 | |||
LB2 | #15 | 4 | 6 | |||
LB2 | #16 | 6 | 5 | |||
LB3 | #17 | 6 | 5 | |||
LB3 | #18 | 6 | 3 | |||
SF | #19 | 4 | 7 | |||
SF | #20 | 7 | 5 | |||
F | #21 | 6 | 7 |
Place | Player | City | г.р. | Points | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place 1 | |||||||||||||||||||
G.Timermanis/I.Ulmanis | |||||||||||||||||||
Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Place 2 | |||||||||||||||||||
A.Bulis/N.Jakobijs | |||||||||||||||||||
Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Place 3-4 | |||||||||||||||||||
J.Baldis/A.Pētersons | |||||||||||||||||||
Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
O.Demjanovs/G.Taube | |||||||||||||||||||
Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Place 5-6 | |||||||||||||||||||
O.Siliņš/P.Ermansons | |||||||||||||||||||
Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
R.Jurševskis/A.Prokopovičs | |||||||||||||||||||
Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Place 7-8 | |||||||||||||||||||
D.Dundurs/K.Vallers | |||||||||||||||||||
Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
D.Gindins/P.Lobanovs | |||||||||||||||||||
Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Place 9-10 | |||||||||||||||||||
A.Bārtulis/D.Savickis | |||||||||||||||||||
Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Ģ.Aivars/G.Reteris | |||||||||||||||||||
Нет данных о составе команды :( |